
HUOM! Tilastopajan tietokanta sisältää paljon tuloksia, mutta ei kuitenkaan kaikkia. Katso täältä, mitä tilastoista ja tietokannasta pitäisi löytyä.
Urheilijan ura lajissa: 1500 m
Johanna Lehtinen Turun Urheiluliitto 21.2.79 Syntymäpaikka: Parkano 170 cm 55 kg| 1992 | 1500 m | |||||
| 4:58.65 | 7 | pim | Parkano | 28.7. | ||
| 1993 | 1500 m | |||||
| 4:45.72 | 4 | pim | Pori | 22.7. | ||
| 1994 | 1500 m | |||||
| 4:40.60 | 4 | pim | Vammala | 21.7. | ||
| 1995 | 1500 m | |||||
| 4:39.08 | 1 | pim | Parkano | 15.7. | ||
| 1996 | 1500 m | |||||
| 4:37.43 | 1rA-17/1 | SM | Kuortane | 24.2. | ||
| 4:35.94 | 5 | kv | Eurajoki | 6.6. | ||
| 4:31.05 | 1 | ka | Lohja | 29.6. | ||
| 4:36.13 | 4h2 | SM | Tampere | 4.7. | ||
| 4:25.37 | 5 | SM | Tampere | 5.7. | ||
| 4:42.53 | 1 | pim | Eurajoki | 30.7. | ||
| 4:28.53 | 6 | eliitti | Tampere | 20.8. | ||
| 4:32.52 | 1-18 | mo | Helsinki | 24.8. | ||
| 1997 | 1500 m | |||||
| 4:26.69 | 4 | tähti | Eurajoki | 15.6. | ||
| 4:22.19 | 7 | eliitti | Lapinlahti | 22.6. | ||
| 4:29.87 | 1-19 | SM | Uusikaarlepyy | 15.8. | ||
| 4:26.07 | 6 | eliitti | Tampere | 24.8. | ||
| 4:34.48 | 1-18 | mo | Stockholm SWE | 30.8. | ||
| 1998 | 1500 m | |||||
| 4:40.87 | 1-19 | SM | Joensuu | 14.8. | ||
| 4:31.6h | 4-20 | mo | Odense DEN | 22.8. | ||
| 1999 | 1500 m | |||||
| 4:25.37 | 7 | eliitti | Lapinlahti | 4.7. | ||
| 4:22.17 | 4 | karn | Lohja | 18.7. | ||
| 4:25.73 | 5 | eliitti | Lahti | 28.7. | ||
| 4:22.96 | 3 | SM | Seinäjoki | 6.8. | ||
| 4:47.85 | 2-22 | SM | Raahe | 14.8. | ||
| 4:24.81 | 1-20 | mo | Espoo/Le | 28.8. | ||
| 4:22.06 | 5 | mo | Göteborg SWE | 4.9. | ||
| 2000 | 1500 m | |||||
| 4:25.00 | 1 | kv | Keuruu | 23.6. | ||
| 4:23.89 | 2 | eliitti | Eurajoki | 1.7. | ||
| 4:21.34 | 1-22 | PM | Göteborg SWE | 29.7. | ||
| 4:27.32 | 1 | kv | Vammala | 9.8. | ||
| 4:18.02 | 3 | SM | Lahti | 20.8. | ||
| 4:17.09 | 4 | mo | Helsinki | 2.9. | ||
| 2001 | 1500 m | |||||
| 4:17.56 | 1 | nordic | Kuortane | 17.6. | ||
| 4:36.89 | 5 | ECup I | Vaasa | 24.6. | ||
| 4:15.79 | 2 | SM | Turku | 7.7. | ||
| 4:18.29 | 4h2-22 | EM | Amsterdam NED | 12.7. | ||
| 4:15.64 | 7-22 | EM | Amsterdam NED | 14.7. | ||
| 4:22.92 | 3 | eliitti | Lapinlahti | 22.7. | ||
| 4:26.54 | 1-22 | SM | Eurajoki | 11.8. | ||
| 4:15.88 | 1 | eliitti | Lahti | 26.8. | ||
| 4:18.26 | 1 | mo | Göteborg SWE | 1.9. | ||
| 2002 | 1500 m | |||||
| 4:22.98 | 1 | philips | Espoo/Le | 4.6. | ||
| 4:16.92 | 10mx-19 | ne | Espoo/Le | 14.6. | ||
| 4:16.00 | 4 | ECup I | Banská Bystrica SVK | 23.6. | ||
| 4:20.76 | 1 | eurajokig | Eurajoki | 3.7. | ||
| 4:14.99 | 1 | SM | Joensuu | 20.7. | ||
| 4:13.10 | 8 | permit | Thessaloniki GRE | 24.7. | ||
| 4:20.60 | 2 | mo | Helsinki | 23.8. | ||
| 2003 | 1500 m | |||||
| 4:15.20 | 3 | askina | Kassel GER | 13.6. | ||
| 4:14.65 | 1 | PNG | Turku | 15.6. | ||
| 4:12.91 | 2 | ECup I | Lappeenranta | 22.6. | ||
| 4:09.62 | 5 | spitzenath | Luzern SUI | 25.6. | ||
| 4:07.32 | 7 | GP | Oslo NOR | 27.6. | ||
| 4:09.35 | 5 | GP I | Madrid ESP | 19.7. | ||
| 4:12.39 | 7mx | pim | Turku | 30.7. | ||
| 4:11.31 | 3 | GP I | London GBR | 8.8. | ||
| 4:23.35 | 1 | SM | Helsinki | 9.8. | ||
| 4:16.18 | 2h2 | Univ | Daegu KOR | 26.8. | ||
| 4:11.88 | 2 | Univ | Daegu KOR | 28.8. | ||
| 4:23.08 | 1 | mo | Helsinki | 5.9. | ||
| 2004 | 1500 m | |||||
| 4:20.29 | 5mx | sportia wc | Lieto | 5.6. | ||
| 4:12.50 | 14 | GP | Bergen NOR | 11.6. | ||
| 4:14.96 | 2 | ECup I | Istanbul TUR | 20.6. | ||
| 4:17.94 | 5 | eliitti | Kuortane | 27.6. | ||
| 4:12.41 | 13 | gran premio | San Sebastian ESP | 3.7. | ||
| 4:15.49 | 1 | SM | Vaasa | 30.7. | ||
| 4:08.54 | 5 | gugl | Linz AUT | 2.8. | ||
| 4:07.55 | 4 | flanders | Brasschaat BEL | 7.8. | ||
| 4:12.30 | 8mx | tilastopaja | Turku | 25.8. | ||
| 4:17.08 | 1 | mo | Göteborg SWE | 4.9. | ||
| 4:07.62 | 3 | kv | Rovereto ITA | 8.9. | ||
| 2005 | 1500 m | |||||
| 4:14.11 | 8h1 | ka | Tampere | 15.2. | ||
| 4:08.67 | 2 | GP | Villeneuve d'Ascq FRA | 12.6. | ||
| 4:21.04 | 1 | ECup I | Gävle SWE | 19.6. | ||
| 4:14.98 | 3 | odlozil | Praha CZE | 27.6. | ||
| 4:22.29 | 11 | kv | Cork IRL | 2.7. | ||
| 4:06.85 | 10 | golden g | Roma ITA | 8.7. | ||
| 4:22.09 | 1 | SM | Pori | 15.7. | ||
| 4:15.44 | 13h2 | MM | Helsinki | 12.8. | ||
| 4:18.51 | 1 | mo | Göteborg SWE | 27.8. | ||
| 2006 | 1500 m | |||||
| 4:09.39 | 1rA | askina | Kassel GER | 8.6. | ||
| 4:09.31 | 3 | gran premio | Huelva ESP | 20.6. | ||
| 4:08.57 | 5 | spitzen | Luzern SUI | 6.7. | ||
| 4:15.09 | 1 | SM | Jyväskylä | 23.7. | ||
| 2008 | 1500 m | |||||
| 4:12.18 | 3 | kv | Dessau GER | 30.5. | ||
| 2009 | 1500 m | |||||
| 4:17.13 | 5 | keienm | Uden NED | 27.6. | ||
| 2010 | 1500 m | |||||
| DNF | eliitti | Lapinlahti | 18.7. | |||
Page created in 0.46 seconds!