Seuraluokittelu 2007
| Sij | Seura | Kalevan malja | Arvokisat | Luokkaurheilijat | SM 14/15 | Passit | Yhteensä |
| 17 | Esbo Idrottsförening | 79 | 20 | 164 | 11.5 | 57 | 331.5 |
Kalevan malja
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yhteensä | ||
| 14 | 14 | 41 | 79 |
Arvokisat, osanottopisteet
| Pisteet | Nimi | Laji | Tulos | Paikka | Pvm | Arvokisa | |
| 10 | Martina Mickos | 100 | 12.46 | Göteborg SWE | 2007-09-08 | mo-17 | |
| 10 | Giia Lindström | 100H | 13.93 | Debrecen HUN | 2007-07-13 | EM-22 |
Luokkaurheilijat
| Pisteet | Nimi | Laji | Tulos | Paikka | Pvm | Kilpailu | |
| 5 | Jaakko Hosio 51,9, Matti Vesterinen 50,5, Robert Rotkirch 48,6, Jan Bosas 48,2 | 4x400 | 3:19.33 | Turku | 2007-07-08 | SM | |
| 5 | Robert Rotkirch | 800 | 1:48.23 | Lapinlahti | 2007-07-22 | savo g | |
| 4 | Matti Vesterinen | Dec | 7059 | Lappeenranta | 2007-08-05 | SM | |
| 4 | Jan Bosas | 400 | 49.24 | Lappeenranta | 2007-08-03 | SM | |
| 4 | Giia Lindström | 100H | 13.86 | Lappeenranta | 2007-08-03 | SM | |
| 4 | Maria Korhonen | HT | 50.11 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 4 | Cathrine Boman | DT | 43.76 | Göteborg SWE | 2007-07-01 | vuspelen | |
| 3 | Tobias Öhman | 100 | 11.31 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 3 | Oki Vuonoranta | Dec | 5609 | Pedersöre | 2007-07-15 | pim | |
| 3 | Sami Kankaanoja | DT | 51.96 | Porvoo | 2007-08-01 | vattenfall | |
| 3 | Sara Savola | 300 | 42.78 | Vaasa | 2007-08-10 | SFI | |
| 3 | Jaakko Hosio | 200 | 22.99 | Vaasa | 2007-08-10 | SFI | |
| 3 | Jenny Vuonoranta | 3000 | 10:55.55 | Vaasa | 2007-08-11 | SFI | |
| 3 | Rami Hovinen | JT | 67.82 | Nokia | 2007-08-22 | pk | |
| 3 | Nelly Widbom | 100 | 12.36 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 3 | Sara Savola 43,4, Céline Fogde 42,0, Patricia Lönngren 41,8, Martina Mickos 41,1 | 4x300 | 2:48.52 | Turku | 2007-07-07 | SM | |
| 3 | Patricia Lönngren, Céline Fogde, Martina Mickos, Nelly Widbom | 4x100 | 48.55 | Turku | 2007-07-07 | SM | |
| 3 | Martina Mickos | 100 | 12.40 | Los Gatos, Calif. USA | 2007-05-03 | dal fin | |
| 3 | Katariina Paasio | HT | 42.80 | Helsinki/E | 2007-05-21 | maanantaik | |
| 3 | Patricia Lönngren | JT | 37.05 | Lahti | 2007-06-12 | ne | |
| 3 | Erika Lehtola, Lena Rehula, Jenny Vuonoranta, Riitta Paasio | 4x800 | 10:18.72 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | |
| 3 | Tinja Lindgren, Kira Kytölä, Patricia Lönngren | 3x800 | 7:54.16 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | |
| 3 | Erika Lehtola, Lena Rehula, Jenny Vuonoranta, Riitta Paasio | 4x400 | 4:24.56 | Espoo/Le | 2007-06-27 | pim | |
| 3 | Nelly Widbom 16,9, Patricia Lönngren 15,9, Céline Fogde 15,5, Annika Pynnä 16,1 | 4x100aj | 64.59 | Turku | 2007-07-07 | SM | |
| 2 | Erika Lehtola | 800 | 2:25.63 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 2 | Annika Pynnä | Hep | 3598 | Pedersöre | 2007-07-15 | pim | |
| 2 | Alexis Troberg | HJ | 1.80 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 2 | Martin Fellman, Alexis Troberg, André Troberg, Tobias Öhman | 4x400 | 3:46.90 | Espoo/Le | 2007-06-27 | pim | |
| 2 | Jenny Fagerstedt, Kira Kytölä, Sofia Slotte, Fanny Rehula | 4x300 | 3:10.95 | Espoo/Le | 2007-06-27 | pim | |
| 2 | Roberta Sandström, Jenny Fagerstedt, Sofia Slotte, Tinja Lindgren | 4x100 | 52.70 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | |
| 2 | Roberta Sandström, Jenny Fagerstedt, Sofia Slotte, Tinja Lindgren | 4x100aj | 70.83 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | |
| 1 | Joonas Hanhisuanto | HJ | 1.66 | Kauniainen | 2007-06-07 | vattenfall | |
| 1 | Tobias Öhman, , Alexis Troberg, Aaro Hämäri | 4x100 | 49.47 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | |
| 1 | Martin Fellman | 100 | 11.96 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 1 | Markus Jansson | SP | 12.82 | Vihti | 2007-07-18 | ka | |
| 1 | André Troberg | DT | 32.51 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 1 | Mika Laatikainen | DT | 32.47 | Karjaa | 2007-07-19 | pim |
pm-kisat
| Pisteet | Nimi | Laji | Tulos | Paikka | Pvm | Kilpailu | |
| 0.5 | Alexis Troberg | HJ | 1.80 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Anders Wikholm | Mar | 4:08:22 | Helsinki | 2007-08-18 | pim | |
| 0.5 | André Troberg | TJ | 11.97 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | André Troberg | HJ | 1.50 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | André Troberg | LJ | 4.29 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | André Troberg | SP | 10.49 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | André Troberg | 100 | 13.20 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | André Troberg | TJ | 11.81 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | André Troberg | DT | 32.51 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Annika Pynnä | PV | 1.98 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Annika Pynnä | LJ | 4.69 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Annika Pynnä | HJ | 1.30 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Annika Pynnä | SP | 8.25 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Annika Pynnä | JT | 24.49 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Annika Pynnä | Hep | 3598 | Pedersöre | 2007-07-15 | pim | |
| 0.5 | Annika Pynnä | 100H | 15.96 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Annika Pynnä | HJ | 1.30 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Annika Pynnä | JT | 27.98 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Annika Pynnä | PV | 1.90 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Annika Pynnä | LJ | 2.97 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Annika Pynnä | SP | 10.93 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Cathrine Boman | DT | 36.72 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Cathrine Boman | HT | Porvoo | 2007-07-11 | pim | ||
| 0.5 | Elina Kari | 4K | 17:21 | Nauvo | 2007-05-05 | pim | |
| 0.5 | Elmo Koivunen, Miika Kari, Freddy Wikholm, Aaro Hämäri | 4x300 | 3:33.16 | Espoo/Le | 2007-06-27 | pim | |
| 0.5 | Emilia Varis | 3-12KM | 42:48 | Siuntio | 2007-04-11 | pim | |
| 0.5 | Erika Lehtola | 200 | 28.53 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Erika Lehtola | 800 | 2:26.22 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Erika Lehtola | 400 | 62.90 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Erika Lehtola | 200 | 28.49 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Erika Lehtola | 800 | 2:25.63 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Erika Lehtola | 100 | 13.45 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Erika Lehtola | 400 | 62.69 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Erika Lehtola, Lena Rehula, Jenny Vuonoranta, Riitta Paasio | 4x800 | 10:18.72 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | |
| 0.5 | Erika Lehtola, Lena Rehula, Jenny Vuonoranta, Riitta Paasio | 4x400 | 4:24.56 | Espoo/Le | 2007-06-27 | pim | |
| 0.5 | Giia Lindström, Erika Lehtola, Jenny Vuonoranta, Riitta Paasio | 4x100 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | ||
| 0.5 | Jaakko Hosio | 100 | 11.32 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Jan Bosas | 200 | 22.45 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Jan Bosas | 400 | 49.85 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Jenny Fagerstedt, Kira Kytölä, Sofia Slotte, Fanny Rehula | 4x300 | 3:10.95 | Espoo/Le | 2007-06-27 | pim | |
| 0.5 | Jenny Vuonoranta | 3-12KM | 53:05 | Siuntio | 2007-04-11 | pim | |
| 0.5 | Jenny Vuonoranta | 4K | 14:43 | Nauvo | 2007-05-05 | pim | |
| 0.5 | Jenny Vuonoranta | 800 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | ||
| 0.5 | Jenny Vuonoranta | 5000 | 19:25.10 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Jenny Vuonoranta | 100 | 14.85 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Jenny Vuonoranta | 1500 | 5:10.64 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Jenny Vuonoranta | Mar | 3:19:43 | Helsinki | 2007-08-18 | pim | |
| 0.5 | Jenny Vuonoranta | 10000 | Helsinki/E | 2007-08-23 | pim | ||
| 0.5 | Jon Selin | 100 | 14.21 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Jon Selin | JT | 33.67 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Joonas Hanhisuanto | 4K | 15:13 | Nauvo | 2007-05-05 | pim | |
| 0.5 | Joonas Hanhisuanto, André Troberg, | 3x800 | 7:53.89 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | |
| 0.5 | Kaj Widbom | Mar | 3:19:53 | Helsinki | 2007-08-18 | pim | |
| 0.5 | Katariina Paasio | HT | 40.09 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Kristiina Märtin | 4K | 19:19 | Nauvo | 2007-05-05 | pim | |
| 0.5 | Maria Korhonen | DT | 29.71 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Maria Korhonen | HT | 50.11 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Maria Korhonen | SP | 10.09 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Maria Korhonen | JT | 31.50 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Markus Jansson | SP | 12.76 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Markus Jansson | DT | 34.09 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Martin Fellman | 100 | 11.96 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Martin Fellman | 200 | 24.63 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Martin Fellman, Alexis Troberg, André Troberg, Tobias Öhman | 4x400 | 3:46.90 | Espoo/Le | 2007-06-27 | pim | |
| 0.5 | Martin Fellman, Alexis Troberg, Elmo Koivunen | 3x800 | 7:10.07 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | |
| 0.5 | Mats Hästö | 10000 | 37:18.61 | Helsinki/E | 2007-08-23 | pim | |
| 0.5 | Matti Vesterinen | HJ | 1.70 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Matti Vesterinen | LJ | 6.40 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Matti Vesterinen | SP | 12.39 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Matti Vesterinen | 110H | 16.81 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Matti Vesterinen | PV | 4.28 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Matti Vesterinen | DT | 41.12 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Matti Vesterinen | Dec | 5759 | Pedersöre | 2007-07-15 | pim | |
| 0.5 | Mika Laatikainen | SP | 9.20 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Mika Laatikainen | DT | 32.47 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Nelly Widbom | LJ | 5.22 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Nelly Widbom | 100 | 12.36 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Nelly Widbom | 100H | 14.79 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Nelly Widbom | 100 | 12.53 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Nelly Widbom | LJ | 5.16 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Oki Vuonoranta | 200 | 22.74 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Oki Vuonoranta | LJ | 6.03 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Oki Vuonoranta | SP | 10.63 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Oki Vuonoranta | 100 | 11.17 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Oki Vuonoranta | 110H | 15.61 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Oki Vuonoranta | TJ | 12.54 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Oki Vuonoranta | Dec | 5609 | Pedersöre | 2007-07-15 | pim | |
| 0.5 | Oki Vuonoranta, Jaakko Hosio, Matti Vesterinen, Robert Rotkirch | 4x100 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | ||
| 0.5 | Patricia Lönngren | 200 | 27.06 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Patricia Lönngren | LJ | 4.98 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Patricia Lönngren | 100 | 13.01 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Patricia Lönngren | HJ | 1.45 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Patricia Lönngren | SP | 9.27 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Patricia Lönngren | JT | 34.06 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Patricia Lönngren | 100H | 15.20 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Patricia Lönngren | HJ | 1.55 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Patricia Lönngren | 100 | 12.84 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Patricia Lönngren | LJ | 5.11 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Patricia Lönngren | SP | 10.23 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Patricia Lönngren, Céline Fogde, Sara Savola, Nelly Widbom | 4x100 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | ||
| 0.5 | Patricia Lönngren, Céline Fogde, Sara Savola, Nelly Widbom | 4x100aj | 65.14 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | |
| 0.5 | Rami Hovinen | JT | 61.09 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Robert Rotkirch | 200 | 23.16 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Robert Rotkirch | 400 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | ||
| 0.5 | Robert Rotkirch, Oki Vuonoranta, Jaakko Hosio, Matti Vesterinen | 4x400 | 3:25.97 | Espoo/Le | 2007-06-27 | pim | |
| 0.5 | Roberta Sandström, Jenny Fagerstedt, Sofia Slotte, Tinja Lindgren | 4x100 | 52.70 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | |
| 0.5 | Roberta Sandström, Jenny Fagerstedt, Sofia Slotte, Tinja Lindgren | 4x100aj | 70.83 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | |
| 0.5 | Roni-Pekka Järvi, , André Troberg, Sami Kankaanoja | 4x100 | 53.06 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | |
| 0.5 | Sami Kankaanoja | SP | 15.40 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Sami Kankaanoja | DT | 47.90 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Sara Savola | 200 | 26.83 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Sara Savola | 100 | 12.94 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Sara Savola | 300 | 43.60 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Sara Savola | 100 | 12.92 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Sara Savola, Céline Fogde, Tinja Lindgren, Patricia Lönngren | 4x300 | 2:55.94 | Espoo/Le | 2007-06-27 | pim | |
| 0.5 | Tinja Lindgren, Kira Kytölä, Patricia Lönngren | 3x800 | 7:54.16 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | |
| 0.5 | Tobias Öhman | 4K | 14:37 | Nauvo | 2007-05-05 | pim | |
| 0.5 | Tobias Öhman | 200 | 23.08 | Porvoo | 2007-07-11 | pim | |
| 0.5 | Tobias Öhman | 100 | 11.31 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Tobias Öhman | 400 | 52.41 | Porvoo | 2007-07-12 | pim | |
| 0.5 | Tobias Öhman | 100 | 11.36 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Tobias Öhman | 400 | 52.68 | Karjaa | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Tobias Öhman | 200 | 23.24 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Tobias Öhman | 800 | 2:14.42 | Karjaa | 2007-07-19 | pim | |
| 0.5 | Tobias Öhman, , Alexis Troberg, Aaro Hämäri | 4x100 | 49.47 | Espoo/Le | 2007-06-26 | pim | |
| 0.5 | Ursula Koivunen | 4K | 20:08 | Nauvo | 2007-05-05 | pim |
Sivu luotu 0.88 sekunnissa!