Seuraluokittelu 2007
| Sij | Seura | Kalevan malja | Arvokisat | Luokkaurheilijat | SM 14/15 | Passit | Yhteensä |
| 19 | Vasa Idrottssällskap | 77.5 | 83 | 87.5 | 6 | 44.25 | 298.25 |
Kalevan malja
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yhteensä | ||
| 8 | 34 | 21 | 21 | 77.5 |
Arvokisat, sijoituspisteet
HUOM! Keskeytyksistä ja hylkäyksistä arvokisafinaalissa EI SAA sijoituspisteitä.
| Pisteet | Nimi | Laji | Tulos | Paikka | Pvm | Arvokisa | Sijoitus | |
| 3 | Vanessa Vandy | PV | 4.10 | Hengelo NED | 2007-07-21 | EM-19 | 7-19 |
Arvokisat, osanottopisteet
| Pisteet | Nimi | Laji | Tulos | Paikka | Pvm | Arvokisa | |
| 20 | Robert Häggblom | SP | 19.29 | Osaka JPN | 2007-08-25 | MM | |
| 20 | Frantz Kruger | DT | 60.72 | Osaka JPN | 2007-08-26 | MM | |
| 10 | Henrika Gästgivars | PV | 3.07 | Göteborg SWE | 2007-09-09 | mo-17 | |
| 10 | Vanessa Vandy | PV | 4.16 | Esbjerg DEN | 2007-09-01 | mo-19 | |
| 10 | Sanna Nygård | LJ | 5.51 | Esbjerg DEN | 2007-09-01 | mo-19 | |
| 10 | Mikaela Ingberg | JT | 58.59 | Göteborg SWE | 2007-09-08 | mo |
Luokkaurheilijat
| Pisteet | Nimi | Laji | Tulos | Paikka | Pvm | Kilpailu | |
| 6 | Robert Häggblom | SP | 20.53 | Lapua | 2007-07-11 | thermog | |
| 6 | Mikaela Ingberg | JT | 60.70 | Kuortane | 2007-08-12 | eliitti | |
| 6 | Frantz Kruger | DT | 69.97 | Helsingborg SWE | 2007-09-15 | kv | |
| 5 | Vanessa Vandy | PV | 4.30 | Göteborg SWE | 2007-09-08 | mo | |
| 4 | Sanna Nygård | TJ | 12.80 | Lappeenranta | 2007-08-03 | SM | |
| 4 | Henrika Gästgivars | PV | 3.30 | Vaasa | 2007-08-10 | SFI | |
| 3 | Heidi Järvinen | DT | 34.46 | Vaasa | 2007-08-10 | SFI | |
| 3 | Jessica Ingo | HJ | 1.65 | Kuopio | 2007-08-18 | SM | |
| 3 | Martin Grandell | JT | 61.58 | Kuopio | 2007-08-19 | SM | |
| 3 | Jens Wallin | TJ | 13.19 | Mustasaari | 2007-08-29 | sfiserie | |
| 3 | Andreas Uthardt | 400 | 51.36 | Maarianhamina | 2007-09-22 | sfiserie | |
| 3 | Michelle Vandy | 100 | 12.85 | Närpiö | 2007-07-26 | pim | |
| 3 | Isabella Berglund | 400H | 68.83 | Lapua | 2007-07-11 | thermog | |
| 3 | Michelle Vandy, Sanna Nygård, Linn Brandtberg, Vanessa Vandy | 4x100 | 48.87 | Turku | 2007-07-07 | SM | |
| 3 | Isabella Berglund 62,3, Sanna Nygård 57,4, Vanessa Vandy 58,9, Michelle Vandy 60,3 | 4x400 | 3:58.93 | Turku | 2007-07-07 | SM | |
| 3 | Sofie Lövdahl, Nathalie Brännkärr, Jenny Möuts, Emilia Nylund | 4x100 | 52.29 | Vöyri | 2007-06-26 | pim | |
| 3 | Johan Enberg | DT | 47.76 | Helsinki/E | 2007-06-17 | ne | |
| 3 | Minea Håkans | DT | 31.16 | Mustasaari | 2007-06-05 | pk | |
| 2 | Linn Brandtberg | 200 | 27.22 | Vaasa | 2007-08-10 | SFI |
pm-kisat
| Pisteet | Nimi | Laji | Tulos | Paikka | Pvm | Kilpailu | |
| 0.5 | Andreas Uthardt | 200 | 23.41 | Närpiö | 2007-07-25 | pim | |
| 0.5 | Heidi Järvinen | SP | 10.66 | Närpiö | 2007-07-25 | pim | |
| 0.5 | Henrika Gästgivars | PV | 3.10 | Uusikaarlepyy | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Henrika Gästgivars | PV | 2.80 | Närpiö | 2007-07-25 | pim | |
| 0.5 | Isabella Berglund | 400H | 69.93 | Uusikaarlepyy | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Isabella Berglund, , Vanessa Vandy, Michelle Vandy | 4x400 | 4:09.43 | Vöyri | 2007-06-26 | pim | |
| 0.5 | Jessica Ingo | Hep | 4157 | Pedersöre | 2007-07-15 | pim | |
| 0.5 | Jessica Ingo | 100H | 16.26 | Uusikaarlepyy | 2007-07-17 | pim | |
| 0.5 | Jessica Ingo | HJ | 1.63 | Uusikaarlepyy | 2007-07-17 | pim | |
| 0.5 | Jessica Ingo | SP | 10.79 | Uusikaarlepyy | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Jessica Ingo | JT | 32.62 | Uusikaarlepyy | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Jessica Ingo | LJ | 4.83 | Närpiö | 2007-07-25 | pim | |
| 0.5 | Jessica Ingo | HJ | 1.58 | Närpiö | 2007-07-26 | pim | |
| 0.5 | Jessica Ingo | JT | 35.90 | Närpiö | 2007-07-26 | pim | |
| 0.5 | Jessica Ingo, Linn Brandtberg, Isabella Berglund, Vanessa Vandy | 4x100aj | Vöyri | 2007-06-26 | pim | ||
| 0.5 | Johan Enberg | DT | 47.29 | Uusikaarlepyy | 2007-07-17 | pim | |
| 0.5 | Johan Enberg | DT | 41.11 | Närpiö | 2007-07-26 | pim | |
| 0.5 | Leif Enberg | DT | 33.63 | Närpiö | 2007-07-26 | pim | |
| 0.5 | Linn Brandtberg | 200 | 27.32 | Uusikaarlepyy | 2007-07-17 | pim | |
| 0.5 | Linn Brandtberg | 400 | 63.84 | Uusikaarlepyy | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Linn Brandtberg | 200 | 27.49 | Närpiö | 2007-07-25 | pim | |
| 0.5 | Linn Brandtberg | 400 | 65.01 | Närpiö | 2007-07-26 | pim | |
| 0.5 | Michelle Vandy | 200 | 26.33 | Uusikaarlepyy | 2007-07-17 | pim | |
| 0.5 | Michelle Vandy | 100 | 13.11 | Uusikaarlepyy | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Michelle Vandy | 400 | 62.70 | Uusikaarlepyy | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Michelle Vandy | 200 | 26.38 | Närpiö | 2007-07-25 | pim | |
| 0.5 | Michelle Vandy | 100 | 12.85 | Närpiö | 2007-07-26 | pim | |
| 0.5 | Michelle Vandy, Sanna Nygård, Linn Brandtberg, Vanessa Vandy | 4x100 | 49.77 | Vöyri | 2007-06-26 | pim | |
| 0.5 | Niklas Norrbo | 400 | 54.46 | Närpiö | 2007-07-26 | pim | |
| 0.5 | Robert Häggblom | SP | 20.00 | Närpiö | 2007-07-25 | pim | |
| 0.5 | Sanna Nygård | 200 | 26.03 | Uusikaarlepyy | 2007-07-17 | pim | |
| 0.5 | Sanna Nygård | 100 | 12.83 | Uusikaarlepyy | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Sanna Nygård | LJ | 5.60 | Uusikaarlepyy | 2007-07-18 | pim | |
| 0.5 | Sanna Nygård | 200 | 25.97 | Närpiö | 2007-07-25 | pim | |
| 0.5 | Sanna Nygård | LJ | 5.71 | Närpiö | 2007-07-25 | pim | |
| 0.5 | Sanna Nygård | 100 | 12.65 | Närpiö | 2007-07-26 | pim | |
| 0.5 | Sofie Lövdahl, Nathalie Brännkärr, Jenny Möuts, Emilia Nylund | 4x100 | 52.29 | Vöyri | 2007-06-26 | pim |
Sivu luotu 0.43 sekunnissa!