Seuraluokittelu 2008
| Sij | Seura | Kalevan malja | Arvokisat | Luokkaurheilijat | SM 14/15 | Passit | Yhteensä |
| 54 | Soinin Sisu | 35 | 48 | 39 | 0 | 17.5 | 139.5 |
Kalevan malja
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yhteensä | ||
| 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 7 | 3 | 0 | 35 |
Arvokisat, sijoituspisteet
HUOM! Keskeytyksistä ja hylkäyksistä arvokisafinaalissa EI SAA sijoituspisteitä.
| Pisteet | Nimi | Laji | Tulos | Paikka | Pvm | Arvokisa | Sijoitus | |
| 8 | Jelena Jaakkola | JT | 55.26 | Bydgoszcz POL | 2008-07-10 | MM-19 | 6-19 |
Arvokisat, osanottopisteet
| Pisteet | Nimi | Laji | Tulos | Paikka | Pvm | Arvokisa | |
| 20 | Merja Korpela | HT | 66.29 | Beijing CHN | 2008-08-18 | OK | |
| 10 | Samuli Järvelä | PV | Tampere | 2008-09-07 | mo-22 | ||
| 10 | Jelena Jaakkola | JT | 53.52 | Fana NOR | 2008-08-16 | mo-19 |
Luokkaurheilijat
| Pisteet | Nimi | Laji | Tulos | Paikka | Pvm | Kilpailu | |
| 6 | Merja Korpela | HT | 68.25 | Helsinki | 2008-08-30 | mo | |
| 4 | Samuli Järvelä | PV | 5.00 | Lahti | 2008-08-24 | SM | |
| 3 | Jenna Jaakkola | JT | 41.32 | Raisio | 2008-08-24 | SM | |
| 3 | Jussi Ojala | 2000S | 6:34.65 | Kauhava | 2008-07-31 | pim | |
| 3 | Cecilia Katajamäki | JT | 39.61 | Lehtimäki | 2008-07-23 | viiskunta | |
| 3 | Tuomas Kiviaho | 400H | 57.51 | Riihimäki | 2008-07-20 | häme g | |
| 2 | Kristiina Kantola, Katriina Kantola, Cecilia Katajamäki, Charlotte Katajamäki | 4x300 | 3:09.86 | Närpiö | 2008-06-03 | pim | |
| 2 | Kristiina Kantola | 300H | 49.55 | Kauhava | 2008-06-23 | ne | |
| 2 | Charlotte Katajamäki | TJ | 10.80 | Tuusula/H | 2008-08-30 | vattenfall | |
| 1 | Kristiina Kantola, Katriina Kantola, Cecilia Katajamäki, Charlotte Katajamäki | 4x100 | 55.34 | Närpiö | 2008-06-03 | pim |
pm-kisat
| Pisteet | Nimi | Laji | Tulos | Paikka | Pvm | Kilpailu | |
| 0.5 | Cecilia Katajamäki | 300H | 48.8h | Lappajärvi | 2008-08-13 | pim | |
| 0.5 | Charlotte Katajamäki | TJ | 10.61 | Lappajärvi | 2008-08-13 | pim | |
| 0.5 | Jenna Jaakkola | JT | 35.60 | Ylistaro | 2008-08-06 | pim | |
| 0.5 | Jenna Jaakkola | JT | 39.92 | Lappajärvi | 2008-08-12 | pim | |
| 0.5 | Jussi Ojala | 4K | 13:19 | Nurmo | 2008-04-29 | pim | |
| 0.5 | Jussi Ojala | 3-12KM | 29:43 | Alajärvi | 2008-05-03 | pim | |
| 0.5 | Jussi Ojala | 2000S | 6:34.65 | Kauhava | 2008-07-31 | pim | |
| 0.5 | Jussi Ojala | 1500 | 4:24.3h | Ylistaro | 2008-08-07 | pim | |
| 0.5 | Jussi Ojala | 400 | 55.4h | Ylistaro | 2008-08-07 | pim | |
| 0.5 | Jussi Ojala | 800 | 2:03.82 | Lappajärvi | 2008-08-12 | pim | |
| 0.5 | Jussi Ojala | 400 | 57.61 | Lappajärvi | 2008-08-13 | pim | |
| 0.5 | Jussi Ojala | 400H | 64.49 | Lappajärvi | 2008-08-13 | pim | |
| 0.5 | Kristiina Kantola | 300H | 49.7h | Lappajärvi | 2008-08-13 | pim | |
| 0.5 | Kristiina Kantola, Katriina Kantola, Cecilia Katajamäki, Charlotte Katajamäki | 4x100 | 55.34 | Närpiö | 2008-06-03 | pim | |
| 0.5 | Kristiina Kantola, Katriina Kantola, Cecilia Katajamäki, Charlotte Katajamäki | 4x300 | 3:09.86 | Närpiö | 2008-06-03 | pim | |
| 0.5 | Samuli Järvelä | 200 | 24.31 | Ylistaro | 2008-08-06 | pim | |
| 0.5 | Samuli Järvelä | 100 | 11.5h | Ylistaro | 2008-08-07 | pim | |
| 0.5 | Samuli Järvelä | PV | Ylistaro | 2008-08-07 | pim | ||
| 0.5 | Teemu Saarinen | JT | 23.81 | Kankaanpää | 2008-08-03 | pim | |
| 0.5 | Tuomas Kiviaho | 200 | 23.59 | Ylistaro | 2008-08-06 | pim |
Sivu luotu 0.35 sekunnissa!