Seuraluokittelu 2012
Sij | Seura | Kalevan malja | Arvokisat | Luokkaurheilijat | SM 14/15 | Lisenssit | Yht. |
41 | IF Femman Mustasaari | 40.5 | 10 | 90 | 0 | 25.5 | 166 |
Kalevan malja
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. | ||
0 | 0 | 0 | 7.5 | 13 | 10 | 5 | 5 | 40.5 |
Arvokisat, osanottopisteet
Pisteet | Nimi | Laji | Tulos | Paikka | Pvm | Arvokisa | |
10 | Erica Hjerpe | PV | 3.78 | Växjö SWE | 2012-08-18 | PM-19 |
Luokkaurheilijat
Pisteet | Nimi | Laji | Tulos | Paikka | Pvm | Kilpailu | |
5 | Erica Hjerpe | PV | 3.90 | Vaasa | 2012-07-28 | botnia sg | |
4 | Hanna Rintamäki | DT | 47.36 | Kauhajoki | 2012-07-05 | suupohja g | |
4 | Mikael Westö | PV | 5.00 | Kuortane | 2012-07-22 | eliitti | |
4 | Christian Westö | PV | 4.80 | Vaasa | 2012-07-28 | botnia sg | |
4 | Emma Rintamäki | DT | 42.16 | Kauhajoki | 2012-08-11 | SM | |
4 | Victor Högholm | Dec | 6412 | Lahti | 2012-08-24 | SM | |
3 | Katarina Myllymäki | HT | 44.45 | Uusikaarlepyy | 2012-05-29 | pk | |
3 | Fanny Forss | 100 | 12.58 | Mustasaari | 2012-06-07 | seiväsilta | |
3 | Emelie Heir, Fanny Forss, Linnea Hjerpe, Michelle Renlund | 4x100 | 52.10 | Kokkola | 2012-06-12 | pim | |
3 | Anna Järvinen | 100H | 14.81 | Jämsä/J | 2012-06-14 | karn | |
3 | Jesper Bengs | 3000 | 9:31.80 | Göteborg SWE | 2012-07-08 | världsungd | |
3 | Alexander Kåll, Benjamin Backman, Tony Ojala, Rasmus Back | 4x100 | 46.64 | Pori | 2012-07-14 | SM | |
3 | Fanny Forss, Linnea Hjerpe, Emelie Heir, Johanna Forss | 4x300 | 3:01.63 | Pori | 2012-07-15 | SM | |
3 | Patrick Kronberg | 3000 | 9:23.66 | Vaasa | 2012-07-28 | botnia sg | |
3 | Jesper Heinonen | TJ | 12.98 | Mikkeli | 2012-08-12 | SM | |
3 | Jenny Wiklund | JT | 34.89 | Vöyri | 2012-08-15 | pim | |
2 | Linnea Hjerpe | PV | 2.40 | Uusikaarlepyy | 2012-06-19 | vattenfall | |
2 | Benjamin Backman | TJ | 12.05 | Ilmajoki | 2012-07-24 | ilkka g | |
2 | Oskar Forss | 800 | 2:07.71 | Närpiö | 2012-07-31 | pim | |
2 | Johanna Uppgård | JT | 30.37 | Vöyri | 2012-08-15 | pim | |
1 | Dine Lindahl | 3000 | 12:33.61 | Uusikaarlepyy | 2012-05-29 | pk | |
1 | Jessica Heinonen | JT | 23.38 | Vöyri | 2012-08-15 | pim |
pm-kisat
Pisteet | Nimi | Laji | Tulos | Paikka | Pvm | Kilpailu | |
0.5 | Anna Järvinen | 100 | 13.25 | Eura | 2012-07-25 | pim | |
0.5 | Anna Järvinen | 100 | 13.32 | Vöyri | 2012-08-15 | pim | |
0.5 | Anna Järvinen | 100H | 15.24 | Vöyri | 2012-08-15 | pim | |
0.5 | Benjamin Backman | LJ | 6.06 | Närpiö | 2012-07-31 | pim | |
0.5 | Benjamin Backman | 300 | 37.85 | Närpiö | 2012-07-31 | pim | |
0.5 | Benjamin Backman | 100 | Närpiö | 2012-08-01 | pim | ||
0.5 | Benjamin Backman | TJ | 11.13 | Närpiö | 2012-08-01 | pim | |
0.5 | Christian Westö | PV | 4.70 | Vöyri | 2012-08-15 | pim | |
0.5 | Christian Westö | TJ | 13.23 | Vöyri | 2012-08-15 | pim | |
0.5 | Emelie Heir | 300 | 47.13 | Närpiö | 2012-07-31 | pim | |
0.5 | Emelie Heir, Fanny Forss, Linnea Hjerpe, Michelle Renlund | 4x100 | 52.10 | Kokkola | 2012-06-12 | pim | |
0.5 | Emma Rintamäki | DT | 38.78 | Närpiö | 2012-07-31 | pim | |
0.5 | Emma Rintamäki | HT | 33.60 | Närpiö | 2012-07-31 | pim | |
0.5 | Emma Rintamäki | SP | 9.85 | Närpiö | 2012-08-01 | pim | |
0.5 | Emma Rintamäki | JT | 32.67 | Närpiö | 2012-08-01 | pim | |
0.5 | Emma Rintamäki | SP | 9.46 | Vöyri | 2012-08-14 | pim | |
0.5 | Erica Hjerpe | PV | 3.80 | Närpiö | 2012-08-01 | pim | |
0.5 | Erica Hjerpe | PV | 3.60 | Vöyri | 2012-08-14 | pim | |
0.5 | Fanny Forss | 100 | 12.92 | Närpiö | 2012-08-01 | pim | |
0.5 | Fanny Forss | 100 | 12.66 | Vöyri | 2012-08-15 | pim | |
0.5 | Fanny Forss, Linnea Hjerpe, Michelle Renlund, Emelie Heir | 4x300 | 3:11.5h | Kokkola | 2012-06-12 | pim | |
0.5 | Hanna Rintamäki | SP | 10.63 | Vöyri | 2012-08-14 | pim | |
0.5 | Hanna Rintamäki | HT | 35.40 | Vöyri | 2012-08-14 | pim | |
0.5 | Hanna Rintamäki | JT | 30.00 | Vöyri | 2012-08-15 | pim | |
0.5 | Hanna Rintamäki | DT | 45.18 | Vöyri | 2012-08-15 | pim | |
0.5 | Jenny Wiklund | SP | 10.60 | Närpiö | 2012-08-01 | pim | |
0.5 | Jenny Wiklund | JT | 35.66 | Närpiö | 2012-08-01 | pim | |
0.5 | Jenny Wiklund | SP | 8.80 | Vöyri | 2012-08-14 | pim | |
0.5 | Jenny Wiklund | JT | 34.89 | Vöyri | 2012-08-15 | pim | |
0.5 | Jesper Bengs | 4K | 12:52 | Kristiinankaupunki | 2012-05-05 | pim | |
0.5 | Jesper Bengs | 300 | 38.68 | Närpiö | 2012-07-31 | pim | |
0.5 | Jesper Bengs | 800 | 2:05.06 | Närpiö | 2012-08-01 | pim | |
0.5 | Jessica Heinonen | JT | 25.22 | Närpiö | 2012-08-01 | pim | |
0.5 | Jessica Heinonen | JT | 23.38 | Vöyri | 2012-08-15 | pim | |
0.5 | Johanna Uppgård | JT | 29.68 | Närpiö | 2012-08-01 | pim | |
0.5 | Johanna Uppgård | JT | 30.37 | Vöyri | 2012-08-15 | pim | |
0.5 | Katarina Myllymäki | HT | 48.25 | Närpiö | 2012-07-31 | pim | |
0.5 | Katarina Myllymäki | HT | 41.95 | Vöyri | 2012-08-14 | pim | |
0.5 | Linnea Hjerpe | 100 | 13.16 | Närpiö | 2012-08-01 | pim | |
0.5 | Linnea Hjerpe | 100 | 13.16 | Vöyri | 2012-08-15 | pim | |
0.5 | Nina Korpisaari | 4K | 15:34 | Kristiinankaupunki | 2012-05-05 | pim | |
0.5 | Oskar Forss | 800 | 2:07.71 | Närpiö | 2012-07-31 | pim | |
0.5 | Oskar Forss | 400 | 56.01 | Närpiö | 2012-08-01 | pim | |
0.5 | Patrick Kronberg | 6K | 19:18 | Kristiinankaupunki | 2012-05-05 | pim | |
0.5 | Patrick Kronberg | 5000 | 16:30.88 | Vöyri | 2012-08-14 | pim | |
0.5 | Victor Högholm | Dec | 6290 | Hyvinkää | 2012-07-22 | pim | |
0.5 | Victor Högholm | SP | 12.70 | Vöyri | 2012-08-14 | pim | |
0.5 | Victor Högholm | DT | 41.74 | Vöyri | 2012-08-15 | pim | |
0.5 | Victor Högholm | 100 | 11.97 | Vöyri | 2012-08-15 | pim | |
0.5 | Victor Högholm | PV | 4.20 | Vöyri | 2012-08-15 | pim |
Sivu luotu 0.03 sekunnissa!