|
Kuortane, SM-moniottelut 8.3.2009
- kenttälajien sarjoja ei lopultakaan saatu pyynnöstä huolimatta
M 7-ottelu
1. Vesa Rantanen 1975 VirtU 5515
7,29 6,77 10,51 197 8,30 530 2.49,70
782 760 516 776 908 1004 769
2. Jaakko Ojaniemi 1980 PeräsToi 5490
7,11 6,91 15,09 194 8,55 420 2.47,79
844 792 795 749 848 673 789
3. Tero Ojala 1986 LohtVei 5438
7,24 6,78 14,18 188 8,69 480 2.48,93
799 762 739 696 816 849 777
4. Jaakko Erkinheimo 1981 LahdA 5327
7,10 6,61 14,30 176 8,41 470 2.54,76
847 723 747 593 881 819 717
5. Aki Salminen 1985 KuopSV 5201
7,36 6,48 13,46 182 8,70 490 2.54,69
759 693 695 644 813 880 717
6. Antti Miihkinen 1981 EsboIF 5091
7,49 6,72 13,28 188 8,71 450 2.58,76
716 748 684 696 811 760 676
7. Matti Vesterinen 1980 EsboIF 5084
7,42 6,64 12,98 185 9,04 460 2.51,23
739 729 666 670 737 790 753
8. Heikki Alanen 1982 EspTa 4454
7,40 6,19 14,57 179 8,96 330 3.16,31
745 628 763 619 755 431 513
9. Juho Mäkipää 1986 LaukU 4370
7,46 NM 12,40 191 8,70 450 2.54,68
726 0 631 723 813 760 717
Jussi Välimäki 1981 JoensKa DNF
DQ 6,23 13,81 176 8,85 430 DNS
0 637 717 593 779 702
Mauri Kaattari 1986 HimU DNS
M 7-ottelu 60 m aj
Erä 1
1. Juho Mäkipää 1986 LaukU 8,70
2. Jussi Välimäki 1981 JoensKa 8,85
3. Heikki Alanen 1982 EspTa 8,96
Erä 2
1. Vesa Rantanen 1975 VirtU 8,30
2. Aki Salminen 1985 KuopSV 8,70
3. Matti Vesterinen 1980 EsboIF 9,04
Erä 3
1. Jaakko Erkinheimo 1981 LahdA 8,41
2. Jaakko Ojaniemi 1980 PeräsToi 8,55
3. Tero Ojala 1986 LohtVei 8,69
4. Antti Miihkinen 1981 EsboIF 8,71
M 7-ottelu Seiväs
1. Vesa Rantanen 1975 VirtU 530
2. Aki Salminen 1985 KuopSV 490
3. Tero Ojala 1986 LohtVei 480
4. Jaakko Erkinheimo 1981 LahdA 470
5. Matti Vesterinen 1980 EsboIF 460
6. Antti Miihkinen 1981 EsboIF 450
6. Juho Mäkipää 1986 LaukU 450
8. Jussi Välimäki 1981 JoensKa 430
9. Jaakko Ojaniemi 1980 PeräsToi 420
10. Heikki Alanen 1982 EspTa 330
M 7-ottelu 1000 m
1. Jaakko Ojaniemi 1980 PeräsToi 2.47,79
2. Tero Ojala 1986 LohtVei 2.48,93
3. Vesa Rantanen 1975 VirtU 2.49,70
4. Matti Vesterinen 1980 EsboIF 2.51,23
5. Juho Mäkipää 1986 LaukU 2.54,68
6. Aki Salminen 1985 KuopSV 2.54,69
7. Jaakko Erkinheimo 1981 LahdA 2.54,76
8. Antti Miihkinen 1981 EsboIF 2.58,76
9. Heikki Alanen 1982 EspTa 3.16,31
Jussi Välimäki 1981 JoensKa DNS
M22 7-ottelu
1. Eemeli Salomäki 1987 SomE 5659
7,05 7,44 11,66 197 8,26 540 3.11,09
865 920 586 776 917 1035 560
2. Ville-Pekka Backlund 1987 KuopSV 5380
7,26 6,95 13,21 200 8,64 440 2.51,94
792 802 680 803 827 731 745
3. Petri Lemmetyinen 1989 KU-58 5149
7,27 6,60 11,96 182 8,34 460 2.55,97
789 720 604 644 898 790 704
4. Jesse Jokinen 1988 SysmSi 4651
7,66 6,10 11,44 173 8,84 430 2.50,86
662 608 572 569 781 702 757
5. Tuomas Helin 1988 LahdA 4526
7,59 5,81 11,34 176 9,05 450 3.02,31
684 546 566 593 735 760 642
Tuomas Dunkel 1987 EspTa DNS
Juhani Pyhäranta 1989 MynämI DNS
M22 7-ottelu 60 m aj
Erä 1
1. Jesse Jokinen 1988 SysmSi 8,84
2. Tuomas Helin 1988 LahdA 9,05
Erä 2
1. Eemeli Salomäki 1987 SomE 8,26
2. Petri Lemmetyinen 1989 KU-58 8,34
3. Ville-Pekka Backlund 1987 KuopSV 8,64
M22 7-ottelu Seiväs
1. Eemeli Salomäki 1987 SomE 540
2. Petri Lemmetyinen 1989 KU-58 460
3. Tuomas Helin 1988 LahdA 450
4. Ville-Pekka Backlund 1987 KuopSV 440
5. Jesse Jokinen 1988 SysmSi 430
M22 1000 m
M19 7-ottelu
1. Juha Sola 1990 NaantLöy 5180
7,40 6,77 13,94 194 8,71 410 2.51,97
745 760 725 749 811 645 745
2. Tuure Hollo 1990 LänsiUU 4982
7,31 6,08 13,04 188 8,43 450 3.06,68
775 604 670 696 877 760 600
3. Eetu Taskinen 1991 LahdA 4719
7,37 6,13 12,47 176 8,65 400 2.58,46
755 615 635 593 825 617 679
4. Jussi Kaavi 1990 HKV 4569
7,52 6,21 11,76 176 9,00 480 3.23,65
706 632 592 593 746 849 451
5. Markus Rahnu 1990 HKV 4542
7,50 5,96 13,26 164 8,62 400 3.04,30
713 578 683 496 832 617 623
6. Victor Högholm 1991 IFFemman 4053
7,91 5,68 12,36 182 9,56 380 3.19,40
586 519 628 644 627 562 487
7. Lauri Hassi 1990 OrivPo 3786
7,75 5,76 11,02 158 9,28 290 3.06,41
634 535 547 449 685 333 603
M19 7-ottelu 60 m aj
Erä 1
1. Markus Rahnu 1990 HKV 8,62
2. Lauri Hassi 1990 OrivPo 9,28
3. Victor Högholm 1991 IFFemman 9,56
Erä 2
1. Tuure Hollo 1990 LänsiUU 8,43
2. Eetu Taskinen 1991 LahdA 8,65
3. Juha Sola 1990 NaantLöy 8,71
4. Jussi Kaavi 1990 HKV 9,00
M19 7-ottelu Seiväs
1. Jussi Kaavi 1990 HKV 480
2. Tuure Hollo 1990 LänsiUU 450
3. Juha Sola 1990 NaantLöy 410
4. Markus Rahnu 1990 HKV 400
4. Eetu Taskinen 1991 LahdA 400
6. Victor Högholm 1991 IFFemman 380
7. Lauri Hassi 1990 OrivPo 290
M19 7-ottelu 1000 m
1. Juha Sola 1990 NaantLöy 2.51,97
2. Eetu Taskinen 1991 LahdA 2.58,46
3. Markus Rahnu 1990 HKV 3.04,30
4. Lauri Hassi 1990 OrivPo 3.06,41
5. Tuure Hollo 1990 LänsiUU 3.06,68
6. Victor Högholm 1991 IFFemman 3.19,40
7. Jussi Kaavi 1990 HKV 3.23,65
M17 7-ottelu
1. Juuso Koivuniemi 1992 TeuvRi 5171
7,35 6,85 13,57 179 8,25 420 2.54,75
762 778 702 619 920 673 717
2. Jesse Koivuniemi 1992 TeuvRi 4838
7,27 6,56 13,63 179 8,37 370 3.08,15
789 711 706 619 891 535 587
3. Tuomas Ranta 1992 TuUL 4788
7,29 6,20 15,35 182 8,18 330 3.11,82
782 630 811 644 937 431 553
4. Antoni Stranden 1992 JoensKa 4440
7,42 5,42 16,79 173 8,48 330 3.21,23
739 465 900 569 865 431 471
5. Joonas Suonperä 1992 JärvPa 4402 7,38 6,09 10,99 176 8,53 350 3.09,82
752 606 545 593 853 482 571
6. Eetu Viitala 1992 LempKi 4381
7,38 6,43 10,76 176 8,20 270 3.06,19
752 682 531 593 932 286 605
7. Konsta Rauhala 1993 LapVi 4285
7,83 5,76 11,93 170 8,82 360 2.56,54
610 535 602 544 786 509 699
8. Jarmo Kaleva 1993 TeuvRi 4142
7,50 6,52 12,19 167 8,54 310 3.35,80
713 702 618 520 851 381 357
9. Tommi Silvennoinen 1993 EsboIF 4048
7,64 6,06 11,49 176 9,15 290 3.10,40
668 600 575 593 713 333 566
10. Juuso Hassi 1993 OrivPo 3767
7,66 NM 12,18 176 8,90 390 3.13,66
662 0 617 593 768 590 537
Juho Sallinen 1993 JärvPa DNF
7,63 6,25 9,67 164 DNS
671 641 466 496
M17 7-ottelu 60 m aj
Erä 1
1. Konsta Rauhala 1993 LapVi 8,82
2. Tommi Silvennoinen 1993 EsboIF 9,15
Juho Sallinen 1993 JärvPa DNS
Erä 2
1. Antoni Stranden 1992 JoensKa 8,48
2. Joonas Suonperä 1992 JärvPa 8,53
3. Jarmo Kaleva 1993 TeuvRi 8,54
4. Juuso Hassi 1993 OrivPo 8,90
Erä 3
1. Tuomas Ranta 1992 TuUL 8,18
2. Eetu Viitala 1992 LempKi 8,20
3. Juuso Koivuniemi 1992 TeuvRi 8,25
4. Jesse Koivuniemi 1992 TeuvRi 8,37
M17 7-ottelu Seiväs
1. Juuso Koivuniemi 1992 TeuvRi 420
2. Juuso Hassi 1993 OrivPo 390
3. Jesse Koivuniemi 1992 TeuvRi 370
4. Konsta Rauhala 1993 LapVi 360
5. Joonas Suonperä 1992 JärvPa 350
6. Tuomas Ranta 1992 TuUL 330
6. Antoni Stranden 1992 JoensKa 330
8. Jarmo Kaleva 1993 TeuvRi 310
9. Tommi Silvennoinen 1993 EsboIF 290
10. Eetu Viitala 1992 LempKi 270
M17 7-ottelu 1000 m
1. Juuso Koivuniemi 1992 TeuvRi 2.54,75
2. Konsta Rauhala 1993 LapVi 2.56,54
3. Eetu Viitala 1992 LempKi 3.06,19
4. Jesse Koivuniemi 1992 TeuvRi 3.08,15
5. Joonas Suonperä 1992 JärvPa 3.09,82
6. Tommi Silvennoinen 1993 EsboIF 3.10,40
7. Tuomas Ranta 1992 TuUL 3.11,82
8. Juuso Hassi 1993 OrivPo 3.13,66
9. Antoni Stranden 1992 JoensKa 3.21,23
10. Jarmo Kaleva 1993 TeuvRi 3.35,80
N 5-ottelu
1. Niina Kelo 1980 JärvPa 4070
8,70 162 14,99 574 2.28,92
974 759 860 771 706
2. Hanna-Maija Lasaroff 1981 JoensKa 3976
8,81 174 13,81 571 2.39,42
950 903 781 762 580
3. Jenna Sikiö 1986 HKV 3410
9,58 156 12,00 517 2.32,45
792 689 661 606 662
4. Iitu Hölttä 1986 MikkKV 3091
9,56 159 11,05 479 2.49,41
796 724 598 503 470
Anita Haapasaari 1983 LappVei DNF
10,07 162 9,06 NM DNS
699 759 468 0
Leena Männikkö 1985 LappVei DNS
N 5-ottelu 60 m aj
Erä 1
1. Iitu Hölttä 1986 MikkKV 9,56
2. Anita Haapasaari 1983 LappVei 10,07
Erä 2
1. Niina Kelo 1980 JärvPa 8,70
2. Hanna-Maija Lasaroff 1981 JoensKa 8,81
3. Jenna Sikiö 1986 HKV 9,58
N 5-ottelu Korkeus
1. Hanna-Maija Lasaroff 1981 JoensKa 174
2. Niina Kelo 1980 JärvPa 162
2. Anita Haapasaari 1983 LappVei 162
4. Iitu Hölttä 1986 MikkKV 159
5. Jenna Sikiö 1986 HKV 156
N 5-ottelu Kuula
1. Niina Kelo 1980 JärvPa 14,99
2. Hanna-Maija Lasaroff 1981 JoensKa 13,81
3. Jenna Sikiö 1986 HKV 12,00
4. Iitu Hölttä 1986 MikkKV 11,05
5. Anita Haapasaari 1983 LappVei 9,06
N 5-ottelu Pituus
1. Niina Kelo 1980 JärvPa 574
2. Hanna-Maija Lasaroff 1981 JoensKa 571
3. Jenna Sikiö 1986 HKV 517
4. Iitu Hölttä 1986 MikkKV 479
Anita Haapasaari 1983 LappVei NM
N 5-ottelu 800 m
1. Niina Kelo 1980 JärvPa 2.28,92
2. Jenna Sikiö 1986 HKV 2.32,45
3. Hanna-Maija Lasaroff 1981 JoensKa 2.39,42
4. Iitu Hölttä 1986 MikkKV 2.49,41
Anita Haapasaari 1983 LappVei DNS
N22 5-ottelu
1. Miia Kurppa 1988 SalVil 3696
9,02 159 12,43 566 2.35,20
906 724 690 747 629
2. Viivi Avikainen 1987 JuvU 3481
8,72 156 9,58 534 2.32,07
969 689 502 654 667
3. Elina Savolainen 1988 KuopSV 2903
9,45 150 8,85 491 2.48,87
818 621 454 535 475
Reeta Parkkonen 1988 MuurY DNS
N22 5-ottelu 60 m aj
1. Viivi Avikainen 1987 JuvU 8,72
2. Miia Kurppa 1988 SalVil 9,02
3. Elina Savolainen 1988 KuopSV 9,45
N22 5-ottelu Korkeus
1. Miia Kurppa 1988 SalVil 159
2. Viivi Avikainen 1987 JuvU 156
3. Elina Savolainen 1988 KuopSV 150
N22 5-ottelu Kuula
1. Miia Kurppa 1988 SalVil 12,43
2. Viivi Avikainen 1987 JuvU 9,58
3. Elina Savolainen 1988 KuopSV 8,85
N22 5-ottelu Pituus
1. Miia Kurppa 1988 SalVil 566
2. Viivi Avikainen 1987 JuvU 534
3. Elina Savolainen 1988 KuopSV 491
N22 5-ottelu 800 m
1. Viivi Avikainen 1987 JuvU 2.32,07
2. Miia Kurppa 1988 SalVil 2.35,20
3. Elina Savolainen 1988 KuopSV 2.48,87
N19 5-ottelu
1. Hanna Voutilainen 1990 HKV 3645
9,05 165 10,90 532 2.28,42
900 795 589 648 713
2. Suvi Liimatainen 1990 TampPy 3169
9,00 147 10,20 538 2.50,10
910 588 543 665 463
3. Juuli-Anna Tauren 1991 JyväskKU 3099
9,20 153 8,02 549 2.48,76
869 655 401 697 477
4. Heidi Lindholm 1991 IFLänken 2993
9,79 138 9,50 491 2.28,02
752 491 497 535 718
5. Sari Korkalainen 1990 TampPy 2952
9,92 144 12,10 496 2.50,91
727 555 668 548 454
6. Yvonn Lindholm 1991 PargIF 2862
10,01 153 10,70 479 2.54,37
710 655 575 503 419
7. Outi Broman 1991 JoensKa 2806
10,70 156 8,58 530 2.51,30
587 689 437 643 450
8. Hanne Viljakainen 1991 JoensKa 2671
10,20 144 9,13 455 2.44,11
675 555 473 441 527
9. Josefiina Viertoma 1991 KauhajKa 2647
9,36 150 7,62 503 3.13,69
836 621 375 567 248
Pia Haarma 1991 KU-58 DNF
DNF 159 9,24 NM DNS
0 724 480 0
N19 5-ottelu 60 m aj
Erä 1
1. Sari Korkalainen 1990 TampPy 9,92
2. Outi Broman 1991 JoensKa 10,70
Pia Haarma 1991 KU-58 DNF
Erä 2
1. Heidi Lindholm 1991 IFLänken 9,79
2. Yvonn Lindholm 1991 PargIF 10,01
3. Hanne Viljakainen 1991 JoensKa 10,20
Erä 3
1. Suvi Liimatainen 1990 TampPy 9,00
2. Hanna Voutilainen 1990 HKV 9,05
3. Juuli-Anna Tauren 1991 JyväskKU 9,20
4. Josefiina Viertoma 1991 KauhajKa 9,36
N19 5-ottelu Korkeus
1. Hanna Voutilainen 1990 HKV 165
2. Pia Haarma 1991 KU-58 159
3. Outi Broman 1991 JoensKa 156
4. Juuli-Anna Tauren 1991 JyväskKU 153
4. Yvonn Lindholm 1991 PargIF 153
6. Josefiina Viertoma 1991 KauhajKa 150
7. Suvi Liimatainen 1990 TampPy 147
8. Sari Korkalainen 1990 TampPy 144
8. Hanne Viljakainen 1991 JoensKa 144
10. Heidi Lindholm 1991 IFLänken 138
N19 5-ottelu Kuula
1. Sari Korkalainen 1990 TampPy 12,10
2. Hanna Voutilainen 1990 HKV 10,90
3. Yvonn Lindholm 1991 PargIF 10,70
4. Suvi Liimatainen 1990 TampPy 10,20
5. Heidi Lindholm 1991 IFLänken 9,50
6. Pia Haarma 1991 KU-58 9,24
7. Hanne Viljakainen 1991 JoensKa 9,13
8. Outi Broman 1991 JoensKa 8,58
9. Juuli-Anna Tauren 1991 JyväskKU 8,02
10. Josefiina Viertoma 1991 KauhajKa 7,62
N19 5-ottelu Pituus
1. Juuli-Anna Tauren 1991 JyväskKU 549
2. Suvi Liimatainen 1990 TampPy 538
3. Hanna Voutilainen 1990 HKV 532
4. Outi Broman 1991 JoensKa 530
5. Josefiina Viertoma 1991 KauhajKa 503
6. Sari Korkalainen 1990 TampPy 496
7. Heidi Lindholm 1991 IFLänken 491
8. Yvonn Lindholm 1991 PargIF 479
9. Hanne Viljakainen 1991 JoensKa 455
Pia Haarma 1991 KU-58 NM
N19 5-ottelu 800 m
1. Heidi Lindholm 1991 IFLänken 2.28,02
2. Hanna Voutilainen 1990 HKV 2.28,42
3. Hanne Viljakainen 1991 JoensKa 2.44,11
4. Juuli-Anna Tauren 1991 JyväskKU 2.48,76
5. Suvi Liimatainen 1990 TampPy 2.50,10
6. Sari Korkalainen 1990 TampPy 2.50,91
7. Outi Broman 1991 JoensKa 2.51,30
8. Yvonn Lindholm 1991 PargIF 2.54,37
9. Josefiina Viertoma 1991 KauhajKa 3.13,69
Pia Haarma 1991 KU-58 DNS
N17 5-ottelu
1. Lotta Harala 1992 TampPy 3682
8,34 168 9,04 557 2.36,54
1052 830 467 720 613
2. Henna Palosaari 1993 OulPy 3614
8,80 153 11,64 562 2.34,72
952 655 637 735 635
3. Mirva Vainionpää 1992 LapVi 3491
9,06 159 11,32 548 2.41,10
897 724 616 694 560
4. Tiina Säily 1992 HKV 3470
9,19 156 12,14 502 2.31,41
871 689 670 565 675
5. Sirkka Sipponen 1992 KeurKi 3227
9,51 162 12,04 479 2.47,06
806 759 664 503 495
6. Laura Pihkala 1992 TampPy 3224
9,07 150 10,06 500 2.36,31
895 621 533 559 616
7. Elisa Oksanen 1993 TampPy 3181
9,46 162 9,98 481 2.40,28
816 759 528 508 570
8. Heta Kettunen 1993 JyväskKU 3156
9,38 153 9,05 499 2.33,90
832 655 467 557 645
9. Iina Kivistö 1993 TampPy 3075
9,62 147 10,28 493 2.36,46
785 588 548 540 614
10. Jenny Fagerstedt 1993 EsboIF 3061
9,51 153 11,18 475 2.46,46
806 655 607 492 501
11. Mira Harmoinen 1992 ViipU 2972
9,98 144 11,35 488 2.41,50
716 555 618 527 556
12. Viivi Karema 1992 TampPy 2971
9,71 153 8,69 477 2.37,08
767 655 444 498 607
13. Sanni Arokoski 1992 NurmijYU 2905
9,97 156 11,69 476 3.00,33
718 689 641 495 362
14. Anna Lehikoinen 1992 TampPy 2899
9,47 153 9,45 473 2.51,38
814 655 494 487 449
15. Anniina Päivärinta 1993 AurVa 2842
9,48 153 9,84 443 2.51,80
812 655 519 411 445
16. Henna Harmoinen 1992 ViipU 2751
10,37 144 10,70 453 2.42,80
644 555 575 436 541
17. Salla Juutinen 1992 TampPy 2709
9,66 147 10,00 461 3.00,70
777 588 529 456 359
18. Laura Saukkonen 1993 ParikkU 2553
10,23 150 9,27 457 3.03,38
670 621 482 446 334
19. Hanna Haavisto 1993 TampPy 1979
11,34 132 7,78 399 2.58,73
482 429 385 306 377
Miira Heikkinen 1992 TampPy DNF
10,46 135 7,88 479 DNS
629 460 392 503
Roosa Säily 1992 HKV DNF
9,84 150 10,90 NM DNS
742 621 589 0
Emmi Mäkinen 1993 JyväskKU DNF
8,80 162 10,69 NM DNS
952 759 575 0
Sara Toivonen 1993 PeräsToi DNS
Iida Koskela 1994 AlajA DNS
N17 5-ottelu 60 m aj
Erä 1
1. Elisa Oksanen 1993 TampPy 9,46
2. Henna Harmoinen 1992 ViipU 10,37
3. Miira Heikkinen 1992 TampPy 10,46
Erä 2
1. Sirkka Sipponen 1992 KeurKi 9,51
2. Mira Harmoinen 1992 ViipU 9,98
3. Laura Saukkonen 1993 ParikkU 10,23
4. Hanna Haavisto 1993 TampPy 11,34
Erä 3
1. Salla Juutinen 1992 TampPy 9,66
2. Viivi Karema 1992 TampPy 9,71
3. Roosa Säily 1992 HKV 9,84
4. Sanni Arokoski 1992 NurmijYU 9,97
Erä 4
1. Anna Lehikoinen 1992 TampPy 9,47
2. Jenny Fagerstedt 1993 EsboIF 9,51
3. Iina Kivistö 1993 TampPy 9,62
Erä 5
1. Mirva Vainionpää 1992 LapVi 9,06
2. Laura Pihkala 1992 TampPy 9,07
3. Heta Kettunen 1993 JyväskKU 9,38
4. Anniina Päivärinta 1993 AurVa 9,48
Erä 6
1. Lotta Harala 1992 TampPy 8,34
2. Emmi Mäkinen 1993 JyväskKU 8,80
2. Henna Palosaari 1993 OulPy 8,80
4. Tiina Säily 1992 HKV 9,19
N17 5-ottelu Korkeus
1. Lotta Harala 1992 TampPy 168
2. Sirkka Sipponen 1992 KeurKi 162
2. Elisa Oksanen 1993 TampPy 162
2. Emmi Mäkinen 1993 JyväskKU 162
5. Mirva Vainionpää 1992 LapVi 159
6. Sanni Arokoski 1992 NurmijYU 156
6. Tiina Säily 1992 HKV 156
8. Viivi Karema 1992 TampPy 153
8. Anna Lehikoinen 1992 TampPy 153
8. Heta Kettunen 1993 JyväskKU 153
8. Anniina Päivärinta 1993 AurVa 153
8. Jenny Fagerstedt 1993 EsboIF 153
8. Henna Palosaari 1993 OulPy 153
14. Laura Pihkala 1992 TampPy 150
14. Roosa Säily 1992 HKV 150
14. Laura Saukkonen 1993 ParikkU 150
17. Salla Juutinen 1992 TampPy 147
17. Iina Kivistö 1993 TampPy 147
19. Mira Harmoinen 1992 ViipU 144
19. Henna Harmoinen 1992 ViipU 144
21. Miira Heikkinen 1992 TampPy 135
22. Hanna Haavisto 1993 TampPy 132
N17 5-ottelu Kuula
1. Tiina Säily 1992 HKV 12,14
2. Sirkka Sipponen 1992 KeurKi 12,04
3. Sanni Arokoski 1992 NurmijYU 11,69
4. Henna Palosaari 1993 OulPy 11,64
5. Mira Harmoinen 1992 ViipU 11,35
6. Mirva Vainionpää 1992 LapVi 11,32
7. Jenny Fagerstedt 1993 EsboIF 11,18
8. Roosa Säily 1992 HKV 10,90
9. Henna Harmoinen 1992 ViipU 10,70
10. Emmi Mäkinen 1993 JyväskKU 10,69
11. Iina Kivistö 1993 TampPy 10,28
12. Laura Pihkala 1992 TampPy 10,06
13. Salla Juutinen 1992 TampPy 10,00
14. Elisa Oksanen 1993 TampPy 9,98
15. Anniina Päivärinta 1993 AurVa 9,84
16. Anna Lehikoinen 1992 TampPy 9,45
17. Laura Saukkonen 1993 ParikkU 9,27
18. Heta Kettunen 1993 JyväskKU 9,05
19. Lotta Harala 1992 TampPy 9,04
20. Viivi Karema 1992 TampPy 8,69
21. Miira Heikkinen 1992 TampPy 7,88
22. Hanna Haavisto 1993 TampPy 7,78
N17 5-ottelu Pituus
1. Henna Palosaari 1993 OulPy 562
2. Lotta Harala 1992 TampPy 557
3. Mirva Vainionpää 1992 LapVi 548
4. Tiina Säily 1992 HKV 502
5. Laura Pihkala 1992 TampPy 500
6. Heta Kettunen 1993 JyväskKU 499
7. Iina Kivistö 1993 TampPy 493
8. Mira Harmoinen 1992 ViipU 488
9. Elisa Oksanen 1993 TampPy 481
10. Miira Heikkinen 1992 TampPy 479
10. Sirkka Sipponen 1992 KeurKi 479
12. Viivi Karema 1992 TampPy 477
13. Sanni Arokoski 1992 NurmijYU 476
14. Jenny Fagerstedt 1993 EsboIF 475
15. Anna Lehikoinen 1992 TampPy 473
16. Salla Juutinen 1992 TampPy 461
17. Laura Saukkonen 1993 ParikkU 457
18. Henna Harmoinen 1992 ViipU 453
19. Anniina Päivärinta 1993 AurVa 443
20. Hanna Haavisto 1993 TampPy 399
Roosa Säily 1992 HKV NM
Emmi Mäkinen 1993 JyväskKU NM
N17 5-ottelu 800 m
Erä 1
1. Viivi Karema 1992 TampPy 2.37,08
2. Mira Harmoinen 1992 ViipU 2.41,50
3. Henna Harmoinen 1992 ViipU 2.42,80
4. Anna Lehikoinen 1992 TampPy 2.51,38
5. Anniina Päivärinta 1993 AurVa 2.51,80
6. Hanna Haavisto 1993 TampPy 2.58,73
7. Salla Juutinen 1992 TampPy 3.00,70
8. Laura Saukkonen 1993 ParikkU 3.03,38
Miira Heikkinen 1992 TampPy DNS
Roosa Säily 1992 HKV DNS
Emmi Mäkinen 1993 JyväskKU DNS
Erä 2
1. Tiina Säily 1992 HKV 2.31,41
2. Heta Kettunen 1993 JyväskKU 2.33,90
3. Henna Palosaari 1993 OulPy 2.34,72
4. Laura Pihkala 1992 TampPy 2.36,31
5. Iina Kivistö 1993 TampPy 2.36,46
6. Lotta Harala 1992 TampPy 2.36,54
7. Elisa Oksanen 1993 TampPy 2.40,28
8. Mirva Vainionpää 1992 LapVi 2.41,10
9. Jenny Fagerstedt 1993 EsboIF 2.46,46
10. Sirkka Sipponen 1992 KeurKi 2.47,06
11. Sanni Arokoski 1992 NurmijYU 3.00,33
|
|