|
Kauhava, nuorten eliittikisat 9.7.2009
3000 m ej M
1. Joakim Träskelin 1984 9.59,78
2. Veli-Jukka Hattula 1988 10.13,79
100 m M19 -0,1
1. Arttu Halmela 1991 HonkajsU 11,40
2. Jere Lehto 1991 OulPy 11,52
3. Santeri Kokkinen 1991 OulPy 11,83
4. Eemeli Puronaho 1990 KaustPV 12,02
5. Valtteri Löytynoja 1991 KälvTa 12,13
6. Toni Kuivinen 1990 YlistKV 12,29
400 m M19
Erä 1
1. Teemu Lankinen 1992 NoormNo 52,61
2. Ville Vihtalahti 1992 NoormNo 53,40
3. Jorma Hietala 1991 KälvTa 54,73
4. Janne Mäntylä 1990 KurikRy 55,01
5. Toni Kuivinen 1990 YlistKV 58,37
Erä 2
1. Saku Lehikoinen 1990 HKV 49,99
2. Markus Jokinen 1990 KristU 50,68
3. Christoffer Wärn 1991 IKFalken 51,86
4. Tero Järvinen 1991 KälvTa 55,79
1500 m M19
1. Victor Lövdahl 1991 IFFemman 4.07,22
2. Mikko Pellinen 1990 KauhWi 4.14,06
3. Ville Heikkilä 1992 LammSä 4.14,77
4. Antti Hakala 1990 KauhWi 4.17,85
5. Jimmy Finnholm 1991 IKFalken 4.18,28
6. Ville Borgmästars 1991 IKFalken 4.18,48
7. Ville Leppänen 1990 RuovPi 4.19,18
8. Antti Mäkinen 1990 VilppVei 4.22,65
9. Henrikki Hakala 1991 4.47,97
10. Sami Valkama 1991 KauhWi 4.53,19
2000 m ej M19
1. Janne Hautala 1990 TeuvRi 6.33,37
2. Samuel Hyyppä 1991 VimpVe 7.55,56
110 m aj M19 -2,5
1. Jere Lehto 1991 OulPy 14,92
2. Sami Roos 1991 RaisKu 15,59
3. Jesse Santanen 1991 LoimLei 15,71
4. Santeri Kokkinen 1991 OulPy 15,80
Korkeus M19
1. Jarkko Parkkonen 1990 KyyjKy 187
2. Niko Leppä 1991 KauhajKa 179
Seiväs M19
Perttu Korhonen 1990 SotkJy NH
Joonas Jokivartio 1991 OulPy NH
Jussi Kaavi 1990 HKV DNS
Henri Väyrynen 1991 KajKi DNS
Kolmiloikka M19
1. Jesper Heinonen 1991 IFFemman 12,98 +0,5
X 10,80 12,85 X 12,98 11,45
-1,2 -0,1 +0,5 -0,3
2. Emil Storlund 1991 IFVom 12,30 -0,3
12,18 12,30 X 12,29 11,65 X
-0,3 -0,3 -1,4 +0,5
Kuula M19
1. Mikko Toiviainen 1990 LoimJa 16,70
16,17 16,46 - 16,70 16,29 -
2. Pyry Niskala 1990 SeinäjU 16,66
- 16,05 - 16,66 - -
3. Niklas Loukola 1991 NurmU 15,66
14,77 14,71 15,66 14,89 - -
4. Tommy Roos 1991 IKFalken 13,03
13,03 - - - - -
Keihäs M19
1. Joonas Verronen 1990 HimU 71,61
68,21 71,48 71,61 70,65 - -
2. Sami Peltomäki 1991 AlajA 67,48
66,89 - 63,23 63,57 61,71 67,48
3. Rainer Manninen 1991 KuortKu 63,33
59,65 - 60,49 63,33 61,90 62,92
4. Jani Lehtonen 1990 ViipU 63,05
61,30 62,66 - 63,05 60,40 -
5. Joel Karjalainen 1991 KerimU 62,54
58,83 61,42 62,54 62,06 61,80 -
Tuomas Laaksonen 1990 TuUL DNS
Alec Hellström 1990 JoensKa DNS
100 m M17
Erä 1 -1,1
1. Tommi Uusimäki 1992 YlivKu 11,55
2. Elias Halkola 1993 SeinäjU 11,77
3. Tuomas Salenius 1993 AlajA 11,93
4. Aki Aapio 1992 HKV 12,07
4. Timo Untinen 1993 KalajJu 12,07
6. Sami Koskimäki 1992 NurmU 12,56
Erä 2 +0,2
1. Toni Rönn 1992 MalaxIF 11,80
2. Teemu Heinonen 1992 KannU 11,85
3. Janne Etelämäki 1992 KuortKu 11,87
4. Jooel Savolainen 1992 JyväskKU 11,88
5. Lasse Ruokoja 1992 KälvTa 11,94
6. Harri Nissilä 1992 LohtVei 11,98
Erä 3 -0,3
1. Henry Huusko 1992 PyhäsU 11,36
2. Antti Ala-Laurinaho 1992 LoimLei 11,57
3. Jesse Koivuniemi 1992 TeuvRi 11,65
4. Juuso Koivuniemi 1992 TeuvRi 11,75
5. Markus Koivula 1993 TampPy 11,82
6. Jarmo Kaleva 1993 TeuvRi 11,92
300 m M17
Erä 1
1. Jere Mäkelä 1993 NurmijYU 38,10
2. Tommi Huoponen 1992 EspTa 38,89
3. Saku Mäkelä 1994 EvijU 39,00
4. Sami Koskimäki 1992 NurmU 40,36
Markus Koivula 1993 TampPy DNS
Einari Välimäki 1994 NoormNo DNS
Erä 2
1. Juuso Heino 1993 NoormNo 37,20
2. Jooel Savolainen 1992 JyväskKU 37,24
3. Aki Aapio 1992 HKV 37,42
3. Elias Halkola 1993 SeinäjU 37,42
5. Lasse Ruokoja 1992 KälvTa 37,96
6. Sami Mäkisuvio 1992 VetU 38,34
7. Harri Nissilä 1992 LohtVei 39,10
800 m M17
1. Juhani Svanberg 1992 OulPy 2.06,43
2. Tuukka Löytynoja 1993 KälvTa 2.07,45
3. Robin Pärus 1992 VasaIS 2.07,77
4. Valtteri Patana 1992 NurmU 2.08,17
5. Jere Paalanen 1992 EvijU 2.10,94
6. Joni Lankila 1993 KalajJu 2.11,40
7. Niklas Roos 1994 2.11,74
8. Daniel Envall 1993 2.12,24
9. Jarno Kojola 1993 KauhWi 2.18,47
10. Simo Hailo 1994 KauhWi 2.18,84
11. Jonas Ingo 1995 2.19,68
12. Juho Keiski 1993 KälvTa 2.19,92
13. Henri Niiranen 1993 KuortKu 2.20,56
1500 m ej M17
1. Miika Pajukangas 1993 KaustPV 4.57,94
2. Simeon Hyyppä 1993 VimpVe 5.17,59
3. Jonathan Andersson 1995 VasaIS 5.23,27
110 m aj M17
Erä 1 -2,6
1. Jarmo Kaleva 1993 TeuvRi 15,27
2. Ville Rajala 1993 16,13
3. Henri Heiska 1992 NivU 16,17
4. Juuso Koivuniemi 1992 TeuvRi 16,18
5. Kaius Huoponen 1993 EspTa 16,65
6. Pasi Linjamäki 1992 KauhWi 17,07
Erä 2 -1,4
1. Jere Mäkelä 1993 NurmijYU 15,88
2. Tommi Huoponen 1992 EspTa 16,58
3. Anders Solvin 1993 IFNykn 17,66
Korkeus M17
1. Jussi Ala-Laurinaho 1993 LoimLei 191
2. Panu Saramäki 1993 MultJy 179
3. Vili Haara 1993 KurikRy 175
4. Akseli Kamila 1993 KauhajKa 165
4. Hannes Torppa 1994 VetU 165
6. Aleksi Sillanpää 1994 AlahKi 165
Jaakko Lehtilä 1993 TampPy DNS
Seiväs M17
1. Einari Välimäki 1994 NoormNo 410
2. Joosua Hakala 1992 ForssSa 400
3. Niko Saxlund 1993 MultJy 380
3. Mikko Ojala 1993 AlajA 380
Konsta Rauhala 1993 LapVi DNS
Kolmiloikka M17
1. Kaius Huoponen 1993 EspTa 12,53 0,0
12,24 X X 12,53 X 11,98
-0,8 -0,9 -0,4 0,0 +0,6
2. Ville Hakomäki 1994 YlihJu 12,32 -1,3
11,98 11,83 12,18 12,23 X 12,32
-0,8 -0,9 -0,4 +0,3 -1,3
3. Pasi Linjamäki 1992 KauhWi 11,87 -0,6
X X X 11,76 11,87 11,69
-1,4 -0,6 +7,0
4. Tuomas Puronaho 1993 KaustPV 11,87 -0,3
X X 11,21 11,33 11,87 X
+0,5 -0,1 -0,3
Santtu Rajaniemi 1993 YlistKV NM
Pontus Salonen 1993 KaustPV NM
Kuula M17
1. Matti Sivonen 1994 KuivAu 16,84
- 16,32 16,84 15,84 16,00 -
2. Nico Oksanen 1994 LoimVoi 14,83
14,08 - 14,65 14,83 - 14,46
3. Joona Mäyrä 1993 JanJa 13,84
13,32 12,74 13,84 - - -
4. Jona Nylund 1993 IKFalken 11,22
- 11,22 - - - -
Tuomas Ranta 1992 TuUL DNS
Perttu Laakso 1992 DNS
Mika Flinkkilä 1993 PeräsToi DNS
Keihäs M17
1. Tuukka Taitonen 1992 LahdA 68,43
- 65,16 68,43 - - -
2. Jarmo Marttila 1992 KokkVei 65,88
- 64,16 65,88 62,65 - -
3. Santeri Kamila 1993 KauhajKa 65,74
58,49 - - 54,14 65,74 -
4. Aapo Virtanen 1992 NokU 62,82
62,82 62,52 - 62,19 - -
5. Janne Etelämäki 1992 KuortKu 62,15
62,15 - - - - 57,97
6. Rasmus Maukonen 1992 JyväskKU 60,70
60,70 59,11 57,40 - - -
7. Philip Talus 1992 VasaIS 60,45
52,92 50,60 60,45 53,67 58,10 -
8. Jona Nylund 1993 IKFalken 54,76
- 51,10 51,50 51,96 54,76 -
9. John Käldman 1993 IKFalken 50,47
48,06 50,47 -
10. Aleksi Pyykkinen 1993 SaarijPu 47,57
46,11 45,04 47,57
11. Jarmo Kaleva 1993 TeuvRi 46,74
- 46,74 43,31
Jani-Juhani Hautanen 1992 NurmU DNS
Mika Flinkkilä 1993 PeräsToi DNS
5000 m kävely M17
1. Christopher Rönngren IFLänken 25.38,94
3000 m ej N
1. Tiina Koskiaho 1964 KarijTa 12.47,47
100 m aj N -2,2
1. Elisa Leinonen 1987 KajKi 14,27
2. Viivi Avikainen 1987 JuvU 14,45
3. Anna Järvinen 1988 IFFemman 16,27
100 m N19
Erä 1 -1,5
1. Minna Viljanen 1990 NakkVire 13,02
2. Maaria Kuoppala 1991 NurmU 13,06
3. Sara Saarikoski 1990 NurmU 13,59
4. Laura Raittinen 1991 KurikRy 14,43
Erä 2 +0,4
1. Anniina Pyy 1990 LappVei 13,13
2. Sara Pöntinen 1990 SeinäjU 14,35
Jenni Kovanen 1989 ÄänekU DNS
Ria Ahonen 1991 ÄänekU DNS
Jonna Kangasniemi 1991 PorinYU DNS
400 m N19
1. Cecilia Långnabba 1991 IKFalken 58,48
2. Laura Kyrkkö 1992 EsboIF 58,82
3. Maaria Kuoppala 1991 NurmU 1.00,57
4. Laura Raittinen 1991 KurikRy 1.06,59
Sara Saarikoski 1990 NurmU DNS
1500 m N19
1. Kristiina Mäki 4.39,59
2. Johanna Peiponen 1990 RovanLa 4.50,66
3. Silja Pelto-Piri 1992 NoormNo 4.56,29
4. Anni Hemminki 1990 RovanLa 4.56,89
5. Marianna Mäki-Ranta 1991 IlmajKi 4.59,05
5. Elli Hemminki 1990 RovanLa 5.07,80
6. Essi Rantala 1991 KurikRy 5.21,96
7. Johanna Yli-Parkas 1991 5.25,77
2000 m ej N19
1. Nina Korpisaari 1990 IFFemman 7.52,67
2. Minna Heikkinen 1991 KurikRy 8.00,28
100 m aj N19 -2,2
1. Minna Viljanen 1990 NakkVire 14,72
2. Josefiina Viertoma 1991 KauhajKa 15,13
3. Tiina Säily 1992 HKV 16,00
4. Jonna Kangasniemi 1991 PorinYU 16,19
Korkeus N19
1. Maiju Arffman 1993 KajKi 169
2. Titta Jämsä 1990 KannU 165
3. Heidi Rantala 1993 ViitVie 160
4. Marja Mäkikuusela 1992 YlihJu 155
5. Josefiina Viertoma 1991 KauhajKa 150
5. Iida Koskela 1994 AlajA 150
Sanna-Kaisa Korpimäki 1989 KankU DNS
Jonna Kangasniemi 1991 PorinYU DNS
Vilma Koskinen 1992 LempKi DNS
Seiväs N19
1. Aino Väkeväinen 1991 KauhWi 315
2. Kaisa Ylinen 1990 VirtU 295
3. Heli Korhonen 1990 MultJy 275
Susanna Malmivaara 1989 YlistKV 260
Kolmiloikka N19
1. Essi Lindgren 1990 OulPy 12,34 +0,1
12,21 X X 11,96 12,34 12,34
+1,2 0,0 +0,8 +0,1
2. Ria Ahonen 1991 ÄänekU 11,95 +0,6
X 11,86 11,85 X 11,90 11,95
+2,2 +1,0 +0,7 +1,6 +1,0 +0,6
3. Hanna Jämsä 1991 KannU 11,56 +0,9
11,56 10,95 11,18 X X X
+0,9 +0,8 +1,6
4. Pauliina Meskus 1992 OulPy 11,18 +1,1
10,73 11,18 X X 10,92 X
+2,1 +1,1 -0,1
5. Salla Kääriäinen 1990 HKV 11,14 +0,4
X 11,14 X
+0,4
Jenni Kovanen 1989 ÄänekU 11,12 +0,7
10,78 10,94 11,12 X X X
+1,1 +1,8 +0,7
6. Petra Mäenpää 1993 JyväskKU 11,00 +1,6
11,00 X 10,91 X 10,72 X
+1,6 +0,8 +1,0 +0,6 +1,2 +1,3
7. Julia Kampman 1990 KuhmKi 10,78 +1,2
X 10,72 10,35 10,64 10,78 X
+0,9 +0,7 +0,8 +1,2 +1,3
8. Iida Luoto 1992 OulPy 10,55 +0,5
10,55 10,45 10,49
+0,5 +0,9 +0,8
9. Johanna Kotikangas 1992 YlihJu 10,42 +1,8
X 10,42 X
+1,8
Kuula N19
1. Emma Söderlund 1991 IFDrott 12,31
10,83 11,92 12,31 11,98 12,14 12,08
2. Tiia Tuominen 1991 UudKK 10,02
9,42 9,68 9,97 9,77 10,02 9,94
3. Marika Lähteenmäki 1991 IkaalU 9,87
- 9,68 - - 9,87 -
Kiekko N19
1. Sini Granholm 1990 TampU 45,83
- 44,40 - 44,25 45,83 -
2. Katri Hirvonen 1990 JoensKa 45,75
45,54 45,51 44,89 - - 45,75
3. Jenna Virtanen 1990 VehmKi 43,51
- 42,56 43,51 42,42 - 43,42
Keihäs N19
1. Sini Kiiski 1990 LaitJy 50,28
47,26 46,98 46,65 48,98 50,28 48,83
2. Piia Pyykkinen 1991 SaarijPu 48,91
47,12 48,91 48,82 46,52 45,66
3. Jenna Jaakkola 1991 SoinSi 42,80
X 36,99 39,23 X 38,79 42,80
4. Marika Lähteenmäki 1991 IkaalU 42,07
41,11 X 37,39 42,07 X 38,83
5. Emma Söderlund 1991 IFDrott 36,58
36,58 34,38 36,14 33,33 34,48 35,19
100 m N17 -1,3
1. Jonna Julin 1993 IFNykn 12,78
2. Emilia Nylund 1992 VasaIS 12,90
3. Laura Kiltilä 1992 KU-58 12,97
4. Katarina Kiltilä 1994 KU-58 13,08
5. Suvi Seppälä 1994 KauhajKa 13,21
6. Simone Wiklund 1992 IFNykn 13,35
7. Heta Kettunen 1993 JyväskKU 13,53
8. Jenni Sandkvist 1992 JyväskKU 13,58
300 m N17
1. Maiju Pokkinen 1992 TampPy 41,28
2. Jonna Julin 1993 IFNykn 41,61
3. Patricia Fors 1993 IFVom 43,10
4. Sonja Paavola 1993 KaustPV 46,19
5. Ida Björklund 1992 46,50
6. Laura Hemminki 1992 KuortKu 48,84
7. Silja Sippola 1995 49,39
N17 800 m
Sähköinen ajanotto kaatui N17 800 m kilpailun aikana, jonka takia ajanoton varmistuksen puuttuessa ainoastaan voittajalle on saatu käsiaika.
1. Zenitha Eriksson IFNykn 2.16,3h
2. Sofie Lövdahl VasaIS
3. Janina Björkström IKFalken
4. Annika Harri HKV
5. Jessica Åström GamlakIF
6. Ella-Kaisa Heikkinen KajKi
7. Anni-Maria Määttä OulPy
8. Amanda Nygård GamlakIF
9. Annina Sinisalo SeinäjU
10. Katja Korpela RaahVe
11. Josefin Enlund VasaIS
12. Heli Vähähyyppä KälvTa
1500 m ej N17
1. Julia Salo 1994 TuUL 5.30,45
2. Venla Majapuro 1992 IlmajKi 5.34,34
3. Anna Korpisaari 1993 IFFemman 5.57,32
4. Eeva-Liisa Hakala 1992 KortJV 5.59,05
5. Malkam Karekallio 1993 7.31,33
100 m aj N17 -2,5
1. Emmi Mäkinen 1993 JyväskKU 14,61
2. Sanni Rajaniemi 1993 YlistKV 15,19
3. Emilia Nylund 1992 VasaIS 15,60
4. Ella Haapakoski 1992 OulPy 15,69
5. Sara Toivonen 1993 PeräsToi 18,64
Seiväs N17
1. Emmi Manninen 1993 ViitVie 315
2. Veera Väkeväinen 1993 KauhWi 305
3. Juanita Kananen 1993 LieksU 305
Pituus N17
1. Emmi Mäkinen 1993 JyväskKU 5,55 +0,9
X 5,55 X 5,43 X X
+0,9 +0,2
2. Sanni Rajaniemi 1993 YlistKV 5,39 +1,2
5,39 X 5,05 X 5,12 X
+1,2 +1,2 -1,0 +0,5
3. Johanna Kotikangas 1992 YlihJu 5,21 -0,6
5,04 5,05 X X 5,21 X
-0,2 +0,2 -0,6
4. Suvi Seppälä 1994 KauhajKa 5,00 +0,8
4,95 X X 4,89 5,00 5,00
+0,2 +1,0 +0,8 +0,8
5. Matilda Nyholm 1992 IFNykn 4,93 +0,5
X 4,88 4,93 4,77 4,63
+0,2 +0,5 +0,5 +0,5
6. Iida Kallioniemi 1995 4,90 0,0
4,90 X X 4,84 4,68 4,87
0,0 -0,2 +0,7 +0,4
7. Heta Kettunen 1993 JyväskKU 4,83 +0,1
4,83 4,77 4,59 4,76 4,64 4,56
+0,1 +0,4 +0,5 +0,5 +0,6 +0,1
8. Jenny Möuts 1992 VasaIS 4,80 -0,4
X 4,79 4,80 4,58 4,71 X
0,0 -0,4 +0,5 +0,7 +0,2
9. Heidi Fränti 1994 AlahKi 4,09 +0,5
4,04 4,09 3,84
+1,1 +0,5 +1,4
Kati Haapaniemi 1992 UllKi NM
X X X
Jenni Sandkvist 1992 JyväskKU NM
X X X
Petra Mäenpää 1993 JyväskKU DNS
Kuula N17
1. Tara Tuominen 1993 UudKK 14,77
13,89 14,17 13,59 13,68 14,17 14,77
2. Minna-Marjatta Liimatainen 1993 AlajA 14,68
14,12 14,39 14,46 14,68 14,29 14,68
3. Minna Suominen 1992 HalToi 14,47
14,47 13,99 14,11 14,14 14,25 14,28
4. Kaisa Ilonen 1992 KangKi 13,48
13,16 13,26 - 13,48 13,10 13,16
5. Isabelle Nygårds 1994 IFKraft 12,92
12,80 12,50 12,92 - 12,48
6. Sara Toivonen 1993 PeräsToi 11,80
- - 11,80 - 11,46 11,69
7. Tiina Säily 1992 HKV 11,52
11,00 11,52 11,50 - 10,57 11,32
8. Emmelie Knutar 1992 IKFalken 10,72
10,16 10,72 10,42 10,40 10,56 10,68
9. Julia Ojala 1993 KokemKV 10,54
10,44 10,40 10,54 - - -
Roosa Säily 1992 HKV DNS
Kiekko N17
1. Kaisa Ilonen 1992 KangKi 41,42
- 41,42 - 39,37 - 40,52
2. Isabelle Nygårds 1994 IFKraft 38,26
31,98 - 38,26 37,92 33,78 -
3. Hanna Rintamäki 1992 IFFemman 36,49
32,92 - 34,03 36,49 35,89 35,15
4. Anna Olkkonen 1992 HartVoi 36,37
- - 34,41 - 36,37 33,13
5. Julia Ojala 1993 KokemKV 35,79
34,47 35,79 - 33,02 - 33,82
6. Sini Huuskola 1992 JärvPa 34,93
27,47 30,62 34,93 - - 34,45
7. Tara Tuominen 1993 UudKK 32,89
31,33 - - - - 32,89
8. Jonna Löfhjelm 1993 SeinäjU 31,02
27,11 - 30,11 - 30,85 31,02
9. Emmelie Knutar 1992 IKFalken 28,60
26,25 27,46 28,60
Heini Rintamäki 1992 IlmajKi DNS
Keihäs N17
1. Kaisu Vesterinen 1992 KannKi 39,37
39,37 X X 39,07 37,09 38,70
2. Anniina Mäkelä 1993 AlavU 38,53
35,27 34,01 35,57 34,80 37,67 38,53
3. Jonna Löfhjelm 1993 SeinäjU 37,84
34,42 35,87 35,45 36,11 37,17 37,84
4. Simone Wiklund 1992 IFNykn 35,17
32,36 32,91 29,05 32,42 35,17 X
5. Laura Hemminki 1992 KuortKu 34,86
31,85 34,86 23,94 30,96 33,48 X
6. Tiina Säily 1992 HKV 33,68
X X 33,57 X 33,68 33,35
Roosa Säily 1992 HKV DNS
Janette Lepistö 1993 LehtimJy DNS
3000 m kävely N17
1. Henrika Parviainen 1997 EspTa 14.58,64
2. Sanna Mäenpää 1992 NurmU 15.01,23
3. Marja Hovi 1992 LempKi 15.11,13
4. Camilla Richardsson 1993 VasaIS 15.40,00
5. Sonja Aaltomaa 1996 HKV 15.42,49
6. Erika Parviainen 1995 EspTa 15.44,85
|
|