Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2004 -04 47.34 49.45 50.96 51.57 53.06 52.69 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1979 -79 41.30 29.49 42.99 42.91 42.87 44.02 | |
3 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2004 -04 40.97 41.85 42.23 43.66 42.28 X |
1 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2006 -06 55.50 55.61 X P P P | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 2006 -06 47.58 46.78 49.04 49.34 47.81 50.15 | |
3 | IFFyrenIF Fyren Korsnäs 2006 -06 X 43.82 X 43.46 43.55 45.38 | |
4 | IkurinViIkurin Vire Tampere 2007 -07 44.74 X 42.37 X X X | |
5 | IFRasebIF Raseborg 2007 -07 40.34 41.55 40.16 38.75 38.05 39.18 | |
6 | IFNykn IF Nykarlebynejden 2007 -07 X 41.03 39.59 X 40.93 41.12 | |
7 | EspTa Espoon Tapiot 2007 -07 31.41 39.64 38.64 X 37.14 X | |
8 | HaapajKiHaapajärven Kiilat 2007 -07 37.45 X 34.91 X 36.73 37.91 |
1 | MalaxIFMalax Idrottsförening 2008 -08 50.65 47.48 48.19 52.48 54.49 47.69 | |
2 | AlavViAlavieskan Viri 2009 -09 49.99 50.46 X X 53.93 X | |
3 | ParkUParkanon Urheilijat 2008 -08 50.18 X X X X X | |
4 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2009 -09 45.40 41.34 X 45.18 48.06 X | |
5 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 X 40.20 45.61 45.96 42.35 44.81 | |
6 | AlavViAlavieskan Viri 2008 -08 41.95 X X X 44.29 X | |
7 | KuopRei Kuopion Reipas 2008 -08 40.81 X 42.62 X 42.12 44.04 | |
8 | NakkVireNakkilan Vire 2009 -09 40.64 X X X X X | |
9 | TuULTurun Urheiluliitto 2008 -08 X X 34.44 | |
10 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 32.16 X X |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2010 -10 57.30 X 60.12 X X 59.43 | |
2 | TampPy Tampereen Pyrintö 2010 -10 40.93 49.63 50.27 X 48.98 43.99 | |
3 | EsboIF Esbo Idrottsförening 2010 -10 42.21 X X 37.56 X 41.41 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2010 -10 X 38.33 X 38.44 X X | |
5 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2010 -10 33.47 X X X X X |
1 | VirtUVirtain Urheilijat 1999 -99 49.50 X X 53.60 51.68 52.91 | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 49.43 52.09 51.15 50.74 50.65 52.88 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 1980 -80 X 47.52 47.90 47.55 49.33 46.57 | |
4 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 2003 -03 44.37 X X 46.01 44.96 47.76 | |
5 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2005 -05 47.36 45.06 46.54 42.71 42.47 47.24 | |
6 | VasaISVasa Idrottssällskap 2001 -01 41.66 46.05 X X X X | |
7 | PuumViPuumalan Viri 1994 -94 42.33 40.88 39.80 43.59 42.60 43.04 | |
8 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 41.72 38.56 39.71 39.58 41.07 41.55 | |
9 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 38.98 X 41.14 | |
10 | HartVoiHartolan Voima 2000 -00 40.04 X X | |
11 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2005 -05 34.27 X X | |
TuULTurun Urheiluliitto 2001 -01 X X X |
1 | VantSaVantaan Salamat 2007 -07 46.22 47.48 44.42 X X X | |
2 | EspTa Espoon Tapiot 2006 -06 46.45 X X 40.31 44.36 46.35 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2006 -06 44.92 45.29 X 44.03 X 44.90 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2006 -06 38.30 39.67 42.43 38.28 X 40.14 | |
5 | KuopReiKuopion Reipas 2007 -07 38.45 39.15 X X 37.29 38.92 | |
6 | NakkVireNakkilan Vire 2007 -07 35.46 35.91 37.96 37.29 X 36.02 | |
7 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2007 -07 36.44 37.48 X X 36.25 36.61 | |
8 | ForssSaForssan Salama 2007 -07 X X X X 37.15 X |
1 | TampPy Tampereen Pyrintö 2008 -08 37.17 38.34 39.07 X 37.91 40.92 | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2008 -08 40.06 40.26 X X 38.87 X | |
3 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2008 -08 36.42 36.16 36.55 36.15 38.41 39.54 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2009 -09 37.55 38.71 36.68 35.99 X 39.18 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2009 -09 32.00 X 36.92 36.61 37.61 X | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2008 -08 33.75 X 36.41 X X X | |
7 | NakkVireNakkilan Vire 2009 -09 X 36.14 35.91 X 32.84 35.88 | |
8 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2008 -08 33.70 X 36.12 31.05 31.82 X | |
9 | MynämIMynämäen Isku 2009 -09 35.33 X 35.56 | |
10 | IFFyrenIF Fyren Korsnäs 2009 -09 35.52 X 35.11 | |
11 | IFFyrenIF Fyren Korsnäs 2009 -09 30.61 27.43 29.90 | |
12 | IFKraft IF Kraft Närpiö 2008 -08 29.51 28.51 29.78 | |
13 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2009 -09 23.84 24.50 27.33 |
1 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2010 -10 48.33 X 49.00 47.19 46.53 49.63 | |
2 | NakkVireNakkilan Vire 2010 -10 34.61 34.98 35.36 X 38.46 37.50 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2010 -10 X 35.39 X X X 36.75 | |
4 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2011 -11 34.57 36.73 36.42 X X X | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2010 -10 29.48 32.21 26.74 32.87 X 34.73 | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 2011 -11 31.85 32.84 X 33.99 32.91 32.61 | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 2010 -10 33.41 33.62 32.31 31.77 X 33.98 | |
8 | AlavUAlavuden Urheilijat 2010 -10 28.42 32.97 33.91 X 33.06 33.55 | |
9 | OrimJyOrimattilan Jymy 2010 -10 31.90 31.97 X | |
10 | TampPy Tampereen Pyrintö 2010 -10 29.54 29.59 31.91 | |
11 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2010 -10 27.66 29.90 31.58 | |
12 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2010 -10 29.52 X X | |
13 | EspTa Espoon Tapiot 2011 -11 X 28.76 X | |
VantSaVantaan Salamat 2011 -11 X X X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |