6 | KU-58 2006 06 | ||
11 | KU-58 2004 04 |
11 | LempKiYU 2002 02 |
7 | LempKiYU 2004 04 |
HIFK 2004 04 |
LappUM 1997 97 |
- 1995 95 |
IFVOM 2003 03 |
TuUL 1997 97 |
FIN |
FIN |
TampPy 2005 05 |
IkaalU 2002 02 |
TampPy 2007 07 |
TampPy 2002 02 |
TampPy 2005 05 |
TampPy 1994 94 |
TampPy |
JyväskKU 2000 00 |
JyväskKU 1993 93 |
JyväskKU 1994 94 |
JyväskKU 1999 99 | +1.4 |
JyväskKU 2008 08 |
JyväskKU 2002 02 | |||
SäkU/LUX 2007 07 |
VirolSa 2011 11 |
TampPy 1997 97 |
LahdA/CZE 2005 05 |
LahdA/CZE 1991 91 |
TuUL 1995 95 |
HIFK 2007 07 |
SaarijPu 1995 95 |
JoensKa 2000 00 |
JoensKa 2005 05 |
RaumU 2007 07 | |||
JyväskKU 2001 01 |
FIN |
IFDrott 2005 05 | |||
KaipVi 2003 03 |
VammsVoi 2003 03 |
LahdA 2003 03 | |||
IKFalken 2001 01 |
VasaIS 2008 08 |
VasaIS 2008 08 |
VasaIS 2008 08 |
VasaIS 2008 08 |
TampPy 1994 94 |
TampPy 1986 86 |
TampPy 2003 03 |
TampPy 2004 04 |
TampPy 2002 02 | +1.4 |
TampPy 2005 05 |
TampPy 2002 02 |
TampPy |
JoensKa 2004 04 |
JyväskKU 1999 99 |
JyväskKU 2000 00 |
JyväskKU 2002 02 |
JyväskKU 2003 03 |
JyväskKU 2009 09 |
JyväskKU 2002 02 | +0.4 |
JyväskKU 2005 05 |
JyväskKU 2004 04 |
JyväskKU |
HIFK 1990 90 |
PudasjU 2001 01 |
- 2012 12 |
- 2012 12 |
LahdA/CZE 2005 05 | 0.0 |
- 2014 14 |
- 2014 14 |
HauhSi 2004 04 | |||
KU-58 2006 06 |
HKV 1986 86 |
BorgåAk 2000 00 |
- 2009 09 |
KerU 2005 05 | |||
KerU 2005 05 | |||
HelsTa 1999 99 |
KerU 2005 05 | |||
KerU 2005 05 | |||
HelsTa 1999 99 |
VantSa/SUI 2002 02 | 0.0 |
HKV 2007 07 |
SiilPo 1967 67 |
RunClub 2007 07 |
EspTa 2000 00 |
LappUM 1997 97 |
VeitsilKV 2008 08 | -1.6 |
- 2011 11 |
- 2011 11 |
NoormNo 2007 07 | |||
JyväskKU 2005 05 |
NoormNo 2010 10 |
LahdA 2010 10 |
TampPy 2005 05 |
- 1996 96 |
HKV 1997 97 | |||
- 1995 95 | |||
- 2000 00 | |||
(Tampere) 1996 96 | |||
SysmSi 1997 97 | |||
TeivoSt 1993 93 | |||
RunClub 1981 81 | |||
- 2004 04 | |||
FinnMR 1969 69 | |||
TeivoSt 1968 68 | |||
(Helsinki) 1988 88 | |||
LahdA 1977 77 | |||
(Kauniainen) 1994 94 | |||
TampPy 1992 92 | |||
- 1999 99 | |||
(Jyväskylä) 1998 98 | |||
(Kouvola) 1991 91 | |||
ImU 1993 93 | |||
FinnMR 1975 75 | |||
HelsJuo 1987 87 | |||
RauhalRR 1972 72 | |||
- 1985 85 | |||
- 1986 86 | |||
(Helsinki) 1975 75 | |||
- 1990 90 | |||
(Tampere) 2001 01 | |||
- 1996 96 | |||
(Helsinki) 1975 75 | |||
(Helsinki) 1967 67 | |||
FinnMR 1971 71 |
TuUL 1999 99 |
SalVilYU 1991 91 | |||
- 2001 01 | |||
TampPy 2000 00 | |||
- 2001 01 | |||
ValkKa 1974 74 | |||
(Rauma) 1976 76 | |||
TuUL 1962 62 | |||
HelsJy 1960 60 |
KU-58 1987 87 | |||
- 1996 96 | |||
- 2001 01 | |||
EST 2002 02 | |||
(Helsinki) 1998 98 | |||
- 1986 86 | |||
TampPy 2000 00 | |||
IlmajKi 1989 89 | |||
- 1999 99 | |||
TuUL 1974 74 | |||
- 1980 80 | |||
- 1981 81 | |||
- 2000 00 | |||
(Turku) 1998 98 | |||
RauhalRR 1965 65 |
- 1981 81 |
TuUL 2013 13 |
TuUL 2013 13 |
TuUL 2013 13 |
TuUL 2013 13 |
TuUL 2003 03 |
MikkKV 1997 97 |
ParkU 2008 08 |
LahdA 2007 07 |
KauhajKa 1997 97 |
NoormNo 2008 08 |
KU-58 2006 06 |
JyväskKU 1999 99 |
IKFalken 2005 05 |
EspTa 2002 02 |
LahdA/RSA 1996 96 |
SysmSi 1997 97 |
SysmSi 1999 99 | |||
- 1986 86 | |||
HiisiM 1977 77 |
EsboIF 1994 94 |
LahdA 2002 02 |
AlajA 2002 02 |
KU-58 2006 06 | |||
KU-58 2004 04 |
IKFalken 2005 05 |
IFRaseb 2003 03 |
LahdA 2003 03 |
LempKiYU 2002 02 |
LempKiYU 2004 04 |
PudasjU 2001 01 |
AlajA 2002 02 | 0.0 |
AlajA 2002 02 |
BorgåAk 2005 05 |
MikkKV 1963 63 |
MikkKV 1963 63 |
IFÅsarna 2004 04 |
IKFalken 2005 05 |
LahdA/CZE 1991 91 |
EspTa 2006 06 |
TuUL 2009 09 |
VasaIS 2008 08 |
VasaIS 2008 08 |
VasaIS 2008 08 |
IFDrott 2009 09 |
IFDrott 2009 09 |
HKV 1985 85 |
TampPy 1986 86 | |||
LappUM 1999 99 | |||
FinnMR 1988 88 | |||
EspTa 1987 87 | |||
(Helsinki) 1989 89 | |||
KuopRei 1995 95 | |||
- 1998 98 | |||
(Helsinki) 1997 97 | |||
(Helsinki) 1988 88 | |||
- 2001 01 | |||
(Helsinki) 2003 03 | |||
- 2000 00 | |||
KälvTa 1993 93 | |||
VaasTo 2000 00 | |||
(Helsinki) 2002 02 | |||
(Pietarsaari) 1981 81 | |||
(Helsinki) 2001 01 | |||
(Helsinki) 1994 94 | |||
(Turku) 1981 81 | |||
- 1998 98 | |||
DEN 1997 97 | |||
- 1979 79 | |||
- 2004 04 | |||
HelsJuo 1963 63 | |||
(Helsinki) 1995 95 | |||
(Espoo) 1999 99 | |||
HämeenlTa 1999 99 | |||
- 1985 85 | |||
(Turku) 1987 87 | |||
- 2004 04 |
(Turku) 1988 88 | |||
- 1991 91 | |||
HKV 1990 90 | |||
- 1998 98 | |||
HKV 1993 93 | |||
(Helsinki) 1992 92 | |||
KU-58 1988 88 | |||
(London) 1980 80 | |||
PorinYU 2000 00 | |||
IFKraft 1994 94 | |||
KU-58 2000 00 | |||
MellowM 2001 01 | |||
MellowM 1999 99 | |||
MellowM 1989 89 | |||
MellowM 1998 98 | |||
(Turku) 1995 95 | |||
- 1999 99 | |||
- 1994 94 | |||
- 2001 01 | |||
- 1999 99 | |||
HKV 2003 03 | |||
TuUL 1996 96 | |||
- 1995 95 | |||
- 1999 99 | |||
OulPy 1990 90 | |||
MellowM 2000 00 | |||
- 2002 02 | |||
- 1996 96 | |||
MellowM 1999 99 | |||
- 1997 97 | |||
MellowM 1994 94 | |||
(Tampere) 1990 90 | |||
- 2001 01 | |||
- 1999 99 | |||
MellowM 2001 01 | |||
- 1967 67 |
- 2012 12 |
- 2012 12 |
- 2012 12 |
- 2012 12 |
- 2014 14 |
- 2014 14 |
- 2014 14 |
EspTa 2006 06 |
VantSa/SUI 2002 02 | 0.0 |
VasaIS 2008 08 |
HKV 2010 10 |
RunClub 2007 07 |
TuUL 2005 05 |
TuUL 2013 13 |
TuUL 2013 13 |
TuUL 2013 13 |
AlajA 2002 02 |
AlajA 2002 02 |
EsboIF 1994 94 |
LappUM 1991 91 | |||
TuUL 2002 02 | |||
EspTa 1999 99 |
PorinTa 2007 07 |
VasaIS 2003 03 | |||
EspTa 1998 98 | |||
TurWei 2001 01 |
EspTa 2010 10 | |||
LappUM 2009 09 | |||
HämeenlTa 2009 09 |
HyvJuo/EST 1968 68 |
TuUL 2009 09 |
TuUL 2009 09 |
HKV 2005 05 | +2.9 |
BorgåAk 2000 00 |
IFFemman 2005 05 |
VirolSa 2011 11 |
VirolSa 2011 11 |
VirolSa 2011 11 |
VasaIS 2008 08 |
HKV 2005 05 | -1.1 |
KyyjKy 1964 64 |
HKV 2010 10 |
LahdA 2002 02 |
(Oulu) 1970 70 |
LimNM 2002 02 |
IFRaseb 2003 03 |
IFRaseb 2003 03 |
SäkU/LUX 2007 07 |
LänsiUU 1999 99 |
LänsiUU 1999 99 |
- 2009 09 |
KU-58 2006 06 |
KU-58 2006 06 | |||
KU-58 2004 04 |
AlajA 2002 02 |
AlajA 2002 02 |
AlajA 2002 02 |
EspTa 2006 06 |
HKV 2003 03 |
HKV 2003 03 |
LaitJy 2005 05 |
LaitJy 2005 05 |
TuUL 2010 10 |
IKFalken 2005 05 |
IKFalken 2005 05 |
MikkKV 1963 63 |
- 2008 08 |
- 2010 10 |
KyyjKy 1964 64 |
IFÅsarna 2004 04 |
3 | LaitJy 2005 05 |
LimNM 2002 02 |
BorgåAk 2005 05 |
LempKiYU 2002 02 |
HKV 2010 10 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |