Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 24 Tulosraja: 10.68 (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.27+0.1 | Oulun Pyrintö 19.05.2000 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
2 | 10.28+0.5 | Ikaalisten Urheilijat 23.06.1995 3rB | 3rB | dromia | Vári GRE, dromia 5.7.2025 | |
3 | 10.32+1.8 | Eino Vuori -02 Hämeenlinnan Tarmo 21.06.2002 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
4 | 10.36+1.8 | Helsingin Kisa-Veikot 17.03.2005 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
4 | 10.36+0.2 | Riku Illukka -99 Vantaan Salamat 21.09.1999 | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | ||
6 | 10.37+0.9 | Vieremän Koitto 09.01.2004 | karn | Jämsä, karn 6.7.2025 | ||
7 | 10.41+1.3 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 04.01.2001 | vaajak.cup | Jyväskylä/V, vaajak.cup 20.8.2025 | ||
8 | 10.43+1.2 | Lapuan Virkiä 28.08.2003 | mtsprintit | Lapua, mtsprintit 5.6.2025 | ||
9 | 10.46+1.8 | Santeri Örn -99 Polvijärven Urheilijat 01.12.1999 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
10 | 10.57+0.9 | Polvijärven Urheilijat 01.02.2003 | marskin k | Lappeenranta, marskin k 4.6.2025 | ||
10 | 10.57+0.1 | Axel Nisula -07 Malax Idrottsförening 15.06.2007 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
12 | 10.58+1.2 | William Thor -00 Borgå Akilles 18.03.2000 | toukok.k | Helsinki/E, toukok.k 25.5.2025 | ||
13 | 10.60+0.5 | Viktor Thor -00 Borgå Akilles 17.03.2000 2h4 | 2h4 | NC | Karlstad SWE, NC 1.8.2025 | |
14 | 10.61+1.8 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 21.09.2006 | lival g | Sipoo, lival g 16.6.2025 | ||
15 | 10.62+1.8 | Eljas Aalto -96 IF Sibbo Vargarna 15.01.1996 | lival g | Sipoo, lival g 16.6.2025 | ||
15 | 10.62+1.6 | Perniön Urheilijat Salo 04.01.2003 | SM | Helsinki/E, SM 16.8.2025 | ||
17 | 10.64+1.2 | Lahden Ahkera 07.06.2006 | marskin k | Lappeenranta, marskin k 4.6.2025 | ||
17 | 10.64+1.8 | Nurmijärven Yleisurheilu 14.06.1997 | motonet gp | Oulu, motonet gp 13.8.2025 | ||
19 | 10.66+0.6 | Viipurin Urheilijat Helsinki 20.02.1994 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 4.6.2025 | ||
19 | 10.66+1.3 | Oulun Pyrintö 12.02.2003 | psm | Kempele, psm 19.7.2025 | ||
19 | 10.66+1.5 | Espoon Tapiot 07.06.2006 | häme g | Riihimäki, häme g 21.7.2025 | ||
19 | 10.66-3.3 | Esbo Idrottsförening 30.06.2006 | hyvän.t.k | Helsinki/E, hyvän.t.k 27.5.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Minimiraja: 10.90 (1.1.2026-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 10.73-3.3 | Lahden Ahkera 13.10.2008 | hyvän.t.k | Helsinki/E, hyvän.t.k 27.5.2026 | ||
24 | 10.75-3.3 | Zaid Lafine -02 Espoon Tapiot 04.07.2002 | hyvän.t.k | Helsinki/E, hyvän.t.k 27.5.2026 | ||
25 | 10.78+1.5 | Liedon Parma 04.08.1998 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 20.5.2026 | ||
26 | 10.83-3.3 | Lahden Ahkera 12.12.2007 | hyvän.t.k | Helsinki/E, hyvän.t.k 27.5.2026 | ||
27 | 10.86-1.6 | Lahden Ahkera/CZE 21.10.2005 D | D | prebor prahy | Praha CZE, prebor prahy 23.5.2026 | |
28 | 10.87-3.3 | Lahden Ahkera 14.05.2007 | hyvän.t.k | Helsinki/E, hyvän.t.k 27.5.2026 | ||
29 | 10.89+0.4 | Turun Urheiluliitto 13.10.2006 | track m | Lohja, track m 9.5.2026 | ||
29 | 10.89-3.3 | Borgå Akilles 12.05.2005 | hyvän.t.k | Helsinki/E, hyvän.t.k 27.5.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 28 Tulosraja: 21.70 (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.75+1.4 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 21.09.2006 | SM | Helsinki/E, SM 17.8.2025 | ||
2 | 20.76+1.2 | Riku Illukka -99 Vantaan Salamat 21.09.1999 | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | ||
3 | 20.82-1.1 | Oulun Pyrintö 19.05.2000 | mikkeli g | Mikkeli, mikkeli g 18.7.2025 | ||
4 | 20.90+1.2 | Eljas Aalto -96 IF Sibbo Vargarna 15.01.1996 | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | ||
5 | 20.91+1.2 | Espoon Tapiot 20.10.1997 | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | ||
6 | 20.94+1.4 | Lapuan Virkiä 28.08.2003 | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | ||
7 | 20.98+0.5 | Ikaalisten Urheilijat 23.06.1995 4rB | 4rB | dromia | Vári GRE, dromia 5.7.2025 | |
8 | 21.08+0.3 | Santeri Örn -99 Polvijärven Urheilijat 01.12.1999 | motonet gp | Lahti, motonet gp 11.6.2025 | ||
9 | 21.14+0.7 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 25.06.1999 | motonet gp | Tampere, motonet gp 23.7.2025 | ||
9 | 21.14-0.2 | Antti Sainio -05 Tampereen Pyrintö 17.05.2005 | SM | Helsinki/E, SM 17.8.2025 | ||
11 | 21.15-1.1 | Viipurin Urheilijat Helsinki 20.02.1994 | mikkeli g | Mikkeli, mikkeli g 18.7.2025 | ||
12 | 21.22+1.0 | Vieremän Koitto 09.01.2004 | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | ||
13 | 21.31+0.7 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 04.01.2001 | 40juhla | Joutsa, 40juhla 19.8.2025 | ||
14 | 21.40+1.0 | Eino Vuori -02 Hämeenlinnan Tarmo 21.06.2002 | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | ||
14 | 21.40-0.2 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 16.01.2005 | SM | Helsinki/E, SM 17.8.2025 | ||
16 | 21.41+1.0 | Nurmijärven Yleisurheilu 14.06.1997 | motonet gp | Oulu, motonet gp 13.8.2025 | ||
17 | 21.490.0 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 15.10.1995 | aluem | Riihimäki, aluem 15.7.2025 | ||
18 | 21.51+1.9 | IF Sibbo Vargarna 12.08.1999 | SFI | Sipoo, SFI 28.6.2025 | ||
19 | 21.52-1.0 | Lahden Ahkera/RSA 27.09.1996 | mikkeli g | Mikkeli, mikkeli g 18.7.2025 | ||
20 | 21.57+0.9 | Polvijärven Urheilijat 01.02.2003 | lival g | Sipoo, lival g 16.6.2025 | ||
20 | 21.57i | Oulun Pyrintö 12.02.2003 | hämsyk | Tampere, hämsyk 21.2.2026 | ||
22 | 21.59i | Jyväskylän Kenttäurheilijat 22.10.2003 | SM | Espoo/Kam, SM 1.3.2026 | ||
22 | 21.59+1.1 | Zaid Lafine -02 Espoon Tapiot 04.07.2002 | toukok.k | Helsinki/E, toukok.k 24.5.2026 | ||
24 | 21.66+1.1 | Espoon Tapiot 15.07.2005 | toukok.k | Helsinki/E, toukok.k 24.5.2026 | ||
25 | 21.67+1.8 | Liedon Parma 04.08.1998 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 10.6.2025 | ||
26 | 21.69i | Jyväskylän Kenttäurheilijat 10.10.1998 | helsy | Helsinki, helsy 25.1.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Minimiraja: 22.00 (1.1.2026-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 21.73+1.2 | Tampereen Pyrintö 23.12.2000 2r1 | 2r1 | eccc | Castellón ESP, eccc 24.5.2026 | |
28 | 21.93i | Oulun Pyrintö 28.09.2006 | SM | Mustasaari, SM 22.2.2026 | ||
29 | 21.95i | Lempäälän Kisa Yleisurheilu 03.02.2008 | pyrintök | Tampere, pyrintök 25.1.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 24 Tulosraja: 48.70 (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.10 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 25.06.1999 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
2 | 46.20 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 21.09.2006 | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | ||
3 | 46.51 | Lahden Ahkera/RSA 27.09.1996 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
4 | 46.83 | Noormarkun Nopsa Pori 24.11.2000 3 | 3 | acnw | Potchefstroom RSA, acnw 10.2.2026 | |
5 | 47.00 | Eljas Aalto -96 IF Sibbo Vargarna 15.01.1996 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
6 | 47.39 | Tarmo Savola -00 Turun Urheiluliitto 26.02.2000 | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | ||
7 | 47.46 | Tampereen Pyrintö 30.07.2004 | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | ||
8 | 47.62 | Noormarkun Nopsa Pori 08.12.1996 | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | ||
9 | 47.77 | Liedon Parma 04.08.1998 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 20.5.2026 | ||
10 | 47.80 | Helsingin Kisa-Veikot 01.04.2004 | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | ||
11 | 47.86 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 12.06.2002 | aluem | Riihimäki, aluem 16.7.2025 | ||
12 | 47.87i | Jyväskylän Kenttäurheilijat 15.10.1995 1r2 | 1r2 | cosma indoor | Kaunas LTU, cosma indoor 7.2.2026 | |
13 | 47.91i | Oulun Pyrintö 28.09.2006 | SM | Mustasaari, SM 21.2.2026 | ||
14 | 47.98 | Turun Urheiluliitto 27.04.2002 | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | ||
15 | 48.17 | Lapuan Virkiä 28.08.2003 | space g | Seinäjoki, space g 28.8.2025 | ||
16 | 48.20 | Polvijärven Urheilijat 23.05.2003 | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | ||
17 | 48.28 | Tampereen Pyrintö 07.03.2003 | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | ||
18 | 48.42 | Lahden Ahkera 09.06.2006 | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | ||
19 | 48.46 | Joensuun Kataja 26.03.2003 | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | ||
20 | 48.48 | Espoon Tapiot 20.10.1997 | motonet gp | Kuortane, motonet gp 21.6.2025 | ||
21 | 48.55 | Borgå Akilles 20.06.1999 6rC | 6rC | ifam | Bruxelles BEL, ifam 24.5.2025 | |
21 | 48.55 | Tampereen Pyrintö 01.08.2005 | kesäk.k | Tampere, kesäk.k 28.6.2025 | ||
23 | 48.56 | Limingan Niittomiehet 04.02.2007 | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | ||
24 | 48.60i | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 28.01.2008 | SM | Mustasaari, SM 21.2.2026 | ||
25 | 48.61 | Liedon Parma 12.04.1999 | karn | Jämsä, karn 6.7.2025 | ||
26 | 48.62 | IF Sibbo Vargarna 12.08.1999 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 20.5.2026 | ||
27 | 48.63 | Turun Urheiluliitto 06.09.1999 | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Minimiraja: 49.60 (1.1.2026-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 48.79i | Jyväskylän Kenttäurheilijat 22.10.2003 | SM | Espoo/Kam, SM 28.2.2026 | ||
29 | 48.80i | Helsingin Kisa-Veikot 13.01.1997 | ka | Tampere, ka 15.2.2026 | ||
30 | 48.94i | Jyväskylän Kenttäurheilijat 04.01.2001 | hipposk | Jyväskylä, hipposk 14.2.2026 | ||
31 | 49.25i | Topi Timonen -06 Oulun Pyrintö 18.02.2006 | SM | Mustasaari, SM 21.2.2026 | ||
32 | 49.28i | Turun Urheiluliitto 03.01.2005 | SM | Mustasaari, SM 21.2.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 27 Tulosraja: 1:53.50 (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:47.09 | Joonas Rinne -95 Saarijärven Pullistus 20.05.1995 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
2 | 1:47.79 | Helsingin Kisa-Veikot 12.12.2005 1rA | 1rA | ifam | Oordegem BEL, ifam 9.8.2025 | |
3 | 1:48.04 | Niko Viljola -00 Helsingin Kisa-Veikot 06.09.2000 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
4 | 1:48.36 | Orimattilan Jymy 21.02.2006 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
5 | 1:49.28 | Atte Nevala -02 Kenttäurheilijat-58 Vantaa 05.12.2002 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
6 | 1:49.62i | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 28.01.2008 | SM | Espoo/Kam, SM 1.3.2026 | ||
7 | 1:49.95 | Lahden Ahkera 09.06.2006 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
8 | 1:50.61 | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 12.12.1994 6rD | 6rD | abendsp.f | Pfungstadt GER, abendsp.f 20.8.2025 | |
9 | 1:50.87 | Savonlinnan Riento 09.07.2007 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
10 | 1:51.17i | Helsingin Kisa-Veikot 13.01.1997 | SM | Espoo/Kam, SM 1.3.2026 | ||
11 | 1:51.26 | HIFK-friidrott Helsinki 08.09.1998 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
12 | 1:51.44 | IF VOM Vöyri 13.12.2003 | 30.8.2025 | |||
13 | 1:51.45 | Tampereen Pyrintö 08.07.1996 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
13 | 1:51.45 | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 09.06.2005 9rB | 9rB | ifam | Oordegem BEL, ifam 9.8.2025 | |
15 | 1:51.93 | Imatran Urheilijat 21.01.2006 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
16 | 1:52.48 | Turun Urheiluliitto 30.01.1998 | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | ||
17 | 1:52.76 | Noormarkun Nopsa Pori 08.12.1996 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 6.8.2025 | ||
18 | 1:52.82 | Lassi Kuva -00 Lahden Ahkera 04.04.2000 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
19 | 1:53.03 | Lempäälän Kisa Yleisurheilu 23.05.2000 | kesäk | Kangasala, kesäk 8.6.2025 | ||
20 | 1:53.10 | Turun Urheiluliitto 06.10.2009 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 26.5.2026 | ||
21 | 1:53.12 | Lahden Ahkera 17.08.2005 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
22 | 1:53.37 | Tampereen Pyrintö 01.08.2005 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Minimiraja: 1:55.50 (1.1.2026-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1:53.62i | Rauman Urheilijat 09.04.2007 | SM | Mustasaari, SM 22.2.2026 | ||
24 | 1:53.81i | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 17.06.2002 | helsy | Helsinki, helsy 25.1.2026 | ||
25 | 1:54.35i | Limingan Niittomiehet 04.02.2007 | SM | Mustasaari, SM 22.2.2026 | ||
26 | 1:55.01i | Alatornion Pirkat Tornio 10.08.2006 | SM | Mustasaari, SM 22.2.2026 | ||
27 | 1:55.36i | Onni Mäkelä -02 Gamlakarleby Idrottsförening Kokkola 25.09.2002 | SM | Espoo/Kam, SM 1.3.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 16 Tulosraja: 3:49.00 (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:36.47 | Joonas Rinne -95 Saarijärven Pullistus 20.05.1995 11 | 11 | gold oval | Dresden GER, gold oval 1.6.2025 | |
2 | 3:41.24 | IF VOM Vöyri 13.12.2003 | motonet gp | Oulu, motonet gp 13.8.2025 | ||
3 | 3:42.82 | Turun Urheiluliitto 04.08.2001 9rB | 9rB | ifam | Bruxelles BEL, ifam 25.5.2025 | |
4 | 3:43.16 | Orimattilan Jymy 21.02.2006 | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | ||
5 | 3:43.57 | Vieremän Koitto 03.02.2003 | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | ||
6 | 3:45.50 | Lempäälän Kisa Yleisurheilu 23.05.2000 | mikkeli g | Mikkeli, mikkeli g 18.7.2025 | ||
7 | 3:46.30 | Niko Viljola -00 Helsingin Kisa-Veikot 06.09.2000 | mikkeli g | Mikkeli, mikkeli g 18.7.2025 | ||
8 | 3:46.53 | Tampereen Pyrintö 08.07.1996 | motonet gp | Tampere, motonet gp 23.7.2025 | ||
9 | 3:47.86 | Imatran Urheilijat 21.01.2006 | mikkeli g | Mikkeli, mikkeli g 18.7.2025 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 20 Tulosraja: 14:50.00, 8:30.00/3000 m (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:29.51i | Turun Urheiluliitto 04.08.2001 10 | 10 | hemery inv | Boston, Mass. USA, hemery inv 13.2.2026 | |
2 | 13:40.79 | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 08.02.1998 | motonet gp | Oulu, motonet gp 13.8.2025 | ||
3 | 13:44.29 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 28.05.2001 | PNG | Turku, PNG 17.6.2025 | ||
4 | 13:45.71 | Joensuun Kataja 28.07.2000 | motonet gp | Oulu, motonet gp 13.8.2025 | ||
5 | 13:57.86 | Rauman Urheilijat 09.04.2007 1r2 | 1r2 | ifam | Bruxelles BEL, ifam 23.5.2026 | |
6 | 13:59.20 | Vieremän Koitto 03.02.2003 6 | 6 | mo | Stockholm SWE, mo 23.8.2025 | |
7 | 14:06.04 | Joensuun Kataja 17.10.2005 12r1 | 12r1 | ifam | Bruxelles BEL, ifam 23.5.2026 | |
8 | 14:24.29 | Lahden Ahkera 02.02.1990 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
9 | 14:25.67 | Lahden Ahkera 28.08.2001 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
10 | 14:28.30 | Lahden Ahkera 02.10.2007 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
11 | 14:34.39 | Turun Urheiluliitto/Irak 14.11.1996 11rC | 11rC | track n | Wien AUT, track n 14.6.2025 | |
12 | 14:38.22 | Ossi Kekki -93 Lahden Ahkera 29.10.1993 | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | ||
13 | 14:42.37 | Lahden Ahkera 27.06.1995 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 10.6.2025 | ||
14 | 14:44.03 | Mikkelin Kilpa-Veikot 21.08.2005 4 | 4 | neicaaa ch. | Amherst, Mass. USA, neicaaa ch. 10.5.2025 | |
15 | 14:46.07 | - 14.05.1995 1 | 1 | lagsm kval | Björlanda SWE, lagsm kval 11.5.2025 | |
16 | 14:47.74 | Limingan Niittomiehet 21.09.2002 2 | 2 | baptist inv | Bolivar, Mont. USA, baptist inv 28.3.2026 | |
17 | 14:48.98 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 13.03.1998 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
18 | 8:09.15i | Turun Urheiluliitto 21.01.1997 | SM | Espoo/Kam, SM 1.3.2026 | ||
19 | 8:10.86i | Liedon Parma 01.09.1998 | SM | Espoo/Kam, SM 1.3.2026 | ||
20 | 8:15.15i | Lahden Ahkera 04.03.2009 | SM | Espoo/Kam, SM 1.3.2026 | ||
21 | 8:18.66i | Orimattilan Jymy 21.02.2006 | SM | Mustasaari, SM 20.2.2026 | ||
22 | 8:21.38 | Espoon Tapiot 25.01.2008 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 26.5.2026 | ||
23 | 8:21.58i | Tampereen Pyrintö 22.08.1986 | SM | Espoo/Kam, SM 1.3.2026 | ||
24 | 8:22.66 | Turun Urheiluliitto 13.12.2002 | TUL | Espoo/Le, TUL 18.6.2025 | ||
25 | 8:24.56i | Ikaalisten Urheilijat 28.08.2000 | avajaisk | Kerava, avajaisk 14.2.2026 | ||
26 | 8:26.33i | Alajärven Ankkurit 02.02.1997 | SM | Espoo/Kam, SM 1.3.2026 | ||
27 | 8:27.72 | Helsingin Kisa-Veikot 11.04.1989 | TUL | Espoo/Le, TUL 18.6.2025 | ||
28 | 8:27.73 | Joensuun Kataja 08.08.2001 | juhannusk | Keuruu, juhannusk 20.6.2025 | ||
29 | 8:28.90i | Turun Urheiluliitto 09.06.2005 | SM | Mustasaari, SM 20.2.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Minimiraja: 15:20.00 (1.1.2026-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 14:53.08 | Hauhon Sisu Hämeenlinna 26.03.2004 4r2 | 4r2 | adidas sp | Stockholm SWE, adidas sp 23.5.2026 | |
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 20 Tulosraja: 31:10.00, 14:50.00/5000 m (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29:38.04 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 13.03.1998 | toukok.k | Helsinki/E, toukok.k 24.5.2026 | ||
2 | 29:51.88 | Lahden Ahkera 28.08.2001 | toukok.k | Helsinki/E, toukok.k 25.5.2025 | ||
3 | 30:08.92 | Joensuun Kataja 28.07.2000 | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | ||
4 | 30:26.36 | Limingan Niittomiehet 21.09.2002 3 | 3 | conf | Bolivar, Miss USA, conf 30.4.2026 | |
5 | 30:36.75 | Lahden Ahkera 02.02.1990 | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | ||
6 | 30:40.04 | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 19.07.2002 | kymppi | Lahti, kymppi 20.9.2025 | ||
7 | 30:48.39 | Tampereen Pyrintö 22.08.1986 | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | ||
8 | 30:53.54 | Turun Urheiluliitto/Irak 14.11.1996 | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | ||
9 | 31:08.57 | Ossi Kekki -93 Lahden Ahkera 29.10.1993 | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | ||
10 | 31:09.04 | Loimaan Leisku 11.08.2009 | TUL | Espoo/Le, TUL 18.6.2025 | ||
11 | 13:29.51i | Turun Urheiluliitto 04.08.2001 10 | 10 | hemery inv | Boston, Mass. USA, hemery inv 13.2.2026 | |
12 | 13:40.79 | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 08.02.1998 | motonet gp | Oulu, motonet gp 13.8.2025 | ||
13 | 13:44.29 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 28.05.2001 | PNG | Turku, PNG 17.6.2025 | ||
14 | 13:57.86 | Rauman Urheilijat 09.04.2007 1r2 | 1r2 | ifam | Bruxelles BEL, ifam 23.5.2026 | |
15 | 13:59.20 | Vieremän Koitto 03.02.2003 6 | 6 | mo | Stockholm SWE, mo 23.8.2025 | |
16 | 14:06.04 | Joensuun Kataja 17.10.2005 12r1 | 12r1 | ifam | Bruxelles BEL, ifam 23.5.2026 | |
17 | 14:28.30 | Lahden Ahkera 02.10.2007 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
18 | 14:42.37 | Lahden Ahkera 27.06.1995 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 10.6.2025 | ||
19 | 14:44.03 | Mikkelin Kilpa-Veikot 21.08.2005 4 | 4 | neicaaa ch. | Amherst, Mass. USA, neicaaa ch. 10.5.2025 | |
20 | 14:46.07 | - 14.05.1995 1 | 1 | lagsm kval | Björlanda SWE, lagsm kval 11.5.2025 | |
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Minimiraja: 32:45.00 (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 31:23.09 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 20.08.1999 | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | ||
22 | 31:46.6h | Juho Latvala -86 Lapin Toivot Rovaniemi 13.05.1986 | lapin ky | Rovaniemi/S, lapin ky 18.6.2025 | ||
23 | 31:59.97 | Espoon Tapiot 19.05.1987 | TUL | Espoo/Le, TUL 18.6.2025 | ||
24 | 32:02.01 | Aki Nummela -85 Helsingin Kisa-Veikot 30.05.1985 | toukok.k | Helsinki/E, toukok.k 25.5.2025 | ||
25 | 32:09.1h | Tero Korpi -06 Kenttäurheilijat-58 Vantaa 28.06.2006 | rataky | Forssa, rataky 17.7.2025 | ||
26 | 32:19.02 | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 18.05.1988 | toukok.k | Helsinki/E, toukok.k 25.5.2025 | ||
27 | 32:27.84 | Juuso Hakala -90 Turun Urheiluliitto 01.02.1990 | vSM | Lahti, vSM 10.8.2025 | ||
28 | 32:29.52 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 19.05.2003 | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 16 Tulosraja: 9:40.00 (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:46.96 | Turun Urheiluliitto 21.01.1997 3r3 | 3r3 | ifam | Bruxelles BEL, ifam 24.5.2026 | |
2 | 8:54.81 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 28.05.2001 4 | 4 | mo | Stockholm SWE, mo 24.8.2025 | |
3 | 9:06.99 | Oscar Nyholm -04 Borgå Akilles 14.05.2004 | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | ||
4 | 9:14.29 | Joensuun Kataja 08.08.2001 | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | ||
5 | 9:18.09 | Ikaalisten Urheilijat 03.03.2002 | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | ||
6 | 9:21.27 | Jussi Eskola -97 Jyväskylän Kenttäurheilijat 10.10.1997 | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | ||
7 | 9:23.42 | Lahden Ahkera 01.12.2001 | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | ||
8 | 9:24.42 | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 21.02.2003 | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | ||
9 | 9:27.70 | Gamlakarleby Idrottsförening Kokkola 08.02.2005 | SM | Helsinki/E, SM 16.8.2025 | ||
10 | 9:29.70 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 16.10.2004 | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | ||
11 | 9:30.96 | Turun Urheiluliitto 23.02.1998 | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | ||
12 | 9:33.43 | Vammalan seudun Voima Sastamala 01.06.2002 | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | ||
13 | 9:34.29 | Gamlakarleby Idrottsförening Kokkola 27.04.2007 | SM | Helsinki/E, SM 16.8.2025 | ||
14 | 9:36.42 | Turun Urheiluliitto 21.10.1988 | marskin k | Lappeenranta, marskin k 4.6.2025 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Minimiraja: 10:20.00 (1.1.2026-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10:17.77 | Liedon Parma 25.02.2008 | KLL | Alavus, KLL 23.5.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 16 Tulosraja: 15.00 (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
