Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 24 Tulosraja: 10.68 (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.21+0.9 | Riku Illukka -99 Vantaan Salamat 21.09.1999 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 8.7.2026 | ||
2 | 10.27+0.1 | Oulun Pyrintö 19.05.2000 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
3 | 10.28+0.5 | Ikaalisten Urheilijat 23.06.1995 3rB | 3rB | dromia | Vári GRE, dromia 5.7.2025 | |
4 | 10.32+1.8 | Eino Vuori -02 Hämeenlinnan Tarmo 21.06.2002 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
5 | 10.36+1.8 | Helsingin Kisa-Veikot 17.03.2005 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
6 | 10.37+0.9 | Vieremän Koitto 09.01.2004 | karn | Jämsä, karn 6.7.2025 | ||
7 | 10.38+1.2 | Lapuan Virkiä 28.08.2003 | myötät.spr | Lapua, myötät.spr 9.7.2026 | ||
8 | 10.41+1.3 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 04.01.2001 | vaajak.cup | Jyväskylä/V, vaajak.cup 20.8.2025 | ||
9 | 10.46+1.8 | Santeri Örn -99 Polvijärven Urheilijat 01.12.1999 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
10 | 10.47+0.9 | Aku Kulju -04 Jyväskylän Kenttäurheilijat 15.07.2004 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 8.7.2026 | ||
11 | 10.51+1.9 | Nurmijärven Yleisurheilu 14.06.1997 | challenger | Oulu, challenger 1.7.2026 | ||
12 | 10.52+1.9 | Viktor Thor -00 Borgå Akilles 17.03.2000 3 | 3 | sayo | Sollentuna SWE, sayo 13.6.2026 | |
13 | 10.54+0.4 | Lahden Ahkera/CZE 21.10.2005 1h1 | 1h1 | swietelsky | Tábor CZE, swietelsky 2.7.2026 | |
14 | 10.55+0.5 | William Thor -00 Borgå Akilles 18.03.2000 7 | 7 | bauhaus-g | Stockholm SWE, bauhaus-g 7.6.2026 | |
15 | 10.56+2.0 | Lempäälän Kisa Yleisurheilu 03.02.2008 | motonet gp | Kuortane, motonet gp 20.6.2026 | ||
16 | 10.57+0.9 | Polvijärven Urheilijat 01.02.2003 | marskin k | Lappeenranta, marskin k 4.6.2025 | ||
16 | 10.57+0.1 | Axel Nisula -07 Malax Idrottsförening 15.06.2007 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
18 | 10.59+2.0 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 10.10.1998 | seurojen m | Espoo/Le, seurojen m 17.6.2026 | ||
19 | 10.61+1.8 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 21.09.2006 | lival g | Sipoo, lival g 16.6.2025 | ||
20 | 10.62+1.8 | Eljas Aalto -96 IF Sibbo Vargarna 15.01.1996 | lival g | Sipoo, lival g 16.6.2025 | ||
20 | 10.62+1.6 | Perniön Urheilijat Salo 04.01.2003 | SM | Helsinki/E, SM 16.8.2025 | ||
20 | 10.62+0.5 | Zaid Lafine -02 Espoon Tapiot 04.07.2002 | karn | Jämsä, karn 28.6.2026 | ||
23 | 10.64+1.2 | Lahden Ahkera 07.06.2006 | marskin k | Lappeenranta, marskin k 4.6.2025 | ||
24 | 10.65+1.2 | Viipurin Urheilijat Helsinki 20.02.1994 | karn | Jämsä, karn 28.6.2026 | ||
25 | 10.66+0.4 | Oulun Pyrintö 12.02.2003 | psm | Kempele, psm 19.7.2025 | ||
25 | 10.66+1.5 | Espoon Tapiot 07.06.2006 | häme g | Riihimäki, häme g 21.7.2025 | ||
25 | 10.66+1.2 | Lahden Ahkera 13.10.2008 | karn | Jämsä, karn 28.6.2026 | ||
28 | 10.68+2.0 | Turun Urheiluliitto 13.10.2006 | motonet gp | Kuortane, motonet gp 20.6.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Minimiraja: 10.90 (1.1.2026-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 10.71+0.5 | Savonlinnan Riento 24.04.1998 | karn | Jämsä, karn 28.6.2026 | ||
30 | 10.74+1.5 | Liedon Parma 04.08.1998 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 17.6.2026 | ||
30 | 10.74+0.3 | IF Kraft Närpiö 31.12.1994 | juhannusk | Keuruu, juhannusk 19.6.2026 | ||
32 | 10.75+1.7 | IF Drott Pietarsaari 15.12.2003 | distr.t | Pietarsaari, distr.t 2.7.2026 | ||
33 | 10.76+2.0 | Esbo Idrottsförening 30.06.2006 | seurojen m | Espoo/Le, seurojen m 17.6.2026 | ||
34 | 10.79+1.2 | Lahden Ahkera 12.12.2007 | karn | Jämsä, karn 28.6.2026 | ||
35 | 10.80-0.7 | Turun Urheiluliitto 29.04.2009 | karn | Jämsä, karn 28.6.2026 | ||
35 | 10.80+1.2 | Nikola Bäck -08 Vasa Idrottssällskap 20.08.2008 | karn | Jämsä, karn 28.6.2026 | ||
37 | 10.81-0.7 | Esbo Idrottsförening/Viro 23.02.2009 | karn | Jämsä, karn 28.6.2026 | ||
38 | 10.82-0.6 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 08.10.2002 | juhannusk | Keuruu, juhannusk 19.6.2026 | ||
39 | 10.83+1.0 | Aapo Nikkola -04 Helsingin Kisa-Veikot 02.01.2004 | energit | Sipoo, energit 1.6.2026 | ||
40 | 10.84+2.0 | Polvijärven Urheilijat 01.03.2000 | motonet gp | Kuortane, motonet gp 20.6.2026 | ||
41 | 10.85+1.0 | IF Sibbo Vargarna 12.08.1999 | energit | Sipoo, energit 1.6.2026 | ||
42 | 10.89+1.7 | Tarmo Savola -00 Turun Urheiluliitto 26.02.2000 Dr2 | Dr2 | PM | Jessheim NOR, PM 13.6.2026 | |
43 | 10.90+1.6 | Joel Turkka -02 Tampereen Pyrintö 02.01.2002 | karn | Jämsä, karn 28.6.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 28 Tulosraja: 21.70 (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.43+1.3 | Riku Illukka -99 Vantaan Salamat 21.09.1999 | challenger | Oulu, challenger 1.7.2026 | ||
2 | 20.75+1.4 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 21.09.2006 | SM | Helsinki/E, SM 17.8.2025 | ||
3 | 20.82-1.1 | Oulun Pyrintö 19.05.2000 | mikkeli g | Mikkeli, mikkeli g 18.7.2025 | ||
4 | 20.90+1.2 | Eljas Aalto -96 IF Sibbo Vargarna 15.01.1996 | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | ||
5 | 20.91+1.2 | Espoon Tapiot 20.10.1997 | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | ||
6 | 20.94+1.4 | Lapuan Virkiä 28.08.2003 | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | ||
7 | 20.98+0.5 | Ikaalisten Urheilijat 23.06.1995 4rB | 4rB | dromia | Vári GRE, dromia 5.7.2025 | |
8 | 21.08+0.3 | Santeri Örn -99 Polvijärven Urheilijat 01.12.1999 | motonet gp | Lahti, motonet gp 11.6.2025 | ||
8 | 21.08+1.3 | Nurmijärven Yleisurheilu 14.06.1997 | challenger | Oulu, challenger 1.7.2026 | ||
10 | 21.14+0.7 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 25.06.1999 | motonet gp | Tampere, motonet gp 23.7.2025 | ||
10 | 21.14-0.2 | Antti Sainio -05 Tampereen Pyrintö 17.05.2005 | SM | Helsinki/E, SM 17.8.2025 | ||
12 | 21.15-1.1 | Viipurin Urheilijat Helsinki 20.02.1994 | mikkeli g | Mikkeli, mikkeli g 18.7.2025 | ||
13 | 21.22+1.0 | Vieremän Koitto 09.01.2004 | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | ||
14 | 21.31+0.7 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 04.01.2001 | 40juhla | Joutsa, 40juhla 19.8.2025 | ||
15 | 21.40+1.0 | Eino Vuori -02 Hämeenlinnan Tarmo 21.06.2002 | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | ||
15 | 21.40-0.2 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 16.01.2005 | SM | Helsinki/E, SM 17.8.2025 | ||
17 | 21.490.0 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 15.10.1995 | aluem | Riihimäki, aluem 15.7.2025 | ||
18 | 21.51+1.9 | IF Sibbo Vargarna 12.08.1999 | SFI | Sipoo, SFI 28.6.2025 | ||
19 | 21.52-1.0 | Lahden Ahkera/RSA 27.09.1996 | mikkeli g | Mikkeli, mikkeli g 18.7.2025 | ||
20 | 21.57+0.9 | Polvijärven Urheilijat 01.02.2003 | lival g | Sipoo, lival g 16.6.2025 | ||
20 | 21.57i | Oulun Pyrintö 12.02.2003 | hämsyk | Tampere, hämsyk 21.2.2026 | ||
22 | 21.59i | Jyväskylän Kenttäurheilijat 22.10.2003 | SM | Espoo/Kam, SM 1.3.2026 | ||
22 | 21.59+1.1 | Zaid Lafine -02 Espoon Tapiot 04.07.2002 | toukok.k | Helsinki/E, toukok.k 24.5.2026 | ||
24 | 21.63+0.9 | Lempäälän Kisa Yleisurheilu 03.02.2008 | motonet gp | Lahti, motonet gp 10.6.2026 | ||
24 | 21.63+0.7 | Espoon Tapiot 15.07.2005 | aluem | Riihimäki, aluem 6.7.2026 | ||
26 | 21.67+1.8 | Liedon Parma 04.08.1998 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 10.6.2025 | ||
27 | 21.69i | Jyväskylän Kenttäurheilijat 10.10.1998 | helsy | Helsinki, helsy 25.1.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Minimiraja: 22.00 (1.1.2026-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 21.73+1.2 | Tampereen Pyrintö 23.12.2000 2r1 | 2r1 | eccc | Castellón ESP, eccc 24.5.2026 | |
29 | 21.74+1.6 | Turun Urheiluliitto 04.10.1995 | pim | Laitila, pim 5.7.2026 | ||
30 | 21.75+1.3 | Tampereen Pyrintö 07.03.2003 | juhannusk | Saarijärvi, juhannusk 21.6.2026 | ||
31 | 21.79+1.0 | HIFK-friidrott Helsinki 04.08.2004 | karn | Jämsä, karn 28.6.2026 | ||
32 | 21.86+1.6 | Laitilan Jyske 13.01.1994 | pim | Laitila, pim 5.7.2026 | ||
33 | 21.92+1.5 | Turun Urheiluliitto 13.10.2006 | kesäk.k | Laitila, kesäk.k 1.6.2026 | ||
33 | 21.92+1.0 | Oulun Pyrintö 28.09.2006 | pohjant.g | Pudasjärvi, pohjant.g 18.6.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 24 Tulosraja: 48.70 (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.10 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 25.06.1999 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
2 | 46.20 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 21.09.2006 | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | ||
3 | 46.42 | Lahden Ahkera/RSA 27.09.1996 | motonet gp | Kuortane, motonet gp 20.6.2026 | ||
4 | 46.67 | Noormarkun Nopsa Pori 24.11.2000 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 8.7.2026 | ||
5 | 47.00 | Eljas Aalto -96 IF Sibbo Vargarna 15.01.1996 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
6 | 47.19 | Noormarkun Nopsa Pori 08.12.1996 | motonet gp | Kuortane, motonet gp 20.6.2026 | ||
7 | 47.39 | Tarmo Savola -00 Turun Urheiluliitto 26.02.2000 | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | ||
8 | 47.41 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 22.10.2003 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 8.7.2026 | ||
9 | 47.46 | Tampereen Pyrintö 30.07.2004 | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | ||
10 | 47.65 | Oulun Pyrintö 28.09.2006 | motonet gp | Kuortane, motonet gp 20.6.2026 | ||
11 | 47.69 | Lahden Ahkera/CZE 21.10.2005 Dr2 | Dr2 | hypom | Götzis AUT, hypom 30.5.2026 | |
12 | 47.72 | Helsingin Kisa-Veikot 01.04.2004 1r2 | 1r2 | boysen mem | Oslo NOR, boysen mem 24.6.2026 | |
13 | 47.77 | Liedon Parma 04.08.1998 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 20.5.2026 | ||
14 | 47.82 | Turun Urheiluliitto 27.04.2002 | motonet gp | Kuortane, motonet gp 20.6.2026 | ||
15 | 47.86 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 12.06.2002 | aluem | Riihimäki, aluem 16.7.2025 | ||
16 | 47.87i | Jyväskylän Kenttäurheilijat 15.10.1995 1r2 | 1r2 | cosma indoor | Kaunas LTU, cosma indoor 7.2.2026 | |
17 | 48.08 | IF Sibbo Vargarna 12.08.1999 | SFI | Pedersöre, SFI 11.7.2026 | ||
18 | 48.17 | Lapuan Virkiä 28.08.2003 | space g | Seinäjoki, space g 28.8.2025 | ||
19 | 48.20 | Samu Käyhkö -03 Polvijärven Urheilijat 23.05.2003 | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | ||
20 | 48.28 | Tampereen Pyrintö 07.03.2003 | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | ||
21 | 48.42 | Lahden Ahkera 09.06.2006 | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | ||
22 | 48.46 | Joensuun Kataja 26.03.2003 | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | ||
23 | 48.48 | Espoon Tapiot 20.10.1997 | motonet gp | Kuortane, motonet gp 21.6.2025 | ||
24 | 48.55 | Borgå Akilles 20.06.1999 6rC | 6rC | ifam | Bruxelles BEL, ifam 24.5.2025 | |
24 | 48.55 | Tampereen Pyrintö 01.08.2005 | kesäk.k | Tampere, kesäk.k 28.6.2025 | ||
24 | 48.55 | Topi Timonen -06 Oulun Pyrintö 18.02.2006 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 8.7.2026 | ||
27 | 48.56 | Limingan Niittomiehet 04.02.2007 | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | ||
28 | 48.60i | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 28.01.2008 | SM | Mustasaari, SM 21.2.2026 | ||
29 | 48.61 | Liedon Parma 12.04.1999 | karn | Jämsä, karn 6.7.2025 | ||
30 | 48.63 | Turun Urheiluliitto 06.09.1999 | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Minimiraja: 49.60 (1.1.2026-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 48.77 | Espoon Tapiot 15.07.2005 | karn | Jämsä, karn 28.6.2026 | ||
32 | 48.80i | Helsingin Kisa-Veikot 13.01.1997 | ka | Tampere, ka 15.2.2026 | ||
33 | 48.83 | IF Sibbo Vargarna 03.01.2002 | SFI | Pedersöre, SFI 11.7.2026 | ||
34 | 48.92 | Alajärven Ankkurit 29.02.2000 | karn | Jämsä, karn 28.6.2026 | ||
35 | 48.94i | Jyväskylän Kenttäurheilijat 04.01.2001 | hipposk | Jyväskylä, hipposk 14.2.2026 | ||
36 | 48.95 | Aku Kulju -04 Jyväskylän Kenttäurheilijat 15.07.2004 | kesäk.k | Tampere, kesäk.k 7.6.2026 | ||
37 | 49.07 | Porin Tarmo 08.12.2003 | ka | Seinäjoki, ka 31.5.2026 | ||
38 | 49.28i | Turun Urheiluliitto 03.01.2005 | SM | Mustasaari, SM 21.2.2026 | ||
38 | 49.28 | Polat Erdal -09 Imatran Urheilijat 18.02.2009 | karn | Jämsä, karn 28.6.2026 | ||
40 | 49.33 | Helsingin Kisa-Veikot 12.08.1996 | siilinj.g | Siilinjärvi, siilinj.g 11.7.2026 | ||
41 | 49.45 | IF Drott Pietarsaari 19.09.2001 | aluem | Seinäjoki, aluem 7.7.2026 | ||
42 | 49.54 | HIFK-friidrott Helsinki 14.11.1999 | SFI | Pedersöre, SFI 11.7.2026 | ||
43 | 49.57 | Turun Urheiluliitto 04.10.1995 | vSM | Turku, vSM 28.6.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 27 Tulosraja: 1:53.50 (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:47.09 | Joonas Rinne -95 Saarijärven Pullistus 20.05.1995 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
2 | 1:47.79 | Helsingin Kisa-Veikot 12.12.2005 1rA | 1rA | ifam | Oordegem BEL, ifam 9.8.2025 | |
3 | 1:48.04 | Niko Viljola -00 Helsingin Kisa-Veikot 06.09.2000 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
4 | 1:48.36 | Orimattilan Jymy 21.02.2006 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
5 | 1:49.28 | Atte Nevala -02 Kenttäurheilijat-58 Vantaa 05.12.2002 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | ||
6 | 1:49.62i | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 28.01.2008 | SM | Espoo/Kam, SM 1.3.2026 | ||
7 | 1:49.76 | Imatran Urheilijat 21.01.2006 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 8.7.2026 | ||
8 | 1:49.80 | Limingan Niittomiehet 04.02.2007 | challenger | Oulu, challenger 1.7.2026 | ||
9 | 1:49.90 | IF VOM Vöyri 13.12.2003 | challenger | Oulu, challenger 1.7.2026 | ||
10 | 1:49.95 | Lahden Ahkera 09.06.2006 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
11 | 1:49.97 | Savonlinnan Riento 09.07.2007 | challenger | Oulu, challenger 1.7.2026 | ||
12 | 1:50.17 | Helsingin Kisa-Veikot 13.01.1997 | challenger | Oulu, challenger 1.7.2026 | ||
13 | 1:50.52 | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 12.12.1994 | challenger | Oulu, challenger 1.7.2026 | ||
14 | 1:51.12 | Lassi Kuva -00 Lahden Ahkera 04.04.2000 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 8.7.2026 | ||
15 | 1:51.26 | HIFK-friidrott Helsinki 08.09.1998 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
16 | 1:51.36 | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 09.06.2005 11r2 | 11r2 | jõhvi | Jõhvi EST, jõhvi 16.6.2026 | |
17 | 1:51.45 | Tampereen Pyrintö 08.07.1996 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
18 | 1:51.48 | Tampereen Pyrintö 01.08.2005 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 8.7.2026 | ||
19 | 1:52.26 | Alatornion Pirkat Tornio 10.08.2006 | karn | Lahti, karn 27.6.2026 | ||
20 | 1:52.35 | Turun Urheiluliitto 06.10.2009 | PNG | Turku, PNG 3.6.2026 | ||
21 | 1:52.48 | Turun Urheiluliitto 30.01.1998 | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | ||
22 | 1:52.76 | Noormarkun Nopsa Pori 08.12.1996 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 6.8.2025 | ||
23 | 1:52.92 | Lempäälän Kisa Yleisurheilu 23.05.2000 | kesäk.k | Tampere, kesäk.k 7.6.2026 | ||
24 | 1:53.11 | Joensuun Kataja 07.05.2003 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 8.7.2026 | ||
25 | 1:53.12 | Lahden Ahkera 17.08.2005 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
26 | 1:53.18 | Helsingin Kisa-Veikot 03.06.2007 | mo | Vaasa, mo 4.7.2026 | ||
27 | 1:53.50 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 30.06.2004 | juhannusk | Saarijärvi, juhannusk 21.6.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Minimiraja: 1:55.50 (1.1.2026-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1:53.60 | Seinäjoen seudun Urheilijat 22.04.2006 | challenger | Oulu, challenger 1.7.2026 | ||
29 | 1:53.62i | Rauman Urheilijat 09.04.2007 | SM | Mustasaari, SM 22.2.2026 | ||
30 | 1:53.81i | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 17.06.2002 | helsy | Helsinki, helsy 25.1.2026 | ||
31 | 1:54.33 | Turun Urheiluliitto 21.01.1997 | karn | Lahti, karn 27.6.2026 | ||
32 | 1:55.05 | Joensuun Kataja 02.07.2004 | karn | Lahti, karn 27.6.2026 | ||
33 | 1:55.21 | Onni Mäkelä -02 Gamlakarleby Idrottsförening Kokkola 25.09.2002 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 8.7.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 16 Tulosraja: 3:49.00 (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:34.89 | Lempäälän Kisa Yleisurheilu 12.06.2002 4 | 4 | meet pre | Troyes FRA, meet pre 28.6.2026 | |
2 | 3:36.07 | Joonas Rinne -95 Saarijärven Pullistus 20.05.1995 | PNG | Turku, PNG 3.6.2026 | ||
3 | 3:37.94 | Turun Urheiluliitto 04.08.2001 | motonet gp | Lahti, motonet gp 10.6.2026 | ||
4 | 3:41.24 | IF VOM Vöyri 13.12.2003 | motonet gp | Oulu, motonet gp 13.8.2025 | ||
5 | 3:41.70 | Orimattilan Jymy 21.02.2006 | motonet gp | Kuortane, motonet gp 20.6.2026 | ||
6 | 3:42.79 | Rauman Urheilijat 09.04.2007 | motonet gp | Lahti, motonet gp 10.6.2026 | ||
7 | 3:43.57 | Vieremän Koitto 03.02.2003 | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | ||
8 | 3:44.14 | Niko Viljola -00 Helsingin Kisa-Veikot 06.09.2000 | motonet gp | Kuortane, motonet gp 20.6.2026 | ||
9 | 3:44.91 | Imatran Urheilijat 21.01.2006 | karn | Lahti, karn 28.6.2026 | ||
10 | 3:45.50 | Lempäälän Kisa Yleisurheilu 23.05.2000 | mikkeli g | Mikkeli, mikkeli g 18.7.2025 | ||
11 | 3:46.04 | Turun Urheiluliitto 21.01.1997 | karn | Lahti, karn 28.6.2026 | ||
12 | 3:46.53 | Tampereen Pyrintö 08.07.1996 | motonet gp | Tampere, motonet gp 23.7.2025 | ||
13 | 3:48.13 | Turun Urheiluliitto 06.10.2009 | karn | Lahti, karn 28.6.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 20 Tulosraja: 14:50.00, 8:30.00/3000 m (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:24.80 | Turun Urheiluliitto 04.08.2001 | PNG | Turku, PNG 3.6.2026 | ||
2 | 13:25.85 | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 08.02.1998 | PNG | Turku, PNG 3.6.2026 | ||
3 | 13:44.29 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 28.05.2001 | PNG | Turku, PNG 17.6.2025 | ||
4 | 13:45.71 | Joensuun Kataja 28.07.2000 | motonet gp | Oulu, motonet gp 13.8.2025 | ||
5 | 13:57.19 | Rauman Urheilijat 09.04.2007 | karn | Lahti, karn 27.6.2026 | ||
6 | 13:59.20 | Vieremän Koitto 03.02.2003 6 | 6 | mo | Stockholm SWE, mo 23.8.2025 | |
7 | 14:06.04 | Joensuun Kataja 17.10.2005 12r1 | 12r1 | ifam | Bruxelles BEL, ifam 23.5.2026 | |
8 | 14:22.29 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 13.03.1998 | karn | Lahti, karn 27.6.2026 | ||
9 | 14:24.29 | Lahden Ahkera 02.02.1990 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
10 | 14:25.67 | Lahden Ahkera 28.08.2001 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
11 | 14:28.30 | Lahden Ahkera 02.10.2007 | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | ||
12 | 14:34.15 | Lahden Ahkera 27.06.1995 | karn | Lahti, karn 27.6.2026 | ||
13 | 14:34.39 | Turun Urheiluliitto/Irak 14.11.1996 11rC | 11rC | track n | Wien AUT, track n 14.6.2025 | |
14 | 14:35.40 | Hauhon Sisu Hämeenlinna 26.03.2004 | karn | Lahti, karn 27.6.2026 | ||
15 | 14:35.62 | Tampereen Pyrintö 22.08.1986 | motonet j | Tampere, motonet j 11.7.2026 | ||
16 | 14:35.96 | Alajärven Ankkurit 02.02.1997 | karn | Lahti, karn 27.6.2026 | ||
17 | 14:38.22 | Ossi Kekki -93 Lahden Ahkera 29.10.1993 | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | ||
18 | 14:41.81 | Otto Kaario -98 Jyväskylän Kenttäurheilijat 05.11.1998 | motonet j | Tampere, motonet j 11.7.2026 | ||
19 | 14:42.56 | Henri Säisä -05 Iisalmen Visa 07.05.2005 | karn | Lahti, karn 27.6.2026 | ||
20 | 14:44.03 | Mikkelin Kilpa-Veikot 21.08.2005 4 | 4 | neicaaa ch. | Amherst, Mass. USA, neicaaa ch. 10.5.2025 | |
21 | 14:46.07 | - 14.05.1995 1 | 1 | lagsm kval | Björlanda SWE, lagsm kval 11.5.2025 | |
22 | 14:47.74 | Limingan Niittomiehet 21.09.2002 2 | 2 | baptist inv | Bolivar, Mont. USA, baptist inv 28.3.2026 | |
23 | 8:04.92 | IF VOM Vöyri 13.12.2003 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 8.7.2026 | ||
24 | 8:08.47 | Turun Urheiluliitto 21.01.1997 | motonet gp | Joensuu, motonet gp 8.7.2026 | ||
25 | 8:10.86i | Liedon Parma 01.09.1998 | SM | Espoo/Kam, SM 1.3.2026 | ||
26 | 8:15.15i | Lahden Ahkera 04.03.2009 | SM | Espoo/Kam, SM 1.3.2026 | ||
27 | 8:18.66i | Orimattilan Jymy 21.02.2006 | SM | Mustasaari, SM 20.2.2026 | ||
28 | 8:21.38 | Espoon Tapiot 25.01.2008 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 26.5.2026 | ||
29 | 8:22.66 | Turun Urheiluliitto 13.12.2002 | TUL | Espoo/Le, TUL 18.6.2025 | ||
30 | 8:24.56i | Ikaalisten Urheilijat 28.08.2000 | avajaisk | Kerava, avajaisk 14.2.2026 | ||
31 | 8:27.72 | Helsingin Kisa-Veikot 11.04.1989 | TUL | Espoo/Le, TUL 18.6.2025 | ||
32 | 8:27.73 | Joensuun Kataja 08.08.2001 | juhannusk | Keuruu, juhannusk 20.6.2025 | ||
33 | 8:28.90i | Turun Urheiluliitto 09.06.2005 | SM | Mustasaari, SM 20.2.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Minimiraja: 15:20.00 (1.1.2026-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 14:53.34 | Koiviston Kipinä Äänekoski 28.04.2005 | karn | Lahti, karn 27.6.2026 | ||
35 | 14:54.45 | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 19.07.2002 | karn | Lahti, karn 27.6.2026 | ||
36 | 14:54.94 | Lahden Ahkera 01.12.2001 | karn | Lahti, karn 27.6.2026 | ||
37 | 15:18.49 | Espoon Tapiot 27.03.2006 | motonet j | Tampere, motonet j 11.7.2026 | ||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Tavoiteltu urheilijamäärä: 20 Tulosraja: 31:10.00, 14:50.00/5000 m (1.5.2025-17.7.2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29:38.04 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 13.03.1998 | toukok.k | Helsinki/E, toukok.k 24.5.2026 | ||
2 | 29:51.88 | Lahden Ahkera 28.08.2001 | toukok.k | Helsinki/E, toukok.k 25.5.2025 | ||
3 | 30:08.92 | Joensuun Kataja 28.07.2000 | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | ||
4 | 30:26.36 | Limingan Niittomiehet 21.09.2002 3 | 3 | conf | Bolivar, Miss USA, conf 30.4.2026 | |
5 | 30:36.75 | Lahden Ahkera 02.02.1990 | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | ||
