Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 74.77 77.75 78.56 73.11 74.41 74.03 | |
2 | VasaISVasa Idrottssällskap 1992 -92 75.53 73.97 X X P P | |
3 | KeitKuKeiteleen Kunto 1998 -98 X X 64.83 62.83 66.33 61.80 | |
4 | OulPyOulun Pyrintö 2000 -00 57.66 58.60 61.19 58.22 56.99 X | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 56.13 X 60.44 56.45 X X | |
6 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 55.54 53.48 P X P P | |
7 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 53.71 53.53 51.37 51.60 X 50.52 | |
8 | IFRasebIF Raseborg 2005 -05 49.88 50.73 48.56 X X 49.01 | |
9 | VantSa/GBRVantaan Salamat/Iso-Britannia 1979 -79 50.11 47.44 45.39 | |
10 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2003 -03 47.50 49.23 X | |
11 | EspTaEspoon Tapiot 2005 -05 40.03 46.97 X |
1 | ValkKa Valkealan Kajo Kouvola 2007 -07 63.22 66.58 68.02 73.16 67.00 67.90 | |
2 | LoimLeiLoimaan Leisku 2006 -06 69.74 X P P P P | |
3 | LehtimJyLehtimäen Jyske Alajärvi 2007 -07 59.99 61.33 59.35 57.71 62.78 58.36 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2007 -07 X 61.47 55.78 X 58.01 55.26 | |
5 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2007 -07 55.43 X 59.36 X 61.02 X | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2007 -07 55.12 55.95 54.31 X X 56.52 | |
7 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2007 -07 51.13 50.82 54.10 54.59 53.61 53.82 | |
8 | KerU Keravan Urheilijat 2007 -07 51.58 50.25 50.54 49.37 X 48.20 | |
9 | YlivKuYlivieskan Kuula 2006 -06 49.46 51.49 50.92 | |
10 | EspTaEspoon Tapiot 2007 -07 48.23 X X |
1 | AlavViAlavieskan Viri 2009 -09 68.27 X P 69.16 70.61 X | |
2 | IFNyknIF Nykarlebynejden 2008 -08 64.25 X 66.72 67.66 69.30 69.17 | |
3 | EsboIF Esbo Idrottsförening 2008 -08 X 60.02 59.78 X 58.61 59.06 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2008 -08 X 48.90 X 58.30 X P | |
5 | YlivKuYlivieskan Kuula 2008 -08 51.84 53.61 X 48.14 X 49.75 | |
6 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2008 -08 47.41 49.46 X 50.58 48.07 X | |
7 | KuopRei Kuopion Reipas 2009 -09 46.71 X X X X 47.75 | |
8 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2008 -08 43.84 45.18 41.08 X X 40.94 |
1 | TampPy Tampereen Pyrintö 2010 -10 60.29 X X P X X | |
2 | TampPy Tampereen Pyrintö 2010 -10 49.34 49.75 47.52 X 49.15 49.44 | |
3 | JuvUJuvan Urheilijat 2010 -10 49.48 P X P P P | |
4 | TampPy Tampereen Pyrintö 2010 -10 40.69 42.91 47.58 46.74 X 45.82 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2011 -11 36.65 39.00 38.33 39.25 37.94 34.67 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2011 -11 X 31.55 30.10 X X X | |
7 | VantSaVantaan Salamat 2010 -10 X X X 30.25 X 30.53 | |
8 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2011 -11 26.40 X 23.96 X X X |
1 | PaimUPaimion Urheilijat 2001 -01 55.24 49.68 51.24 51.73 49.34 58.15 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1994 -94 53.45 49.62 52.84 52.18 53.22 54.99 | |
3 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2006 -06 X 51.21 49.82 49.18 X 54.78 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 X 44.09 46.72 48.76 50.13 51.34 | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 1994 -94 49.43 X 50.18 50.94 X X | |
6 | SjundeåIFSjundeå IF 2005 -05 47.73 48.52 49.51 49.38 50.57 49.84 | |
7 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 2001 -01 49.25 49.47 46.86 X 49.92 49.06 | |
8 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 46.32 47.22 X X 45.73 46.94 | |
9 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2004 -04 44.11 43.50 41.67 | |
10 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1993 -93 36.16 39.28 40.93 | |
11 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 X 40.37 X | |
12 | EspTaEspoon Tapiot 2005 -05 X 39.05 36.17 | |
13 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 32.56 X 34.39 | |
HKVHelsingin Kisa-Veikot 1999 -99 X X X |
1 | IFNyknIF Nykarlebynejden 2006 -06 X 39.26 44.28 42.81 X 49.64 | |
2 | KurikRyKurikan Ryhti 2006 -06 41.98 38.02 39.75 X 41.53 44.12 | |
3 | TammRyTammelan Ryske 2006 -06 X 42.06 43.48 X 42.46 X | |
4 | LahdALahden Ahkera 2007 -07 41.92 X X X 39.19 43.38 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2006 -06 X 36.54 36.03 42.78 41.56 X | |
6 | VehmUVehmaisten Urheilijat Tampere 2006 -06 37.35 X 36.67 35.53 36.78 X |
1 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2008 -08 39.92 44.17 39.92 48.52 X 41.27 | |
2 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2008 -08 47.27 42.51 42.07 46.25 44.76 46.03 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2008 -08 46.79 44.85 43.53 40.89 44.35 46.04 | |
4 | KerimUKerimäen Urheilijat 2008 -08 43.79 41.80 41.92 X 40.03 44.33 | |
5 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2009 -09 X 42.65 43.56 34.27 39.42 43.37 | |
6 | UlvSTUlvila Sport Team 2009 -09 36.56 X 38.81 41.16 X 42.65 | |
7 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2009 -09 X 31.80 30.28 37.23 X 38.20 | |
8 | LieksULieksan Urheilijat 2009 -09 35.88 X X X 33.34 X | |
9 | EspTa Espoon Tapiot 2009 -09 X 24.36 25.98 |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2010 -10 38.49 44.91 40.95 41.77 X 45.55 | |
2 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2011 -11 43.47 41.67 33.26 38.74 40.30 40.86 | |
3 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2010 -10 X 43.04 X 41.16 43.43 X | |
4 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2011 -11 38.08 34.32 32.57 40.20 42.34 39.29 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2010 -10 40.52 X X X X 41.49 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 2010 -10 38.51 39.34 39.03 32.24 X 41.25 | |
7 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2011 -11 32.69 35.24 36.84 31.38 39.49 38.86 | |
8 | LahdALahden Ahkera 2010 -10 33.71 33.97 39.32 X 34.64 34.26 | |
9 | EspTa Espoon Tapiot 2011 -11 36.07 33.85 X | |
10 | LahdALahden Ahkera 2011 -11 30.45 X 35.32 | |
11 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2011 -11 33.90 33.21 33.29 | |
12 | EspTa Espoon Tapiot 2010 -10 31.05 31.24 33.81 | |
13 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2010 -10 31.59 32.21 33.53 | |
14 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2010 -10 31.22 32.99 31.47 | |
15 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2011 -11 29.13 32.99 28.58 | |
16 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2011 -11 31.71 32.74 31.23 | |
17 | TampPyTampereen Pyrintö 2010 -10 32.49 28.88 32.09 | |
18 | OrimJyOrimattilan Jymy 2010 -10 30.27 30.76 31.71 | |
19 | EspTaEspoon Tapiot 2011 -11 22.97 25.58 28.86 | |
20 | EspTa Espoon Tapiot 2010 -10 23.10 X X | |
21 | EspTa Espoon Tapiot 2010 -10 19.24 X 14.56 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |