Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | IFNyknIF Nykarlebynejden 1996 -96 | |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 | |
2 | VetUVetelin Urheilijat 1996 -96 | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 1997 -97 | |
3 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 1996 -96 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1997 -97 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1996 -96 | |
4 | VähänkVieVähänkyrön Viesti 1997 -97 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1997 -97 | |
6 | AavasUAavasaksan Urheilijat Ylitornio 1997 -97 | |
6 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1996 -96 | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1996 -96 | |
1 | EspTaEspoon Tapiot 1997 -97 | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1996 -96 | |
2 | TampUTampereen Urheilijat -38 1997 -97 | |
3 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 1996 -96 | |
3 | SysmSiSysmän Sisu 1997 -97 | |
4 | KouvUKouvolan Urheilijat 1996 -96 | |
4 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 1997 -97 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1996 -96 | |
5 | IisViIisalmen Visa 1997 -97 | |
6 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1997 -97 | |
6 | KouvUKouvolan Urheilijat 1996 -96 | |
7 | KangUKangasalan Urheilijat -68 1997 -97 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1996 -96 | |
1 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1997 -97 | |
2 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 1996 -96 | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1997 -97 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 1996 -96 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 1997 -97 | |
4 | KangUKangasalan Urheilijat -68 1996 -96 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1996 -96 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1997 -97 | |
6 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1996 -96 | |
6 | LiedPaLiedon Parma 1997 -97 | |
7 | KarkkPoKarkkilan Pojat 1997 -97 | |
LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1997 -97 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 1996 -96 | |
2 | KouvUKouvolan Urheilijat 1996 -96 | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 1996 -96 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1996 -96 | |
5 | OulPyOulun Pyrintö 1996 -96 | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1996 -96 |
1 | SjundeåIFSjundeå IF 1996 -96 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 1996 -96 | |
3 | NivUNivalan Urheilijat 1996 -96 | |
4 | LapLuLapin Lukko Rovaniemi 1996 -96 | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 1996 -96 | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 1996 -96 | |
8 | LiedPaLiedon Parma 1996 -96 | |
9 | KuopReiKuopion Reipas 1996 -96 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1996 -96 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1996 -96 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1996 -96 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 1996 -96 | |
6 | OulPyOulun Pyrintö 1996 -96 | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 1996 -96 | |
BorgåAkBorgå Akilles 1996 -96 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1997 -97 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1997 -97 | |
4 | OulPyOulun Pyrintö 1997 -97 | |
5 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 1997 -97 | |
6 | PorinTaPorin Tarmo 1997 -97 |
1 | LiedPaLiedon Parma 1997 -97 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1997 -97 | |
3 | BorgåAkBorgå Akilles 1997 -97 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 1997 -97 | |
5 | LahdALahden Ahkera 1997 -97 | |
6 | KymKPKymin Koskenpojat Kotka 1997 -97 |
1 | JanJaJanakkalan Jana 1996 -96 4.50 O 4.60 O 4.70 O 4.85 XX 5.01 X | |
2 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 1996 -96 4.20 O 4.40 O 4.60 XO 4.70 XO 4.75 XXX | |
3 | TaipKiTaipalsaaren Kisa 1996 -96 4.00 XO 4.10 O 4.20 O 4.30 O 4.40 XXX | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1996 -96 4.00 O 4.20 XO 4.30 XXX | |
5 | BorgåAkBorgå Akilles 1996 -96 3.90 XO 4.00 XO 4.10 XXO 4.20 XXX | |
6 | VirtUVirtain Urheilijat 1996 -96 3.90 O 4.00 XXX | |
7 | NaantLöyNaantalin Löyly 1996 -96 3.60 O 3.75 XXX | |
NaantLöyNaantalin Löyly 1996 -96 3.75 XXX |
1 | LapLuLapin Lukko Rovaniemi 1997 -97 6.61 0.0 | |
1 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 6.56 0.0 | |
2 | VasaISVasa Idrottssällskap 1996 -96 6.15 0.0 X -0.1 6.41 +0.2 | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1997 -97 6.34 +0.3 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 X +0.4 6.39 +0.6 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 6.29 +0.2 | |
4 | KangUKangasalan Urheilijat -68 1996 -96 6.32 +0.3 | |
4 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 1997 -97 5.65 +0.2 6.18 -0.7 6.23 -0.2 | |
5 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 1996 -96 6.31 +0.8 6.29 +1.0 | |
5 | KarkkPoKarkkilan Pojat 1997 -97 6.18 0.0 6.16 +0.8 | |
6 | KangUKangasalan Urheilijat -68 1996 -96 6.20 +0.1 6.23 +0.3 6.29 +0.6 | |
6 | TampUTampereen Urheilijat -38 1997 -97 6.10 +0.6 6.16 +0.5 6.09 +0.4 | |
7 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 1996 -96 X +0.8 X +0.2 6.25 +0.6 | |
7 | AlatPiAlatornion Pirkat Tornio 1997 -97 5.76 +0.1 6.16 -0.1 6.10 +0.9 | |
8 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1996 -96 6.21 +0.8 6.10 +0.3 6.17 +0.1 | |
8 | TampUTampereen Urheilijat -38 1997 -97 6.09 +0.4 6.16 0.0 X -0.6 | |
9 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1996 -96 6.00 +0.5 5.88 +0.2 6.16 +0.2 | |
9 | ImUImatran Urheilijat 1997 -97 X +1.3 5.39 -0.1 6.05 0.0 | |
10 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 1996 -96 5.68 +0.9 5.63 +0.2 6.11 0.0 | |
10 | ImUImatran Urheilijat 1997 -97 5.65 -0.3 X +0.5 6.03 0.0 | |
11 | IFFemmanIF Femman Mustasaari 1996 -96 X +0.3 X +0.1 6.04 +0.2 | |
11 | LahdALahden Ahkera 1997 -97 X +0.6 6.01 0.0 6.02 +0.2 | |
12 | OulPyOulun Pyrintö 1997 -97 6.01 0.0 5.95 +0.4 5.79 -0.2 | |
12 | IitPyIitin Pyrintö 1996 -96 5.89 +0.4 X +0.4 5.99 +0.2 | |
13 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1997 -97 5.57 -0.3 5.98 +0.5 5.87 +0.2 | |
13 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1996 -96 5.55 +0.1 3.71 +0.6 5.87 +0.4 | |
14 | VaasVaVaasan Vasama 1996 -96 5.62 +0.4 5.85 +0.6 X -0.6 | |
14 | KarkkPoKarkkilan Pojat 1997 -97 5.55 +0.1 X -0.8 5.84 +1.0 | |
15 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1996 -96 3.07 +0.5 5.84 +1.1 X +0.5 | |
15 | TampUTampereen Urheilijat -38 1997 -97 X +0.4 5.77 +0.4 5.82 +0.5 | |
16 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1996 -96 5.70 +0.6 5.65 -0.2 5.81 +0.6 | |
16 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 1997 -97 5.59 +0.2 5.75 0.0 5.77 +0.2 | |
17 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 1996 -96 5.36 +0.7 5.71 +0.9 X -0.7 | |
17 | UrjUUrjalan Urheilijat 1997 -97 5.48 -0.3 5.59 -0.4 5.45 +0.7 | |
18 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1996 -96 5.38 +0.2 5.42 +0.4 5.63 +0.2 | |
18 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 1997 -97 5.52 -0.5 X +0.4 X +0.3 | |
19 | TampPyTampereen Pyrintö 1996 -96 X +0.5 5.23 +0.1 5.58 +0.3 | |
19 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 1997 -97 5.25 +0.4 5.35 +0.2 5.40 -0.5 | |
20 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1997 -97 2.81 +0.4 4.35 +0.4 X +1.0 |
1 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 1996 -96 X 69.00 67.94 X 65.95 X | |
2 | KristUKristiinan Urheilijat 1996 -96 67.01 67.92 68.57 66.43 63.81 X | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 X 63.41 62.12 61.26 X | |
4 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 1996 -96 X X X X 60.90 X | |
5 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1996 -96 57.50 59.91 X X X 58.51 | |
6 | HollUHollolan Urheilijat -46 1996 -96 54.88 X X X X 56.73 | |
7 | VierKoiVieremän Koitto 1996 -96 43.02 X X 42.69 43.45 X |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1997 -97 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 1997 -97 | |
3 | AlajAAlajärven Ankkurit 1997 -97 | |
4 | HaapavUHaapaveden Urheilijat 1997 -97 | |
5 | KaarUraKaarinan Ura 1997 -97 | |
6 | LapLuLapin Lukko Rovaniemi 1997 -97 | |
7 | LapLuLapin Lukko Rovaniemi 1997 -97 | |
8 | IFRasebIF Raseborg 1997 -97 | |
9 | ValkHaValkeakosken Haka 1997 -97 | |
10 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1997 -97 | |
11 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1997 -97 | |
12 | SjundeåIFSjundeå IF 1997 -97 | |
13 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 | |
14 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 1997 -97 | |
VantSaVantaan Salamat 1997 -97 |
1 | LiedPaLiedon Parma 1997 -97 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1997 -97 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1997 -97 | |
5 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1997 -97 | |
6 | BorgåAkBorgå Akilles 1997 -97 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 1997 -97 | |
8 | OulPyOulun Pyrintö 1997 -97 |
1 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 1997 -97 4.20 O 4.40 XO 4.50 XX 4.55 O 4.60 O 4.65 XO 4.71 XXO 4.76 XXX | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 1997 -97 4.30 O 4.40 XO 4.50 XO 4.55 X 4.60 X 4.65 X | |
3 | SomESomeron Esa 1997 -97 3.75 O 3.90 O 4.00 O 4.10 O 4.30 O 4.40 XXX | |
4 | VihdVieVihdin Viesti 1997 -97 3.60 XO 3.90 XO 4.10 XXX | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1997 -97 3.60 XO 3.75 XXX | |
6 | SomernVeiSomerniemen Veikot Somero 1997 -97 3.40 O 3.60 XXX | |
6 | KarkkPoKarkkilan Pojat 1997 -97 3.40 O 3.60 XXX | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1997 -97 3.40 O 3.60 XXX | |
9 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 3.40 XXO 3.60 XX | |
PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 1997 -97 3.40 XXX |
1 | VirtUVirtain Urheilijat 1997 -97 61.84 65.84 65.95 X 67.41 69.33 | |
2 | SuolUSuolahden Urho Äänekoski 1997 -97 X 53.78 59.51 X 60.72 62.87 | |
3 | NokUNokian Urheilijat 1997 -97 X 58.71 61.05 X 61.23 X | |
4 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 1997 -97 56.18 58.56 58.45 X 56.21 57.75 | |
5 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1997 -97 X 52.73 55.58 53.32 53.35 X | |
6 | KeitKuKeiteleen Kunto 1997 -97 X 49.01 51.40 50.47 X 50.20 | |
7 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1997 -97 48.04 48.58 49.60 47.74 X 49.96 | |
8 | PargIFPargas Idrottsförening 1997 -97 X 48.57 X X 48.06 X | |
9 | LieksULieksan Urheilijat 1997 -97 X X 47.89 | |
10 | NokUNokian Urheilijat 1997 -97 43.43 46.52 X | |
KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1997 -97 X X X |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1996 -96 | |
2 | IFRasebIF Raseborg 1996 -96 | |
3 | IFFyrenIF Fyren Korsnäs 1996 -96 | |
4 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 1996 -96 | |
5 | KuopReiKuopion Reipas 1996 -96 |
1 | LappVeiLappajärven Veikot 1996 -96 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1996 -96 | |
3 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1996 -96 | |
4 | LarsmoIFLarsmo Idrottsförening 1996 -96 | |
5 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 1996 -96 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1996 -96 | |
2 | OulPyOulun Pyrintö 1996 -96 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1996 -96 | |
4 | TampPyTampereen Pyrintö 1996 -96 | |
5 | ToijVauToijalan Vauhti Akaa 1996 -96 | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1996 -96 | |
2 | PorvUPorvoon Urheilijat 1996 -96 | |
3 | KuortKuKuortaneen Kunto 1996 -96 | |
4 | LapLuLapin Lukko Rovaniemi 1996 -96 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 | |
6 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1996 -96 | |
7 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 1996 -96 | |
8 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 1996 -96 | |
9 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 1996 -96 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1996 -96 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1996 -96 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1996 -96 | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 1996 -96 | |
5 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1996 -96 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1996 -96 | |
7 | PorinYUPorin Yleisurheilu 1996 -96 | |
8 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1996 -96 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1996 -96 | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1996 -96 | |
3 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1996 -96 | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 1996 -96 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1996 -96 | |
6 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 1996 -96 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1996 -96 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1996 -96 | |
3 | PorinYUPorin Yleisurheilu 1996 -96 | |
4 | NaantLöyNaantalin Löyly 1996 -96 | |
5 | TapETapanilan Erä Helsinki 1996 -96 | |
EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1996 -96 | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 1996 -96 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1996 -96 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1996 -96 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 1996 -96 | |
6 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 1996 -96 |
1 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 1996 -96 5.48 +0.5 | |
2 | VaasVaVaasan Vasama 1996 -96 5.46 -0.4 | |
3 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1996 -96 5.06 +0.1 5.15 +0.1 5.37 -0.3 | |
4 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1996 -96 5.36 +0.2 5.03 +0.3 | |
5 | VasaISVasa Idrottssällskap 1996 -96 X +0.4 5.32 -0.2 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 1996 -96 5.22 +0.6 5.31 +0.1 X +0.5 | |
7 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1996 -96 5.20 +0.1 5.25 -0.8 X -1.5 | |
8 | LappVeiLappajärven Veikot 1996 -96 X +0.6 5.08 +0.8 5.15 +0.8 | |
9 | RaahVeRaahen Vesa 1996 -96 5.14 +0.6 4.98 +0.5 5.09 +0.2 | |
10 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1996 -96 4.96 -1.2 5.11 -0.3 5.10 +0.5 | |
11 | SoinSiSoinin Sisu 1996 -96 X 0.0 X 0.0 5.10 -2.4 | |
12 | ToijVauToijalan Vauhti Akaa 1996 -96 5.06 -0.4 X -0.4 5.07 -0.4 | |
13 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1996 -96 X -0.4 4.90 -0.3 5.07 +0.5 | |
14 | LarsmoIFLarsmo Idrottsförening 1996 -96 X -0.5 5.00 -0.8 5.06 -1.0 | |
15 | KangUKangasalan Urheilijat -68 1996 -96 4.92 -1.3 X +0.4 4.91 0.0 | |
16 | MultJyMultian Jyske 1996 -96 4.91 0.0 4.85 -0.6 4.88 -0.1 | |
17 | TampPyTampereen Pyrintö 1996 -96 4.70 +0.3 4.89 -0.7 X -2.5 | |
18 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 1996 -96 4.59 -0.3 4.86 0.0 X +0.1 | |
19 | JoensKaJoensuun Kataja 1996 -96 4.80 -1.1 X -0.1 X +0.1 | |
20 | TapETapanilan Erä Helsinki 1996 -96 4.31 -1.1 4.55 +0.8 4.27 -1.0 | |
21 | KuopReiKuopion Reipas 1996 -96 4.51 -0.5 4.51 +0.2 4.45 +0.1 | |
TampPyTampereen Pyrintö 1996 -96 X -0.2 X -0.7 X -0.2 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 41.18 38.94 X 40.02 X X | |
2 | RiihimKiRiihimäen Kisko 1996 -96 39.92 35.98 38.69 39.21 35.85 38.69 | |
3 | TeuvRiTeuvan Rivakka 1996 -96 37.47 X 37.29 X X X | |
4 | UrjUUrjalan Urheilijat 1996 -96 37.17 34.85 X X X 33.89 | |
5 | NokUNokian Urheilijat 1996 -96 33.76 33.67 X X X 32.91 | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 1996 -96 X 30.77 X 33.19 X 32.35 | |
7 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1996 -96 X 29.64 31.46 31.23 31.15 X | |
8 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 1996 -96 29.39 30.33 29.93 X X 29.01 | |
9 | MarttMuMarttilan Murto 1996 -96 X X 27.13 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1997 -97 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 | |
3 | KuusKiKuusankosken Kisa Kouvola 1997 -97 | |
4 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 1997 -97 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 1997 -97 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1997 -97 | |
3 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1997 -97 | |
4 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1997 -97 | |
5 | LahdALahden Ahkera 1997 -97 | |
6 | ImUImatran Urheilijat 1997 -97 |
1 | IFFyrenIF Fyren Korsnäs 1997 -97 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 | |
3 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1997 -97 | |
4 | ToijVauToijalan Vauhti Akaa 1997 -97 | |
5 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1997 -97 | |
6 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1997 -97 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 1997 -97 |
1 | EurajVeiEurajoen Veikot 1997 -97 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1997 -97 | |
3 | PorvUPorvoon Urheilijat 1997 -97 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 1997 -97 | |
5 | LapLuLapin Lukko Rovaniemi 1997 -97 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 | |
7 | OulPyOulun Pyrintö 1997 -97 | |
8 | TampUTampereen Urheilijat -38 1997 -97 | |
9 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1997 -97 | |
10 | LeppävViLeppävirran Viri 1997 -97 | |
11 | SomESomeron Esa 1997 -97 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1997 -97 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1997 -97 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 1997 -97 | |
5 | IFÅland-FIFFram/IF Åland Maarianhamina 1997 -97 | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 1997 -97 | |
7 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 1997 -97 | |
8 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1997 -97 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1997 -97 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1997 -97 | |
3 | IFÅland-FIFFram/IF Åland Maarianhamina 1997 -97 | |
4 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 1997 -97 | |
5 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 1997 -97 | |
6 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1997 -97 | |
7 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1997 -97 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 1997 -97 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 1997 -97 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1997 -97 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1997 -97 | |
6 | LarsmoIFLarsmo Idrottsförening 1997 -97 | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 |
1 | PerttPeiPerttelin Peikot Salo 1997 -97 5.52 -1.1 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1997 -97 5.27 -0.4 5.24 -0.2 5.45 -0.1 | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 1997 -97 5.39 -0.4 5.38 +0.6 X +0.9 | |
4 | KokkVeiKokkolan Veikot 1997 -97 5.22 -0.4 5.35 +0.1 5.36 +0.5 | |
5 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 1997 -97 5.31 +0.1 X -0.1 5.13 +0.4 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 4.05 -0.6 5.26 +0.2 X +0.5 | |
7 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 5.12 -2.4 5.25 -0.1 5.13 +0.5 | |
8 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1997 -97 4.99 0.0 5.23 +0.3 5.20 0.0 | |
9 | IFÅland-FIFFram/IF Åland Maarianhamina 1997 -97 5.10 +0.3 5.13 -0.8 5.18 -0.8 | |
10 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 4.95 +0.2 5.06 +0.2 5.10 -0.9 | |
11 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 1997 -97 4.94 +0.2 5.04 +0.3 5.08 +0.4 | |
12 | PielavSaPielaveden Sampo 1997 -97 5.07 +0.3 4.99 -1.0 5.07 -0.6 | |
13 | KuusKiKuusankosken Kisa Kouvola 1997 -97 5.06 -0.7 5.04 +1.3 4.96 +0.1 | |
14 | PaimUPaimion Urheilijat 1997 -97 X -0.9 5.02 +0.5 5.05 -1.5 | |
15 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1997 -97 5.05 0.0 4.94 -2.2 4.82 -0.1 | |
16 | KyrVoiKyrön Voima Isokyrö 1997 -97 4.87 -0.7 4.87 -0.3 4.93 +0.9 | |
17 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 4.92 -0.1 3.58 +0.7 3.94 +0.7 | |
18 | TampPyTampereen Pyrintö 1997 -97 4.81 +0.6 X -1.2 X -0.7 | |
19 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1997 -97 4.77 -0.4 4.71 +1.4 4.72 -0.3 | |
20 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1997 -97 4.53 -0.7 4.69 +0.6 4.59 +0.1 | |
21 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1997 -97 3.03 -1.1 4.57 -1.9 4.66 +0.7 | |
22 | LarsmoIFLarsmo Idrottsförening 1997 -97 X +0.4 4.51 +0.1 4.52 -0.7 | |
23 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1997 -97 2.51 -1.1 4.11 -1.8 X -0.6 | |
24 | SomESomeron Esa 1997 -97 3.92 +0.5 3.99 -0.6 4.09 0.0 |
1 | LaitJyLaitilan Jyske 1997 -97 38.31 39.45 38.68 39.51 X 38.94 | |
2 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 1997 -97 32.50 X X 36.64 36.20 X | |
3 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1997 -97 34.03 X 33.74 31.35 32.86 36.32 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 1997 -97 X 34.58 35.72 34.96 X X | |
5 | NaantLöyNaantalin Löyly 1997 -97 34.98 X X 34.15 34.82 X | |
6 | OulHuiOulaisten Huima 1997 -97 33.31 X 32.62 34.13 X 31.15 | |
7 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1997 -97 32.11 32.24 31.08 31.90 34.05 X | |
8 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 1997 -97 31.70 32.14 X X 31.56 31.86 | |
9 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 1997 -97 29.53 X 30.68 | |
10 | JämsIJämsänkosken Ilves Jämsä 1997 -97 27.75 30.13 29.27 | |
11 | PerttPeiPerttelin Peikot Salo 1997 -97 28.42 26.23 29.57 | |
12 | LeppävViLeppävirran Viri 1997 -97 27.31 28.41 27.89 | |
13 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1997 -97 X X 26.79 | |
14 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 1997 -97 26.26 25.61 X | |
15 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1997 -97 19.96 20.84 21.79 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
