Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | LappVeiLappajärven Veikot 1971 -71 11.47 -1.2 6.46w 2.1 12.24 1.80 50.53 16.75 -4.5 33.74 4.00 50.54 5:37.15 | |
2 | LappVeiLappajärven Veikot 1970 -70 11.20 -0.7 6.98 0.6 11.18 1.89 50.02 15.24 -2.3 27.78 2.80 47.76 5:37.47 | |
3 | AlavUAlavuden Urheilijat 1970 -70 11.91 -0.4 6.17 1.3 12.16 1.86 56.42 15.69 -2.6 36.68 3.00 51.94 5:38.27 | |
4 | OulHuiOulaisten Huima 1970 -70 11.84 -1.2 5.88 1.0 14.18 1.62 54.10 16.27 -2.4 39.52 3.50 49.78 5:26.50 | |
5 | HarjavJyHarjavallan Jymy 1970 -70 11.84 -0.4 6.11 1.8 12.54 1.77 54.95 17.44 -2.6 32.42 3.50 43.68 5:08.85 | |
6 | KeskiUUKeski-Uusimaan Urheilijat Tuusula 1970 -70 12.43 -1.6 6.14 1.4 11.04 1.65 52.99 16.60 -4.5 28.98 3.50 43.50 4:48.32 | |
| ⋯ | ||
8 | EspTaEspoon Tapiot 1971 -71 11.38 -1.2 6.39 1.2 10.06 1.68 51.11 18.75 -3.1 26.50 3.00 37.08 4:47.31 | |
9 | OulHuiOulaisten Huima 1970 -70 11.9h -0.7 5.99 1.5 13.48 1.92 57.9h 17.5h -2.3 38.44 3.10 40.78 5:44.96 | |
10 | KeskiUUKeski-Uusimaan Urheilijat Tuusula 1970 -70 12.62 -2.5 5.82 0.3 11.00 1.80 54.92 18.00 -2.6 31.72 3.30 51.02 5:07.04 | |
11 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1970 -70 12.47 -1.2 6.06 0.1 12.60 1.71 56.31 17.81 -2.6 26.30 3.30 53.92 5:08.76 | |
12 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1971 -71 12.29 -2.5 6.09 0.5 10.42 1.68 53.94 17.14 -2.4 25.34 3.30 39.10 4:48.01 | |
13 | AlavUAlavuden Urheilijat 1970 -70 11.93 -0.7 6.27 -0.2 10.26 1.77 56.31 16.54 -2.6 28.88 2.60 39.80 5:09.38 | |
14 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1971 -71 11.85 -0.4 6.22 0.7 9.80 1.68 53.29 17.70 -2.4 27.88 2.80 44.36 5:11.17 | |
15 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1970 -70 12.05 -3.3 5.81 0.2 11.58 1.71 56.37 18.17 -4.5 36.24 3.50 42.00 5:40.77 | |
16 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1970 -70 11.95 -1.2 6.16 0.0 9.66 1.62 52.88 15.54 -2.4 20.52 2.60 42.68 5:36.50 | |
17 | EspTaEspoon Tapiot 1971 -71 12.39 -2.5 5.28 1.0 10.36 1.80 54.58 19.23 -2.3 32.04 3.10 39.58 5:02.61 | |
18 | EspTaEspoon Tapiot 1970 -70 12.61 -1.6 6.00w 2.5 9.82 1.65 58.93 16.97 -2.4 28.20 3.80 36.36 5:48.41 | |
19 | VihdVieVihdin Viesti 1970 -70 12.45 -0.4 5.61 1.5 9.94 1.62 57.01 19.90 -4.5 21.50 3.80 43.38 5:37.29 | |
20 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1971 -71 13.29 -3.3 5.93 0.7 9.58 1.65 56.57 17.83 -2.4 22.94 3.00 35.42 5:36.73 | |
21 | PirkkPiPirkkalan Pirkat 1971 -71 11.95 0.7 5.70 0.8 10.43 1.62 56.22 21.71 -3.1 23.54 2.80 37.18 5:10.30 | |
22 | VihdVieVihdin Viesti 1970 -70 13.30 -3.3 5.36 0.7 9.86 1.50 53.92 21.16 -3.1 27.10 2.50 38.30 4:27.02 | |
23 | HarjavJyHarjavallan Jymy 1970 -70 12.10 -0.7 5.52 2.0 8.82 1.53 57.17 20.06 -3.1 25.89 2.50 39.58 5:41.05 | |
24 | PirkkPiPirkkalan Pirkat 1971 -71 12.99 -2.5 5.39 1.5 9.24 1.53 61.44 20.74 -4.5 23.86 2.70 40.20 5:43.10 | |
JämsIJämsänkosken Ilves Jämsä 13.42 -2.5 5.01 1.2 10.34 | ||
JämsIJämsänkosken Ilves Jämsä 1970 -70 12.10 -1.6 6.18 0.9 12.96 1.74 53.95 16.68 -2.3 38.14 NH 42.54 | ||
TuULTurun Urheiluliitto 1971 -71 11.91 -3.3 5.59 0.7 10.80 1.68 52.63 | ||
TuULTurun Urheiluliitto 1970 -70 12.16 -0.4 6.57 2.0 9.99 1.92 59.86 | ||
LeppSiLeppävaaran Sisu Espoo 1971 -71 11.90 -0.4 5.98 1.2 10.70 1.62 54.56 | ||
LeppSiLeppävaaran Sisu Espoo 1970 -70 11.97 -2.5 5.87 -1.0 10.72 1.74 51.91 17.13 -4.5 26.84 | ||
1 | ||
2 | Kari Elamaa 70, Harri Elamaa 70 | |
3 | ||
4 | Panu Erola 70, | |
5 | ||
6 | Juha Tuominen 71, | |
7 | Juha Mäkelä 71, | |
8 | ||
9 | Kai Mäkelä 70, | |
10 | Antero Kilpinen 70, | |
11 | Sakari Aalto 71, | |
Tomi Mahlamäki 70, | ||
Harri Keskinen 70, Kari Louramo 71 |
1 | LahdALahden Ahkera 1970 -70 15.48 -1.5 1.54 10.24 26.61 1.0 5.00W 45.0 33.94 2:33.58 | |
2 | OulPyOulun Pyrintö 1970 -70 15.23 -1.5 1.66 8.46 26.86 1.0 5.34w 3.8 25.72 2:56.88 | |
3 | LahdALahden Ahkera 1971 -71 16.40 -1.7 1.48 9.91 28.44 0.1 5.33 1.2 28.64 2:46.85 | |
4 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1970 -70 18.19 -1.7 1.48 6.30 26.68 0.1 5.03W 4.5 18.00 2:21.31 | |
5 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1970 -70 16.63 -1.5 1.39 8.78 27.97 1.0 4.61w 2.4 27.10 2:44.35 | |
6 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1971 -71 17.78 -1.7 1.48 6.29 26.45 0.1 4.78 1.4 14.12 2:35.39 | |
7 | OulHuiOulaisten Huima 1969 -69 16.83 -1.5 1.39 6.62 27.49 1.0 4.92w 2.5 26.46 2:55.31 | |
8 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1970 -70 19.65 -1.5 1.33 8.66 28.65 1.0 4.28 1.5 31.72 2:34.85 | |
9 | OulHuiOulaisten Huima 20.04 -1.7 1.30 7.26 29.15 0.1 4.28W 4.5 20.68 2:53.05 |
1 | Paula Lindeberg 70, | |
2 | Minna Kemilä 70, | |
3 | Mervi Pesonen 70, | |
4 |
1 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1972 -72 11.83 -1.8 1.50 12.73 26.52 -0.7 5.40w 3.0 29.46 2:42.40 | |
2 | ToholUToholammin Urheilijat 1972 -72 12.42 -2.0 1.59 11.49 27.00 -0.7 5.53w 3.6 31.60 2:43.86 | |
3 | HyvTaHyvinkään Tahko 1973 -73 12.75 -1.0 1.53 12.00 27.65 -1.1 5.08W 4.3 38.38 2:39.84 | |
4 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 1974 -74 12.32 1.6 1.65 10.31 27.50 -1.3 4.84W 4.4 27.26 2:40.25 | |
5 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 1974 -74 12.05 -2.0 1.56 10.69 27.50 -1.3 4.84W 4.4 27.26 2:40.25 | |
6 | OulPyOulun Pyrintö 1973 -73 12.04 -2.0 1.50 10.39 26.69 -3.5 5.13w 3.2 25.24 2:49.29 | |
7 | ToholUToholammin Urheilijat 1972 -72 13.10 -1.9 1.47 11.48 27.53 -3.5 5.14W 4.3 32.20 2:46.15 | |
8 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1972 -72 13.09 -1.5 1.44 9.83 25.51 -2.0 5.32W 4.3 20.08 2:40.13 | |
9 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1974 -74 12.86 -1.5 1.47 9.89 27.48 -1.3 5.03w 3.4 22.12 2:33.36 | |
10 | NousSuNousiaisten Susi 1973 -73 12.65 -2.0 1.62 10.17 28.39 -1.1 5.07w 2.9 31.32 3:01.72 | |
11 | OulPyOulun Pyrintö 1972 -72 12.63 -1.9 1.47 7.52 27.44 -1.1 4.87w 3.0 24.20 2:26.15 | |
12 | LappVeiLappajärven Veikot 1972 -72 12.34 -0.9 1.47 10.87 28.10 -2.0 4.74w 3.0 30.08 2:55.80 | |
13 | LappVeiLappajärven Veikot 1972 -72 12.27 -2.0 1.50 8.05 27.39 -2.0 5.09W 4.3 26.84 2:53.98 | |
14 | PaimUPaimion Urheilijat 1972 -72 12.84 -1.5 1.68 8.91 28.37 -1.1 5.10W 4.3 23.42 3:02.82 | |
15 | VihdVieVihdin Viesti 1972 -72 12.63 -1.5 1.38 8.35 27.72 -1.3 5.14W 4.3 28.76 2:45.33 | |
16 | VihdVieVihdin Viesti 1972 -72 13.34 -1.8 1.35 8.67 26.33 -3.5 5.28w 4.0 25.86 2:45.71 | |
17 | TampPyTampereen Pyrintö 1974 -74 12.66 -1.8 1.50 7.08 26.86 -0.7 5.12w 3.7 18.36 2:39.94 | |
18 | TuULTurun Urheiluliitto 1972 -72 13.46 -1.0 1.62 9.05 28.91 -1.3 4.82w 3.7 22.70 2:39.52 | |
19 | KarkkPoKarkkilan Pojat 1974 -74 13.27 -0.9 1.47 10.28 30.08 -3.0 4.96W 4.3 27.58 2:41.70 | |
20 | TuULTurun Urheiluliitto 1974 -74 12.68 -0.7 1.38 9.68 26.65 -1.1 4.59W 4.3 25.88 2:51.40 | |
21 | KarisIKKaris Idrottsklubb 1973 -73 13.19 -2.0 1.41 9.26 28.66 -0.7 4.54w 2.9 29.00 2:42.26 | |
22 | TuULTurun Urheiluliitto 1972 -72 12.65 0.7 1.44 8.23 27.48 -3.5 4.89w 2.5 26.36 2:51.48 | |
23 | TuULTurun Urheiluliitto 1973 -73 13.49 -2.0 1.44 8.02 28.66 -1.3 4.87W 4.3 25.28 2:40.35 | |
24 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 13.59 -1.8 1.35 10.14 28.15 -0.5 4.70W 4.3 22.96 2:47.26 | |
25 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1972 -72 12.97 -1.0 1.50 7.94 27.34 -3.0 4.77W 4.1 17.86 2:55.24 | |
26 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 1974 -74 13.14 -1.9 1.38 9.94 29.34 -0.7 4.94W 4.2 24.84 2:52.53 | |
27 | VaasVaVaasan Vasama 1972 -72 14.04 -0.7 1.47 7.00 28.05 -2.0 4.62w 3.0 25.10 2:41.90 | |
28 | TampPyTampereen Pyrintö 1971 -71 13.37 -0.7 1.44 8.46 29.79 1.1 4.66w 3.7 23.12 2:44.16 | |
29 | KarisIKKaris Idrottsklubb 1972 -72 14.02 -0.9 1.41 10.16 29.43 -2.0 4.48w 3.1 28.20 2:53.90 | |
30 | KarkkPoKarkkilan Pojat 1973 -73 12.75 -0.7 1.47 7.98 29.58 -3.0 4.39 0.9 25.54 2:56.34 | |
31 | PaimUPaimion Urheilijat 1975 -75 13.66 -1.8 1.50 10.50 29.07 -3.0 4.73W 4.3 22.42 3:18.47 | |
32 | HyvTaHyvinkään Tahko 1973 -73 13.17 -0.7 1.32 8.31 28.50 -0.5 4.57W 4.2 21.80 3:02.38 | |
33 | TuULTurun Urheiluliitto 1974 -74 13.61 -0.9 1.47 8.64 30.01 -1.3 4.36 1.6 22.88 3:01.37 | |
34 | NousSuNousiaisten Susi 1975 -75 14.55 -1.9 1.35 8.65 29.80 -0.5 4.00w 2.1 25.18 2:42.05 | |
35 | TuULTurun Urheiluliitto 1972 -72 13.37 -0.9 1.47 9.23 29.63 -0.7 4.55 1.4 19.66 3:20.53 | |
36 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1972 -72 13.88 -0.7 1.41 6.20 27.88 -0.5 4.48w 3.4 15.04 2:37.25 | |
37 | VaasVaVaasan Vasama 1973 -73 14.70 -1.5 1.47 8.84 31.65 -2.0 4.11w 3.3 19.18 2:55.42 | |
38 | KarkkPoKarkkilan Pojat 1975 -75 14.44 -1.0 1.20 7.92 30.18 -3.5 4.13w 3.1 17.90 2:55.86 |
1 | Nina Ylimäki 72, Mervi Nivala 72 | |
2 | Tea Runnakko 72, | |
3 | Marja Leskinen 73, | |
4 | Outi Pietilä 72, Terhi Savola 72 | |
5 | Katja Pettinen 74, | |
6 | Pia Liukkonen 72, | |
7 | ||
8 | Anna Toro 73, | |
9 | Sari Mäenpää 74, | |
10 | Reeta Laaksonen 72, Tiina Lehto 74 | |
11 | Heli Vuori 72, Minna Seve 73 | |
12 | Anne Laapotti 72, | |
13 | ||
14 | Sanna Vallin 73, | |
15 | ||
16 | Carita Eklund 72, Terhi Ylönen 72 | |
17 | Minna Kuokkanen 72, Outi Paavola 73 | |
18 | Katja Hyppönen 72, Essi Reponen 74 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |