Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1997 -97 64.43 68.18 68.22 68.96 64.62 65.86 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2002 -02 | |
3 | SäkU Säkylän Urheilijat 2002 -02 | |
4 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2002 -02 | |
5 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2002 -02 | |
2 | SäkU Säkylän Urheilijat 2002 -02 | |
3 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2002 -02 |
1 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2002 -02 | |
2 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2002 -02 | |
3 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2002 -02 |
1 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2002 -02 | |
2 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2002 -02 |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2002 -02 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2002 -02 6.41 +1.9 6.61 +2.1 P P P P | |
2 | SäkU Säkylän Urheilijat 2002 -02 X +2.4 4.96 +2.2 4.93 +0.3 X +1.2 P P |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2002 -02 11.99 +0.5 12.62 +0.9 12.10 +0.3 12.82 +1.6 X -0.2 12.33 | |
2 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2002 -02 10.70 10.79 +0.8 10.84 +0.4 11.01 +1.4 11.05 10.77 +0.3 | |
3 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2002 -02 9.74 9.37 -0.3 9.27 9.34 9.55 9.49 -0.1 | |
4 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 X -0.1 9.63 +1.2 9.46 +0.1 X +0.2 8.67 -0.3 9.63 |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2002 -02 11.05 10.88 X 11.55 10.97 11.19 | |
2 | SäkU Säkylän Urheilijat 2002 -02 9.89 9.42 9.60 9.71 9.98 9.99 |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2002 -02 40.89 42.41 X X X 41.05 | |
2 | NakkVireNakkilan Vire 2002 -02 34.60 33.59 33.94 X 37.76 X | |
3 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2002 -02 X X 37.20 X 35.70 X | |
4 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2002 -02 29.51 X X X 28.66 X |
1 | SäkUSäkylän Urheilijat 2002 -02 X 53.43 X 50.57 X 53.84 | |
2 | NakkVireNakkilan Vire 2002 -02 X 46.91 X 46.78 X X | |
3 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2002 -02 X X X X X 43.27 | |
4 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2002 -02 X X 29.60 X X 29.49 |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2002 -02 18.24 14.84 19.66 15.36 17.78 20.54 |
1 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2003 -03 | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2003 -03 |
1 | ParkUParkanon Urheilijat 2003 -03 |
1 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2003 -03 |
1 | ParkUParkanon Urheilijat 2003 -03 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.35 O 1.40 XXO 1.45 XXO 1.47 XXX | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2003 -03 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.35 O 1.40 XXO 1.45 XXX |
1 | KokemKVKokemäen Kova-Väki 2003 -03 3.00 O 3.15 XO 3.30 XXO 3.40 O 3.50 XXX |
1 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2003 -03 X +3.1 5.10 +4.3 5.03 +0.8 5.12 -0.4 X +1.2 5.16 +3.2 | |
2 | ParkUParkanon Urheilijat 2003 -03 X +4.2 4.08 +4.8 4.23 +1.5 4.20 +1.6 2.80 +0.8 4.40 +1.2 |
1 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2003 -03 9.93 +0.3 9.63 +0.1 P P P P | |
2 | ParkUParkanon Urheilijat 2003 -03 X +0.6 7.44 -0.2 8.54 +0.2 8.66 -0.1 8.86 +0.1 9.13 -0.2 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2003 -03 8.93 9.36 9.99 10.02 X X |
1 | VirtUVirtain Urheilijat 2003 -03 41.82 40.78 X 40.54 40.44 39.49 | |
2 | ParkUParkanon Urheilijat 2003 -03 X X 20.18 X X 24.33 |
1 | VirtUVirtain Urheilijat 2003 -03 40.89 X X X X X |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2003 -03 35.86 37.67 37.22 35.25 33.72 32.78 | |
2 | RaumURauman Urheilijat 2003 -03 35.04 33.92 34.90 35.21 P P | |
3 | SäkUSäkylän Urheilijat 2003 -03 33.45 34.25 31.19 34.12 X 34.67 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 | |
2 | SäkUSäkylän Urheilijat 2004 -04 | |
3 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2004 -04 | |
4 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 | |
5 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 | |
6 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 | |
7 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 | |
8 | KokemKVKokemäen Kova-Väki 2004 -04 |
1 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2004 -04 | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 | |
3 | KokemKVKokemäen Kova-Väki 2004 -04 | |
4 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 | |
5 | ParkUParkanon Urheilijat 2004 -04 |
1 | SäkUSäkylän Urheilijat 2004 -04 | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 | |
3 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 | |
4 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 |
1 | SäkUSäkylän Urheilijat 2004 -04 | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 | |
3 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2004 -04 | |
4 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 | |
5 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 | |
6 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 | |
7 | PorinTaPorin Tarmo 2004 -04 |
1 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2004 -04 | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 | |
3 | UlvSTUlvila Sport Team 2004 -04 | |
4 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2004 -04 |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 | |
2 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 | |
3 | NakkVireNakkilan Vire 2004 -04 | |
4 | MerikIMerikarvian Into 2004 -04 |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 | |
2 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 | |
3 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 1.05 - 1.10 - 1.15 - 1.20 - 1.25 - 1.30 O 1.35 O 1.40 O 1.45 XXO 1.51 XXX | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2004 -04 1.05 - 1.10 - 1.15 - 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.35 O 1.40 XO 1.45 XXX | |
3 | UlvSTUlvila Sport Team 2004 -04 1.05 - 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XO 1.35 XXX | |
4 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 1.05 - 1.10 - 1.15 XO 1.20 XO 1.25 XO 1.30 XXX | |
5 | ParkUParkanon Urheilijat 2004 -04 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 XXO 1.30 XX- |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 1.60 O 1.70 OO 1.90 O 2.00 XXX |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 5.11 +1.7 5.28 +3.4 5.08 +3.5 5.06 +4.1 5.04 +2.5 5.24 +2.6 | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 4.99 +2.0 5.15 +1.0 4.97 +3.7 4.80 +2.9 X +1.7 5.01 +1.4 | |
3 | SäkUSäkylän Urheilijat 2004 -04 4.31 +2.5 4.76 +2.6 5.14 +3.1 X +4.3 4.68 +1.5 4.74 +2.7 | |
4 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2004 -04 4.45 +2.0 4.52 +1.6 4.73 +1.8 4.58 +2.3 4.48 +1.8 4.31 +2.2 | |
5 | MerikIMerikarvian Into 2004 -04 4.36 +2.3 X +2.5 X +4.1 4.44 +3.8 X +2.0 X +2.2 | |
6 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 3.85 +2.4 3.88 +4.0 4.31 +2.0 4.04 +3.6 X +2.2 3.98 +1.5 | |
7 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2004 -04 X +2.8 4.22 +1.8 X +2.3 P P P | |
8 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 X +1.1 X +1.4 3.95 +3.1 4.11 +1.5 X +2.5 P | |
9 | PorinTaPorin Tarmo 2004 -04 3.70 +2.6 3.58 +0.5 X +1.7 | |
10 | KanksLei Kankaanpään seudun Leisku 2005 -05 3.20 +2.0 X +1.1 3.22 +2.9 |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 10.31 +0.4 10.19 +0.8 9.96 9.89 +0.9 10.09 +0.9 9.89 | |
2 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 9.67 +0.4 9.92 +1.0 9.94 +0.2 9.63 -0.3 X 9.58 +0.1 | |
3 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 9.25 +2.3 9.41 +0.2 9.28 +0.2 9.44 9.35 +1.2 9.56 |
1 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2004 -04 12.09 12.45 11.72 P P P | |
2 | MerikIMerikarvian Into 2004 -04 10.33 10.18 X 9.55 10.49 X | |
3 | SäkUSäkylän Urheilijat 2004 -04 8.69 8.81 8.75 9.64 9.01 9.55 | |
4 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 8.75 8.94 8.87 9.15 9.07 9.08 | |
5 | ParkUParkanon Urheilijat 2004 -04 7.71 7.50 7.83 8.14 7.58 8.06 |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 X 40.90 45.65 42.74 44.20 45.06 | |
2 | NakkVireNakkilan Vire 2004 -04 X 22.83 26.37 29.45 31.55 26.43 | |
3 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 26.97 26.35 X 30.58 27.16 24.30 | |
4 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 26.38 26.96 27.04 28.61 X X | |
5 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 23.60 25.50 22.52 22.48 X X | |
6 | ParkUParkanon Urheilijat 2004 -04 25.28 X X X 21.16 22.80 |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 25.44 27.02 X 26.69 X 22.45 | |
2 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2004 -04 21.05 X X 22.57 X 23.06 |
1 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2004 -04 47.65 49.48 P P P P | |
2 | KokemKVKokemäen Kova-Väki 2004 -04 39.74 40.57 38.66 36.48 42.52 P | |
3 | MerikIMerikarvian Into 2004 -04 38.67 38.36 35.86 37.89 39.90 36.70 | |
4 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2004 -04 33.80 32.22 34.85 X X 34.09 | |
5 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 34.65 31.79 X 33.50 31.43 32.26 | |
6 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 25.74 X 25.05 27.78 X 24.94 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2005 -05 | |
2 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2005 -05 | |
3 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2005 -05 | |
4 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2005 -05 | |
5 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2005 -05 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2005 -05 | |
2 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2005 -05 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2005 -05 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2005 -05 |
1 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2005 -05 1.05 - 1.10 - 1.15 - 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.35 O 1.40 O 1.45 XXX | |
2 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2005 -05 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XXX |
1 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2005 -05 X +3.1 4.39 +2.5 4.13 +3.7 4.38 +2.7 X +2.5 4.47 +2.4 | |
2 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2005 -05 X +3.0 4.20 +2.2 X +2.2 X +1.8 4.23 +1.8 X +2.4 | |
3 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2005 -05 3.95 +1.6 4.03 +1.9 2.65 +3.0 X +2.1 3.99 +2.1 4.21 +2.9 | |
4 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2005 -05 3.78 +1.4 X +2.1 3.95 +2.5 3.76 +2.0 4.00 +2.0 4.05 +3.3 |
1 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2005 -05 9.21 -0.1 9.36 +0.8 9.17 +0.1 9.08 +0.1 9.32 9.29 +0.2 | |
2 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2005 -05 8.42 8.82 +0.3 8.62 8.64 +1.3 8.68 8.84 -0.4 | |
3 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2005 -05 8.18 8.32 +2.1 8.13 -0.8 7.74 +0.2 7.94 +0.1 8.26 +0.8 | |
4 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2005 -05 7.80 +0.5 8.14 -0.4 P P P P | |
5 | SäkUSäkylän Urheilijat 2005 -05 7.66 -0.5 7.51 -0.1 8.07 +0.4 8.11 +0.8 8.05 -0.1 7.84 -0.1 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2005 -05 11.87 11.89 X 11.88 X 11.89 | |
2 | ParkUParkanon Urheilijat 2005 -05 X 8.82 8.22 X 7.86 8.26 | |
3 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2005 -05 8.37 X 8.44 8.48 X 8.74 | |
4 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2005 -05 8.19 8.49 X 8.06 7.83 7.56 | |
5 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2005 -05 7.15 6.83 6.80 X 6.77 6.88 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2005 -05 29.01 X X X X X | |
2 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2005 -05 25.49 25.93 X X X 21.44 | |
3 | ParkUParkanon Urheilijat 2005 -05 X 22.66 19.68 21.61 18.16 X | |
4 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2005 -05 X 17.11 15.69 19.24 X X |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2005 -05 25.32 26.79 27.02 29.46 27.31 27.48 | |
2 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2005 -05 X 24.61 24.01 22.46 X 22.56 | |
3 | ParkUParkanon Urheilijat 2005 -05 19.37 X X 17.03 X 17.21 | |
4 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2005 -05 19.15 X X 17.43 X X |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2005 -05 34.45 33.59 34.80 32.87 33.85 35.94 | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2005 -05 X 33.72 X 29.89 29.93 33.97 | |
3 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2005 -05 31.67 28.42 30.53 X X 31.28 | |
4 | SäkUSäkylän Urheilijat 2005 -05 26.64 26.63 28.08 29.23 28.59 X | |
5 | ParkUParkanon Urheilijat 2005 -05 24.63 28.16 27.10 25.40 28.15 X | |
6 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2005 -05 25.24 X X 20.96 20.56 20.90 | |
7 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2005 -05 23.68 22.40 22.13 22.81 21.05 24.64 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 | |
3 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 | |
4 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2006 -06 | |
5 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2006 -06 | |
6 | ParkUParkanon Urheilijat 2006 -06 | |
7 | PorinTa Porin Tarmo 2006 -06 | |
8 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2006 -06 | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 | |
3 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2006 -06 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 | |
2 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2006 -06 | |
3 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2006 -06 | |
4 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 | |
5 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 | |
6 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2006 -06 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.40 XXX | |
2 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2006 -06 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 XXO 1.30 XXX | |
3 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2006 -06 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.15 XXX | |
4 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2006 -06 1.00 XO 1.05 XXO 1.10 XXO 1.15 XXX |
1 | NakkVireNakkilan Vire 2006 -06 1.20 O 1.30 OXXX |
1 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2006 -06 4.47 -0.2 4.68 +2.4 4.82 +1.7 4.72 +1.5 4.64 +3.5 4.90 +2.1 | |
2 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2006 -06 4.09 +4.0 4.17 +1.5 4.13 +3.0 4.24 +4.0 4.24 +2.5 4.27 +2.9 | |
3 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 4.19 +5.1 3.89 +0.7 4.21 +1.4 4.25 +4.4 4.16 4.16 +3.7 | |
4 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 3.65 +0.7 3.94 +2.4 3.93 +2.0 3.70 +2.6 4.06 +2.6 4.20 +1.2 | |
5 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 3.74 +1.6 3.86 +1.1 3.77 +1.2 4.15 +2.8 4.00 +2.0 3.87 +3.0 | |
6 | KanksLei Kankaanpään seudun Leisku 2006 -06 3.20 +3.4 3.21 +4.8 3.02 +1.2 3.17 +1.0 3.22 +2.9 3.10 +1.6 |
1 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2006 -06 9.92 9.59 9.35 9.90 10.02 10.40 | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2006 -06 8.27 X 8.29 X 8.17 8.29 | |
3 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 7.80 7.30 6.69 7.79 X 8.06 |
1 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2006 -06 8.16 X 8.34 9.14 8.89 X | |
2 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2006 -06 8.85 7.83 8.72 8.26 8.42 8.90 | |
3 | KokemKVKokemäen Kova-Väki 2006 -06 6.79 7.67 7.50 7.41 X 7.52 | |
4 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 6.58 6.40 6.11 6.64 7.03 7.27 |
1 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2006 -06 X 40.41 43.65 X 44.55 46.16 | |
2 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2006 -06 26.05 X X 26.66 X X | |
3 | KokemKVKokemäen Kova-Väki 2006 -06 20.45 19.81 24.85 X 20.88 20.02 | |
4 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2006 -06 18.73 18.75 17.26 X 18.25 X | |
5 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 P 16.97 17.52 17.21 18.03 18.54 |
1 | KokemKVKokemäen Kova-Väki 2006 -06 16.23 16.67 17.12 17.00 17.23 16.60 | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 15.36 12.65 15.16 12.07 14.76 X | |
3 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 13.39 12.46 14.53 X 13.45 X |
1 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2006 -06 33.69 35.11 40.01 X X X | |
2 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2006 -06 25.90 X 27.40 27.47 27.68 X | |
3 | KokemKVKokemäen Kova-Väki 2006 -06 24.33 25.88 26.77 25.25 23.38 24.10 | |
4 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2006 -06 20.23 X X X 19.24 X | |
5 | NakkVireNakkilan Vire 2006 -06 X 19.94 18.57 16.11 17.10 18.92 | |
6 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 18.23 18.89 17.03 17.67 18.52 18.13 |
1 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2007 -07 | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2007 -07 | |
3 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2007 -07 | |
4 | MerikIMerikarvian Into 2007 -07 | |
5 | NoormNo Noormarkun Nopsa Pori 2007 -07 | |
6 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2007 -07 |
1 | RaumURauman Urheilijat 2007 -07 | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2007 -07 | |
3 | PorinTaPorin Tarmo 2007 -07 | |
4 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2007 -07 | |
5 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2007 -07 | |
6 | PorinTaPorin Tarmo 2007 -07 | |
7 | NakkVireNakkilan Vire 2007 -07 |
1 | LapSaLapin Salama Lappi Tl. 2007 -07 | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2007 -07 | |
3 | RaumURauman Urheilijat 2007 -07 | |
4 | PorinTaPorin Tarmo 2007 -07 | |
5 | NakkVireNakkilan Vire 2007 -07 | |
UlvSTUlvila Sport Team 2007 -07 |
1 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2007 -07 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 X-X | |
2 | LapSaLapin Salama Lappi Tl. 2007 -07 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 XXX | |
3 | NoormNo Noormarkun Nopsa Pori 2007 -07 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 XXX | |
4 | PorinTaPorin Tarmo 2007 -07 0.95 O 1.00 O 1.05 O 1.10 XO 1.15 O 1.20 XXX | |
5 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2007 -07 0.85 O 0.90 O 0.95 O 1.00 XO 1.05 XXX |
1 | LapSaLapin Salama Lappi Tl. 2007 -07 4.33 +1.6 4.44 +2.8 4.43 +3.2 4.44 +2.2 4.43 +1.4 4.47 +1.8 | |
2 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2007 -07 3.93 +4.2 3.95 +3.0 4.03 +4.0 3.89 +4.4 3.89 +2.2 3.86 +1.8 | |
3 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2007 -07 3.76 +2.0 3.75 +4.2 3.60 +1.7 3.90 +2.6 3.88 +3.8 3.82 +3.8 | |
4 | RaumURauman Urheilijat 2007 -07 3.75 +3.9 3.89 +1.8 3.82 +0.9 3.79 +2.3 3.81 +3.1 3.72 +2.6 | |
5 | UlvSTUlvila Sport Team 2007 -07 3.66 +2.4 X +4.3 3.42 +5.7 3.73 +3.3 3.77 +2.5 3.84 +2.0 | |
6 | NakkVire Nakkilan Vire 2007 -07 3.35 -0.1 3.45 +3.8 3.64 +2.9 3.46 +4.1 3.41 +2.4 3.31 +2.4 | |
7 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2007 -07 3.56 +2.4 3.46 +2.2 3.53 +3.4 3.43 +5.1 3.20 +3.3 3.45 +2.7 | |
8 | NakkVireNakkilan Vire 2007 -07 3.23 +2.8 3.42 +3.1 3.47 +4.3 3.32 +3.2 3.27 +4.4 3.48 +2.2 | |
9 | PorinTaPorin Tarmo 2007 -07 3.02 +3.0 2.83 +2.7 3.00 +1.7 |
1 | LapSaLapin Salama Lappi Tl. 2007 -07 8.71 9.05 8.89 8.97 9.02 8.85 | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2007 -07 8.34 8.35 8.38 P P P | |
3 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2007 -07 7.61 7.40 7.61 7.41 7.74 7.75 | |
4 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2007 -07 7.39 7.15 7.16 7.23 7.33 7.66 | |
5 | NakkVireNakkilan Vire 2007 -07 7.47 7.11 7.14 7.05 7.04 7.48 | |
6 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2007 -07 7.26 7.30 7.19 X 7.09 7.24 | |
7 | PorinTaPorin Tarmo 2007 -07 7.23 6.95 6.78 X 7.05 7.08 |
1 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2007 -07 7.57 7.34 7.86 7.19 7.74 8.02 | |
2 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2007 -07 6.95 7.11 6.83 6.97 7.77 7.51 | |
3 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2007 -07 6.89 7.52 6.85 7.38 X 7.39 | |
4 | MerikIMerikarvian Into 2007 -07 6.87 X 6.58 7.18 7.40 7.10 | |
5 | NakkVire Nakkilan Vire 2007 -07 5.48 6.19 6.31 6.65 6.55 6.79 | |
6 | UlvSTUlvila Sport Team 2007 -07 5.64 5.77 6.04 6.24 6.43 5.64 | |
7 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2007 -07 5.58 6.09 5.78 5.74 5.64 X |
1 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2007 -07 X 15.91 X X 26.82 X | |
2 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2007 -07 X 25.24 20.90 24.03 18.18 X | |
3 | MerikIMerikarvian Into 2007 -07 23.48 20.20 22.81 21.45 22.39 22.71 | |
4 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2007 -07 20.64 17.25 18.41 21.12 X 20.73 | |
5 | NoormNo Noormarkun Nopsa Pori 2007 -07 14.35 17.80 15.32 15.03 17.83 18.46 | |
6 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2007 -07 X 16.60 X 15.17 X X | |
7 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2007 -07 12.22 X 10.72 X P P |
1 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2007 -07 X X 11.86 14.05 14.06 14.42 | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2007 -07 13.30 X 11.43 13.21 X X |
1 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2007 -07 30.12 28.14 27.19 26.69 26.68 24.97 | |
2 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2007 -07 27.02 25.90 23.72 24.20 22.00 24.52 | |
3 | RaumURauman Urheilijat 2007 -07 25.50 23.83 22.44 22.85 21.05 21.13 | |
4 | UlvSTUlvila Sport Team 2007 -07 20.48 20.93 21.34 22.03 22.33 24.04 | |
5 | NakkVire Nakkilan Vire 2007 -07 21.99 21.87 21.73 19.17 X 18.22 | |
6 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2007 -07 16.37 16.16 17.59 18.10 11.31 10.93 | |
7 | PorinTaPorin Tarmo 2007 -07 7.01 6.29 8.41 8.81 6.64 8.48 |
1 | UlvSTUlvila Sport Team 2008 -08 | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2009 -09 | |
3 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2009 -09 | |
4 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2008 -08 | |
5 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2008 -08 | |
6 | KanksLei Kankaanpään seudun Leisku 2008 -08 | |
7 | ParkUParkanon Urheilijat 2008 -08 | |
8 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2008 -08 |
1 | ParkUParkanon Urheilijat 2008 -08 | |
2 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2008 -08 | |
3 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2010 -10 | |
4 | NurmijYU Nurmijärven Yleisurheilu 2009 -09 | |
5 | SäkUSäkylän Urheilijat 2010 -10 | |
6 | ParkUParkanon Urheilijat 2008 -08 | |
7 | UlvSTUlvila Sport Team 2010 -10 |
1 | UlvSTUlvila Sport Team 2008 -08 | |
2 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2009 -09 | |
3 | UlvSTUlvila Sport Team 2008 -08 | |
4 | ParkUParkanon Urheilijat 2008 -08 | |
5 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2008 -08 | |
