Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1982 -82 57.06 56.89 58.11 55.98 56.68 56.56 | |
2 | VasaISVasa Idrottssällskap 1990 -90 54.15 X 53.72 X 56.36 55.08 | |
3 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1974 -74 52.01 54.20 52.73 53.31 54.36 X | |
4 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 1988 -88 X 52.40 52.85 X 53.64 53.18 | |
5 | PorinYUPorin Yleisurheilu 1976 -76 52.88 53.44 X 52.47 52.34 53.30 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 1978 -78 X 49.15 X 49.50 50.28 X | |
7 | VihUVihannin Urheilijat 1990 -90 50.23 X 49.80 50.02 45.23 X | |
8 | IFVOMIF VOM Vöyri 1988 -88 X X X 38.81 40.57 X |
1 | KaavKaiKaavin Kaiku 1993 -93 X 51.46 X 48.87 X 51.38 | |
2 | LahdALahden Ahkera 1994 -94 X X X X 46.25 46.87 | |
3 | VihUVihannin Urheilijat 1992 -92 X X X X 46.63 X | |
4 | NokUNokian Urheilijat 1993 -93 X X 44.71 X X 45.12 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 1993 -93 41.42 44.05 44.20 X 44.27 X | |
6 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1993 -93 43.58 42.35 X 43.49 X 43.69 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1996 -96 X 53.21 X X 50.71 X | |
2 | NokUNokian Urheilijat 1995 -95 45.98 48.37 X X 45.38 45.15 | |
3 | ArcticAArctic Athletics Rovaniemi 1995 -95 X 48.03 X X X X | |
4 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 1996 -96 X X X 41.09 40.79 40.30 | |
5 | MerikIMerikarvian Into 1996 -96 X 34.12 35.00 35.97 X 32.62 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1996 -96 33.79 X X 33.28 35.40 X | |
7 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1995 -95 X 32.27 31.28 29.52 31.38 31.70 |
1 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1997 -97 55.95 X 55.78 56.78 57.70 58.68 | |
2 | KeitKuKeiteleen Kunto 1997 -97 44.36 X 46.69 48.83 51.70 50.21 | |
3 | KaavKaiKaavin Kaiku 1997 -97 X 41.02 43.74 X X 40.29 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 X 41.57 40.06 40.23 40.31 42.97 | |
5 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1997 -97 X 40.01 38.20 41.03 41.30 41.41 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 35.80 38.89 39.18 X X X | |
7 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1998 -98 38.45 39.10 38.02 X X 38.81 | |
8 | SjundeåIFSjundeå IF 1998 -98 X 37.59 37.24 X 36.00 X | |
9 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 1998 -98 X 36.83 33.94 | |
10 | IFRasebIF Raseborg 1998 -98 32.84 36.18 35.05 | |
11 | IFRasebIF Raseborg 1998 -98 33.65 X 35.75 | |
12 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 1998 -98 X 32.79 33.77 | |
13 | EspTaEspoon Tapiot 1998 -98 32.94 29.80 X | |
14 | VehmKiVehmaan Kiisto 1998 -98 30.94 31.85 X | |
15 | NokUNokian Urheilijat 1997 -97 X X 31.52 | |
16 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 1998 -98 X 29.60 X | |
17 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1998 -98 X 24.71 X |
1 | LapinlVeLapinlahden Veto 1986 -86 X 58.12 58.28 55.78 X 57.08 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 1990 -90 X X 52.15 50.20 53.89 54.75 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 1984 -84 X 44.44 45.04 43.97 46.75 44.25 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 1989 -89 X 46.60 46.18 45.83 46.51 46.58 | |
5 | TeuvRiTeuvan Rivakka 1989 -89 39.23 40.52 38.19 41.24 38.98 41.47 | |
6 | PorinYUPorin Yleisurheilu 1989 -89 39.99 X X 38.54 X X | |
7 | TeuvRiTeuvan Rivakka 1963 -63 35.52 X 35.28 35.58 35.11 X |
1 | IFFemmanIF Femman Mustasaari 1992 -92 45.68 X X 45.30 45.04 47.32 | |
2 | LempKiLempäälän Kisa 1994 -94 X 43.67 X 46.60 X X | |
3 | IFKraftIF Kraft Närpiö 1994 -94 40.83 45.39 X 44.43 X 42.69 | |
4 | KangKiKangasalan Kisa 1992 -92 43.42 X X 42.43 42.92 X | |
5 | IFFemmanIF Femman Mustasaari 1994 -94 37.28 37.76 39.38 X 38.93 40.69 | |
6 | PuumViPuumalan Viri 1994 -94 35.25 38.26 X 34.71 36.37 38.37 | |
7 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 1994 -94 36.55 36.56 X X 37.70 X | |
8 | JuuanUJuuan Urheilijat 1993 -93 X 34.93 34.88 X X X | |
9 | VehmUVehmaisten Urheilijat Tampere 1994 -94 X X 26.85 | |
MalaxIFMalax Idrottsförening 1994 -94 X X X |
1 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1995 -95 X 46.25 40.42 46.38 X 47.99 | |
2 | LiljIKLiljendal Idrottsklubb Loviisa 1995 -95 42.11 42.38 40.05 41.04 43.71 X | |
3 | RiihimKiRiihimäen Kisko 1996 -96 42.48 41.64 40.61 X X 41.26 | |
4 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1995 -95 42.45 41.65 42.25 X 42.39 X | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 X X 40.03 X 42.25 X | |
6 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1996 -96 35.21 X X X 38.36 37.00 | |
7 | TeuvRiTeuvan Rivakka 1996 -96 X 38.35 36.72 37.20 37.14 37.09 | |
8 | UrjUUrjalan Urheilijat 1996 -96 34.93 31.63 36.15 34.78 35.14 33.00 | |
9 | NokUNokian Urheilijat 1996 -96 24.92 34.41 X | |
10 | KeitKuKeiteleen Kunto 1995 -95 31.32 32.30 33.77 |
1 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 1997 -97 38.19 42.52 38.19 X 38.45 39.38 | |
2 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1998 -98 36.29 X 37.61 38.19 X 39.52 | |
3 | LaitJyLaitilan Jyske 1997 -97 39.25 39.46 37.67 38.81 37.70 37.38 | |
4 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1998 -98 32.00 28.63 37.37 38.61 34.42 36.10 | |
5 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1997 -97 36.02 X X X X 37.42 | |
6 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 1997 -97 X 34.05 33.90 34.47 35.66 32.80 | |
7 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1998 -98 X X 35.16 X 33.56 X | |
8 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1997 -97 33.54 X X 33.11 X 32.80 | |
9 | EspTaEspoon Tapiot 1997 -97 31.84 32.26 31.24 | |
10 | VehmKiVehmaan Kiisto 1998 -98 32.09 32.09 30.45 | |
11 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1997 -97 31.53 27.38 32.08 | |
12 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 25.07 26.03 27.71 | |
13 | VehmKiVehmaan Kiisto 1998 -98 26.26 26.50 27.20 | |
14 | TuULTurun Urheiluliitto 1998 -98 23.30 X 24.12 | |
15 | KokemKVKokemäen Kova-Väki 1998 -98 X 21.64 X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |