Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1995 -95 | |
2 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1995 -95 | |
3 | VantSaVantaan Salamat 1999 -99 | |
4 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1998 -98 | |
5 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 1997 -97 | |
6 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1995 -95 | |
7 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 | |
8 | BorgåAkBorgå Akilles 1996 -96 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1995 -95 | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 1997 -97 | |
3 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1996 -96 | |
4 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2002 -02 | |
5 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1984 -84 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1999 -99 | |
7 | OulPyOulun Pyrintö 1993 -93 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1995 -95 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1995 -95 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1996 -96 | |
4 | IFKraftIF Kraft Närpiö 1994 -94 | |
5 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1990 -90 | |
6 | JanJaJanakkalan Jana 2000 -00 | |
7 | KokkTUKokkolan Työväen Urheilijat 1999 -99 | |
8 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1998 -98 | |
2 | VantSaVantaan Salamat 1999 -99 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 1996 -96 | |
5 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1993 -93 | |
6 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1991 -91 | |
7 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 2002 -02 | |
8 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1996 -96 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1995 -95 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1994 -94 | |
3 | OulPyOulun Pyrintö 2000 -00 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1995 -95 | |
5 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1998 -98 | |
6 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1996 -96 | |
7 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 | |
8 | KokkTUKokkolan Työväen Urheilijat 1999 -99 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1998 -98 | |
2 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1995 -95 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1999 -99 | |
4 | TampPyTampereen Pyrintö 1996 -96 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
6 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1997 -97 | |
7 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1991 -91 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1994 -94 | |
2 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1996 -96 | |
3 | KokkTUKokkolan Työväen Urheilijat 1999 -99 | |
4 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1995 -95 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
VantSaVantaan Salamat 1999 -99 | ||
NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 1997 -97 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1995 -95 | |
2 | OulPyOulun Pyrintö 2000 -00 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 1996 -96 | |
5 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1984 -84 | |
6 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2002 -02 | |
7 | KuopReiKuopion Reipas 2001 -01 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
2 | TampUTampereen Urheilijat -38 1997 -97 | |
3 | NaantLöyNaantalin Löyly 1999 -99 | |
4 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1997 -97 | |
5 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1994 -94 | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1994 -94 | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 | |
8 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1996 -96 |
1 | NaantLöyNaantalin Löyly 1999 -99 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1994 -94 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2001 -01 | |
5 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2003 -03 | |
IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1999 -99 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1994 -94 | |
2 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1997 -97 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 1996 -96 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1994 -94 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
6 | BorgåAkBorgå Akilles 2001 -01 | |
7 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
2 | TampUTampereen Urheilijat -38 1997 -97 | |
3 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1996 -96 | |
4 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2000 -00 | |
5 | NousSuNousiaisten Susi 2001 -01 | |
6 | SäkUSäkylän Urheilijat 1999 -99 |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1995 -95 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1994 -94 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
5 | NaantLöyNaantalin Löyly 1998 -98 | |
6 | NaantLöyNaantalin Löyly 2000 -00 | |
7 | KuusUSKuusankosken Urheiluseura Kouvola 2000 -00 | |
8 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 1989 -89 | |
4 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2002 -02 | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 2002 -02 | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1998 -98 | |
7 | VasaISVasa Idrottssällskap 1997 -97 | |
8 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 2000 -00 |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1995 -95 | |
2 | NaantLöyNaantalin Löyly 1998 -98 | |
3 | KuusUSKuusankosken Urheiluseura Kouvola 2000 -00 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1989 -89 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1998 -98 | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 | |
7 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2000 -00 | |
8 | IFRasebIF Raseborg 1997 -97 | |
9 | NaantLöyNaantalin Löyly 1999 -99 |
1 | NaantLöyNaantalin Löyly 2000 -00 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1994 -94 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
4 | OrivPoOriveden Ponnistus 1990 -90 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 | |
6 | KurikRyKurikan Ryhti 1990 -90 | |
7 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1997 -97 | |
8 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2001 -01 | |
9 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1997 -97 |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1995 -95 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 1998 -98 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 1996 -96 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1998 -98 | |
5 | KuusUSKuusankosken Urheiluseura Kouvola 2000 -00 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1989 -89 | |
7 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 | |
8 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2002 -02 | |
9 | LimNMLimingan Niittomiehet 1997 -97 | |
10 | EspTaEspoon Tapiot 1989 -89 | |
11 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 2000 -00 | |
12 | TuULTurun Urheiluliitto 2002 -02 | |
13 | IFRasebIF Raseborg 1997 -97 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1998 -98 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1995 -95 | |
4 | LahdALahden Ahkera 1990 -90 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 1996 -96 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2000 -00 | |
7 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1998 -98 | |
8 | TuToTurun Toverit 1988 -88 | |
9 | TampPyTampereen Pyrintö 1986 -86 | |
10 | LahdALahden Ahkera 1993 -93 | |
11 | TuULTurun Urheiluliitto 1985 -85 | |
12 | LimNMLimingan Niittomiehet 1997 -97 | |
13 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 | |
14 | TuULTurun Urheiluliitto 1994 -94 | |
15 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1985 -85 | |
16 | LiedPaLiedon Parma 1998 -98 | |
17 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1992 -92 | |
LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2000 -00 | ||
MäntsUMäntsälän Urheilijat 1998 -98 | ||
IKFalkenIK Falken Pedersöre 2000 -00 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1995 -95 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 1991 -91 | |
3 | TuToTurun Toverit 1988 -88 | |
4 | TampPyTampereen Pyrintö 1986 -86 | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 1985 -85 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1987 -87 | |
7 | JoensKaJoensuun Kataja 2000 -00 | |
8 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1985 -85 | |
9 | TuULTurun Urheiluliitto 1994 -94 | |
10 | TuULTurun Urheiluliitto 1996 -96 | |
11 | TuULTurun Urheiluliitto 1982 -82 | |
12 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1984 -84 | |
13 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1980 -80 | |
14 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 | |
15 | TuULTurun Urheiluliitto 1974 -74 | |
LahdALahden Ahkera 1990 -90 | ||
AlajAAlajärven Ankkurit 1997 -97 | ||
SaarijPuSaarijärven Pullistus 1993 -93 | ||
NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 1990 -90 | ||
VasaISVasa Idrottssällskap 1989 -89 | ||
IKFalkenIK Falken Pedersöre 1988 -88 |
1 | LahdALahden Ahkera 1990 -90 | |
2 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 | |
3 | NivUNivalan Urheilijat 1996 -96 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
5 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2002 -02 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 1997 -97 | |
7 | LimNMLimingan Niittomiehet 1984 -84 | |
8 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2002 -02 | |
9 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 | |
10 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 | |
11 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
12 | JoensKaJoensuun Kataja 2001 -01 | |
13 | TuULTurun Urheiluliitto 1988 -88 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1993 -93 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 | |
3 | LiedPaLiedon Parma 1997 -97 | |
4 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1999 -99 | |
5 | BorgåAkBorgå Akilles 1997 -97 | |
6 | OulPyOulun Pyrintö 1991 -91 | |
7 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1998 -98 | |
JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1997 -97 | |
2 | BorgåAkBorgå Akilles 1997 -97 | |
3 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1999 -99 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1998 -98 | |
5 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1998 -98 | |
6 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1998 -98 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1993 -93 | |
2 | LiedPaLiedon Parma 1997 -97 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
4 | OulPyOulun Pyrintö 1991 -91 | |
5 | LammKoLamminpään Korpi Tampere 1985 -85 | |
6 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 | |
7 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1996 -96 |
1 | LiedPaLiedon Parma 1998 -98 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1993 -93 | |
3 | BorgåAkBorgå Akilles 1998 -98 | |
4 | LaitJyLaitilan Jyske 1994 -94 | |
5 | LiedPaLiedon Parma 1996 -96 | |
6 | TapETapanilan Erä Helsinki 2002 -02 | |
7 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1999 -99 | |
8 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1998 -98 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1993 -93 | |
2 | LaitJyLaitilan Jyske 1994 -94 | |
3 | TampUTampereen Urheilijat -38 1997 -97 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 | |
5 | LiedPaLiedon Parma 2000 -00 | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 | |
7 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1996 -96 | |
8 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1994 -94 |
1 | LiedPaLiedon Parma 1998 -98 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1999 -99 | |
3 | TapETapanilan Erä Helsinki 2002 -02 | |
4 | LiedPaLiedon Parma 2000 -00 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 | |
IFSibboV IF Sibbo Vargarna 2002 -02 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 1998 -98 | |
2 | LiedPaLiedon Parma 1996 -96 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1998 -98 | |
4 | PyhäjWiPyhäjoen Wirta 1999 -99 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 | |
7 | TapETapanilan Erä Helsinki 2000 -00 | |
8 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 |
1 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2001 -01 2.04 O 2.09 O 2.11 XO 2.15 X 2.17 O 2.19 XXX | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2000 -00 2.01 O 2.04 O 2.07 XXO 2.11 XO 2.13 XO 2.15 O 2.17 O 2.19 XXX | |
3 | SalVilSalon Vilpas 1995 -95 1.97 O 2.04 XXO 2.07 O 2.09 XXX | |
4 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 1.93 O 1.97 O 2.01 XO 2.04 XO 2.07 XXO 2.09 XXX | |
5 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 1997 -97 1.93 O 1.97 O 2.01 O 2.04 O 2.07 XXX | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 1.93 O 1.97 O 2.01 O 2.04 XXX | |
7 | SavitUSavitaipaleen Urheilijat 1994 -94 1.93 O 1.97 XO 2.01 XO 2.04 X 2.07 XX | |
8 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1998 -98 1.93 O 1.97 XO 2.01 XXX | |
9 | TeuvRiTeuvan Rivakka 1997 -97 1.93 XO 1.97 XO 2.01 XXX | |
9 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 1995 -95 1.93 XO 1.97 XO 2.01 XXX |
1 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2001 -01 1.98 O | |
1 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 1997 -97 1.91 O 1.95 O 1.98 O | |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1998 -98 1.91 O 1.95 O 1.98 O | |
1 | SavitUSavitaipaleen Urheilijat 1994 -94 1.91 O 1.95 O 1.98 O | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2000 -00 1.95 XO 1.98 O | |
6 | TeuvRiTeuvan Rivakka 1997 -97 1.91 O 1.95 XXO 1.98 O | |
7 | SalVilSalon Vilpas 1995 -95 1.91 O 1.98 XO | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 1997 -97 1.91 O 1.95 O 1.98 XO | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 1.95 O 1.98 XO | |
10 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 1995 -95 1.87 O 1.91 O 1.95 XO 1.98 XXX | |
11 | KokemKVKokemäen Kova-Väki 2003 -03 1.87 O 1.91 O 1.95 XXO 1.98 XXX | |
12 | TuULTurun Urheiluliitto 1981 -81 1.87 O 1.91 O 1.95 XXX | |
13 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 1995 -95 1.87 XO 1.91 O 1.95 XXX | |
14 | OrivPoOriveden Ponnistus 2004 -04 1.87 XXO 1.91 O 1.95 XXX | |
15 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2002 -02 1.87 O 1.91 XXO 1.95 XXX | |
IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 1981 -81 1.87 XXX |
1 | AlajAAlajärven Ankkurit 1998 -98 5.08 XO 5.21 O 5.31 O 5.36 XXX | |
2 | HaapajKiHaapajärven Kiilat 1998 -98 4.95 O 5.08 O 5.21 XXO 5.31 O 5.36 XXX | |
3 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 1996 -96 5.08 O 5.21 O 5.31 X 5.36 XX | |
4 | TampPyTampereen Pyrintö 1997 -97 4.95 O 5.08 O 5.21 XXX | |
5 | LaihLuLaihian Luja 2003 -03 4.79 O 4.95 XO 5.08 O 5.21 XXX | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 1998 -98 4.95 O 5.08 XXX | |
7 | VasaISVasa Idrottssällskap 1982 -82 4.79 O | |
8 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1994 -94 4.79 XO 4.95 XXX | |
SomESomeron Esa 1997 -97 | ||
TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 4.79 XXX | ||
SavonlRieSavonlinnan Riento 2001 -01 4.79 XXX |
1 | AlajAAlajärven Ankkurit 1998 -98 5.03 O | |
2 | SomESomeron Esa 1997 -97 4.97 O | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 1997 -97 4.85 XO 4.97 O | |
4 | HaapajKiHaapajärven Kiilat 1998 -98 4.73 XO 4.85 XO 4.97 O | |
5 | LaihLuLaihian Luja 2003 -03 4.73 O 4.85 O 4.97 XO | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 4.61 O 4.73 XXO 4.85 XXO 4.97 XO | |
7 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 1996 -96 4.85 XO 4.97 XXO | |
8 | VasaISVasa Idrottssällskap 1982 -82 4.85 XXO 4.97 XXO | |
9 | TuULTurun Urheiluliitto 1998 -98 4.85 O | |
10 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2001 -01 4.61 O 4.73 XO 4.85 O 4.97 XXX | |
10 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1994 -94 4.73 XO 4.85 O 4.97 XXX | |
12 | VaasToVaasan Toverit 1999 -99 4.73 O 4.85 XO 4.97 XXX | |
13 | VasaISVasa Idrottssällskap 1998 -98 4.73 O 4.85 XXO 4.97 XXX | |
14 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2002 -02 4.61 O 4.73 XO 4.85 XXO 4.97 XXX | |
15 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1999 -99 4.61 O 4.73 O 4.85 XXX | |
16 | EspTaEspoon Tapiot 1999 -99 4.61 XO 4.73 O 4.85 XXX | |
17 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1996 -96 4.61 XO 4.73 O 4.85 XXX | |
18 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1991 -91 4.45 XO 4.61 XXX | |
18 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2000 -00 4.45 XO 4.73 XXX | |
KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2004 -04 4.45 XXX |
1 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 1994 -94 7.83 +0.6 X +0.1 7.57 -0.1 P P P | |
2 | VasaISVasa Idrottssällskap 1996 -96 X +1.5 7.41 +0.2 X -0.5 7.19 -0.7 7.57 +0.9 7.77 +0.6 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 7.24 +1.0 7.37 -0.4 7.23 -0.6 7.27 -0.4 7.46 -0.1 7.53 -0.2 | |
4 | KangUKangasalan Urheilijat -68 1996 -96 6.79 -1.0 7.44 -0.1 X -0.6 7.34 -0.7 7.25 -1.2 7.17 -0.2 | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2001 -01 7.05 +1.0 X -1.0 7.15 -0.2 6.92 -0.3 7.21 +0.1 X +0.4 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1998 -98 7.05 -0.1 7.04 -0.4 6.96 -1.3 X +0.5 X +0.9 6.94 -0.1 | |
7 | LahdALahden Ahkera 1999 -99 6.98 +0.9 6.77 -0.2 X +0.9 X +1.3 6.92 -0.2 X +0.7 | |
8 | VasaISVasa Idrottssällskap 2000 -00 X -0.2 6.90 -0.4 6.85 -0.4 X +0.1 X -0.2 X -0.2 | |
9 | KuortKuKuortaneen Kunto 1992 -92 6.66 +0.9 6.90 +0.5 6.81 +0.5 | |
10 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2000 -00 6.63 +0.3 X +0.2 6.70 +0.3 | |
11 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1994 -94 6.53 -0.7 X +0.4 X -0.8 | |
12 | RiihimKiRiihimäen Kisko 1995 -95 6.42 +0.3 6.48 -0.5 6.35 +0.3 | |
X +1.0 7.13 +2.9 6.98 +1.5 | ||
6.57 +2.3 6.45 -0.1 6.72 +2.2 | ||
6.20 +2.3 6.54 +2.2 6.27 +1.1 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1995 -95 16.19 +1.6 16.30 +0.9 X +1.0 X +0.8 X +0.8 13.80 +0.7 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1994 -94 15.85 +1.3 16.01 +1.4 15.99 +1.5 16.12 +1.0 X +1.5 X +0.9 | |
3 | KangUKangasalan Urheilijat -68 1996 -96 X +0.8 X +1.8 15.79 +1.7 15.73 +1.4 15.52 +0.6 15.88 +0.6 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 1997 -97 15.11 +0.1 15.74 +1.2 15.84 +1.1 15.78 +2.1 15.86 +0.9 15.69 +0.7 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1997 -97 15.29 +1.1 X +1.0 X +1.0 X +1.1 15.62 +1.2 15.56 +1.2 | |
6 | JanJaJanakkalan Jana 1999 -99 15.14 +0.4 14.80 -0.5 15.60 +0.9 15.42 +1.5 15.59 +0.6 15.58 +1.0 | |
7 | LapLuLapin Lukko Rovaniemi 2000 -00 15.51 +2.1 15.35 +1.1 15.43 +1.2 15.41 +1.0 15.43 +1.1 15.56 +1.0 | |
8 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 1999 -99 14.68 +0.9 14.81 +1.3 15.17 +1.2 X +1.1 X +0.9 15.25 +1.1 | |
9 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 1997 -97 X +0.2 14.74 +1.5 15.05 +2.1 | |
10 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2001 -01 14.90 +1.8 14.99 +1.4 14.88 +1.3 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1995 -95 16.00 +2.6 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1994 -94 15.75 +2.5 | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 1999 -99 15.69 +1.7 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 1997 -97 15.44 +1.9 | |
5 | LapLuLapin Lukko Rovaniemi 2000 -00 15.43 -0.3 | |
6 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 1999 -99 14.21 +1.9 15.31 +0.2 P | |
7 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1997 -97 15.26 +2.8 | |
8 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 1997 -97 15.01 +2.2 | |
9 | KangUKangasalan Urheilijat -68 1996 -96 14.14 +2.0 14.98 +1.5 P | |
10 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2001 -01 X +1.7 14.95 +0.6 14.71 +1.7 | |
11 | KuopReiKuopion Reipas 1992 -92 X +1.3 14.72 +2.2 14.85 +3.7 | |
12 | VaasVaVaasan Vasama 2001 -01 14.37 +1.5 X +1.0 X +1.4 | |
13 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 X +1.9 13.99 +0.9 13.97 +1.7 | |
14 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2001 -01 X +2.3 13.72 +0.7 13.90 +1.1 | |
15 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 13.85 +0.5 X +0.5 X +2.3 | |
VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 1993 -93 X +1.0 X +1.3 X +0.8 | ||
JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2000 -00 X +1.2 X +2.1 X +3.2 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 1999 -99 X 17.80 18.30 17.58 X 18.17 | |
2 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1993 -93 17.79 17.49 18.21 17.89 X 17.72 | |
3 | LielKiLielahden Kipinä Tampere 2000 -00 17.93 X X X X X | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 1994 -94 17.69 17.71 17.44 X 17.70 X | |
5 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1994 -94 17.12 17.68 17.34 17.39 17.59 17.62 | |
6 | KeitKuKeiteleen Kunto 1997 -97 X 17.38 X 16.50 X X | |
7 | IFRasebIF Raseborg 1989 -89 16.28 16.39 16.87 16.87 X 17.20 | |
8 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1997 -97 16.75 X 16.53 X 16.67 16.80 | |
9 | LoimJaLoimaan Jankko 1990 -90 X 16.53 X | |
10 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 1998 -98 X X 16.23 |
1 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 1993 -93 17.78 | |
2 | LielKiLielahden Kipinä Tampere 2000 -00 17.69 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 1994 -94 17.59 | |
4 | PorinYUPorin Yleisurheilu 1999 -99 17.55 | |
5 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1994 -94 17.50 | |
6 | IFRasebIF Raseborg 1989 -89 16.41 16.86 | |
7 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 1998 -98 15.65 X 16.81 | |
8 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1997 -97 16.31 16.78 | |
9 | KeitKuKeiteleen Kunto 1997 -97 X 16.24 X | |
10 | LoimJaLoimaan Jankko 1990 -90 X X 16.21 | |
11 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 1989 -89 15.69 16.02 16.12 | |
12 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1991 -91 15.88 X X | |
13 | TuULTurun Urheiluliitto 1977 -77 15.48 X 15.84 | |
14 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1997 -97 14.85 15.20 14.40 | |
15 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 1996 -96 X 14.99 X | |
16 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1987 -87 14.02 14.75 14.51 |
1 | VasaISVasa Idrottssällskap 1975 -75 58.38 X X 57.33 58.35 57.97 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 X 56.43 X X X X | |
3 | NokUNokian Urheilijat 1990 -90 52.59 55.11 X 52.96 X 54.43 | |
4 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1990 -90 53.47 53.13 54.39 X 52.72 X | |
5 | TFEspooTrack and Field Espoo 2001 -01 51.79 52.99 53.19 X X X | |
6 | KaavKaiKaavin Kaiku 1993 -93 50.27 X X 52.16 50.60 X | |
7 | JoensKaJoensuun Kataja 1992 -92 51.73 51.88 51.60 51.97 51.81 51.50 | |
