Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | OulPyOulun Pyrintö 1999 -99 11.50 -1.1 7.07w 3.7 12.84 1.88 50.84 15.51 0.1 38.60 4.04 41.87 4:36.35 | |
2 | LappVeiLappajärven Veikot 2000 -00 11.46 -1.1 7.02 0.4 11.35 1.88 51.04 15.54 0.1 37.24 4.44 46.84 5:09.33 | |
3 | HelsTaHelsingin Tarmo 1999 -99 11.99 -1.1 6.51 1.1 11.88 1.79 53.70 15.72 0.1 38.32 4.04 54.46 4:53.96 | |
LahdALahden Ahkera 2000 -00 11.92 -1.1 6.15 1.5 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 11.48 -0.9 6.65 1.7 13.95 1.85 52.74 15.21 1.3 33.65 3.94 43.73 5:03.02 | |
2 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2001 -01 11.59 -0.9 6.58w 2.7 11.38 1.88 54.78 15.78 1.3 34.41 4.14 40.62 5:14.09 | |
3 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 12.41 -0.9 5.06w 2.4 10.14 1.67 55.59 16.66 1.3 35.67 3.94 46.75 5:00.85 | |
4 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 12.02 -0.9 6.02w 3.1 10.50 1.70 53.45 16.38 1.3 28.82 2.64 38.23 4:58.71 | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2002 -02 11.85 -0.9 6.78w 2.8 10.00 1.85 54.74 16.50 1.3 26.04 3.04 38.45 5:55.80 |
1 | HartVoiHartolan Voima 2003 -03 11.57 -0.1 6.86 0.0 13.95 1.85 51.10 14.99w 2.1 37.55 3.84 77.14 4:44.45 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 11.83 0.8 6.08 0.3 12.58 1.82 52.76 15.01w 2.1 35.02 3.74 45.27 4:57.99 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 11.50 -0.1 5.89 0.7 13.86 1.61 52.31 14.96w 2.1 39.83 3.04 46.10 4:55.36 | |
4 | LapViLapuan Virkiä 2004 -04 11.53 -0.1 6.41 0.1 12.10 1.73 56.51 14.36w 2.1 33.95 3.94 43.53 5:19.65 | |
5 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2004 -04 12.00 0.8 6.15 0.6 12.65 1.67 59.04 16.54 0.1 45.45 4.04 58.34 5:22.93 | |
6 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2003 -03 11.77 0.8 6.22 1.5 11.90 1.88 55.23 16.07 0.1 29.30 3.84 48.13 5:10.55 | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 11.77 0.8 5.70 0.2 10.71 1.61 51.87 15.07w 2.1 30.46 3.04 46.01 4:36.83 | |
8 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 11.58 -0.1 5.84 0.9 11.42 1.61 53.63 14.67w 2.1 29.92 4.04 39.26 5:21.84 | |
9 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2003 -03 11.77 -0.1 5.90 0.6 11.55 1.70 55.26 16.32 0.5 35.51 3.14 49.08 5:31.41 | |
10 | LaitJyLaitilan Jyske 2004 -04 11.71 0.8 6.34 0.1 10.70 1.58 54.40 17.12 0.5 23.06 4.04 48.91 5:24.49 | |
11 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 12.42 0.1 5.78 -0.4 11.94 1.70 57.05 17.22 0.5 44.80 2.84 39.45 5:36.78 | |
12 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 11.63 -0.1 6.61 -0.3 11.43 1.73 56.13 16.05 0.5 20.58 2.94 34.31 5:33.00 | |
13 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 12.42 0.1 5.18 -0.4 8.71 1.55 55.68 17.82 0.5 23.48 3.34 39.25 4:37.81 | |
14 | VehmKiVehmaan Kiisto 2004 -04 12.26 0.1 5.88 0.7 8.68 1.52 58.58 15.74w 2.1 19.78 3.74 33.62 5:35.88 | |
15 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 12.10 0.8 5.90 0.8 8.95 1.55 54.85 16.45 0.1 21.65 3.04 26.71 5:30.38 | |
16 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 12.41 0.1 5.53 1.5 8.65 1.64 61.17 17.03 0.5 28.66 3.34 30.23 5:20.76 | |
17 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 11.99 0.1 5.97 -0.5 8.34 1.58 56.16 17.42 0.1 23.09 2.64 26.48 5:56.42 | |
OulPyOulun Pyrintö 2004 -04 12.66 0.1 5.01 1.8 10.22 1.49 63.27 -1.0 |
EsboIFEsbo Idrottsförening 1997 -97 |
1 | BorgåAkBorgå Akilles 1998 -98 14.58 -1.8 1.67 11.60 25.16 -0.4 5.56 -0.2 45.09 2:31.57 | |
2 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2000 -00 14.56 -1.8 1.52 12.98 27.10 -0.4 5.62 0.7 29.15 2:21.56 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 15.08 -1.8 1.64 11.26 26.92 -0.4 5.34 1.8 34.63 2:29.28 | |
4 | ViitVieViitasaaren Viesti 1998 -98 15.26 -1.8 1.55 9.40 25.80 -0.4 5.76 0.9 29.94 2:22.10 | |
5 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2000 -00 15.03 -1.8 1.55 9.56 25.85 -0.4 5.45 0.9 32.18 2:26.84 | |
6 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 1998 -98 15.15 -1.8 1.64 8.97 26.13 -0.4 5.82 1.3 31.75 2:37.27 | |
7 | VaasToVaasan Toverit 1999 -99 16.24 1.2 1.55 7.51 28.25 -1.0 5.05 -0.5 24.53 3:04.75 | |
8 | OulPyOulun Pyrintö 2000 -00 17.24 1.2 1.46 7.45 30.25 -1.0 4.63 1.3 29.80 2:45.65 | |
IFRasebIF Raseborg 1998 -98 16.61 1.2 1.52 8.71 29.09 -1.0 | ||
JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1998 -98 16.28 1.2 1.49 9.51 29.70 -1.0 4.88 0.7 | ||
RaahVeRaahen Vesa 1998 -98 15.17 -1.8 1.43 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2002 -02 14.55 0.2 1.73 9.93 26.15 -0.7 5.66 0.3 35.85 2:34.69 | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2001 -01 15.07 0.2 1.52 12.54 25.84 -0.7 5.61 1.1 40.44 2:36.09 | |
3 | AlajAAlajärven Ankkurit 2002 -02 15.54 0.2 1.49 12.35 27.05 -0.7 5.17 0.4 30.96 2:36.76 | |
4 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2001 -01 15.79 -0.7 1.55 9.50 27.50 -0.7 4.93 0.2 33.62 2:36.81 | |
5 | TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 15.24 0.2 1.58 8.65 27.87 -0.7 5.07 1.2 27.98 2:36.41 | |
6 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2002 -02 17.44 -0.7 1.49 7.76 28.41 -0.7 4.87 0.6 26.01 2:50.94 | |
VasaISVasa Idrottssällskap 2002 -02 18.87 -0.7 | ||
TampPyTampereen Pyrintö 2002 -02 14.93 0.2 1.49 10.15 26.80 -0.7 5.27 1.3 29.98 | ||
ImUImatran Urheilijat 2002 -02 21.62 -0.7 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 13.59 -1.2 1.73 15.37 25.02 -1.9 5.74 1.4 37.64 3:09.51 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 14.37 -1.2 1.64 11.19 25.21 -1.9 5.36 0.3 26.20 2:35.32 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 15.01 -0.2 1.58 11.46 26.57 -1.5 5.43 1.0 33.50 2:29.52 | |
4 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 15.26 0.2 1.58 12.27 26.96 -1.9 5.16 -0.1 31.54 2:24.37 | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 14.85 -1.2 1.52 12.32 26.14 -1.5 5.09 -0.3 31.58 2:41.90 | |
6 | OulPyOulun Pyrintö 2003 -03 15.23 -1.2 1.52 13.48 26.59 -1.5 4.99 0.9 27.56 2:37.48 | |
7 | TervTeTervolan Terävä 2003 -03 15.17 0.2 1.61 9.39 27.32 -1.5 5.38 1.4 32.25 2:37.05 | |
8 | HIFK HIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 14.19 -1.2 1.61 10.49 26.08 -1.5 5.20 0.9 25.99 2:52.34 | |
9 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 14.33 -1.2 1.61 9.21 26.43 -1.9 5.11 1.1 29.99 2:53.08 | |
10 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2003 -03 14.97 -0.4 1.46 11.78 27.37 -2.3 4.90 -1.0 32.49 2:37.95 | |
11 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2004 -04 15.24 -0.2 1.55 9.50 26.77 -1.9 4.99 0.5 29.48 2:34.71 | |
12 | PaimUPaimion Urheilijat 2003 -03 15.24 -0.4 1.46 9.05 25.57 -1.9 5.19 1.1 30.66 2:39.59 | |
13 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2004 -04 15.48 -0.2 1.61 10.88 27.60 -0.5 4.89 1.1 32.51 2:46.25 | |
14 | NousSuNousiaisten Susi 2003 -03 16.21 0.2 1.52 11.39 28.24 -0.5 4.87 -0.1 31.00 2:33.69 | |
15 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 15.58 -0.2 1.49 10.80 27.01 -1.5 5.09 0.2 25.38 2:46.94 | |
16 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 16.34 -0.2 1.40 11.74 26.74 -1.9 4.78 1.4 25.88 2:37.91 | |
17 | OrivPoOriveden Ponnistus 2003 -03 15.10 -0.2 1.46 9.72 27.98 -0.5 5.25 0.7 23.99 2:56.98 | |
18 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2004 -04 15.87 -0.2 1.52 8.60 28.15 -0.5 4.74 0.7 25.62 2:40.38 | |
19 | MaskKaMaskun Kataja 2004 -04 16.38 0.2 1.61 11.12 28.64 -0.5 4.31 1.9 29.53 2:59.06 | |
20 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 15.97 0.2 1.40 8.13 27.55 -1.5 4.88 0.9 18.67 2:31.06 | |
21 | TampPy Tampereen Pyrintö 2004 -04 15.98 0.2 1.49 6.59 29.13 -0.5 4.59 0.8 13.81 2:32.29 | |
22 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2004 -04 17.50 -0.4 1.43 9.82 29.31 -2.3 4.97 1.6 25.50 2:57.89 | |
23 | LahdALahden Ahkera 2003 -03 18.07 0.2 1.37 10.86 29.86 -2.3 4.46 0.6 30.80 2:50.90 | |
24 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2003 -03 18.23 -0.4 1.46 11.39 31.30 -2.3 4.61 1.3 29.21 3:31.66 | |
25 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2003 -03 19.34 -0.4 1.34 9.31 30.26 -2.3 4.60 1.0 16.09 2:38.90 | |
26 | ImUImatran Urheilijat 2004 -04 17.51 -0.4 1.58 7.96 29.72 -2.3 3.90 1.3 20.49 3:13.35 | |
LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2004 -04 19.05 -0.4 1.40 12.64 | ||
JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 14.74 -1.2 1.67 10.89 27.79 -0.5 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |