Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | SomESomeron Esa 1994 -94 71.06 P P P P P | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1986 -86 68.96 P P P P P | |
3 | SjundeåIFSjundeå IF 1998 -98 63.75 P P P P P | |
4 | SäkUSäkylän Urheilijat 1998 -98 59.15 P P P P P | |
5 | KangKiKangasalan Kisa 1994 -94 58.65 P P P P P | |
6 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1993 -93 57.92 P P P P P | |
7 | SomESomeron Esa 1995 -95 51.06 P P P P P |
1 | SäkUSäkylän Urheilijat 2002 -02 X 63.59 X X X X | |
2 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2003 -03 X 60.96 61.34 60.89 62.32 X | |
3 | NakkVireNakkilan Vire 2002 -02 53.81 X 53.16 54.51 52.56 X |
1 | SomESomeron Esa 2004 -04 X X 68.22 X 68.45 69.33 | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2004 -04 56.20 56.18 57.87 X 59.95 60.67 | |
3 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 2004 -04 X X X 58.53 X X | |
4 | TarvasjUTarvasjoen Urheilijat 2005 -05 X 56.79 53.84 56.02 56.79 X | |
5 | IFRasebIF Raseborg 2005 -05 49.82 X X 53.78 53.17 X | |
6 | BorgåAkBorgå Akilles 2005 -05 X 50.94 50.70 49.45 52.48 X |
1 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2006 -06 69.38 72.05 72.09 71.77 X X | |
2 | PetäjävPe Petäjäveden Petäjäiset 2007 -07 55.01 58.85 X 55.17 59.48 60.27 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2006 -06 46.61 48.64 X 46.54 X 46.50 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2007 -07 X X X 29.42 X 31.70 | |
5 | EspTa Espoon Tapiot 2007 -07 X X 29.10 X X 31.42 |
1 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1990 -90 X X 63.30 X 63.87 X | |
2 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 1999 -99 60.43 59.96 61.22 X 61.62 60.82 | |
3 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1997 -97 X X X X 60.75 60.70 | |
4 | SomESomeron Esa 1998 -98 X 55.87 X 53.72 55.09 57.58 | |
5 | PosPyPosion Pyrintö 1998 -98 53.37 X X X X 53.43 | |
6 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2001 -01 52.44 53.25 52.68 48.73 X 51.25 | |
7 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 51.36 X 51.52 50.88 X X | |
8 | IFRasebIF Raseborg 1998 -98 49.76 X X X 51.15 50.38 | |
9 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2001 -01 47.43 48.49 49.40 46.48 48.94 48.17 |
1 | SomESomeron Esa 2002 -02 69.47 72.44 71.75 70.51 69.90 70.76 | |
2 | IFLänkenIF Länken Kristiinankaupunki 2003 -03 X X 48.94 50.20 X X | |
3 | SomESomeron Esa 2003 -03 48.27 X 48.60 49.75 X X | |
4 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 41.72 43.32 45.86 X X 43.59 | |
5 | VasaISVasa Idrottssällskap 2002 -02 X X 43.69 45.52 X 44.95 |
1 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2004 -04 57.15 56.23 57.97 58.40 58.23 X | |
2 | LopULopen Urheilijat 2004 -04 53.73 56.14 52.00 53.41 55.87 55.30 | |
3 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 2004 -04 X 56.00 X X X 54.01 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2005 -05 50.23 48.99 49.38 50.44 51.17 50.61 | |
5 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2005 -05 49.20 X 48.39 50.24 X 49.36 | |
6 | LapViLapuan Virkiä 2005 -05 41.12 41.85 44.68 42.77 44.25 48.29 | |
7 | LappVeiLappajärven Veikot 2004 -04 42.02 42.99 46.36 43.40 X 43.34 | |
8 | KuusEVKuusamon Erä-Veikot 2005 -05 37.39 35.87 37.63 36.96 37.35 37.43 | |
9 | VasaISVasa Idrottssällskap 2004 -04 36.33 34.18 X 36.85 X 35.48 |
1 | ValkHaValkeakosken Haka 2006 -06 55.86 54.80 51.85 57.68 X 54.37 | |
2 | EspTa Espoon Tapiot 2006 -06 X 47.56 50.62 45.47 45.44 X | |
3 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2006 -06 X 50.51 X X X X | |
4 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2006 -06 X 48.68 47.21 X X X | |
5 | ViialVaViialan Valtti Akaa 2007 -07 X 42.90 41.95 X 42.67 X | |
6 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2006 -06 37.58 X X 34.25 X 35.78 | |
7 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 2007 -07 X X X 33.76 X 32.66 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |