Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | LaitJyLaitilan Jyske 1994 -94 | |
2 | LaitJyLaitilan Jyske 2002 -02 | |
3 | LoimLeiLoimaan Leisku 2006 -06 |
1 | PaimUPaimion Urheilijat 1981 -81 | |
2 | ÅIFKÅIFK Friidrott Turku 1978 -78 | |
3 | PorinTaPorin Tarmo 2001 -01 | |
4 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2007 -07 | |
5 | ÅIFKÅIFK Friidrott Turku 2007 -07 | |
6 | LaitJyLaitilan Jyske 2009 -09 | |
7 | NakkVireNakkilan Vire 2009 -09 | |
8 | MaskKaMaskun Kataja 2009 -09 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 1993 -93 4.80 XO 4.90 - 5.00 O 5.21 XXX | |
2 | VehmKiVehmaan Kiisto 2004 -04 3.70 O 3.80 - 4.00 - 4.10 O 4.20 XXX | |
3 | LaitJyLaitilan Jyske 2007 -07 2.90 O 3.00 - 3.10 XO 3.20 O 3.30 XXX | |
4 | NakkVireNakkilan Vire 2009 -09 1.80 O 1.90 O 2.00 XXX |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 X 60.38 59.72 X 61.61 X |
1 | NaantLöyNaantalin Löyly 2002 -02 66.24 X X X 59.26 X | |
2 | SäkUSäkylän Urheilijat 2003 -03 48.80 48.45 X X X P | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 44.06 X X X 43.87 X |
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 2004 -04 35.63 X 30.50 30.98 31.58 30.49 |
1 | LoimLeiLoimaan Leisku 2006 -06 | |
2 | NaantLöyNaantalin Löyly 2007 -07 |
1 | LaitJyLaitilan Jyske 2006 -06 41.58 X 45.89 X X X | |
2 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2007 -07 36.69 36.20 X X X X | |
3 | LaitJyLaitilan Jyske 2007 -07 28.32 29.42 29.68 X 26.95 26.23 |
1 | LiedPaLiedon Parma 2008 -08 | |
2 | NousSu Nousiaisten Susi 2008 -08 | |
3 | NakkVireNakkilan Vire 2009 -09 |
1 | RaumURauman Urheilijat 2008 -08 | |
2 | NaantLöyNaantalin Löyly 2009 -09 | |
3 | NaantLöyNaantalin Löyly 2008 -08 | |
4 | LoimLeiLoimaan Leisku 2008 -08 |
1 | NaantLöyNaantalin Löyly 2008 -08 10.65 11.02 +1.3 10.55 +0.3 10.54 -2.1 X X +1.8 | |
2 | NaantLöyNaantalin Löyly 2009 -09 9.67 +0.7 9.70 +1.1 9.60 +0.4 9.93 -0.8 9.55 -0.6 X +1.8 | |
3 | RaumURauman Urheilijat 2008 -08 8.98 +0.1 9.48 +1.0 P P 9.18 +0.8 9.76 +1.7 | |
4 | LiedPaLiedon Parma 2008 -08 9.02 +0.6 9.64 +0.8 9.70 -1.5 9.53 -1.1 9.64 +1.0 X +1.0 | |
5 | LoimLeiLoimaan Leisku 2008 -08 8.40 -0.7 X 8.23 -0.5 8.38 -1.6 8.22 -1.0 8.63 -1.0 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2009 -09 30.30 24.76 26.67 26.54 25.33 22.94 | |
2 | RaisKu Raision Kuula 2008 -08 X 24.79 23.67 27.74 22.64 29.29 | |
3 | NousSu Nousiaisten Susi 2008 -08 28.09 26.07 29.13 26.80 26.51 25.89 | |
4 | LoimLeiLoimaan Leisku 2008 -08 22.70 22.90 21.09 22.96 23.00 24.75 |
1 | RaisKuRaision Kuula 2010 -10 | |
2 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2011 -11 | |
3 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2010 -10 | |
4 | LaitJyLaitilan Jyske 2011 -11 | |
5 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2011 -11 |
1 | LiedPaLiedon Parma 2011 -11 | |
2 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2011 -11 | |
3 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2012 -12 |
1 | TuUL Turun Urheiluliitto 2010 -10 | |
2 | UudKK Uudenkaupungin Kenttäkarhut 2010 -10 | |
3 | RaisKuRaision Kuula 2010 -10 | |
4 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2010 -10 |
1 | LiedPaLiedon Parma 2011 -11 1.00 O 1.04 O 1.08 O 1.12 O 1.16 O 1.20 O 1.23 XXO 1.26 XO 1.29 O 1.32 XXX | |
2 | UudKK Uudenkaupungin Kenttäkarhut 2010 -10 1.04 O 1.08 O 1.12 O 1.16 O 1.20 O 1.23 O 1.26 XXX | |
3 | TuUL Turun Urheiluliitto 2010 -10 1.08 O 1.12 O 1.16 O 1.20 XO 1.23 O 1.26 XXX | |
4 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2010 -10 1.00 O 1.04 O 1.08 O 1.12 XO 1.16 XO 1.20 O 1.23 XXX | |
5 | RaisKuRaision Kuula 2010 -10 1.04 O 1.08 O 1.12 XO 1.16 XXO 1.20 XXX | |
6 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2011 -11 0.96 O 1.00 O 1.04 O 1.08 XO 1.12 XXX | |
7 | LaitJyLaitilan Jyske 2011 -11 0.84 O 0.88 O 0.92 O 0.96 O 1.00 XXX |
1 | LaitJyLaitilan Jyske 2010 -10 28.83 26.94 23.57 26.51 X X | |
2 | RaisKuRaision Kuula 2010 -10 15.82 23.01 23.18 25.71 22.43 24.26 | |
3 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2011 -11 20.58 21.20 22.36 21.42 24.15 18.84 | |
4 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2010 -10 19.90 18.37 22.43 X 20.08 18.70 | |
5 | TuUL Turun Urheiluliitto 2010 -10 20.17 X 20.72 21.26 20.74 19.02 | |
6 | LaitJyLaitilan Jyske 2011 -11 17.42 16.38 20.37 17.60 15.48 19.39 | |
7 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2011 -11 14.74 9.08 10.13 13.63 15.62 17.00 | |
8 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2011 -11 16.40 13.30 14.93 X 12.57 14.17 |
1 | RaisKuRaision Kuula 2010 -10 12.56 1.16 23.18 2:42.21 | |
2 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2010 -10 12.68 1.20 22.43 2:54.34 | |
3 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2011 -11 14.93 1.08 16.40 3:14.29 |
1 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2012 -12 | |
2 | RaisKuRaision Kuula 2012 -12 | |
3 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2013 -13 | |
4 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2014 -14 |
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 2012 -12 | |
2 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2012 -12 | |
3 | LoimLei Loimaan Leisku 2012 -12 | |
4 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 |
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 2012 -12 | |
2 | RaisKuRaision Kuula 2012 -12 | |
3 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 | |
4 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2012 -12 | |
5 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2014 -14 | |
6 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2013 -13 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2012 -12 0.97 O 1.00 O 1.03 O 1.06 O 1.09 O 1.12 O 1.15 XO 1.18 XXX | |
2 | VehmKiVehmaan Kiisto 2012 -12 0.91 O 0.94 O 0.97 O 1.00 O 1.03 O 1.06 O 1.09 O 1.12 O 1.15 XXX | |
3 | LoimLei Loimaan Leisku 2012 -12 0.94 XO 0.97 O 1.00 XXO 1.03 O 1.06 XXX | |
4 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2014 -14 0.79 O 0.82 O 0.85 XO 0.88 O 0.91 O 0.94 O 0.97 XXX | |
5 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2012 -12 0.82 O 0.85 O 0.88 XO 0.91 O 0.94 XO 0.97 XXX | |
6 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2012 -12 0.79 O 0.82 O 0.85 XO 0.88 O 0.91 XO 0.94 XXX | |
7 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2013 -13 0.79 O 0.82 O 0.85 O 0.88 O 0.91 XXX | |
8 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2012 -12 0.79 O 0.82 XX- |
1 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2012 -12 17.99 16.50 20.45 18.30 19.94 19.91 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2012 -12 18.49 18.39 16.90 15.56 X 20.42 | |
3 | LoimLei Loimaan Leisku 2012 -12 14.61 13.64 13.14 15.78 X 12.78 | |
4 | VehmKiVehmaan Kiisto 2012 -12 14.41 12.52 X 10.98 14.65 13.41 | |
5 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2013 -13 11.04 12.12 11.00 11.61 11.02 9.14 | |
6 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2014 -14 12.10 11.70 8.36 11.28 11.33 10.99 | |
7 | RaisKuRaision Kuula 2012 -12 11.79 10.57 11.38 8.17 8.67 11.65 | |
8 | LaitJyLaitilan Jyske 2014 -14 7.14 8.99 9.11 8.56 9.20 9.18 | |
9 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2012 -12 9.11 5.97 7.42 | |
10 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2012 -12 X 6.56 7.80 |
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 2012 -12 7.05 1.12 14.41 2:59.83 | |
2 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2012 -12 7.14 0.91 20.45 3:14.69 | |
3 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2014 -14 8.50 0.94 12.10 3:37.83 | |
4 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2013 -13 8.10 0.88 12.12 3:47.57 |
1 | VihdVieVihdin Viesti 1996 -96 | |
2 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2003 -03 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 1998 -98 | |
4 | KiukKi Kiukaisten Kisailijat Eura 2005 -05 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1999 -99 | |
2 | NousSuNousiaisten Susi 2003 -03 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 1998 -98 | |
4 | LoimLeiLoimaan Leisku 2005 -05 |
1 | IisViIisalmen Visa 2002 -02 | |
2 | RaumURauman Urheilijat 2002 -02 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 1998 -98 | |
4 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2007 -07 | |
5 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2006 -06 | |
6 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2007 -07 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 1998 -98 4.21 o 4.35 xo 4.50 xxx | |
2 | KeurKiKeuruun Kisailijat 2005 -05 3.60 O 3.75 XO 3.85 XXO 3.95 XO 4.05 XXX | |
3 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 1998 -98 3.45 O 3.60 O 3.75 O 3.85 O 3.95 XXX | |
4 | VaasVaVaasan Vasama 2002 -02 3.30 O 3.45 XO 3.60 XO 3.75 XXX | |
5 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2003 -03 3.45 O 3.60 XXX | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 3.30 O 3.45 O 3.60 XXX | |
7 | VasaISVasa Idrottssällskap 2000 -00 3.30 O 3.45 XXO 3.60 XXX | |
8 | TuULTurun Urheiluliitto 2007 -07 2.85 XO 2.95 O 3.05 O 3.21 XXX | |
9 | TuULTurun Urheiluliitto 2004 -04 2.85 XO 2.95 XXX | |
10 | TuUL Turun Urheiluliitto 2005 -05 2.30 O 2.45 O 2.55 XXX | |
EsboIFEsbo Idrottsförening 2000 -00 4.05 XXX | ||
NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 1997 -97 3.75 XXX |
1 | NaantLöyNaantalin Löyly 2003 -03 34.89 36.54 X 32.95 34.16 31.10 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 35.02 34.86 X X 33.14 X | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 1977 -77 30.86 33.97 X X 30.15 31.25 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 X X 30.91 31.49 X 32.97 |
1 | MietMPMietoisten Maununpojat Mynämäki 2004 -04 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1999 -99 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 1998 -98 | |
4 | NousSuNousiaisten Susi 2003 -03 | |
5 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2003 -03 | |
6 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2003 -03 |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2004 -04 3.30 O 3.40 O 3.50 XO 3.60 XXX | |
1 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2003 -03 3.30 XO 3.40 O 3.50 XXO 3.60 XXX | |
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 2007 -07 1.80 XO 1.90 O 2.00 XXX | |
2 | ValkHaValkeakosken Haka 2005 -05 2.80 XO 2.90 O 3.00 XXO 3.10 O 3.20 XXX | |
2 | KoskKaiKosken Kaiku Koski Tl. 2003 -03 2.70 O 2.80 O 2.90 O 3.00 O 3.10 XXO 3.20 XXX | |
3 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2002 -02 3.00 O 3.10 XXX | |
3 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2004 -04 2.70 O 2.80 XO 2.90 XXX |
1 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2004 -04 | |
2 | LaitJyLaitilan Jyske 2004 -04 | |
3 | KiukKi Kiukaisten Kisailijat Eura 2005 -05 |
1 | EurajVeiEurajoen Veikot 2004 -04 | |
2 | LaitJyLaitilan Jyske 2004 -04 | |
3 | LoimLeiLoimaan Leisku 2005 -05 | |
4 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2004 -04 |
1 | EurajVeiEurajoen Veikot 2005 -05 42.68 40.07 40.88 39.33 42.29 42.98 |
1 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 2006 -06 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2007 -07 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2006 -06 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2006 -06 | |
5 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2007 -07 | |
6 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2006 -06 |
1 | NakkVireNakkilan Vire 2006 -06 45.44 44.00 42.17 44.09 46.09 47.69 | |
2 | RaumURauman Urheilijat 2007 -07 33.87 33.58 35.89 41.18 37.00 37.97 | |
3 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2006 -06 X 38.35 38.41 38.69 X X | |
4 | RaumURauman Urheilijat 2007 -07 33.91 36.85 38.55 37.09 X 35.61 | |
5 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2006 -06 32.53 30.89 29.60 32.86 30.99 X | |
6 | VehmKiVehmaan Kiisto 2007 -07 25.60 28.76 28.50 28.13 27.60 27.89 |
1 | NaantLöy Naantalin Löyly 2008 -08 | |
2 | LaitJy Laitilan Jyske 2009 -09 | |
3 | LaitJyLaitilan Jyske 2008 -08 | |
4 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2008 -08 |
1 | NaantLöyNaantalin Löyly 2009 -09 | |
2 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2008 -08 | |
3 | LaitJyLaitilan Jyske 2008 -08 | |
4 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2008 -08 |
1 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2008 -08 | |
2 | NaantLöy Naantalin Löyly 2008 -08 | |
3 | LaitJy Laitilan Jyske 2009 -09 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2008 -08 |
1 | NaantLöy Naantalin Löyly 2008 -08 9.70 +1.7 X +0.9 9.89 +1.6 9.65 +2.0 9.85 +1.3 9.90 +1.3 | |
2 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2008 -08 9.49 +1.9 9.78 +1.7 9.35 +1.9 9.28 +0.7 9.23 +1.2 9.06 +1.3 | |
3 | LaitJy Laitilan Jyske 2009 -09 9.28 +1.7 9.68 +2.3 9.42 +1.8 9.34 +1.2 9.29 +1.1 X +2.2 | |
4 | NaantLöyNaantalin Löyly 2009 -09 8.90 +0.7 9.04 +1.4 9.45 +1.3 9.35 +2.3 9.32 +1.1 X +1.9 | |
5 | NaantLöy Naantalin Löyly 2009 -09 8.88 +2.0 X +2.4 8.62 +1.5 8.75 +1.7 9.03 +2.4 8.96 +1.3 | |
6 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2008 -08 8.55 +1.0 8.47 +1.2 8.60 +2.3 8.47 +0.9 8.43 +1.2 8.75 +1.6 | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 2008 -08 8.71 +0.7 7.61 +1.4 8.61 +1.5 X +0.9 8.46 +1.1 8.41 +2.4 | |
8 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2008 -08 7.53 +2.0 7.59 +2.2 8.47 +2.4 7.62 +1.1 7.97 +1.2 8.27 +1.0 | |
9 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2008 -08 7.68 +1.1 7.75 +2.2 8.04 +1.4 | |
10 | TuULTurun Urheiluliitto 2009 -09 7.87 +1.0 7.78 +2.1 7.67 +1.8 |
1 | NaantLöyNaantalin Löyly 2008 -08 34.88 36.09 36.63 36.59 42.14 41.24 | |
2 | OripVeOripään Vesa 2009 -09 30.60 30.44 31.60 30.83 32.49 33.54 | |
3 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2008 -08 27.32 30.18 28.66 28.85 X X | |
4 | LaitJy Laitilan Jyske 2009 -09 29.90 27.52 26.72 22.91 29.91 27.39 | |
5 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2008 -08 25.82 26.73 23.32 25.77 28.18 27.77 | |
6 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2008 -08 20.37 22.98 22.78 22.40 22.08 23.38 | |
7 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2008 -08 18.46 14.06 18.54 X 10.70 9.68 |
1 | NaantLöyNaantalin Löyly 2010 -10 | |
2 | LaitJy Laitilan Jyske 2010 -10 | |
3 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2011 -11 | |
4 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2010 -10 | |
5 | LaitJyLaitilan Jyske 2011 -11 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 2010 -10 | |
7 | MynämI Mynämäen Isku 2011 -11 | |
8 | NakkVireNakkilan Vire 2011 -11 | |
9 | NaantLöyNaantalin Löyly 2010 -10 | |
10 | LaitJyLaitilan Jyske 2011 -11 | |
11 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2010 -10 | |
12 | MaarMaMaarian Mahti Turku 2011 -11 | |
13 | LaitJyLaitilan Jyske 2011 -11 | |
14 | MaarMaMaarian Mahti Turku 2011 -11 |
1 | MaarMaMaarian Mahti Turku 2011 -11 | |
2 | MaarMaMaarian Mahti Turku 2011 -11 | |
3 | TuUL Turun Urheiluliitto 2011 -11 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2012 -12 | |
5 | VehmKiVehmaan Kiisto 2011 -11 |
1 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2010 -10 | |
2 | LaitJyLaitilan Jyske 2011 -11 | |
3 | NakkVireNakkilan Vire 2011 -11 | |
4 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2010 -10 |
1 | NaantLöyNaantalin Löyly 2010 -10 | |
2 | LaitJy Laitilan Jyske 2010 -10 | |
3 | NaantLöyNaantalin Löyly 2010 -10 | |
4 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2011 -11 | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 2010 -10 |
1 | NaantLöyNaantalin Löyly 2010 -10 1.34 O 1.37 o 1.40 o 1.45 xo 1.50 o 1.53 xxx | |
2 | LaitJy Laitilan Jyske 2010 -10 1.22 O 1.25 XO 1.28 O 1.31 XXO 1.34 XXO 1.37 xxx | |
3 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2010 -10 1.11 O 1.15 O 1.19 XO 1.22 O 1.25 O 1.28 XXO 1.31 XO 1.34 XXX | |
4 | LaitJyLaitilan Jyske 2011 -11 0.99 XO 1.03 XO 1.07 XO 1.11 XXO 1.15 O 1.19 XXX | |
5 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2011 -11 0.91 O 0.95 - 0.99 O 1.03 O 1.07 O 1.11 O 1.15 XO 1.19 XXX | |
5 | NakkVireNakkilan Vire 2011 -11 1.03 O 1.07 O 1.11 O 1.15 XO 1.19 XXX | |
7 | MynämI Mynämäen Isku 2011 -11 0.87 O 0.91 O 0.95 O 0.99 O 1.03 O 1.07 O 1.11 XXO 1.15 XXX | |
8 | TuULTurun Urheiluliitto 2010 -10 0.95 O 0.99 O 1.03 O 1.07 O 1.11 XXX | |
8 | NaantLöyNaantalin Löyly 2010 -10 0.95 O 0.99 O 1.03 O 1.07 O 1.11 XXX | |
10 | MaarMaMaarian Mahti Turku 2011 -11 0.87 O 0.91 O 0.95 O 0.99 XO 1.03 O 1.07 O 1.11 XXX | |
11 | MaarMaMaarian Mahti Turku 2011 -11 0.87 O 0.91 XO 0.95 O 0.99 XO 1.03 O 1.07 XO 1.11 XXX | |
12 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2010 -10 0.87 O 0.91 O 0.95 O 0.99 O 1.03 O 1.07 XXO 1.11 XXX | |
13 | LaitJyLaitilan Jyske 2011 -11 0.87 O 0.91 O 0.95 O 0.99 O 1.03 XXX | |
14 | VehmKiVehmaan Kiisto 2011 -11 0.87 O 0.91 O 0.95 O 0.99 XXO 1.03 XXX |
1 | NaantLöyNaantalin Löyly 2010 -10 27.70 27.56 29.48 X 30.64 X | |
2 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2010 -10 19.94 19.09 18.65 20.56 20.05 21.50 | |
3 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2011 -11 19.36 17.49 17.43 17.19 18.57 19.21 | |
4 | NaantLöyNaantalin Löyly 2010 -10 18.89 17.91 X 17.85 18.79 18.58 | |
5 | KiukKi Kiukaisten Kisailijat Eura 2010 -10 17.41 15.64 18.34 15.87 18.03 16.30 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 2010 -10 15.72 17.23 14.90 15.40 16.24 13.13 | |
7 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2010 -10 10.46 16.00 11.94 14.33 15.88 13.10 | |
8 | LaitJy Laitilan Jyske 2010 -10 15.67 14.85 15.90 14.78 15.35 15.57 | |
9 | MynämI Mynämäen Isku 2011 -11 13.74 13.33 15.17 | |
10 | LaitJyLaitilan Jyske 2011 -11 14.88 13.28 13.83 | |
11 | MaarMaMaarian Mahti Turku 2011 -11 11.67 11.86 11.59 | |
12 | MaarMaMaarian Mahti Turku 2011 -11 11.52 9.87 10.15 | |
13 | TuUL Turun Urheiluliitto 2011 -11 9.24 7.93 10.76 | |
14 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2010 -10 10.54 X X | |
15 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2010 -10 9.21 9.35 8.66 | |
16 | NakkVireNakkilan Vire 2011 -11 6.30 7.76 7.81 |
1 | NaantLöyNaantalin Löyly 2010 -10 10.14 1.50 29.48 2:42.34 | |
2 | LaitJy Laitilan Jyske 2010 -10 11.15 1.34 15.90 2:45.99 | |
3 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2010 -10 12.57 1.31 19.94 3:01.44 | |
4 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2011 -11 11.54 1.15 19.36 2:58.87 | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 2010 -10 11.59 1.07 17.23 3:04.36 | |
6 | NaantLöyNaantalin Löyly 2010 -10 11.35 1.07 18.89 3:20.87 | |
7 | LaitJyLaitilan Jyske 2011 -11 12.74 1.15 14.88 3:03.97 | |
8 | NakkVireNakkilan Vire 2011 -11 13.31 1.15 7.81 3:11.22 | |
9 | MaarMaMaarian Mahti Turku 2011 -11 13.02 1.07 11.86 3:28.48 | |
10 | MaarMaMaarian Mahti Turku 2011 -11 12.80 1.07 11.52 3:39.95 | |
11 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2010 -10 17.48 1.07 16.00 3:26.43 |
1 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 | |
2 | LaitJyLaitilan Jyske 2012 -12 | |
3 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2014 -14 | |
4 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 |
1 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2012 -12 | |
2 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2012 -12 | |
3 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 | |
4 | VehmKiVehmaan Kiisto 2012 -12 | |
5 | KaarUra Kaarinan Ura 2012 -12 |
1 | RaisKuRaision Kuula 2012 -12 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2012 -12 | |
3 | RaisKu Raision Kuula 2012 -12 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2012 -12 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2012 -12 | |
2 | RaisKu Raision Kuula 2012 -12 | |
3 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2012 -12 | |
4 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 | |
5 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2012 -12 | |
6 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2014 -14 | |
7 | MynämIMynämäen Isku 2013 -13 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2012 -12 1.00 O 1.03 O 1.06 O 1.09 XO 1.12 XO 1.15 O 1.18 XXX | |
2 | RaisKu Raision Kuula 2012 -12 0.85 O 0.88 O 0.91 O 0.94 XO 0.97 O 1.00 O 1.03 O 1.06 O 1.09 XO 1.12 XXX | |
3 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2012 -12 0.85 O 0.88 O 0.91 O 0.94 O 0.97 O 1.00 O 1.03 XXO 1.06 O 1.09 XXX | |
4 | RaisKuRaision Kuula 2012 -12 0.85 O 0.88 - 0.91 O 0.94 O 0.97 O 1.00 O 1.03 O 1.06 XX- | |
5 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2012 -12 0.85 O 0.88 O 0.91 O 0.94 XO 0.97 O 1.00 XXX | |
6 | KaarUra Kaarinan Ura 2012 -12 0.79 O 0.82 O 0.85 O 0.88 O 0.91 XO 0.94 O 0.97 XO 1.00 XXX | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 2012 -12 0.79 O 0.82 O 0.85 O 0.88 XO 0.91 O 0.94 O 0.97 XXX | |
8 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 0.79 O 0.82 O 0.85 O 0.88 O 0.91 XO 0.94 XXX | |
9 | MynämIMynämäen Isku 2013 -13 0.79 O 0.82 XO 0.85 O 0.88 XO 0.91 XXX | |
10 | VehmKiVehmaan Kiisto 2012 -12 0.85 O 0.88 XXX | |
11 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 0.79 O 0.82 XO 0.85 XXX | |
LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 |
1 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2012 -12 10.60 12.44 12.68 12.75 12.18 14.08 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2012 -12 10.55 13.82 7.99 10.33 9.19 9.45 | |
3 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2012 -12 11.64 10.79 9.19 8.32 5.93 9.65 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2012 -12 11.44 11.11 10.21 10.36 P 9.54 | |
5 | RaisKu Raision Kuula 2012 -12 9.19 8.16 8.37 8.12 9.84 9.17 | |
6 | LaitJyLaitilan Jyske 2014 -14 7.51 9.07 8.42 X 9.64 9.58 | |
7 | VehmKiVehmaan Kiisto 2012 -12 7.12 8.10 7.60 6.35 8.30 8.09 | |
8 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 7.21 5.82 7.34 5.76 7.22 7.66 | |
9 | RaisKuRaision Kuula 2012 -12 6.94 4.37 5.13 | |
10 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 3.21 5.72 6.07 | |
11 | LaitJyLaitilan Jyske 2012 -12 4.49 5.93 4.96 | |
12 | MynämIMynämäen Isku 2013 -13 4.91 4.66 5.54 |
1 | RaisKu Raision Kuula 2012 -12 7.05 1.09 9.19 3:16.90 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2012 -12 7.13 0.94 11.44 3:12.11 | |
3 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2012 -12 7.36 1.06 12.68 3:27.14 | |
4 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2012 -12 7.60 0.97 11.64 3:37.93 | |
| ⋯ | ||
6 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 7.65 0.91 7.34 3:34.73 | |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | A | |
3.6. | ||
