Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | SomESomeron Esa 1994 -94 X 69.44 X 69.14 69.04 69.93 | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1986 -86 68.09 X 68.39 67.58 66.87 69.22 | |
3 | KangKiKangasalan Kisa 1994 -94 57.57 60.79 59.75 X 59.87 59.15 | |
4 | SäkUSäkylän Urheilijat 1998 -98 X 56.46 X X X 57.74 | |
5 | SäkUSäkylän Urheilijat 2002 -02 X X X X X 56.68 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2004 -04 X 65.60 68.38 66.03 69.38 68.46 | |
2 | JämsIJämsänkosken Ilves Jämsä 2003 -03 59.08 59.91 58.93 58.71 59.95 60.48 | |
3 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2004 -04 55.93 56.72 X X X 59.61 | |
4 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 2004 -04 57.82 X 58.80 57.11 X 56.92 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2006 -06 65.02 64.93 64.80 X 68.17 65.86 | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2006 -06 65.52 65.82 66.07 67.49 66.10 X | |
3 | BorgåAkBorgå Akilles 2005 -05 X 56.41 58.80 X 56.28 59.59 | |
4 | TarvasjUTarvasjoen Urheilijat 2005 -05 X X 41.00 X X 58.14 | |
5 | IFRasebIF Raseborg 2005 -05 52.58 54.08 54.97 56.44 X 58.09 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2006 -06 X 47.38 51.20 X 51.04 51.16 | |
7 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 45.51 48.60 48.62 48.77 49.45 49.03 | |
8 | TuULTurun Urheiluliitto 2006 -06 48.21 X 49.26 43.15 X 45.08 | |
LahdALahden Ahkera 2005 -05 X X X |
1 | PetäjävPe Petäjäveden Petäjäiset 2007 -07 62.68 60.18 X X 63.77 X | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2007 -07 38.56 X 41.71 42.80 40.43 41.00 | |
3 | EspTa Espoon Tapiot 2007 -07 32.93 X 35.67 36.53 X X |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2002 -02 65.15 68.84 66.43 65.17 X 67.08 | |
2 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 1999 -99 61.68 63.66 61.63 62.02 63.80 61.47 | |
3 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1997 -97 X 62.22 62.95 63.54 X X | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 X X 50.71 61.73 X X | |
5 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2001 -01 56.51 X X 55.00 54.10 55.14 | |
6 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2000 -00 51.35 X 53.14 53.75 X X | |
7 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 X 44.84 X 45.27 49.16 X | |
SomESomeron Esa 1998 -98 X X X | ||
PosPyPosion Pyrintö 1998 -98 X X X |
1 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 2004 -04 56.83 X 56.23 X 54.98 56.72 | |
2 | SomESomeron Esa 2003 -03 48.98 49.45 47.24 X 51.89 X | |
3 | LopULopen Urheilijat 2004 -04 49.96 48.00 X 49.14 45.23 48.80 | |
4 | VirtUVirtain Urheilijat 2003 -03 X 44.56 48.84 X X 47.93 | |
5 | IFLänkenIF Länken Kristiinankaupunki 2003 -03 45.91 X X X X X | |
6 | TammRyTammelan Ryske 2003 -03 42.83 43.35 42.10 43.58 44.17 42.95 |
1 | ValkHaValkeakosken Haka 2006 -06 57.32 55.86 57.20 58.36 56.76 57.16 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2005 -05 53.30 51.62 51.84 53.66 53.30 53.79 | |
3 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2005 -05 X X 45.63 48.68 40.45 48.19 | |
4 | LaitJyLaitilan Jyske 2006 -06 48.58 X X 45.78 47.16 X | |
5 | EspTa Espoon Tapiot 2006 -06 45.53 X 41.36 41.29 X 47.46 | |
6 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2006 -06 46.33 43.95 42.85 46.48 41.18 47.06 | |
7 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2005 -05 X 43.61 X X 45.22 X | |
8 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2005 -05 43.90 X 42.58 41.70 42.40 42.26 | |
9 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2005 -05 42.56 42.96 X | |
10 | LarsmoIFLarsmo Idrottsförening 2006 -06 X X 41.47 | |
11 | JoutsPoJoutsan Pommi 2005 -05 38.51 39.21 X | |
12 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2006 -06 X X 35.19 |
1 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2007 -07 56.60 54.19 55.78 X 53.51 X | |
2 | ViialVaViialan Valtti Akaa 2007 -07 45.30 X X 45.77 45.45 X | |
3 | AlavUAlavuden Urheilijat 2007 -07 45.71 X 45.68 X 43.83 X | |
4 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2008 -08 44.19 41.56 40.23 45.54 45.28 45.50 | |
5 | JoutsPoJoutsan Pommi 2008 -08 38.33 37.98 35.63 38.86 36.83 38.46 | |
6 | VehmKiVehmaan Kiisto 2008 -08 37.89 X 37.64 38.61 X 36.34 | |
7 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2007 -07 36.93 X 35.57 X 35.77 X | |
8 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 2007 -07 X X 34.23 X 33.10 31.90 | |
9 | LapVi Lapuan Virkiä 2008 -08 X 28.14 29.91 | |
10 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 2007 -07 X X 28.88 | |
11 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2008 -08 28.27 X X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |