Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 47.26 X 50.69 50.02 48.91 50.73 | |
2 | NokUNokian Urheilijat 1993 -93 49.83 X X X 45.72 47.86 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 1992 -92 X 48.07 48.29 X 49.37 48.73 | |
4 | RymSoiRymättylän Soihtu Naantali 2000 -00 46.68 46.89 X X X 45.69 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1979 -79 41.56 44.82 44.78 46.06 X X | |
6 | TeuvRiTeuvan Rivakka 1985 -85 43.57 44.28 44.19 44.16 44.45 44.06 | |
7 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1997 -97 X 38.53 X 43.39 38.92 41.08 | |
8 | SiikSiSiikaisten Sisu 1981 -81 X X 35.59 33.08 X 34.69 | |
9 | JanJaJanakkalan Jana 1986 -86 33.69 31.64 X | |
SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1987 -87 29.67 29.92 25.59 32.28 27.34 X |
1 | MynämIMynämäen Isku 2003 -03 49.44 49.22 48.20 53.06 51.53 X | |
2 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2004 -04 43.74 48.50 49.82 48.50 49.67 48.09 | |
3 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 44.58 46.45 48.86 46.83 48.09 X | |
4 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2004 -04 44.55 43.98 X 42.72 X X | |
5 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2004 -04 35.39 34.02 X 36.06 X X | |
6 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2004 -04 X 29.28 X X 33.50 35.69 | |
7 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2004 -04 25.18 X X 28.63 30.85 27.78 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2006 -06 49.09 50.03 48.86 X 50.39 X | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2005 -05 45.51 X X X 47.74 49.27 | |
3 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2006 -06 X 42.19 42.49 47.06 X 47.73 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2005 -05 42.19 X 45.97 44.88 42.18 41.18 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 41.46 X 42.16 42.82 40.85 43.19 | |
6 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 42.20 41.12 X X 42.47 42.41 | |
7 | JanJaJanakkalan Jana 2006 -06 37.69 X 41.14 37.06 39.33 X | |
8 | IFFyrenIF Fyren Korsnäs 2006 -06 38.66 40.51 40.03 X X 39.48 | |
9 | ForssSaForssan Salama 2005 -05 39.49 X 35.90 | |
10 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2006 -06 36.18 X 35.39 | |
11 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2005 -05 X 29.55 27.80 | |
12 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2006 -06 26.67 27.52 X |
1 | IkurinViIkurin Vire Tampere 2007 -07 38.22 51.19 43.51 43.09 41.80 46.68 | |
2 | KangKiKangasalan Kisa 2007 -07 41.34 43.59 X 42.99 45.30 44.57 | |
3 | MerikIMerikarvian Into 2007 -07 X X 42.15 42.32 44.19 39.62 | |
4 | NakkVire Nakkilan Vire 2007 -07 42.62 X X X 41.47 | |
5 | MalaxIFMalax Idrottsförening 2008 -08 39.79 39.48 X X 39.89 X | |
6 | VasaISVasa Idrottssällskap 2007 -07 X 34.67 X X X X | |
7 | EspTa Espoon Tapiot 2007 -07 29.69 X 28.72 27.99 33.08 30.51 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1990 -90 X X 50.63 X X | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1985 -85 46.99 44.12 42.29 48.81 50.16 47.19 | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 45.18 48.16 X 43.81 X X | |
4 | PuumViPuumalan Viri 1994 -94 47.08 X X 48.15 47.03 46.50 | |
5 | RaisKuRaision Kuula 1980 -80 39.86 36.57 41.85 40.07 44.95 46.04 | |
6 | TeuvRiTeuvan Rivakka 1996 -96 40.75 42.32 42.97 41.65 39.56 40.05 | |
7 | VasaISVasa Idrottssällskap 2001 -01 41.37 39.66 42.59 42.95 X 42.25 | |
8 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 42.49 X 40.26 42.19 41.77 41.56 | |
9 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 X 40.51 40.56 | |
10 | KeitKuKeiteleen Kunto 1995 -95 38.40 38.61 X | |
11 | TampUTampereen Urheilijat -38 2002 -02 38.28 X X | |
12 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2001 -01 28.41 33.09 34.71 |
1 | ViitVieViitasaaren Viesti 2003 -03 41.52 46.43 46.89 48.22 46.41 48.52 | |
2 | PohjKoiPohjan Koitto Rovaniemi 2003 -03 X 44.20 44.75 X X 40.66 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2003 -03 36.81 35.27 35.36 32.98 32.35 38.10 | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 2004 -04 33.98 X 31.30 34.44 34.47 31.47 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 33.50 30.08 30.91 31.12 29.45 33.89 | |
6 | TöysVeTöysän Veto 2004 -04 31.25 X 32.34 30.83 33.55 X | |
7 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 30.29 30.35 X 32.76 31.53 32.77 | |
8 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2004 -04 X 27.08 X 30.11 X 28.31 |
1 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2005 -05 44.43 40.44 42.75 43.88 44.20 44.48 | |
2 | IFFemmanIF Femman Mustasaari 2005 -05 38.02 37.31 42.49 X 40.34 X | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2005 -05 33.45 40.11 38.86 X 40.02 39.48 | |
4 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2005 -05 39.54 38.83 36.92 X X X | |
5 | EspTa Espoon Tapiot 2006 -06 35.32 X 36.26 X 37.33 35.95 | |
6 | ValkHaValkeakosken Haka 2006 -06 32.48 X 36.21 36.75 X X | |
7 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2005 -05 35.39 36.15 34.06 X X 36.72 | |
8 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2005 -05 35.82 X X X 35.35 34.22 | |
9 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 34.69 35.00 35.43 | |
10 | NakkVireNakkilan Vire 2006 -06 33.59 X 34.92 | |
11 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2005 -05 34.12 32.46 X | |
12 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2005 -05 X X 31.53 | |
13 | TuULTurun Urheiluliitto 2006 -06 31.39 31.04 X | |
14 | KauhWiKauhavan Wisa 2005 -05 X 25.60 31.36 | |
15 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2006 -06 30.10 X X | |
16 | LahdALahden Ahkera 2006 -06 X 29.63 X | |
17 | TampPyTampereen Pyrintö 2006 -06 X 26.04 26.99 | |
18 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2006 -06 X 25.97 X | |
19 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2005 -05 25.54 X 21.77 | |
20 | TampPyTampereen Pyrintö 2006 -06 X 24.09 25.42 |
1 | VantSaVantaan Salamat 2007 -07 41.09 42.11 X X 46.76 X | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2007 -07 40.60 38.32 38.40 38.54 41.07 43.31 | |
3 | NaantLöyNaantalin Löyly 2007 -07 X 38.65 40.00 41.59 41.57 41.10 | |
4 | ForssSaForssan Salama 2007 -07 39.62 X 41.36 40.94 41.58 X | |
5 | LiljIKLiljendal Idrottsklubb Loviisa 2007 -07 38.69 40.33 39.68 37.49 X 37.71 | |
6 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2008 -08 33.00 36.84 34.47 38.96 35.00 X | |
7 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2007 -07 36.63 35.12 33.20 X 34.87 X | |
8 | VehmKiVehmaan Kiisto 2008 -08 32.75 X 33.60 27.92 X X | |
9 | ViialVaViialan Valtti Akaa 2007 -07 29.80 32.68 X | |
10 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2008 -08 30.71 29.87 X | |
11 | BorgåAkBorgå Akilles 2007 -07 29.59 27.16 27.72 | |
12 | NakkVireNakkilan Vire 2007 -07 28.46 23.88 X | |
13 | IFKraft IF Kraft Närpiö 2008 -08 28.19 X X | |
14 | PargIFPargas Idrottsförening 2007 -07 27.67 25.84 26.25 | |
15 | BorgåAkBorgå Akilles 2007 -07 22.51 X 24.22 | |
16 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2007 -07 X 23.19 21.82 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |