Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 2001 -01 53.56 55.17 52.54 55.11 53.05 55.17 | |
2 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 51.71 52.55 X X 53.48 X | |
3 | RaahVeRaahen Vesa 1992 -92 46.54 X X X 48.34 45.71 | |
4 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1997 -97 47.03 46.44 44.94 X X 46.96 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1996 -96 43.59 42.05 X 43.95 X 43.68 | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1999 -99 39.32 39.75 X X 39.83 X | |
7 | LahtiSpLahtiSport 1971 -71 34.42 34.73 X 31.52 34.72 31.70 | |
8 | JanJaJanakkalan Jana 1986 -86 31.10 32.03 30.68 30.76 31.85 30.62 |
1 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2004 -04 49.90 52.31 52.08 49.11 52.97 50.56 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2005 -05 46.26 X X 47.11 X 48.52 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2005 -05 47.82 X 47.16 47.79 47.75 X | |
4 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2004 -04 X X 45.35 X X 47.08 | |
5 | NakkVireNakkilan Vire 2005 -05 X 46.43 X 44.78 X 43.19 | |
6 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2004 -04 45.67 43.58 43.83 X X 44.38 | |
7 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 2005 -05 X X 42.28 X 42.98 X | |
8 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 39.16 39.09 40.88 X 41.30 41.16 | |
9 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 38.89 39.52 39.71 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2006 -06 57.98 55.32 53.33 54.93 X 53.35 | |
2 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2006 -06 36.47 48.68 49.30 X X 48.72 | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 2006 -06 48.49 49.13 X X X 47.29 | |
4 | IkurinViIkurin Vire Tampere 2007 -07 39.43 X X X 44.68 X | |
5 | IFNykn IF Nykarlebynejden 2007 -07 36.58 X 39.23 41.49 40.99 40.64 | |
6 | KangKiKangasalan Kisa 2007 -07 39.36 38.47 39.34 40.42 40.48 X | |
7 | MerikIMerikarvian Into 2007 -07 38.11 X X 40.21 38.32 X | |
8 | HaapajKiHaapajärven Kiilat 2007 -07 X 35.19 34.20 37.61 X 34.79 | |
9 | EspTaEspoon Tapiot 2007 -07 34.74 32.33 X | |
10 | EspTa Espoon Tapiot 2007 -07 X 30.92 34.44 | |
11 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2006 -06 31.66 31.74 33.23 | |
12 | TampPyTampereen Pyrintö 2007 -07 X X 31.60 | |
13 | TampPyTampereen Pyrintö 2007 -07 31.37 26.81 31.04 |
1 | MalaxIFMalax Idrottsförening 2008 -08 X X 41.43 X 52.57 X | |
2 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 X 46.19 38.57 42.17 X 44.95 | |
3 | MerikIMerikarvian Into 2008 -08 32.88 39.12 37.67 X 43.95 X | |
4 | KuopRei Kuopion Reipas 2008 -08 42.72 41.10 40.82 41.45 43.57 43.02 | |
5 | EsboIF Esbo Idrottsförening 2008 -08 32.75 39.79 41.87 42.21 42.31 X | |
6 | LiedPaLiedon Parma 2008 -08 39.62 40.50 39.59 X X X | |
7 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2009 -09 29.72 33.20 X 36.19 X 34.18 | |
8 | ForssSaForssan Salama 2008 -08 31.92 X 34.67 X X 33.47 | |
9 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 31.50 29.47 X | |
TampPyTampereen Pyrintö 2008 -08 X X X |
1 | VirtUVirtain Urheilijat 1999 -99 53.86 50.68 X 51.91 X X | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1985 -85 40.79 47.67 49.63 X 47.99 49.74 | |
3 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 2003 -03 X 45.26 44.96 44.73 47.73 X | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 46.17 46.79 46.39 47.22 47.53 47.62 | |
5 | PuumViPuumalan Viri 1994 -94 44.22 47.29 X 43.71 45.97 X | |
6 | ViitVieViitasaaren Viesti 2003 -03 44.57 X X 44.21 42.16 46.02 | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 2001 -01 45.73 45.70 X X 45.15 X | |
8 | TeuvRiTeuvan Rivakka 1996 -96 43.99 42.67 43.72 42.27 X 44.91 | |
9 | KeitKuKeiteleen Kunto 1995 -95 37.80 38.94 42.20 | |
10 | TampUTampereen Urheilijat -38 2002 -02 41.26 41.93 X | |
11 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 41.54 X 40.54 | |
12 | BorgåAkBorgå Akilles 2000 -00 35.69 36.63 38.35 | |
13 | HartVoiHartolan Voima 2000 -00 X 37.10 X | |
14 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 36.27 35.94 36.30 | |
15 | LahdALahden Ahkera 1992 -92 35.12 33.17 X | |
16 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 34.77 34.39 X |
1 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2005 -05 43.64 46.05 41.87 45.98 45.48 48.03 | |
2 | IFFemmanIF Femman Mustasaari 2005 -05 41.62 40.08 37.25 39.65 43.84 42.64 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2004 -04 40.72 40.12 X 36.29 40.16 39.57 | |
4 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2005 -05 X 40.24 X X X 37.43 | |
5 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2005 -05 36.42 X 36.20 38.43 40.19 X | |
6 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2005 -05 36.57 34.97 36.54 X X 37.97 | |
7 | MikkKV Mikkelin Kilpa-Veikot 2004 -04 28.73 34.90 X 32.66 35.66 33.31 | |
8 | KauhWiKauhavan Wisa 2005 -05 32.71 33.08 34.41 X 33.42 35.49 | |
9 | IFFemmanIF Femman Mustasaari 2005 -05 31.93 33.98 32.73 | |
10 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 X 33.61 X | |
11 | JanJaJanakkalan Jana 2005 -05 30.99 33.05 32.64 | |
12 | JanJaJanakkalan Jana 2004 -04 32.68 32.27 X | |
13 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2005 -05 28.11 X 32.04 | |
14 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 29.49 30.82 29.80 | |
15 | LahdALahden Ahkera 2004 -04 28.80 28.48 X | |
JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 X X X |
1 | LittTULittoisten Työväen Urheilijat Kaarina 2006 -06 36.09 38.86 X 36.61 X 42.61 | |
2 | VantSaVantaan Salamat 2007 -07 39.35 37.54 40.59 39.27 39.89 42.59 | |
3 | NakkVireNakkilan Vire 2006 -06 36.61 X 38.75 X X 39.70 | |
4 | EspTa Espoon Tapiot 2006 -06 37.80 26.41 37.63 39.39 38.63 30.52 | |
5 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2006 -06 34.89 X X 31.32 32.50 X | |
6 | NaantLöyNaantalin Löyly 2007 -07 34.53 29.40 29.68 X X X | |
7 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2007 -07 X 34.37 X 32.53 32.89 31.97 | |
8 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 29.10 28.55 X X X 28.98 | |
9 | NakkVireNakkilan Vire 2007 -07 28.93 X 29.00 | |
10 | TampPyTampereen Pyrintö 2006 -06 26.19 25.55 28.86 | |
11 | KuopReiKuopion Reipas 2007 -07 28.09 X X | |
12 | BorgåAkBorgå Akilles 2007 -07 27.71 X 27.59 | |
13 | TampPyTampereen Pyrintö 2006 -06 26.12 27.47 X | |
14 | TampPy Tampereen Pyrintö 2007 -07 27.39 24.69 26.67 | |
15 | ToijVauToijalan Vauhti Akaa 2006 -06 X 26.08 27.03 | |
16 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2006 -06 23.70 X 25.75 | |
17 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2006 -06 25.01 24.50 24.06 | |
18 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2007 -07 19.15 22.11 19.79 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2008 -08 40.33 X 41.95 42.74 42.46 43.51 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2008 -08 41.98 41.84 X X X X | |
3 | IFFyrenIF Fyren Korsnäs 2009 -09 39.39 X 37.88 40.17 41.43 39.44 | |
4 | NakkVireNakkilan Vire 2009 -09 33.87 X X 37.79 X 37.56 | |
5 | TampPy Tampereen Pyrintö 2008 -08 30.21 36.25 35.05 36.71 X 27.92 | |
6 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2009 -09 X 36.19 33.94 34.10 36.56 33.49 | |
7 | AlajAAlajärven Ankkurit 2009 -09 31.56 31.79 35.80 34.80 34.59 33.68 | |
8 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2008 -08 29.21 35.30 X 32.67 34.31 32.22 | |
9 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 2008 -08 X 32.92 X | |
10 | JorUJoroisten Urheilijat 2008 -08 31.80 32.89 26.89 | |
11 | EspTa Espoon Tapiot 2009 -09 32.19 X X | |
12 | TampPyTampereen Pyrintö 2008 -08 32.13 31.94 X | |
13 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2008 -08 30.71 X 25.88 | |
14 | IFKraft IF Kraft Närpiö 2008 -08 X 30.35 X | |
15 | MynämIMynämäen Isku 2009 -09 29.88 29.75 X | |
16 | LoimLei Loimaan Leisku 2008 -08 29.30 25.92 27.65 | |
17 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2008 -08 26.03 28.42 X | |
18 | LahdALahden Ahkera 2008 -08 25.60 X X | |
ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2008 -08 X X X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |