Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1986 -86 69.02 68.24 69.26 69.37 68.73 70.15 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2004 -04 68.45 69.60 69.16 70.09 69.55 X | |
3 | TammRyTammelan Ryske 1994 -94 69.25 X X 69.28 X 68.69 | |
4 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1998 -98 65.82 68.43 X 66.17 X 67.37 | |
5 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1998 -98 X 65.55 X X X X | |
6 | SäkUSäkylän Urheilijat 2002 -02 60.21 55.10 57.70 61.22 60.16 59.05 | |
7 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1993 -93 57.61 X 58.70 X 59.05 59.51 | |
8 | OulPyOulun Pyrintö 1982 -82 55.45 55.01 57.47 57.41 57.73 58.00 | |
9 | SäkUSäkylän Urheilijat 1998 -98 54.09 53.28 57.12 | |
AlajAAlajärven Ankkurit 2000 -00 X X X |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2006 -06 68.15 70.68 X 69.70 69.87 72.20 | |
2 | BorgåAkBorgå Akilles 2005 -05 54.02 X 54.29 56.08 52.38 55.20 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2006 -06 50.47 55.04 53.29 54.04 X 53.01 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 2007 -07 65.76 65.65 64.72 68.90 68.02 67.13 | |
2 | PetäjävPe Petäjäveden Petäjäiset 2007 -07 63.46 64.39 64.43 65.14 61.92 63.35 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2007 -07 62.97 63.40 X X X X | |
4 | LahdALahden Ahkera 2007 -07 58.52 58.00 55.44 58.64 X X | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2008 -08 49.41 53.09 53.20 52.70 53.97 X | |
6 | ParkUParkanon Urheilijat 2008 -08 X X X X 50.65 52.24 | |
7 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2007 -07 X 51.47 51.91 X X X | |
8 | EspTa Espoon Tapiot 2007 -07 X 41.90 40.80 X 43.15 45.43 |
1 | AlavViAlavieskan Viri 2009 -09 58.89 X X X 61.00 56.57 | |
2 | KangKi Kangasalan Kisa 2009 -09 X 57.20 X 56.74 X X | |
3 | KaipVi Kaipolan Vire Jämsä 2009 -09 X X 55.12 55.03 55.32 X | |
4 | TammRyTammelan Ryske 2009 -09 X 38.25 38.62 39.78 X 38.13 | |
5 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2010 -10 36.37 35.71 37.27 36.88 38.12 37.15 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2009 -09 35.15 34.04 36.55 X 33.75 X |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1997 -97 65.00 66.70 X X X 67.36 | |
2 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 2004 -04 57.32 X 59.27 63.69 X 61.80 | |
3 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 1990 -90 61.36 61.47 61.46 61.56 63.11 58.80 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 61.88 X 58.60 X X X | |
5 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 1999 -99 X 57.63 58.58 57.00 58.25 57.29 | |
6 | PosPyPosion Pyrintö 1998 -98 X 50.88 52.25 X 56.67 X | |
7 | TammRyTammelan Ryske 2003 -03 42.58 X 42.42 43.97 42.36 44.47 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2005 -05 X X 58.40 56.04 X X | |
2 | KangKiKangasalan Kisa 2005 -05 56.61 56.02 57.16 55.92 56.90 55.85 | |
3 | EspTa Espoon Tapiot 2006 -06 49.01 48.25 49.37 X X 51.66 | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 2006 -06 39.37 45.20 47.30 X 44.07 X | |
5 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 43.21 X X X X X | |
6 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2006 -06 42.83 41.32 41.48 40.92 X X | |
7 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2005 -05 X X X X X 38.33 |
1 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2007 -07 X 69.93 68.66 65.15 X X | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2007 -07 57.58 51.09 55.98 54.94 X 56.52 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2008 -08 49.67 X X 48.63 53.72 52.18 | |
4 | AlavUAlavuden Urheilijat 2007 -07 49.48 51.97 52.31 51.14 51.15 X | |
5 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2008 -08 44.86 49.31 X X X X | |
6 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2008 -08 45.55 44.74 X X X X | |
7 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2008 -08 32.45 32.39 34.93 33.16 35.83 28.09 | |
KauhajKaKauhajoen Karhu 2007 -07 X X X X X X |
1 | AlajAAlajärven Ankkurit 2009 -09 51.38 51.80 48.70 X 50.81 52.14 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 X 44.58 44.54 49.79 X X | |
3 | KeitNuKeiteleen Nuju 2009 -09 X 48.22 46.65 48.72 48.21 X | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2009 -09 45.92 45.45 47.19 47.69 47.00 47.87 | |
5 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2009 -09 45.10 46.09 46.78 X 44.30 44.93 | |
6 | IFRaseb IF Raseborg 2009 -09 37.71 40.52 40.83 39.10 X 40.59 | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 2010 -10 X 37.91 X X 36.74 X | |
8 | VirtUVirtain Urheilijat 2009 -09 X 31.39 37.88 X X 33.51 | |
9 | LahdALahden Ahkera 2010 -10 36.33 X X | |
10 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 2009 -09 32.45 X 34.55 | |
11 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 2009 -09 X 34.08 X | |
12 | SjundeåIFSjundeå IF 2009 -09 30.86 32.71 33.63 | |
13 | KU-58 Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2010 -10 X 32.75 X | |
14 | IFNykn IF Nykarlebynejden 2009 -09 30.40 X X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |