Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2001 -01 55.00 55.79 53.87 55.12 X X | |
2 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 2001 -01 51.46 X 52.76 X 52.81 55.68 | |
3 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2004 -04 49.46 50.84 48.00 51.35 X X | |
4 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2004 -04 X 45.84 48.57 48.86 X X | |
5 | NokUNokian Urheilijat 1993 -93 46.60 48.13 47.36 X 48.24 48.43 | |
6 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2004 -04 44.49 X X X 45.29 X | |
7 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1979 -79 43.48 44.34 X 33.36 44.30 42.85 | |
8 | KeitKuKeiteleen Kunto 1997 -97 39.64 X 41.45 41.10 43.57 X |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2006 -06 52.87 55.73 54.72 56.79 X 56.63 | |
2 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2006 -06 47.88 54.40 55.50 54.60 53.69 X | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2005 -05 50.07 51.32 45.17 48.16 48.72 54.63 | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 2006 -06 49.02 46.85 X X X 50.37 | |
5 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 2005 -05 49.89 X X X 49.04 49.19 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 2005 -05 45.79 X 46.71 X X X | |
7 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2006 -06 39.98 X X 40.96 41.36 X | |
8 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 41.10 X 40.57 38.86 41.14 40.71 |
1 | IkurinViIkurin Vire Tampere 2007 -07 X 52.05 50.68 51.23 X 50.30 | |
2 | MalaxIFMalax Idrottsförening 2008 -08 41.40 48.78 X X X 45.05 | |
3 | IFNykn IF Nykarlebynejden 2007 -07 43.42 45.06 43.41 43.64 46.39 47.48 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2007 -07 42.45 X 40.15 X 45.83 X | |
5 | HaapajKiHaapajärven Kiilat 2007 -07 43.39 X 43.51 X 45.55 X | |
6 | KangKiKangasalan Kisa 2007 -07 41.67 X X 45.09 43.47 X | |
7 | MerikIMerikarvian Into 2007 -07 42.06 42.84 42.48 42.60 44.53 44.66 | |
8 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 37.93 36.22 42.27 40.80 40.13 X | |
9 | AlavViAlavieskan Viri 2008 -08 38.61 39.78 41.54 | |
10 | EspTa Espoon Tapiot 2007 -07 X 41.53 X | |
11 | KuopRei Kuopion Reipas 2008 -08 38.48 40.64 41.25 | |
12 | IFRasebIF Raseborg 2007 -07 33.86 34.87 40.67 | |
13 | ParkUParkanon Urheilijat 2008 -08 39.82 X X | |
14 | LiedPaLiedon Parma 2008 -08 37.96 38.84 X | |
15 | EspTaEspoon Tapiot 2007 -07 37.81 X X | |
16 | IFRaseb IF Raseborg 2008 -08 32.25 35.11 33.87 | |
17 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 X 33.14 34.27 |
1 | AlavViAlavieskan Viri 2009 -09 58.57 58.12 59.04 P 57.65 X | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2009 -09 51.84 50.97 47.45 47.49 53.36 50.27 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2010 -10 49.55 45.86 48.96 48.68 49.60 48.84 | |
4 | KangKi Kangasalan Kisa 2009 -09 36.09 35.12 41.90 39.03 37.38 41.18 | |
5 | EsboIF Esbo Idrottsförening 2010 -10 39.53 X 38.14 X X X |
1 | VirtUVirtain Urheilijat 1999 -99 50.32 52.54 X X X X | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1985 -85 44.50 45.56 45.29 X 48.00 46.67 | |
3 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 2003 -03 45.54 X 45.30 46.89 X X | |
4 | VasaISVasa Idrottssällskap 2001 -01 45.20 46.58 X X X X | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 2001 -01 42.35 43.92 44.68 X 42.76 44.15 | |
6 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 43.60 41.29 42.16 42.89 42.61 44.66 | |
7 | JoensKaJoensuun Kataja 1995 -95 43.39 43.02 43.78 X 40.90 40.92 | |
8 | PuumViPuumalan Viri 1994 -94 43.21 42.68 41.26 X 42.51 X | |
9 | TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 42.25 X 41.71 | |
10 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2001 -01 X 41.90 42.13 | |
11 | HartVoiHartolan Voima 2000 -00 40.10 38.97 X |
1 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2005 -05 45.12 X 47.06 43.72 X 44.92 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2006 -06 X 45.38 44.68 44.43 44.69 44.10 | |
3 | LittTULittoisten Työväen Urheilijat Kaarina 2006 -06 44.12 41.85 40.83 42.05 42.05 43.27 | |
4 | IFFemmanIF Femman Mustasaari 2005 -05 38.47 41.49 40.63 X X 41.75 | |
5 | EspTa Espoon Tapiot 2006 -06 28.34 41.17 40.92 41.10 40.56 40.91 | |
6 | IFFemmanIF Femman Mustasaari 2005 -05 36.34 34.85 35.60 35.26 36.15 38.15 | |
7 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2005 -05 32.70 36.68 37.53 36.85 33.79 37.24 | |
8 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2005 -05 33.29 33.41 X X 34.32 31.60 |
1 | VantSaVantaan Salamat 2007 -07 41.60 40.08 X 42.99 42.31 42.69 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 2007 -07 35.94 36.60 37.64 37.67 37.15 39.41 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2008 -08 35.95 35.53 34.45 X 38.17 X | |
4 | NakkVireNakkilan Vire 2007 -07 33.38 33.96 37.43 31.48 33.89 32.82 | |
5 | TampPy Tampereen Pyrintö 2008 -08 32.61 X 35.08 X 35.78 36.70 | |
6 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2008 -08 34.41 34.94 33.82 35.81 34.66 X | |
7 | NaantLöyNaantalin Löyly 2007 -07 33.99 30.23 32.42 35.04 32.55 33.17 | |
8 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2008 -08 X 33.99 31.95 X 31.33 X | |
9 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2008 -08 31.99 X 33.14 | |
10 | IFKraft IF Kraft Närpiö 2008 -08 32.60 31.98 32.92 | |
11 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2007 -07 31.69 X 31.32 |
1 | IFFyrenIF Fyren Korsnäs 2009 -09 37.96 X 42.38 43.47 46.07 40.19 | |
2 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2010 -10 43.34 44.22 44.91 X 45.88 45.86 | |
3 | NakkVireNakkilan Vire 2009 -09 38.87 44.38 38.60 X 41.80 43.75 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2009 -09 38.63 X 40.21 38.64 39.29 41.20 | |
5 | NakkVireNakkilan Vire 2010 -10 33.02 36.83 30.95 33.66 36.04 32.18 | |
6 | MynämIMynämäen Isku 2009 -09 33.30 33.70 36.56 X X X | |
7 | PorvU Porvoon Urheilijat 2009 -09 32.89 31.47 26.80 X X X | |
8 | IFFyrenIF Fyren Korsnäs 2009 -09 29.12 28.64 31.05 29.07 27.63 X | |
9 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2010 -10 X 30.62 X | |
10 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 30.50 30.01 X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |