Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
1 | 6.62i | Eino Vuori -02 Hämeenlinnan Tarmo 2002 1h9 Helsy-hallikilpailut 1 | helsyk | Helsinki, helsyk 25.1.2025 | |
2 | 6.74i | Santeri Örn -99 Polvijärven Urheilijat 1999 2 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 22.2.2025 | |
3 | 6.75i | Vieremän Koitto 2004 3 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 22.2.2025 | |
4 | 6.76i | Riku Illukka -99 Vantaan Salamat 1999 3h3 | 3h3 | sprint'n'jump | Aarhus DEN, sprint'n'jump 21.1.2025 |
5 | 6.79i | William Thor -00 Borgå Akilles 2000 3rB | 3rB | sprint'n'jump | Aarhus DEN, sprint'n'jump 21.1.2025 |
6 | 6.80i | Polvijärven Urheilijat 2003 2r2 Helsy-hallikilpailut 1 | helsyk | Helsinki, helsyk 25.1.2025 | |
6 | 6.80i | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 1-19 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 1.3.2025 | |
8 | 6.81i | Axel Nisula -07 Malax Idrottsförening 2007 2-19 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 1.3.2025 | |
9 | 6.84i | Lapuan Virkiä 2003 1r2 Pirkanmaan hallikisat | pirkanmaa | Tampere, pirkanmaa 15.2.2025 | |
9 | 6.84i | Viktor Thor -00 Borgå Akilles 2000 2h2 | 2h2 | NC | Växjö SWE, NC 21.2.2025 |
9 | 6.84i | Kankaanpään seudun Leisku 2007 3-19 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 1.3.2025 | |
12 | 6.86i | Helsingin Kisa-Veikot 2005 3h9 Helsy-hallikilpailut 1 | helsyk | Helsinki, helsyk 25.1.2025 | |
12 | 6.86i | Lahden Ahkera 2006 4r2 Helsy-hallikilpailut 1 | helsyk | Helsinki, helsyk 25.1.2025 | |
14 | 6.87i | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2005 2-22 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 1.3.2025 | |
15 | 6.88i | Eljas Aalto -96 IF Sibbo Vargarna 1996 5r2 Helsy-hallikilpailut 1 | helsyk | Helsinki, helsyk 25.1.2025 | |
15 | 6.88i | Espoon Tapiot 2006 1 Kameleonten-hallikisat | kamel.k | Espoo/Kam, kamel.k 8.2.2025 | |
17 | 6.92i | Kalle Hirvi -05 Viipurin Urheilijat Helsinki 2005 1 Pm-hallikilpailut | pim | Helsinki, pim 19.1.2025 | |
17 | 6.92i | Antti Sainio -05 Tampereen Pyrintö 2005 1h5 Kansalliset kilpailut | ka | Tampere, ka 16.2.2025 | |
19 | 6.93i | Jyväskylän Kenttäurheilijat 2003 1 Hipposhallikilpailut 1 | hipposh.k | Jyväskylä, hipposh.k 18.1.2025 | |
20 | 6.94i | Jyväskylän Kenttäurheilijat 1998 1Ir3 Pikajuoksucup 2 | pikaj.cup | Lahti, pikaj.cup 11.1.2025 | |
20 | 6.94i | Viipurin Urheilijat Helsinki 1994 1r2 Varsyhallikilpailut 1 | varsyk | Turku, varsyk 2.2.2025 | |
20 | 6.94i | Nurmijärven Yleisurheilu 1997 2r2 Pirkanmaan hallikisat | pirkanmaa | Tampere, pirkanmaa 15.2.2025 | |
20 | 6.94i | Samu Käyhkö -03 Polvijärven Urheilijat 2003 5-22 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 1.3.2025 | |
20 | 6.94i | Esbo Idrottsförening/Viro 2009 1h2-17 Itsenäisyyspäivän kisat | itsenäis | Espoo/Kam, itsenäis 6.12.2025 |
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
1 | 10.27+0.1 | Oulun Pyrintö 2000 2 Motonet GP | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | |
2 | 10.28+0.5 | Ikaalisten Urheilijat 1995 3rB | 3rB | dromia | Vári GRE, dromia 5.7.2025 |
3 | 10.32+1.8 | Eino Vuori -02 Hämeenlinnan Tarmo 2002 2h1 Motonet GP | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | |
4 | 10.36+1.8 | Helsingin Kisa-Veikot 2005 4h1 Motonet GP | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | |
4 | 10.36+0.2 | Riku Illukka -99 Vantaan Salamat 1999 3 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | |
6 | 10.37+0.9 | Vieremän Koitto 2004 1r2 Pikajuoksukarnevaalit | karn | Jämsä, karn 6.7.2025 | |
7 | 10.41+1.3 | Kankaanpään seudun Leisku 2001 1 Vaajakoskicup 3 | vaajak.cup | Jyväskylä/V, vaajak.cup 20.8.2025 | |
8 | 10.43+1.2 | Lapuan Virkiä 2003 1II Myötätuulisprintit | mtsprintit | Lapua, mtsprintit 5.6.2025 | |
9 | 10.46+1.8 | Santeri Örn -99 Polvijärven Urheilijat 1999 3h2 Motonet GP | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | |
10 | 10.57+0.9 | Polvijärven Urheilijat 2003 2 Marskin kisat | marskin k | Lappeenranta, marskin k 4.6.2025 | |
10 | 10.57+0.1 | Axel Nisula -07 Malax Idrottsförening 2007 7 Motonet GP | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | |
12 | 10.58+1.2 | William Thor -00 Borgå Akilles 2000 1 Toukokuun kisat ja aluemestaruuskymppi | toukok.k | Helsinki/E, toukok.k 25.5.2025 | |
13 | 10.60+0.5 | Viktor Thor -00 Borgå Akilles 2000 2h4 | 2h4 | NC | Karlstad SWE, NC 1.8.2025 |
14 | 10.61+1.8 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 2r8 Lival-Games | lival g | Sipoo, lival g 16.6.2025 | |
15 | 10.62+1.8 | Eljas Aalto -96 IF Sibbo Vargarna 1996 3r8 Lival-Games | lival g | Sipoo, lival g 16.6.2025 | |
15 | 10.62+1.6 | Perniön Urheilijat Salo 2003 4-22 22- ja 19-v. SM-kilpailut | SM | Helsinki/E, SM 16.8.2025 | |
17 | 10.64+1.2 | Lahden Ahkera 2006 2h1 Marskin kisat | marskin k | Lappeenranta, marskin k 4.6.2025 | |
17 | 10.64+1.8 | Nurmijärven Yleisurheilu 1997 6rA Motonet GP | motonet gp | Oulu, motonet gp 13.8.2025 | |
19 | 10.66+0.6 | Viipurin Urheilijat Helsinki 1994 1r5 Tilastopajacup 2 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 4.6.2025 | |
19 | 10.66+1.3 | Oulun Pyrintö 2003 1h2 Pohjois-Suomen mestaruuskilpailut | psm | Kempele, psm 19.7.2025 | |
19 | 10.66+1.5 | Espoon Tapiot 2006 1h1 Häme Games | häme g | Riihimäki, häme g 21.7.2025 |
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
| Myötätuulessa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
10.23+2.5 | Oulun Pyrintö 2000 5 Motonet GP, 86. Juhannuskisat | motonet gp | Kuortane, motonet gp 21.6.2025 | |||
10.23+3.1 | Riku Illukka -99 Vantaan Salamat 1999 1h2 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | |||
10.25+3.1 | Eino Vuori -02 Hämeenlinnan Tarmo 2002 2h2 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | |||
10.37+3.5 | Viktor Thor -00 Borgå Akilles 2000 3 | 3 | kringelsp | Södertälje SWE, kringelsp 6.6.2025 | ||
10.40+3.1 | William Thor -00 Borgå Akilles 2000 3h2 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | |||
10.44+2.3 | Santeri Örn -99 Polvijärven Urheilijat 1999 5h1 Motonet GP, 86. Juhannuskisat | motonet gp | Kuortane, motonet gp 21.6.2025 | |||
10.44+3.3 | Vieremän Koitto 2004 5h2 Motonet GP, 86. Juhannuskisat | motonet gp | Kuortane, motonet gp 21.6.2025 | |||
10.50+2.3 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 2h2 Marskin kisat | marskin k | Lappeenranta, marskin k 4.6.2025 | |||
10.50+3.3 | Nurmijärven Yleisurheilu 1997 6h2 Motonet GP, 86. Juhannuskisat | motonet gp | Kuortane, motonet gp 21.6.2025 | |||
10.61+3.1 | Perniön Urheilijat Salo 2003 3h5 Tilastopajacup 4 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 1.7.2025 | |||
10.63+3.1 | Oulun Pyrintö 2003 4h2 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | |||
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
1 | 20.75+1.4 SE19 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 1-19 22- ja 19-v. SM-kilpailut | SM | Helsinki/E, SM 17.8.2025 | |
2 | 20.76+1.2 | Riku Illukka -99 Vantaan Salamat 1999 1 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | |
3 | 20.82-1.1 | Oulun Pyrintö 2000 1r2 Mikkeli Games | mikkeli g | Mikkeli, mikkeli g 18.7.2025 | |
4 | 20.90+1.2 | Eljas Aalto -96 IF Sibbo Vargarna 1996 3 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | |
5 | 20.91+1.2 | Siilinjärven Ponnistus 1997 4 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | |
6 | 20.94+1.4 | Lapuan Virkiä 2003 2h1 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | |
7 | 20.98+0.5 | Ikaalisten Urheilijat 1995 4rB | 4rB | dromia | Vári GRE, dromia 5.7.2025 |
8 | 21.08+0.3 | Santeri Örn -99 Polvijärven Urheilijat 1999 1rB Motonet GP | motonet gp | Lahti, motonet gp 11.6.2025 | |
9 | 21.14+0.7 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 1999 1rB Motonet GP | motonet gp | Tampere, motonet gp 23.7.2025 | |
9 | 21.14-0.2 | Antti Sainio -05 Tampereen Pyrintö 2005 1-22 22- ja 19-v. SM-kilpailut | SM | Helsinki/E, SM 17.8.2025 | |
11 | 21.15-1.1 | Viipurin Urheilijat Helsinki 1994 3r2 Mikkeli Games | mikkeli g | Mikkeli, mikkeli g 18.7.2025 | |
12 | 21.22+1.0 | Vieremän Koitto 2004 3h3 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | |
13 | 21.31+0.7 | Kankaanpään seudun Leisku 2001 1 Kentän 40-vuotisjuhlakisat | 40juhla | Joutsa, 40juhla 19.8.2025 | |
14 | 21.40+1.0 | Eino Vuori -02 Hämeenlinnan Tarmo 2002 4h3 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 3.8.2025 | |
14 | 21.40-0.2 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2005 3-22 22- ja 19-v. SM-kilpailut | SM | Helsinki/E, SM 17.8.2025 | |
16 | 21.41+1.0 | Nurmijärven Yleisurheilu 1997 5rA Motonet GP | motonet gp | Oulu, motonet gp 13.8.2025 | |
17 | 21.490.0 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 1995 r4 Aluemestaruuskilpailut | aluem | Riihimäki, aluem 15.7.2025 | |
18 | 21.51+1.9 | IF Sibbo Vargarna 1999 1 SFI:n mestaruuskilpailut | SFI | Sipoo, SFI 28.6.2025 | |
19 | 21.52-1.0 | Lahden Ahkera/RSA 1996 1r1 Mikkeli Games | mikkeli g | Mikkeli, mikkeli g 18.7.2025 | |
20 | 21.57+0.9 | Polvijärven Urheilijat 2003 1r4 Lival-Games | lival g | Sipoo, lival g 16.6.2025 |
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
1 | 21.04i | Eljas Aalto -96 IF Sibbo Vargarna 1996 1r8 Helsy-hallikilpailut 2 | helsyk | Helsinki, helsyk 1.2.2025 | |
2 | 21.16i | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 1-19 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 2.3.2025 | |
3 | 21.63i | Siilinjärven Ponnistus 1997 3r8 Helsy-hallikilpailut 2 | helsyk | Helsinki, helsyk 1.2.2025 | |
4 | 21.72i | Lapuan Virkiä 2003 1r5 Hipposhallikilpailut 2 | hipposh.k | Jyväskylä, hipposh.k 1.2.2025 | |
4 | 21.72i | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2005 2r3 Hallimaaottelu | mo | Espoo/Kam, mo 9.2.2025 | |
6 | 21.77i | Liedon Parma 1998 2r15 200 m hallikisat | 200m | Helsinki, 200m 18.1.2025 | |
7 | 21.78i | Kankaanpään seudun Leisku 2001 2r5 Hipposhallikilpailut 2 | hipposh.k | Jyväskylä, hipposh.k 1.2.2025 | |
7 | 21.78i | Lahden Ahkera 2006 2-19 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 2.3.2025 | |
9 | 21.80i | Vieremän Koitto 2004 1-22 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 2.3.2025 | |
10 | 21.85i | Jyväskylän Kenttäurheilijat 1999 1h6 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 23.2.2025 | |
11 | 22.07i | IF Sibbo Vargarna 1999 3r15 200 m hallikisat | 200m | Helsinki, 200m 18.1.2025 | |
12 | 22.12i | Tampereen Pyrintö 2003 1h9 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 23.2.2025 | |
13 | 22.13i | Hämeenlinnan Tarmo 1984 1r6 Talvihallikilpailut | talvih.k | Helsinki, talvih.k 12.1.2025 | |
14 | 22.17i | Kalle Hirvi -05 Viipurin Urheilijat Helsinki 2005 3r7 Talvihallikilpailut | talvih.k | Helsinki, talvih.k 12.1.2025 | |
15 | 22.19i | Oulun Pyrintö 2006 3-19 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 2.3.2025 | |
16 | 22.27i | Joensuun Kataja 2003 2-22 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 2.3.2025 | |
17 | 22.28i | Borgå Akilles 1999 1r7 Helsy-hallikilpailut 2 | helsyk | Helsinki, helsyk 1.2.2025 | |
18 | 22.29i | Perttu Aakko -07 Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2007 4-19 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 2.3.2025 | |
19 | 22.30i | Polvijärven Urheilijat 2003 3-22 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 2.3.2025 | |
20 | 22.33i | Zaid Lafine -02 Espoon Tapiot 2002 2r7 Helsy-hallikilpailut 2 | helsyk | Helsinki, helsyk 1.2.2025 |
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
1 | 46.10 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 1999 1 Motonet GP | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | |
2 | 46.20 SE22 SE19 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 1r3-19/1 22- ja 19-v. SM-kilpailut | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | |
3 | 46.51 | Lahden Ahkera/RSA 1996 2 Motonet GP | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | |
4 | 46.89 | Noormarkun Nopsa Pori 2000 5 Motonet GP | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | |
5 | 47.00 | Eljas Aalto -96 IF Sibbo Vargarna 1996 6 Motonet GP | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | |
6 | 47.39 | Tarmo Savola -00 Vasa Idrottssällskap 2000 Dr2 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | |
7 | 47.46 | Tampereen Pyrintö 2004 1r3-22/1 22- ja 19-v. SM-kilpailut | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | |
8 | 47.62 | Noormarkun Nopsa Pori 1996 2h1 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | |
9 | 47.80 | Helsingin Kisa-Veikot 2004 2r3-22/2 22- ja 19-v. SM-kilpailut | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | |
10 | 47.86 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 2002 r3 Aluemestaruuskilpailut | aluem | Riihimäki, aluem 16.7.2025 | |
11 | 47.94iOT | Kankaanpään seudun Leisku 2001 2r5 Kansalliset kilpailut | ka | Tampere, ka 16.2.2025 | |
12 | 47.98 | Turun Urheiluliitto 2002 7 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | |
13 | 48.17 | Lapuan Virkiä 2003 1 Space Games | space g | Seinäjoki, space g 28.8.2025 | |
14 | 48.20 | Samu Käyhkö -03 Polvijärven Urheilijat 2003 3r3-22/3 22- ja 19-v. SM-kilpailut | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | |
15 | 48.24 | Liedon Parma 1998 2r3 Tilastopajacup 4 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 1.7.2025 | |
16 | 48.28 | Tampereen Pyrintö 2003 4r3-22/4 22- ja 19-v. SM-kilpailut | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | |
17 | 48.42iOT | Borgå Akilles 1999 3r5 Kansalliset kilpailut | ka | Tampere, ka 16.2.2025 | |
17 | 48.42 | Lahden Ahkera 2006 2r3-19/2 22- ja 19-v. SM-kilpailut | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 | |
19 | 48.44 | Oulun Pyrintö 2006 2rB Motonet GP, 86. Juhannuskisat | motonet gp | Kuortane, motonet gp 21.6.2025 | |
20 | 48.46 | Joensuun Kataja 2003 5r3-22/5 22- ja 19-v. SM-kilpailut | SM | Helsinki/E, SM 15.8.2025 |
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
1 | 47.55i | Jyväskylän Kenttäurheilijat 1999 1r9/1 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 22.2.2025 | |
2 | 48.22i | Eljas Aalto -96 IF Sibbo Vargarna 1996 1r8/2 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 22.2.2025 | |
3 | 48.31i SE19 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 1r5-19/1 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 1.3.2025 | |
4 | 48.33i | Kankaanpään seudun Leisku 2001 2r9/3 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 22.2.2025 | |
5 | 48.52i | Siilinjärven Ponnistus 1997 3r9/4 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 22.2.2025 | |
6 | 48.74i | Liedon Parma 1998 1r6 Helsy-hallikilpailut 1 | helsyk | Helsinki, helsyk 25.1.2025 | |
7 | 48.77i | Lahden Ahkera/CZE 2005 4 | 4 | czech gala | Ostrava CZE, czech gala 4.2.2025 |
7 | 48.77i | Tampereen Pyrintö 2003 1r2-22/1 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 1.3.2025 | |
9 | 48.79i | Helsingin Kisa-Veikot 2004 2r2-22/2 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 1.3.2025 | |
10 | 48.96i | Borgå Akilles 1999 3r8/6 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 22.2.2025 | |
11 | 49.30i | Tampereen Pyrintö 2005 3r2-22/3 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 1.3.2025 | |
12 | 49.53i | Lahden Ahkera/RSA 1996 3r7/9 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 22.2.2025 | |
13 | 49.55i | Oulun Pyrintö 2006 2r5-19/2 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 1.3.2025 | |
14 | 49.56i | Turun Urheiluliitto 2005 4r2-22/4 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 1.3.2025 | |
15 | 49.62i | Joensuun Kataja 2003 1r1-22/5 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 1.3.2025 | |
16 | 49.67i | Elias Jrad -00 Helsingin Kisa-Veikot 2000 1r5 Helsy-hallikilpailut 1 | helsyk | Helsinki, helsyk 25.1.2025 | |
17 | 49.70i | Topi Timonen -06 Oulun Pyrintö 2006 1r5/11 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 22.2.2025 | |
18 | 49.72i | IF Sibbo Vargarna 1999 2r5/12 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 22.2.2025 | |
19 | 49.80i | Helsingin Kisa-Veikot 2005 2r5 Helsy-hallikilpailut 1 | helsyk | Helsinki, helsyk 25.1.2025 | |
20 | 50.00i SE17 | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2008 2r4 Helsy-hallikilpailut 1 | helsyk | Helsinki, helsyk 25.1.2025 |
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
1 | 1:47.09 | Joonas Rinne -95 Saarijärven Pullistus 1995 3 Motonet GP | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | |
2 | 1:47.79 | Helsingin Kisa-Veikot 2005 1rA | 1rA | ifam | Oordegem BEL, ifam 9.8.2025 |
3 | 1:48.04 | Niko Viljola -00 Helsingin Kisa-Veikot 2000 8 Motonet GP | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | |
4 | 1:48.36 | Orimattilan Jymy 2006 9 Motonet GP | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | |
5 | 1:49.28 | Atte Nevala -02 Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2002 11 Motonet GP | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | |
6 | 1:49.95 | Lahden Ahkera 2006 4r1 Kestävyysjuoksu- ja kävelykarnevaalit | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | |
7 | 1:50.61 | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1994 6rD | 6rD | abendsp.f | Pfungstadt GER, abendsp.f 20.8.2025 |
8 | 1:50.87 | Savonlinnan Riento 2007 6r1 Kestävyysjuoksu- ja kävelykarnevaalit | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | |
9 | 1:50.89 | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2008 7r1 Kestävyysjuoksu- ja kävelykarnevaalit | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | |
10 | 1:51.12iOT | Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2000 3 Tampere Indoor Meeting | indoor meet | Tampere, indoor meet 6.2.2025 | |
11 | 1:51.26 | HIFK-friidrott Helsinki 1998 8r1 Kestävyysjuoksu- ja kävelykarnevaalit | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | |
12 | 1:51.44 | IF VOM Vöyri 2003 1 Kälviä Games | 30.8.2025 | ||
13 | 1:51.45 | Tampereen Pyrintö 1996 9r1 Kestävyysjuoksu- ja kävelykarnevaalit | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | |
13 | 1:51.45 | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2005 9rB | 9rB | ifam | Oordegem BEL, ifam 9.8.2025 |
15 | 1:51.93 | Imatran Urheilijat 2006 10r1 Kestävyysjuoksu- ja kävelykarnevaalit | karn | Lahti, karn 4.7.2025 | |
16 | 1:52.48 | Turun Urheiluliitto 1998 4h3 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 2.8.2025 | |
17 | 1:52.69 | Pudasjärven Urheilijat 1997 7r3 Eltsu Junior GP ja 400m juoksupäivä | eltsu jgp | Helsinki/E, eltsu jgp 7.6.2025 | |
18 | 1:52.76 | Noormarkun Nopsa Pori 1996 1r2 Tilastopajacup 6 | tilastopaja | Turku, tilastopaja 6.8.2025 | |
19 | 1:52.82 | Lassi Kuva -00 Lahden Ahkera 2000 5rB Motonet GP | motonet gp | Joensuu, motonet gp 12.7.2025 | |
20 | 1:53.12 | Lahden Ahkera 2005 11r1 Kestävyysjuoksu- ja kävelykarnevaalit | karn | Lahti, karn 4.7.2025 |
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
1 | 1:50.48i | Joonas Rinne -95 Saarijärven Pullistus 1995 1rA/1 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 23.2.2025 | |
2 | 1:50.52i | Niko Viljola -00 Helsingin Kisa-Veikot 2000 3 Hallimaaottelu | mo | Espoo/Kam, mo 9.2.2025 | |
3 | 1:51.39i | Helsingin Kisa-Veikot 2005 8 Hallimaaottelu | mo | Espoo/Kam, mo 9.2.2025 | |
4 | 1:52.55i | Atte Nevala -02 Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2002 4rA/4 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 23.2.2025 | |
5 | 1:52.84i | Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2000 1 Pm-hallikilpailut | pim | Helsinki, pim 19.1.2025 | |
6 | 1:52.99i | HIFK-friidrott Helsinki 1998 5rA/5 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 23.2.2025 | |
7 | 1:53.37i | Noormarkun Nopsa Pori 1996 1r2 Hipposhallikilpailut 2 | hipposh.k | Jyväskylä, hipposh.k 1.2.2025 | |
8 | 1:53.48i | Pudasjärven Urheilijat 1997 3r4 Helsy-hallikilpailut 1 | helsyk | Helsinki, helsyk 26.1.2025 | |
9 | 1:53.58i | Savonlinnan Riento 2007 4r4 Helsy-hallikilpailut 1 | helsyk | Helsinki, helsyk 26.1.2025 | |
10 | 1:53.63i SE17 | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2008 5r4 Helsy-hallikilpailut 1 | helsyk | Helsinki, helsyk 26.1.2025 | |
11 | 1:53.90i | IF VOM Vöyri 2003 2r2-22/2 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 2.3.2025 | |
12 | 1:54.64i | Turun Urheiluliitto 2005 3r2-22/3 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 2.3.2025 | |
13 | 1:54.70i | Lahden Ahkera 2006 1rB/8 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 23.2.2025 | |
14 | 1:55.40i | Tampereen Pyrintö 1996 6r4 Helsy-hallikilpailut 1 | helsyk | Helsinki, helsyk 26.1.2025 | |
15 | 1:55.43i | Tampereen Pyrintö 2005 2rB/11 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 23.2.2025 | |
16 | 1:55.73i | Lahden Ahkera 2005 4r2-22/4 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 2.3.2025 | |
17 | 1:55.84i | Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2005 1r1-22/5 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 2.3.2025 | |
18 | 1:56.03i | Pyry Laine -04 Turun Urheiluliitto 2004 4rB/13 SM-hallikilpailut | SM | Kuortane, SM 23.2.2025 | |
19 | 1:56.30i | Joensuun Kataja 2004 2r1-22/7 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 2.3.2025 | |
20 | 1:56.58i | Turun Urheiluliitto 2009 2r4-17/2 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut | SM | Helsinki, SM 1.3.2025 |
Tulokset viimeisen 7 päivän ajalta korostettu.
1 | 3:36.47 | Joonas Rinne -95 Saarijärven Pullistus 1995 11 | 11 | gold oval | Dresden GER, gold oval 1.6.2025 |
2 | 3:41.24 | IF VOM Vöyri 2003 4 Motonet GP | motonet gp | Oulu, motonet gp 13.8.2025 | |
3 | 3:42.82 | Turun Urheiluliitto 2001 9rB | 9rB | ifam | Bruxelles BEL, ifam 25.5.2025 |
4 | 3:43.16 | Orimattilan Jymy 2006 2 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | |
5 | 3:43.57 | Vieremän Koitto 2003 3 Kalevan kisat | SM | Espoo/Le, SM 1.8.2025 | |
6 | 3:45.50 | Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2000 2r2 Mikkeli Games | mikkeli g | Mikkeli, mikkeli g 18.7.2025 | |
7 | 3:46.30 | Niko Viljola -00 Helsingin Kisa-Veikot 2000 4r2 Mikkeli Games | mikkeli g | Mikkeli, mikkeli g 18.7.2025 | |
8 | 3:46.53 | Tampereen Pyrintö 1996 5rA Motonet GP | motonet gp | Tampere, motonet gp 23.7.2025 | |
