Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1996 -96 | |
2 | AlavViAlavieskan Viri 2003 -03 | |
3 | AlajAAlajärven Ankkurit 2000 -00 | |
4 | VasaISVasa Idrottssällskap 2002 -02 |
1 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2004 -04 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2007 -07 | |
3 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2008 -08 | |
4 | YlivKuYlivieskan Kuula 2007 -07 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2007 -07 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 2006 -06 | |
2 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 2005 -05 | |
3 | LimNMLimingan Niittomiehet 2007 -07 | |
4 | IFDrottIF Drott Pietarsaari 2001 -01 |
1 | PyhäjWiPyhäjoen Wirta 1999 -99 | |
2 | AlavViAlavieskan Viri 2005 -05 | |
3 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2007 -07 |
1 | LahdALahden Ahkera 2005 -05 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2007 -07 | |
4 | KuopReiKuopion Reipas 1995 -95 | |
5 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 2006 -06 | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 2006 -06 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 2006 -06 | |
LahdALahden Ahkera 2002 -02 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2008 -08 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2006 -06 | |
3 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 1996 -96 | |
4 | LimNMLimingan Niittomiehet 2009 -09 | |
5 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2008 -08 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2009 -09 | |
7 | VaajKuoVaajakosken Kuohu Jyväskylä 1970 -70 | |
8 | VaajKuoVaajakosken Kuohu Jyväskylä 1978 -78 | |
9 | HippMKHippoksen Maratonkerho Jyväskylä 1978 -78 |
1 | KauhWiKauhavan Wisa 2001 -01 | |
2 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 1978 -78 | |
JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2009 -09 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2008 -08 1.70 - 1.75 - 1.80 - 1.85 O 1.90 O 1.95 O 2.00 XXO 2.03 XXX | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2004 -04 1.70 - 1.75 - 1.80 - 1.85 O 1.90 - 1.95 XO 2.00 XXX | |
2 | SjundeåIFSjundeå IF 2004 -04 1.70 - 1.75 - 1.80 - 1.85 O 1.90 O 1.95 XO 2.00 XXX | |
4 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2007 -07 1.70 - 1.75 - 1.80 - 1.85 O 1.90 O 1.95 XXO 2.00 XXX | |
5 | SjundeåIFSjundeå IF 2001 -01 1.70 - 1.75 - 1.80 O 1.85 O 1.90 O 1.95 XXX | |
6 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2008 -08 1.70 O 1.75 - 1.80 XXX | |
KangKiKangasalan Kisa 2009 -09 1.70 - 1.75 - 1.80 - 1.85 - 1.90 - 1.95 - |
1 | VaasVaVaasan Vasama 2001 -01 14.14 +2.0 14.70 +1.5 14.98 +0.9 14.80 -0.4 X +0.6 15.11 -0.2 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2000 -00 X +0.3 14.93 +0.5 14.83 -0.6 14.21 -0.3 X +1.2 14.79 -0.5 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 1996 -96 X -0.2 X +0.8 X +0.8 X +0.5 X -0.3 14.81 0.0 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2002 -02 X +0.2 X +1.5 14.37 -0.7 X -0.3 X -0.2 X +0.1 | |
5 | VaasVaVaasan Vasama 2006 -06 13.32 +0.1 13.59 -0.2 13.79 +2.2 13.52 +0.1 X -0.9 13.31 +0.4 |
1 | ValkKa Valkealan Kajo Kouvola 2007 -07 65.81 60.90 X 65.86 X 72.44 | |
2 | SuolUSuolahden Urho Äänekoski 2007 -07 58.33 X X 60.50 X X | |
3 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2001 -01 60.35 X X P 54.08 59.50 | |
4 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2005 -05 54.72 56.39 X 53.19 54.56 57.89 | |
5 | CHNKiina 52.74 54.68 57.32 X 54.06 52.33 | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2007 -07 51.01 53.88 55.75 X X P | |
7 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2007 -07 35.66 29.93 31.77 X X P |
1 | SaarijPu Saarijärven Pullistus 2009 -09 11.92 -0.1 11.92 +1.5 11.81 -0.1 11.79 +0.1 12.11 -0.6 12.25 +0.7 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2011 -11 11.41 -0.1 11.85 +0.1 X -0.5 11.63 -0.3 11.29 -0.5 X +1.0 |
1 | LahdALahden Ahkera 2007 -07 | |
2 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2008 -08 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 | |
4 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2004 -04 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2006 -06 | |
6 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 1998 -98 | |
7 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2003 -03 | |
8 | VetUVetelin Urheilijat 2007 -07 |
1 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2008 -08 | |
2 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2004 -04 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2006 -06 | |
4 | VetUVetelin Urheilijat 2007 -07 | |
5 | VarkKV Varkauden Kenttä-Veikot 2007 -07 | |
6 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 2007 -07 |
1 | LahdALahden Ahkera 2007 -07 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2003 -03 | |
4 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 1998 -98 | |
5 | AlajA Alajärven Ankkurit 2007 -07 |
1 | HimUHimangan Urheilijat Kalajoki 1992 -92 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 | |
3 | LapVi Lapuan Virkiä 2008 -08 | |
4 | HaapajKiHaapajärven Kiilat 2006 -06 |
1 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2008 -08 | |
2 | OulPyOulun Pyrintö 2009 -09 | |
3 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 2009 -09 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2003 -03 | |
2 | AlajAAlajärven Ankkurit 2008 -08 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2003 -03 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1987 -87 | |
5 | AlajAAlajärven Ankkurit 2006 -06 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 1999 -99 | |
7 | KurikRyKurikan Ryhti 2009 -09 | |
8 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2006 -06 |
1 | SulkUSulkavan Urheilijat -41 2009 -09 | |
2 | KeitNuKeiteleen Nuju 2009 -09 | |
3 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2009 -09 |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2006 -06 1.25 - 1.30 - 1.35 - 1.40 - 1.45 O 1.50 O 1.55 XXX | |
2 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2010 -10 1.25 - 1.30 - 1.35 - 1.40 O 1.45 O 1.50 XXO 1.55 XXX | |
3 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 2009 -09 1.25 - 1.30 - 1.35 O 1.40 O 1.45 O 1.50 XXX | |
4 | AlajA Alajärven Ankkurit 2007 -07 1.25 O 1.30 O 1.35 XXX | |
KeurKiKeuruun Kisailijat 2005 -05 1.25 - 1.30 - 1.35 - 1.40 - 1.45 - 1.50 - 1.55 - |
1 | TervTeTervolan Terävä 2003 -03 X -0.2 X +0.5 5.90 0.0 5.94 +1.2 6.10 +1.4 5.97 +0.7 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2007 -07 5.52 +0.8 X +0.3 X +0.8 3.15 +0.5 5.40 +2.4 5.56 +0.4 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2003 -03 5.38 +1.2 X +1.0 X +0.9 X +1.9 5.50 +0.8 5.42 +1.3 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2006 -06 5.46 +0.1 5.31 +0.2 X -0.1 5.40 +0.7 5.30 +1.3 X +2.3 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2003 -03 5.27 +0.2 5.12 +1.0 5.05 -0.1 P 0.0 4.76 +2.0 P 0.0 | |
6 | VarkKV Varkauden Kenttä-Veikot 2007 -07 5.02 +1.2 4.89 -0.2 4.98 +1.0 4.89 +0.3 5.20 +1.5 4.84 +1.6 | |
7 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2005 -05 5.10 +1.4 5.05 +0.3 4.87 +1.0 4.86 +0.7 3.63 +1.2 4.97 +1.7 |
1 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2007 -07 63.87 63.43 62.76 X 63.92 X | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 X 59.39 57.84 57.16 61.41 X | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2005 -05 58.98 X X 55.46 59.21 60.52 | |
4 | AlavUAlavuden Urheilijat 2007 -07 X X 47.28 47.53 46.53 X | |
5 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2006 -06 45.00 X X X 43.92 44.09 | |
6 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2005 -05 43.86 43.21 43.50 44.50 X X | |
7 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1983 -83 34.86 37.30 39.34 37.40 37.88 33.29 |
1 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 2001 -01 X X 46.79 X X X | |
2 | KurikRyKurikan Ryhti 2006 -06 43.57 X 45.21 44.36 X 42.21 | |
3 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2004 -04 42.54 39.74 42.29 40.65 41.69 43.48 | |
4 | AlajA Alajärven Ankkurit 2007 -07 37.80 36.45 33.52 35.27 32.98 36.29 |
1 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2008 -08 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2010 -10 |
1 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2008 -08 5.19 +0.5 5.38 0.0 5.20 -0.1 X +0.1 5.20 -0.4 X +0.1 | |
2 | LapVi Lapuan Virkiä 2008 -08 4.87 +0.8 4.85 +0.1 4.74 -0.3 5.02 +0.1 X +0.1 4.86 -1.8 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2010 -10 X +0.7 4.49 +0.4 X -0.8 4.51 +0.1 4.82 +0.7 4.90 -0.2 | |
4 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2008 -08 4.42 +0.5 4.52 +0.4 4.33 +0.4 4.50 -0.3 4.64 -0.4 4.56 -0.1 | |
5 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2011 -11 X +1.0 X +0.8 X +0.4 4.31 +0.1 4.45 0.0 X +0.1 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2010 -10 X +0.5 X +0.6 X +0.2 X +0.2 4.26 +0.2 4.29 -0.3 |
1 | KeitNuKeiteleen Nuju 2009 -09 61.20 58.68 58.97 X 57.58 58.66 | |
2 | AlajAAlajärven Ankkurit 2009 -09 56.74 56.17 57.19 55.10 57.33 55.70 | |
3 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2008 -08 56.79 53.95 X 55.08 X 56.44 | |
4 | NurmijYU Nurmijärven Yleisurheilu 2008 -08 56.48 53.64 X X X X | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2009 -09 X 50.80 50.08 X X 52.31 | |
6 | KanksLeiKankaanpään seudun Leisku 2008 -08 X 48.65 43.87 X X 48.41 | |
7 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2012 -12 42.10 42.09 39.60 36.96 X X | |
8 | SaarijPu Saarijärven Pullistus 2008 -08 X 38.59 39.85 39.99 X 40.51 | |
9 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2010 -10 X 39.52 X | |
10 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2008 -08 X 39.07 38.78 | |
11 | JoutsPoJoutsan Pommi 2008 -08 36.88 X 38.65 | |
12 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2010 -10 X X 24.29 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | F | |
30.6. | F | |
30.6. | ||
29.6. | ||
29.6. | ||
29.6. | ||
28.6. | ||
28.6. | ||
26.–28.6. | ||
28.6. | F | |
28.6. | F | |
28.6. | F | |
28.6. | ||
28.6. | ||
28.6. | ||
27.6. | ||
27.6. | F | |
27.6. | F | |
27.6. | F | |
27.6. | F | |
27.6. | D | |
27.6. | ||
26.6. | F | |
25.6. | ||
25.6. | ||
25.6. | ||
25.6. | F | |
25.6. | F | |
25.6. | F | |
25.6. | F | |
25.6. | ||
25.6. | F | |
25.6. | F | |
25.6. | ||
24.6. | ||
24.6. | ||
24.6. | F | |
24.6. | ||
24.6. | ||
24.6. | ||
24.6. | ||
24.6. | ||
24.6. | ||
23.6. | F | |
23.6. | ||
23.6. | ||
23.6. | F | |
23.6. | ||
23.6. | ||
23.6. | ||
23.6. | ||
23.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | F | |
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | F | |
21.6. | ||
21.6. | ||
21.6. | ||
21.6. | F | |
20.6. | C | |
19.6. | ||
19.6. | ||
19.6. | F | |
19.6. | F | |
18.6. | ||
18.6. | F | |
18.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | F | |
17.6. | F | |
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | E |