Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | MalaxIFMalax Idrottsförening 2007 -07 1.81 XO 1.84 O 1.87 O 1.90 O 1.93 O 1.96 XXX | |
2 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2007 -07 1.75 O 1.78 O 1.81 O 1.84 XXO 1.87 XXX | |
3 | ViipU/UKRViipurin Urheilijat Helsinki/Ukraina 2007 -07 1.78 O 1.81 O 1.84 XXX | |
4 | LahdALahden Ahkera 2007 -07 1.64 O 1.68 XO 1.72 XXX |
1 | VasaISVasa Idrottssällskap 2007 -07 5.93 0.0 6.06 0.0 5.92 +0.1 6.06 +0.6 X 0.0 X 0.0 | |
2 | TampUTampereen Urheilijat -38 2007 -07 X +0.2 6.02 +0.6 5.53 +0.1 X +1.1 5.84 +1.4 X 0.0 |
1 | VaasVaVaasan Vasama 2006 -06 13.42 -0.4 13.27 -0.8 13.46 +1.1 13.08 +0.1 P 12.85 -1.0 | |
LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2007 -07 X X X P P P |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2008 -08 1.87 O 1.90 O 1.93 XO 1.96 O 2.01 XXX | |
2 | KangKiKangasalan Kisa 2009 -09 1.78 O 1.81 - 1.84 XO 1.87 XO 1.90 XXO 1.93 XXO 1.96 XXX | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2008 -08 1.72 O 1.75 O 1.78 O 1.81 XO 1.84 XO 1.87 XXX | |
4 | SaarijPu Saarijärven Pullistus 2009 -09 1.68 O 1.72 O 1.75 XXO 1.78 XXX |
1 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2008 -08 6.57 +0.1 6.57 +0.5 6.52 +0.1 6.68 +0.3 P 6.74 +0.4 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2008 -08 6.30 +1.1 6.56 +0.1 6.45 0.0 6.29 +0.3 X +1.1 6.22 0.0 | |
3 | ForssSaForssan Salama 2008 -08 5.76 +0.3 5.96 +1.2 5.97 +0.1 5.91 +0.3 6.08 +1.7 5.99 +2.2 | |
4 | TampPy Tampereen Pyrintö 2008 -08 X +0.7 5.79 +1.4 5.85 0.0 5.64 0.0 6.05 +0.8 X +0.2 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2008 -08 X +0.9 5.91 +0.5 5.92 0.0 5.85 -0.1 5.88 +1.8 5.95 +0.2 | |
6 | ValkHa Valkeakosken Haka 2008 -08 X +0.2 5.89 +0.3 X 0.0 5.75 +0.1 5.92 +1.1 X +1.3 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2008 -08 13.46 -0.3 12.14 -0.4 12.88 -0.5 13.39 +0.1 13.33 -0.5 13.56 -0.7 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2008 -08 12.83 0.0 13.04 -0.5 13.01 -0.2 X 13.35 -0.1 13.41 -0.2 | |
3 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2008 -08 13.09 0.0 13.04 +1.2 13.35 -0.4 13.36 -0.6 X X | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2008 -08 12.51 -0.3 13.20 +0.2 12.92 -0.6 13.28 -0.6 X P | |
5 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2008 -08 12.76 -0.4 12.64 +0.1 12.49 +0.3 X 12.63 -0.7 X | |
6 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2009 -09 12.08 -0.3 X 12.64 +0.2 12.64 -0.5 12.58 -0.5 12.63 -0.7 | |
7 | ForssSaForssan Salama 2008 -08 X 12.43 +0.8 12.41 +0.4 12.64 -0.6 X X | |
8 | TuULTurun Urheiluliitto 2009 -09 12.51 -0.3 12.56 -0.2 X X X X | |
9 | TampPy Tampereen Pyrintö 2008 -08 11.78 -0.4 X 12.15 -0.6 |
1 | TampPy Tampereen Pyrintö 2010 -10 1.64 O 1.68 O 1.72 O 1.75 O 1.78 O 1.81 XO 1.84 XO 1.87 XXX | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2011 -11 1.55 O 1.60 O 1.64 O 1.68 XO 1.72 XXX | |
3 | TampPy Tampereen Pyrintö 2011 -11 1.50 O 1.55 O 1.60 O 1.64 O 1.68 XXX | |
3 | KaarUra Kaarinan Ura 2010 -10 1.55 O 1.60 O 1.64 O 1.68 XXX | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 2010 -10 1.55 O 1.60 O 1.64 XO 1.68 XXX | |
6 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2011 -11 1.35 O 1.40 O 1.45 O 1.50 O 1.55 XO 1.60 XXX | |
7 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2011 -11 1.30 O 1.35 O 1.40 XXO 1.45 XXO 1.50 XXO 1.55 XXX | |
8 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2011 -11 1.30 XO 1.35 O 1.40 O 1.45 XO 1.50 XXX | |
9 | JanJaJanakkalan Jana 2011 -11 1.35 O 1.40 O 1.45 XXX |
1 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2010 -10 5.69 0.0 5.77 0.0 X 0.0 5.51 -0.6 X -1.4 5.40 -0.5 | |
2 | TampPy Tampereen Pyrintö 2010 -10 X -0.8 5.09 0.0 5.34 -0.2 5.53 -0.3 X -0.7 X -0.1 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2010 -10 5.50 -0.6 X 0.0 X 0.0 5.37 0.0 5.33 -1.1 X -0.9 | |
4 | UudKK Uudenkaupungin Kenttäkarhut 2010 -10 5.15 0.0 5.16 0.0 5.33 0.0 4.94 -0.7 4.98 -0.9 5.17 -1.0 | |
5 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2011 -11 4.95 -0.2 5.22 +0.1 5.15 0.0 5.10 -0.5 5.20 -0.3 5.32 -0.7 | |
6 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2011 -11 4.78 -0.4 4.81 0.0 X 0.0 5.12 0.0 X -0.9 5.15 -0.8 | |
7 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2010 -10 5.01 0.0 5.05 0.0 4.90 +0.2 4.79 -0.3 4.74 -0.5 4.47 -1.0 | |
8 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2011 -11 4.65 -0.5 4.83 0.0 4.51 -0.6 X 0.0 4.20 -0.4 3.86 -1.2 | |
9 | ValkHaValkeakosken Haka 2011 -11 4.64 -0.4 4.62 -0.3 4.75 0.0 | |
10 | TampPyTampereen Pyrintö 2011 -11 4.60 0.0 4.75 0.0 X 0.0 | |
11 | ValkHaValkeakosken Haka 2011 -11 4.67 +0.2 4.63 -0.8 X -0.1 | |
12 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2011 -11 4.08 0.0 4.27 -0.2 4.56 0.0 | |
13 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2011 -11 4.10 -0.4 4.17 -0.6 4.04 -0.2 | |
14 | JanJaJanakkalan Jana 2011 -11 X -0.2 X 0.0 4.03 -0.4 |
1 | KiukKiKiukaisten Kisailijat Eura 2010 -10 13.23 0.0 X -0.5 12.87 -0.3 P 12.97 0.0 13.02 0.0 | |
2 | TampPy Tampereen Pyrintö 2010 -10 12.23 0.0 12.13 +0.1 12.23 +0.4 11.49 -0.1 P P | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2011 -11 11.44 +0.1 10.57 -0.5 11.27 0.0 X -0.5 11.55 -0.2 X -1.2 | |
4 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2010 -10 X -0.4 11.12 -0.5 10.70 -0.1 X -0.7 10.97 +0.1 X +0.1 | |
5 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2011 -11 9.98 -0.3 8.85 -0.2 9.08 +0.1 9.08 -0.2 9.19 0.0 8.92 -0.7 | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 2011 -11 9.07 0.0 9.96 -0.2 9.19 +0.1 X -0.3 8.83 -0.8 9.49 -0.3 |
1 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2012 -12 1.41 O 1.44 O 1.47 O 1.50 O 1.55 XXX | |
2 | TurWei Turun Weikot Yleisurheilu 2013 -13 1.22 O 1.27 - 1.32 O 1.37 O 1.41 XXO 1.44 XXO 1.47 XXO 1.50 XXX | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2013 -13 1.37 O 1.41 XO 1.44 XXO 1.47 XXX | |
4 | TampPyTampereen Pyrintö 2013 -13 1.27 XO 1.32 O 1.37 XO 1.41 O 1.44 XXO 1.47 XXX | |
5 | VirtU Virtain Urheilijat 2013 -13 1.22 O 1.27 O 1.32 O 1.37 XXO 1.41 XXX | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2013 -13 1.12 O 1.17 O 1.22 O 1.27 O 1.32 O 1.37 XXX | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 2013 -13 1.22 XO 1.27 O 1.32 XXX | |
8 | JanJaJanakkalan Jana 2012 -12 1.12 O 1.17 XO 1.22 XXO 1.27 XXO 1.32 XXX | |
9 | EspTaEspoon Tapiot 2013 -13 1.06 O 1.12 O 1.17 O 1.22 O 1.27 XXX | |
10 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2012 -12 1.12 XO 1.17 XO 1.22 O 1.27 XX- | |
11 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2012 -12 1.12 O 1.17 O 1.22 XXX | |
12 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2013 -13 1.06 O 1.12 O 1.17 XXO 1.22 XXX |
1 | VantSaVantaan Salamat 2012 -12 5.16 +1.4 5.19 +0.5 5.17 +0.2 5.35 -0.3 | |
2 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2012 -12 X +0.7 X +0.6 X 0.0 5.10 -0.2 | |
3 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2012 -12 X +2.2 4.70 +0.8 X +0.1 4.84 0.0 | |
4 | LohtVeiLohtajan Veikot Kokkola 2012 -12 4.61 +0.8 4.46 0.0 X +0.1 4.67 0.0 | |
5 | VirtU Virtain Urheilijat 2013 -13 4.54 +0.7 4.62 +0.3 4.64 0.0 | |
6 | TurWei Turun Weikot Yleisurheilu 2013 -13 X +0.3 X +0.8 4.27 +0.2 X 0.0 | |
7 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2012 -12 4.13 +1.3 X 0.0 4.18 +0.4 4.21 +0.3 | |
8 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2013 -13 4.20 0.0 X 0.0 4.13 +0.2 4.14 0.0 | |
9 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2013 -13 4.03 +0.9 4.18 +0.4 3.85 -0.1 4.18 +0.2 | |
10 | UrjUUrjalan Urheilijat 2013 -13 3.99 +0.9 4.14 +0.4 3.94 +0.5 4.03 +1.5 | |
11 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2012 -12 3.98 +1.3 3.91 +0.9 4.04 +0.2 3.92 0.0 | |
12 | JanJaJanakkalan Jana 2012 -12 3.09 +0.6 3.91 +0.5 3.97 0.0 3.49 0.0 | |
13 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2013 -13 X +1.7 3.07 +0.4 3.07 0.0 3.20 0.0 |
1 | VantSaVantaan Salamat 2012 -12 10.90 +1.4 10.83 +1.2 11.23 +1.9 10.76 +0.3 | |
2 | LohtVeiLohtajan Veikot Kokkola 2012 -12 10.10 +1.1 X +1.4 9.65 +0.8 10.32 +2.3 | |
3 | VirtU Virtain Urheilijat 2013 -13 9.71 +0.3 10.25 +1.3 9.72 +1.0 10.03 +0.5 | |
4 | TampPyTampereen Pyrintö 2013 -13 10.07 +1.0 9.95 +1.3 10.22 +1.6 10.19 +1.8 | |
5 | TurWei Turun Weikot Yleisurheilu 2013 -13 X +0.5 10.13 +0.9 10.02 +2.2 10.00 +0.9 | |
6 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2012 -12 9.16 +1.6 9.00 +1.4 9.43 +0.1 9.55 +1.4 | |
7 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2013 -13 8.90 +0.4 9.02 +0.7 9.06 +1.0 9.01 +0.4 | |
8 | TampPyTampereen Pyrintö 2013 -13 8.66 +0.4 8.76 +2.5 8.55 +1.2 8.98 +1.2 | |
9 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2012 -12 8.16 +0.7 8.61 +0.2 8.31 +1.7 8.36 +0.7 | |
10 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2013 -13 8.24 +1.3 8.31 +0.2 8.49 +2.3 8.60 +0.4 | |
11 | JanJaJanakkalan Jana 2012 -12 8.51 +1.1 8.51 +0.6 8.39 +0.5 8.46 +1.1 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2014 -14 1.22 O 1.26 O 1.29 O 1.32 XXX | |
2 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2014 -14 1.12 XO 1.17 O 1.22 XXO 1.26 XXO 1.29 XO 1.32 XXX | |
3 | TapETapanilan Erä Helsinki 2014 -14 1.07 O 1.12 O 1.17 O 1.22 XO 1.26 XXX | |
4 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2014 -14 1.02 O 1.07 O 1.12 O 1.17 O 1.22 XXX | |
5 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2014 -14 1.02 O 1.07 XO 1.12 XXO 1.17 XXO 1.22 XXX | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 2014 -14 1.02 O 1.07 XO 1.12 XO 1.17 XXX | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 2015 -15 0.86 O 0.92 O 0.97 O 1.02 O 1.07 O 1.12 XXX | |
8 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2016 -16 1.02 XXO 1.07 XXX | |
9 | VirtUVirtain Urheilijat 2015 -15 0.92 O 0.97 O 1.02 XXX |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2014 -14 4.45 4.34 4.32 4.60 | |
2 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2015 -15 3.88 3.67 4.01 4.11 | |
3 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2014 -14 3.98 3.95 4.09 4.09 | |
4 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2014 -14 3.98 3.88 3.98 4.00 | |
5 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2016 -16 3.78 3.82 3.72 3.96 | |
6 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2014 -14 3.74 3.79 3.66 3.73 | |
7 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2015 -15 3.69 3.60 3.64 3.77 | |
8 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2016 -16 3.64 3.19 3.26 3.54 | |
9 | TapETapanilan Erä Helsinki 2014 -14 3.56 3.45 3.46 3.55 | |
10 | TampPyTampereen Pyrintö 2014 -14 3.46 3.38 3.56 3.55 | |
11 | TampPyTampereen Pyrintö 2015 -15 3.26 3.49 3.45 3.53 | |
12 | VirtUVirtain Urheilijat 2015 -15 3.27 3.51 3.34 3.41 | |
13 | TampPyTampereen Pyrintö 2015 -15 3.29 3.26 3.42 3.50 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2014 -14 9.71 9.93 9.47 9.80 | |
2 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2014 -14 9.02 9.22 9.23 9.26 | |
3 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2015 -15 8.87 8.89 8.91 9.24 | |
4 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2014 -14 8.76 8.66 9.00 8.79 | |
5 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 2016 -16 8.26 8.37 8.61 8.63 | |
6 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2015 -15 7.98 7.77 8.21 8.50 | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 2015 -15 7.60 7.43 7.91 8.21 | |
8 | TampPyTampereen Pyrintö 2014 -14 7.98 7.81 7.81 7.89 | |
9 | TapETapanilan Erä Helsinki 2014 -14 7.58 7.67 7.97 7.85 | |
10 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2016 -16 7.24 7.82 7.57 7.65 | |
11 | TampPyTampereen Pyrintö 2015 -15 7.45 7.63 7.38 7.41 | |
12 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2016 -16 7.49 7.24 7.42 7.62 | |
13 | VirtUVirtain Urheilijat 2015 -15 7.06 7.37 7.20 7.42 |
1 | VehmUVehmaisten Urheilijat Tampere 2006 -06 1.62 O 1.66 XO 1.70 XO 1.73 XXO 1.76 XXX | |
GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 2006 -06 1.66 XXX |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2007 -07 5.47 +2.6 5.46 +1.3 2.77 +0.3 5.45 +0.5 5.65 +1.0 5.74 +1.4 | |
2 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2006 -06 5.40 +1.0 X +0.9 5.58 +1.3 5.61 +1.3 5.42 +0.6 X +1.0 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2006 -06 5.35 +1.4 5.49 0.0 5.21 -0.1 X 0.0 5.61 +2.0 X +1.6 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2006 -06 5.58 +1.4 5.48 +1.2 X +1.1 5.52 +1.3 X +1.5 X -0.8 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2006 -06 5.41 +1.0 X +0.5 X -0.1 5.47 +0.6 5.52 +0.3 5.54 +0.4 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2007 -07 5.10 +0.9 5.46 +1.8 5.21 +1.6 5.30 +0.2 X +2.0 5.22 +1.0 | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 2007 -07 5.43 +1.6 5.31 +0.6 4.72 +1.6 4.70 +1.0 X +1.0 X -1.1 | |
8 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2006 -06 5.15 +1.1 4.70 +0.8 5.21 -1.1 X +1.2 5.24 +0.3 X +1.6 | |
9 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2006 -06 5.19 +1.5 X +1.6 5.12 +0.9 | |
10 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 2006 -06 X +0.5 X +1.0 5.09 +1.9 | |
11 | NivUNivalan Urheilijat 2007 -07 X +1.8 5.07 +1.7 4.88 +1.6 | |
12 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2007 -07 X +0.3 4.91 -0.8 4.92 +1.3 | |
13 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2006 -06 4.78 -0.2 X +2.6 4.92 +0.9 | |
14 | KaustPVKaustisen Pohjan-Veikot 2006 -06 4.73 +1.2 4.63 +0.7 4.71 +2.9 | |
15 | MaarMaMaarian Mahti Turku 2007 -07 X +0.8 3.02 +1.7 2.91 +0.8 |
1 | PorvUPorvoon Urheilijat 2006 -06 X 0.0 11.91 +0.1 12.13 0.0 11.98 +0.1 12.22 0.0 X -0.1 | |
2 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2007 -07 11.43 +0.4 11.26 +0.3 X +0.3 11.64 0.0 11.52 +0.1 11.78 0.0 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2006 -06 11.25 +0.6 11.76 +0.1 11.54 +0.1 11.41 +0.2 X -0.1 10.91 -0.1 | |
4 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2007 -07 X +0.8 11.09 0.0 X +0.1 X +0.1 X +0.4 X 0.0 | |
ForssSaForssan Salama 2007 -07 X 0.0 P P P P P |
1 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2008 -08 1.57 O 1.62 O 1.66 XXX | |
2 | LahdA Lahden Ahkera 2008 -08 1.52 O 1.57 O 1.62 XO 1.66 XXX | |
3 | VantSaVantaan Salamat 2009 -09 1.47 O 1.52 O 1.57 O 1.62 XXX | |
3 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2009 -09 1.47 O 1.52 O 1.57 O 1.62 XXX | |
5 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 1.47 O 1.52 XXX | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 2009 -09 1.47 O 1.52 XXX | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 2009 -09 1.37 O 1.42 O 1.47 XXX | |
8 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2009 -09 1.37 O 1.42 XO 1.47 XXX |
1 | VasaISVasa Idrottssällskap 2008 -08 5.92 -1.4 6.03 +0.2 6.09 +1.7 X +0.6 X +0.4 6.03 +0.5 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 2008 -08 X -1.2 5.60 +1.3 5.21 0.0 5.59 +1.0 5.45 0.0 5.46 +2.3 | |
3 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2008 -08 X -2.1 5.43 +0.8 5.15 +1.2 5.39 +0.6 5.18 0.0 X +1.8 | |
4 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2009 -09 5.06 -2.5 5.37 +0.6 5.23 +1.6 5.31 0.0 5.31 +0.7 X +1.1 | |
5 | RaumURauman Urheilijat 2008 -08 5.17 -1.0 5.18 +1.1 5.02 +0.8 5.24 -0.4 X +0.4 5.37 +0.5 | |
6 | RaumURauman Urheilijat 2009 -09 2.77 -1.5 5.26 +1.1 X +1.0 4.99 0.0 5.09 -0.2 3.69 0.0 | |
7 | SalVilYUSalon Vilpas Yleisurheilu 2009 -09 5.17 -2.0 4.95 +1.0 5.09 +0.6 5.13 +0.2 5.08 +0.1 5.10 +1.5 | |
8 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2009 -09 5.14 -0.9 4.88 +2.1 4.92 +1.4 4.87 +0.8 4.86 +1.1 4.71 -0.2 | |
9 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 5.06 -2.6 4.93 +1.5 5.12 +0.9 | |
10 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2008 -08 5.04 -1.4 X +0.9 5.04 +0.7 | |
11 | TampPyTampereen Pyrintö 2009 -09 X 0.0 5.04 +1.1 4.93 +2.0 | |
12 | TuUL Turun Urheiluliitto 2009 -09 5.04 -1.6 4.76 +1.7 4.92 +1.9 | |
13 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 4.77 -0.1 4.78 +0.7 5.01 0.0 | |
14 | TampPyTampereen Pyrintö 2008 -08 4.99 -0.2 4.82 0.0 4.76 +0.7 | |
15 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 4.95 -1.9 4.98 +0.4 X +0.1 | |
16 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2008 -08 4.86 -2.2 4.74 +2.1 4.94 +0.4 | |
17 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2008 -08 X -1.9 4.93 +0.7 X +1.4 | |
18 | VaasVaVaasan Vasama 2008 -08 3.73 -2.6 4.91 +1.5 4.80 +1.0 | |
19 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 X +0.5 4.68 +1.7 4.87 +0.5 | |
20 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2009 -09 4.64 -1.1 4.72 +1.7 4.11 +1.2 | |
21 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2008 -08 4.33 -2.3 4.46 +0.3 X +0.4 |
1 | RaumURauman Urheilijat 2008 -08 X +0.2 11.67 +1.4 X +0.1 X +0.6 X +0.1 X -0.1 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 10.87 0.0 11.25 0.0 11.51 +0.3 X 0.0 11.48 -0.1 11.37 0.0 | |
3 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2008 -08 X +0.4 11.43 0.0 11.47 0.0 11.16 +0.2 11.45 -0.1 X +0.2 | |
4 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2008 -08 X 0.0 11.41 0.0 11.38 0.0 X -0.1 X -0.1 X 0.0 | |
5 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 X 0.0 11.04 0.0 10.84 +0.5 10.91 +0.4 11.27 +0.1 X +0.2 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2008 -08 X +0.3 X -0.1 10.88 0.0 10.92 -0.1 X -0.4 11.12 +1.0 | |
7 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2009 -09 10.30 +0.4 X +0.4 10.87 +0.2 X +0.3 X +0.1 10.14 +0.7 | |
8 | RaumURauman Urheilijat 2008 -08 10.71 0.0 10.47 0.0 10.84 +0.4 10.23 +1.1 P P | |
9 | VantSaVantaan Salamat 2009 -09 10.34 0.0 10.54 0.0 10.81 -0.1 | |
10 | TuULTurun Urheiluliitto 2009 -09 10.70 +0.1 X 0.0 10.50 +0.1 | |
11 | OulPyOulun Pyrintö 2008 -08 10.63 0.0 10.61 +0.2 X +0.8 | |
12 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2008 -08 10.56 +0.1 10.61 0.0 X +0.7 | |
13 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2009 -09 10.17 0.0 9.88 +0.4 9.89 -0.2 | |
14 | TampPyTampereen Pyrintö 2008 -08 9.88 0.0 10.04 0.0 9.90 +0.3 | |
15 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2008 -08 9.91 0.0 9.84 0.0 X +1.1 | |
16 | TampPy Tampereen Pyrintö 2009 -09 X +0.2 8.95 0.0 8.97 +0.9 | |
17 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2008 -08 8.55 0.0 8.93 0.0 8.77 +0.1 | |
18 | TampPyTampereen Pyrintö 2009 -09 8.46 0.0 8.53 -0.1 8.65 +0.8 | |
VihdVie Vihdin Viesti 2009 -09 X 0.0 X +0.2 X +0.1 |
1 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2010 -10 1.37 O 1.42 O 1.46 O 1.50 O 1.53 O 1.56 O 1.59 O 1.63 XXX | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2011 -11 1.42 O 1.46 O 1.50 O 1.53 O 1.56 XO 1.59 XXX | |
3 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2010 -10 1.37 O 1.42 O 1.46 O 1.50 O 1.53 XO 1.56 XXX | |
4 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2010 -10 1.37 O 1.42 O 1.46 O 1.50 XXO 1.53 XXX | |
5 | RiihimKi Riihimäen Kisko 2010 -10 1.37 O 1.42 XO 1.46 O 1.50 XXX | |
6 | KangKi Kangasalan Kisa 2011 -11 1.27 O 1.32 O 1.37 O 1.42 O 1.46 XO 1.50 XXX | |
7 | VeitsilKVVeitsiluodon Kisaveikot Kemi 2011 -11 1.32 O 1.37 O 1.42 O 1.46 XXO 1.50 XXX | |
8 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2011 -11 1.42 O 1.46 XXX | |
9 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2011 -11 1.27 O 1.32 O 1.37 O 1.42 XXO 1.46 XXX | |
10 | EspTa Espoon Tapiot 2010 -10 1.27 O 1.32 XO 1.37 XO 1.42 XXX | |
11 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2011 -11 1.22 O 1.27 O 1.32 XXO 1.37 XXX |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2011 -11 4.54 0.0 X -0.2 4.20 -0.4 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2011 -11 4.39 0.0 4.51 -0.5 4.12 0.0 | |
3 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2011 -11 4.49 -0.4 X -0.2 4.44 0.0 | |
4 | RiihimKi Riihimäen Kisko 2010 -10 4.43 0.0 X -0.3 4.32 0.0 | |
5 | EspTa Espoon Tapiot 2010 -10 3.99 0.0 3.81 0.0 4.38 0.0 | |
6 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2010 -10 4.29 -0.6 4.24 +0.1 4.25 0.0 | |
7 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2011 -11 4.11 0.0 3.86 +0.1 4.25 0.0 | |
8 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2010 -10 4.11 -0.3 4.16 0.0 4.19 0.0 | |
9 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2010 -10 4.06 0.0 4.19 0.0 4.02 0.0 | |
10 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2010 -10 4.10 0.0 4.18 +0.3 4.16 -0.3 | |
11 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2011 -11 3.79 0.0 3.97 -0.1 3.04 0.0 | |
12 | TampPy Tampereen Pyrintö 2010 -10 3.82 +0.2 3.96 +0.4 X 0.0 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2010 -10 5.49 0.0 5.70 -0.2 5.52 0.0 5.64 -0.2 5.54 0.0 5.86 -0.4 | |
2 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2010 -10 5.36 -0.4 X 0.0 X 0.0 5.51 -0.5 5.60 -0.4 2.19 -0.5 | |
3 | KauhajKaKauhajoen Karhu 2010 -10 X +0.2 4.18 0.0 5.16 -0.1 4.87 -0.5 5.32 0.0 5.35 -0.1 | |
