Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2009 -09 36.84 40.19 X X X X |
1 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2010 -10 X X X 29.71 X 30.49 |
1 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2012 -12 34.76 X X X 34.90 33.18 | |
2 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2012 -12 X 30.72 X 31.12 32.63 32.03 | |
3 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2012 -12 X X X X 32.32 X | |
4 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2012 -12 25.16 X 26.84 24.91 26.31 28.33 | |
5 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2013 -13 X 20.80 26.66 27.33 X 28.10 |
1 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2015 -15 X 7.93 8.19 X |
1 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2016 -16 X 15.17 14.91 14.07 |
1 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2007 -07 X 29.09 30.53 X X 29.54 |
1 | JoutsPoJoutsan Pommi 2008 -08 43.12 41.50 42.89 44.15 40.88 42.54 | |
2 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2009 -09 38.40 36.60 X X 37.62 X | |
3 | OrimJyOrimattilan Jymy 2009 -09 20.49 X 18.04 21.00 20.08 20.63 |
1 | OrimJyOrimattilan Jymy 2010 -10 40.39 X 38.10 41.36 X 41.39 | |
2 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2011 -11 21.45 X 26.44 23.23 22.57 X |
1 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2012 -12 18.58 19.39 20.18 X 19.90 21.81 | |
2 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2012 -12 18.08 18.05 18.52 X 19.60 18.67 | |
3 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2012 -12 12.04 X 17.33 14.85 X X |
1 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2014 -14 17.26 16.61 X 14.56 | |
2 | PyhtYPyhtään Yritys 2014 -14 14.11 X X 16.11 | |
3 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2014 -14 12.94 X 10.98 8.87 | |
4 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2014 -14 12.78 12.76 11.44 X | |
5 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2015 -15 X 12.37 9.02 11.08 | |
6 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2015 -15 9.76 10.42 9.49 10.82 | |
7 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2015 -15 X 8.05 7.41 X | |
8 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2014 -14 X X X 7.43 |
1 | PyhtYPyhtään Yritys 2016 -16 13.35 10.96 12.07 11.10 | |
2 | PyhtYPyhtään Yritys 2016 -16 X 11.25 11.94 11.00 | |
3 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2016 -16 9.68 10.45 10.08 10.49 | |
4 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2016 -16 X 3.76 4.78 3.85 | |
5 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2017 -17 X 3.10 X X | |
6 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2016 -16 X X 1.91 1.88 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta10.–11.7. | F | |
10.–11.7. | F | |
10.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | F | |
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | C | |
7.7. | F | |
7.7. | ||
7.7. | ||
6.–7.7. | ||
6.7. | ||
6.7. | F | |
5.–6.7. | F | |
6.7. | ||
6.7. | ||
5.7. | ||
3.–5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | F | |
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
3.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | F | |
2.7. | ||
2.7. | F | |
2.7. | ||
2.7. | F | |
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | D | |
30.6.–1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | F | |
30.6. | F | |
30.6. | ||
29.6. | ||
29.6. | ||
29.6. | ||
28.6. | ||
28.6. | ||
26.–28.6. | ||
28.6. | F | |
28.6. | F | |
28.6. | F | |
28.6. | ||
28.6. | ||
28.6. | ||
27.6. | ||
27.6. | F | |
27.6. | F | |
27.6. | F | |
27.6. | F | |
27.6. | D |