Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 -06 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 -06 | |
3 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 1975 -75 | |
4 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1988 -88 | |
5 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1955 -55 | |
6 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1934 -34 |
1 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2006 -06 | |
3 | ImU Imatran Urheilijat 2009 -09 | |
ImUImatran Urheilijat 2009 -09 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 -06 6.50 -0.9 6.61 +0.6 X -0.8 6.83 -0.3 X +1.1 X +0.4 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2007 -07 X +0.2 6.17 -1.0 6.23 -0.9 X -0.5 6.16 -0.2 5.95 +0.1 | |
3 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 1975 -75 5.38 -1.2 5.49 +0.9 5.26 -1.1 P P P | |
4 | ImUImatran Urheilijat 1983 -83 X -0.9 X +1.6 5.05 +0.3 5.23 +0.1 5.17 +1.3 5.10 +0.1 | |
5 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1988 -88 X +1.2 4.68 +0.2 5.02 -0.3 4.50 -0.9 X +1.3 4.94 -0.9 | |
6 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1955 -55 4.92 +0.8 4.74 -0.2 5.01 -0.4 P P P | |
7 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1934 -34 2.23 -0.9 2.12 +0.3 2.47 -1.2 2.49 +1.4 X +1.7 2.18 -0.3 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 13.44 12.93 13.12 12.39 13.04 13.38 |
1 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2009 -09 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 | |
4 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2008 -08 | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2009 -09 | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2009 -09 | |
7 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 |
1 | ImUImatran Urheilijat 2009 -09 5.95 +1.4 6.17 -1.0 X +0.9 5.06 +0.2 6.32 -1.2 X +0.4 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2009 -09 5.43 +1.3 5.36 -0.6 5.66 +0.6 5.84 -1.1 5.79 0.0 5.65 -0.7 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2009 -09 5.19 +1.9 4.92 -0.8 P 5.06 -0.4 X -0.3 5.34 +0.5 | |
4 | ImUImatran Urheilijat 2011 -11 X +0.4 5.28 -0.3 X +1.0 5.13 +2.4 4.82 -0.4 5.05 +1.5 | |
5 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 5.14 +1.1 5.08 -0.3 4.89 -0.1 4.90 -0.1 P P |
1 | ImUImatran Urheilijat 2011 -11 | |
2 | ParikkUParikkalan Urheilijat 2010 -10 | |
3 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2010 -10 | |
4 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2010 -10 |
1 | ImUImatran Urheilijat 2010 -10 8.68 8.40 8.68 8.72 8.21 8.36 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2011 -11 7.77 X P 7.54 8.21 8.10 | |
3 | ParikkUParikkalan Urheilijat 2010 -10 7.60 7.65 P 7.05 5.72 X |
1 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2013 -13 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2013 -13 |
1 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2013 -13 | |
2 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2013 -13 |
1 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2014 -14 | |
3 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2013 -13 | |
4 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2013 -13 | |
5 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2013 -13 | |
6 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2013 -13 | |
7 | ImUImatran Urheilijat 2013 -13 |
1 | ImUImatran Urheilijat 2013 -13 1.02 O 1.06 O 1.10 O 1.14 O 1.18 O 1.22 O 1.26 O 1.30 XXX | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2013 -13 1.02 O 1.06 O 1.10 O 1.14 O 1.18 O 1.22 O 1.26 X- 1.30 XX | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2013 -13 1.02 O 1.06 O 1.10 O 1.14 XO 1.18 XXO 1.22 XXO 1.26 XXX | |
4 | ImUImatran Urheilijat 2013 -13 1.02 O 1.06 XO 1.10 O 1.14 O 1.18 XXX | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2013 -13 1.02 O 1.06 O 1.10 O 1.14 XXX |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2013 -13 30.66 29.23 25.15 27.01 34.15 33.75 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2012 -12 25.83 28.17 32.72 30.43 32.74 30.23 | |
3 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2013 -13 26.52 X X X 25.30 27.05 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2013 -13 X 19.81 21.44 23.40 23.98 20.55 | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2012 -12 21.55 21.46 23.93 21.99 21.95 23.07 | |
6 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 22.05 14.15 P P P P | |
7 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2013 -13 20.18 18.64 18.40 19.91 18.74 14.05 | |
8 | ImUImatran Urheilijat 2013 -13 16.86 18.35 17.11 17.50 17.62 18.88 | |
9 | ViipUViipurin Urheilijat Helsinki 2013 -13 11.28 11.08 15.15 17.81 15.88 12.73 | |
10 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2015 -15 14.44 16.29 X 17.36 14.95 17.00 | |
11 | ImUImatran Urheilijat 2013 -13 13.42 13.66 17.11 16.85 13.67 12.03 | |
12 | ImUImatran Urheilijat 2012 -12 10.99 10.77 11.13 8.70 9.00 8.21 |
1 | YlivKuYlivieskan Kuula 2015 -15 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2014 -14 | |
3 | ParikkUParikkalan Urheilijat 2014 -14 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2014 -14 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2017 -17 | |
2 | ParikkUParikkalan Urheilijat 2014 -14 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
5 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2015 -15 | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2016 -16 | |
7 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2015 -15 |
1 | YlivKuYlivieskan Kuula 2015 -15 3.83 4.21 4.18 4.29 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2014 -14 X 3.84 4.05 3.89 | |
3 | ParikkUParikkalan Urheilijat 2014 -14 3.80 3.83 P 3.92 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 3.56 3.60 3.09 3.73 | |
5 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2015 -15 3.33 3.20 P X | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2016 -16 3.23 2.90 P X | |
7 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 3.09 3.02 P X | |
8 | ImUImatran Urheilijat 2016 -16 3.02 2.93 3.05 3.06 | |
9 | ImUImatran Urheilijat 2014 -14 2.72 2.66 2.62 2.45 |
1 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 1995 -95 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2008 -08 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2001 -01 | |
4 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2007 -07 | |
5 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1979 -79 |
1 | ImUImatran Urheilijat 2001 -01 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2003 -03 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 | |
4 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 1998 -98 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 | |
6 | VarkKV Varkauden Kenttä-Veikot 2007 -07 | |
7 | ImU Imatran Urheilijat 2008 -08 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 -06 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2012 -12 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2009 -09 | |
4 | KerimUKerimäen Urheilijat 2007 -07 | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2010 -10 | |
6 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2010 -10 | |
7 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2001 -01 | |
8 | JuvUJuvan Urheilijat 2010 -10 | |
9 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2013 -13 | |
10 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2012 -12 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2003 -03 X +1.8 5.55 +0.2 X -0.2 X -0.3 3.62 -0.3 5.55 +0.1 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2004 -04 X +0.7 5.54 -0.3 5.48 +0.2 5.31 -0.3 5.36 -0.5 5.25 -0.2 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2003 -03 5.38 -0.3 5.39 -0.9 X -0.2 5.23 -0.6 X +0.5 5.35 -0.2 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 5.09 +0.3 5.01 -0.5 X +0.9 5.04 -0.4 5.16 -0.3 4.19 -0.2 | |
5 | VarkKV Varkauden Kenttä-Veikot 2007 -07 5.10 -0.3 4.76 +0.1 4.88 -0.6 4.70 -0.3 4.84 -0.4 4.97 -0.3 | |
6 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1979 -79 3.79 +0.2 3.92 +0.4 3.79 -0.9 3.47 -0.3 4.05 -0.6 4.05 +0.1 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 1999 -99 12.62 X 12.45 11.84 11.94 12.17 |
1 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2009 -09 | |
4 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2009 -09 | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2009 -09 |
1 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2011 -11 X +0.3 4.62 -0.1 4.31 -0.5 4.60 -0.5 4.47 -0.4 4.55 -0.2 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2009 -09 4.22 -0.7 X -0.5 4.37 +0.9 4.55 +0.1 4.15 -0.4 4.15 -0.3 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2010 -10 2.80 -0.4 4.37 -0.5 X -1.0 4.21 -0.1 X -0.2 4.41 -0.2 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2010 -10 X -0.5 4.37 -0.5 4.06 +0.1 X +0.3 4.08 -0.3 4.33 -0.6 | |
5 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2009 -09 4.01 -0.6 4.08 -0.5 4.28 -0.1 3.92 +0.1 3.91 -0.3 X -0.4 | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2009 -09 1.50 -0.5 4.12 +0.2 4.04 +0.4 X -0.5 X -0.3 4.26 +0.2 | |
7 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 4.03 -0.2 3.84 -0.2 4.23 +1.1 4.24 -0.2 4.04 -0.2 X -0.4 | |
8 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 4.07 -0.3 4.20 -0.5 3.88 -0.3 4.12 -0.7 X -0.5 4.14 -0.3 | |
9 | ImUImatran Urheilijat 2009 -09 4.07 -0.5 2.74 -0.2 3.96 -0.3 P P P |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 22.89 22.20 X 18.81 19.82 23.11 |
1 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2013 -13 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2011 -11 | |
4 | JuvU Juvan Urheilijat 2011 -11 |
1 | OrimJyOrimattilan Jymy 2010 -10 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2010 -10 | |
3 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2011 -11 | |
4 | JuvUJuvan Urheilijat 2010 -10 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2011 -11 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2010 -10 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2011 -11 | |
4 | ImUImatran Urheilijat 2010 -10 | |
5 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2011 -11 |
1 | ImUImatran Urheilijat 2011 -11 1.30 O 1.34 O 1.37 O 1.40 O 1.43 XXO 1.46 XXX | |
2 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2011 -11 1.30 O 1.34 O 1.37 O 1.40 O 1.43 XXX |
1 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2011 -11 9.03 9.42 8.93 9.31 9.34 9.90 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2010 -10 9.06 9.56 8.20 9.34 9.33 X | |
3 | OrimJyOrimattilan Jymy 2010 -10 9.12 X 8.92 X 9.54 9.32 | |
4 | ImUImatran Urheilijat 2011 -11 8.04 7.90 7.88 8.39 8.13 X | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2011 -11 7.40 8.39 X X X X | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2011 -11 6.48 7.15 6.90 6.79 X X |
1 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2011 -11 36.96 36.73 37.57 X 38.55 35.83 | |
2 | OrimJyOrimattilan Jymy 2010 -10 35.05 35.32 35.22 34.29 35.58 37.95 | |
3 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 37.29 33.05 32.41 37.58 35.62 37.26 | |
4 | ImUImatran Urheilijat 2010 -10 35.82 34.30 32.00 X X 29.92 | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2010 -10 29.19 X 23.20 P P P | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2011 -11 16.34 14.84 16.35 13.89 16.67 15.52 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 | |
2 | JuvUJuvan Urheilijat 2013 -13 |
1 | ImUImatran Urheilijat 2012 -12 | |
2 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 | |
4 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2012 -12 |
1 | VeikkVeiVeikkolan Veikot Kirkkonummi 2012 -12 | |
2 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 |
1 | ImUImatran Urheilijat 2012 -12 1.10 O 1.14 O 1.18 O 1.22 O 1.26 O 1.30 XO 1.34 O 1.36 XO 1.38 O 1.40 XXX | |
2 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 1.10 O 1.14 O 1.18 O 1.22 O 1.26 O 1.30 O 1.34 XXX | |
2 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2013 -13 1.14 O 1.18 O 1.22 O 1.26 O 1.30 O 1.34 XXX | |
4 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2012 -12 1.14 O 1.18 O 1.22 O 1.26 O 1.30 XXX | |
5 | VeikkVeiVeikkolan Veikot Kirkkonummi 2012 -12 1.06 O 1.10 O 1.14 O 1.18 XO 1.22 XO 1.26 XXX |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 22.51 21.39 20.14 23.17 21.78 24.43 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 16.20 18.97 17.75 16.41 16.87 X | |
3 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2012 -12 13.98 18.45 18.22 17.37 16.57 17.05 | |
4 | VeikkVeiVeikkolan Veikot Kirkkonummi 2012 -12 16.54 14.35 15.52 16.22 16.38 16.22 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 12.39 15.28 15.18 X 13.49 16.53 | |
6 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 16.11 15.06 12.82 14.80 16.20 16.39 |
1 | VeikkVeiVeikkolan Veikot Kirkkonummi 2014 -14 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2014 -14 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2015 -15 | |
4 | ImUImatran Urheilijat 2016 -16 | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2018 -18 |
1 | ImUImatran Urheilijat 2014 -14 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2014 -14 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
5 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2014 -14 | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2014 -14 | |
7 | ImUImatran Urheilijat 2015 -15 |
1 | ImUImatran Urheilijat 2014 -14 | |
2 | VeikkVeiVeikkolan Veikot Kirkkonummi 2014 -14 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2016 -16 | |
4 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2014 -14 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
6 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2015 -15 | |
7 | ImUImatran Urheilijat 2015 -15 |
1 | ImUImatran Urheilijat 2014 -14 4.09 4.04 3.84 3.95 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2014 -14 3.55 3.77 3.47 3.72 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2014 -14 3.68 3.72 3.56 3.50 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 3.69 3.59 3.48 3.65 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 3.60 3.66 3.46 3.44 | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2014 -14 3.29 3.37 3.18 X | |
7 | ImUImatran Urheilijat 2015 -15 3.32 3.28 3.17 3.22 | |
8 | ImUImatran Urheilijat 2016 -16 3.20 3.18 3.17 X | |
9 | VeikkVeiVeikkolan Veikot Kirkkonummi 2014 -14 3.04 3.13 2.98 X | |
10 | ImUImatran Urheilijat 2015 -15 2.70 3.09 2.84 2.66 | |
11 | ImUImatran Urheilijat 2014 -14 3.00 3.07 2.90 2.99 | |
12 | ImUImatran Urheilijat 2018 -18 2.50 2.71 2.63 X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta10.–11.7. | F | |
10.–11.7. | F | |
10.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | F | |
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | C | |
7.7. | F | |
7.7. | ||
7.7. | ||
6.–7.7. | ||
6.7. | ||
6.7. | F | |
5.–6.7. | F | |
6.7. | ||
6.7. | ||
5.7. | ||
3.–5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | F | |
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
3.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | F | |
2.7. | ||
2.7. | F | |
2.7. | ||
2.7. | F | |
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | D | |
30.6.–1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | F | |
30.6. | F | |
30.6. | ||
29.6. | ||
29.6. | ||
29.6. | ||
28.6. | ||
28.6. | ||
26.–28.6. | ||
28.6. | F | |
28.6. | F | |
28.6. | F | |
28.6. | ||
28.6. | ||
28.6. | ||
27.6. | ||
27.6. | F | |
27.6. | F | |
27.6. | F | |
27.6. | F | |
27.6. | D |