Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2006 -06 47.80 53.47 53.12 49.20 51.48 X | |
2 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2004 -04 46.87 49.97 50.52 X 51.76 50.86 | |
3 | JanJaJanakkalan Jana 2006 -06 46.54 49.55 50.17 48.76 X 49.60 | |
4 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 2005 -05 46.77 X 44.91 X X X | |
5 | KeitKuKeiteleen Kunto 1997 -97 X X 41.97 43.55 43.60 42.05 | |
6 | NurmijYUNurmijärven Yleisurheilu 2004 -04 39.93 39.01 42.35 X X 42.36 | |
7 | EspTaEspoon Tapiot 1975 -75 40.45 42.06 40.69 X 39.52 39.81 | |
8 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 37.64 X 38.38 41.37 X 41.63 |
1 | ParkUParkanon Urheilijat 2008 -08 45.55 51.93 51.95 52.24 X 50.43 | |
2 | IkurinViIkurin Vire Tampere 2007 -07 44.44 X X 47.42 48.05 47.71 | |
3 | EspTa Espoon Tapiot 2007 -07 43.64 42.89 47.17 44.15 40.31 46.45 | |
4 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 45.48 45.16 45.08 46.09 46.74 44.03 | |
5 | MalaxIFMalax Idrottsförening 2008 -08 X 45.66 X X 45.97 X | |
6 | IFNykn IF Nykarlebynejden 2007 -07 40.68 43.76 43.37 X 41.05 X | |
7 | TammRyTammelan Ryske 2007 -07 X 37.94 X 42.49 X 41.15 | |
8 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 38.55 37.65 X 38.16 38.56 X |
1 | AlavViAlavieskan Viri 2009 -09 X 47.49 55.20 X 56.61 X | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2010 -10 36.71 48.85 X 44.10 X X | |
3 | TampPy Tampereen Pyrintö 2010 -10 X 43.12 44.87 45.54 X X | |
4 | NakkVireNakkilan Vire 2009 -09 41.06 44.61 45.15 45.07 44.92 X | |
5 | KangKi Kangasalan Kisa 2009 -09 41.82 X X 43.54 X 42.52 | |
6 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2010 -10 X 33.40 X X 33.28 32.56 | |
7 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2010 -10 29.34 X 32.56 X 30.95 31.98 | |
VantSaVantaan Salamat 2010 -10 X X X | ||
EspTaEspoon Tapiot 2010 -10 X X X |
1 | IisViIisalmen Visa 2011 -11 34.15 38.76 44.51 42.86 X 47.79 | |
2 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 2012 -12 X X 40.45 44.81 X 42.35 | |
3 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2012 -12 35.70 39.08 40.99 40.81 41.66 42.98 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2012 -12 X 34.64 34.59 X 37.94 37.11 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2011 -11 37.44 36.83 X X 37.42 36.45 | |
6 | TuUL Turun Urheiluliitto 2012 -12 30.58 30.68 34.63 30.55 32.49 X | |
7 | IFFyrenIF Fyren Korsnäs 2011 -11 33.21 34.62 34.22 X 31.08 32.35 | |
8 | EspTaEspoon Tapiot 2012 -12 31.88 34.06 X X 30.49 X | |
9 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2012 -12 31.04 33.65 X | |
10 | HelsTaHelsingin Tarmo 2012 -12 29.83 32.40 30.34 | |
11 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2012 -12 X 30.21 32.34 | |
12 | JalasjJaJalasjärven Jalas 2011 -11 X X 31.34 | |
13 | PiikkKePiikkiön Kehitys Kaarina 2011 -11 29.84 31.05 29.60 |
1 | JanJaJanakkalan Jana 2001 -01 52.22 52.72 51.09 X 50.76 51.60 | |
2 | VirtUVirtain Urheilijat 1999 -99 51.21 50.86 49.97 49.69 X 51.02 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2005 -05 49.23 49.59 47.18 X 50.17 48.22 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 46.06 48.06 47.03 48.20 X 49.08 | |
5 | VasaISVasa Idrottssällskap 2001 -01 40.64 46.41 47.08 46.54 X 46.02 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 2006 -06 X 41.74 X 44.63 46.42 45.79 | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 2006 -06 43.45 41.81 43.98 42.78 43.25 43.02 | |
8 | EspTa Espoon Tapiot 2006 -06 34.80 40.56 38.38 38.06 43.76 42.05 | |
9 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 39.39 37.82 X | |
10 | IitPyIitin Pyrintö 2003 -03 38.90 X 38.33 | |
TampPyTampereen Pyrintö 2001 -01 X X X |
1 | VantSaVantaan Salamat 2007 -07 44.98 42.62 48.24 48.69 48.56 46.20 | |
2 | TampPy Tampereen Pyrintö 2008 -08 43.19 45.43 43.17 43.89 42.86 45.11 | |
3 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2008 -08 43.40 42.63 43.06 42.61 44.29 41.71 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2008 -08 38.23 42.49 X 41.01 43.74 41.14 | |
5 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2008 -08 41.91 41.18 33.98 36.87 X X | |
6 | NakkVireNakkilan Vire 2007 -07 35.53 34.64 35.29 39.19 37.20 37.42 | |
7 | KuopReiKuopion Reipas 2007 -07 37.19 36.29 37.83 X 33.80 35.96 | |
8 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2007 -07 35.34 X 35.92 33.83 34.88 X | |
9 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2007 -07 31.26 25.41 24.29 | |
10 | TampPy Tampereen Pyrintö 2008 -08 X 29.10 X |
1 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2010 -10 45.17 47.85 X 47.39 47.46 49.37 | |
2 | MynämIMynämäen Isku 2009 -09 37.26 X 42.25 42.19 39.72 40.82 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2009 -09 40.46 38.46 X X 37.15 33.94 | |
4 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2009 -09 34.74 38.76 39.90 X 39.24 X | |
5 | NakkVireNakkilan Vire 2009 -09 38.25 X X X 38.84 38.87 | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 2009 -09 34.65 X 38.44 X 37.94 X | |
7 | IFFyrenIF Fyren Korsnäs 2009 -09 32.89 36.88 X X 37.04 37.82 | |
8 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2010 -10 37.23 32.59 X X 33.64 X | |
9 | AlajAAlajärven Ankkurit 2009 -09 31.75 33.84 35.92 | |
10 | LahdALahden Ahkera 2010 -10 X 34.15 X | |
11 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2010 -10 X 32.64 X | |
12 | PorvU Porvoon Urheilijat 2009 -09 X 29.10 32.57 | |
13 | TuULTurun Urheiluliitto 2010 -10 31.69 X 32.01 | |
14 | TampPyTampereen Pyrintö 2010 -10 28.43 29.11 31.09 | |
15 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2010 -10 25.94 27.92 30.55 | |
16 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2010 -10 29.73 X X | |
17 | MikkKV Mikkelin Kilpa-Veikot 2010 -10 27.98 X 25.93 |
1 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2011 -11 39.40 36.71 39.56 36.95 X X | |
2 | KauhWiKauhavan Wisa 2012 -12 31.22 35.64 35.79 X 35.76 38.77 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2011 -11 X 37.15 36.03 X 38.29 38.29 | |
4 | EspTa Espoon Tapiot 2011 -11 34.92 X 37.17 X 38.08 X | |
5 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2012 -12 X 29.35 34.34 36.53 X 37.12 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2011 -11 35.93 34.00 31.55 X X 35.44 | |
7 | LahdALahden Ahkera 2012 -12 X 33.95 34.47 34.98 X X | |
8 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2011 -11 34.88 34.24 28.52 31.11 X 34.06 | |
9 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2011 -11 33.16 34.12 32.59 | |
10 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2011 -11 X X 33.54 | |
11 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2012 -12 31.16 30.01 32.20 | |
12 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2012 -12 X 31.54 X | |
13 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2011 -11 X 30.65 X | |
14 | VantSaVantaan Salamat 2011 -11 30.32 28.59 X | |
15 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2012 -12 29.82 29.73 29.06 | |
16 | BorgåAkBorgå Akilles 2012 -12 28.63 26.96 27.35 | |
VantSaVantaan Salamat 2011 -11 X X X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
12.–14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | F | |
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | F | |
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
6.–7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | F | |
7.6. | E | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | F | |
4.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. |