Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | TurunSUTurun Senioriurheilijat 1944 -44 X 20.18 20.55 20.55 X X |
1 | TurunSUTurun Senioriurheilijat 1944 -44 10.23 10.36 10.60 X P 10.68 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1949 -49 X X 28.81 X X X | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1948 -48 19.13 X 20.43 19.98 X P |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1949 -49 10.05 9.93 10.31 X 10.25 10.33 | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1948 -48 X X X 9.98 X X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1954 -54 X 23.94 24.44 X X 27.68 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1954 -54 9.62 X 9.50 X X X |
1 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 22.21 24.53 X X 26.00 25.19 |
1 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 9.79 9.84 9.89 X 9.32 9.89 |
1 | TRajuTeam Raju Masku 1974 -74 23.79 24.90 22.99 X 25.60 X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1942 -42 19.33 19.15 19.39 18.91 18.84 19.10 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1942 -42 11.90 X X X X 12.03 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1956 -56 12.35 13.32 X X 13.33 13.72 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1956 -56 7.07 7.14 7.42 X 7.03 7.37 |
1 | TurunSUTurun Senioriurheilijat 1961 -61 X 20.31 X 22.20 X 22.42 | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1957 -57 19.76 17.00 18.21 18.35 X 18.55 | |
3 | VSMastersV-S Masters Turku 1960 -60 17.39 X X 17.74 19.30 X | |
4 | VSMastersV-S Masters Turku 1958 -58 14.83 18.50 18.03 X 19.27 18.62 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1957 -57 12.43 12.18 12.06 11.89 X 12.34 | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1958 -58 9.30 9.88 9.58 X P P | |
3 | VSMastersV-S Masters Turku 1960 -60 X X 7.74 X X X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1962 -62 10.59 10.08 X 12.01 X X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1962 -62 8.16 6.81 7.41 X 7.60 7.85 |
1 | RaisKuRaision Kuula 1970 -70 X 22.98 X 22.56 23.85 21.12 |
1 | RaisKuRaision Kuula 1970 -70 8.33 9.48 9.08 8.89 9.13 X |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1975 -75 21.90 20.77 X X 21.86 X |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1975 -75 8.82 8.82 8.55 X 9.05 X |
1 | TurKUTurunseudun Kenttäurheilijat 1980 -80 26.10 29.67 X X X 24.61 | |
2 | RaisKuRaision Kuula 1981 -81 25.67 26.21 25.61 X X X | |
3 | VSMastersV-S Masters Turku 1977 -77 21.85 X 21.54 X X P |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1977 -77 8.41 8.94 10.27 9.87 X X |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1983 -83 X 28.22 30.15 X X X | |
2 | VehmKiVehmaan Kiisto 1985 -85 25.67 X 27.86 25.79 27.31 26.62 |
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 1985 -85 8.30 8.40 X X X X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat | |
16.5. | Suomussalmi: Tiejuoksut tulokset puuttuvat | |
16.5. | D | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
15.5. | ||
15.5. | ||
14.5. | ||
14.5. |