Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1998 -98 | |
2 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2000 -00 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 | |
4 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2003 -03 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 | |
6 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 | |
7 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2008 -08 | |
JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1998 -98 | |
2 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2000 -00 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 |
1 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2003 -03 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2003 -03 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 | |
5 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2010 -10 | |
6 | ÄänekUÄänekosken Urheilijat 2007 -07 | |
7 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2009 -09 |
1 | VierKoiVieremän Koitto 2003 -03 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2005 -05 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2004 -04 | |
4 | IisViIisalmen Visa 2005 -05 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2002 -02 | |
6 | IisViIisalmen Visa 2008 -08 | |
7 | JoensKaJoensuun Kataja 2010 -10 | |
JoensKaJoensuun Kataja 2004 -04 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 7.27 0.0 P X 0.0 X -0.2 P 6.99 0.0 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2006 -06 6.33 0.0 6.76 +1.2 6.71 +1.1 6.55 -0.9 P 6.39 +1.0 | |
3 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2008 -08 X 0.0 X +0.1 X +1.2 5.99 -0.9 X 0.0 X 0.0 |
1 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2011 -11 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2012 -12 |
1 | KerimUKerimäen Urheilijat 2011 -11 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2012 -12 4.46 +1.8 X 4.75 +0.4 X X X |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 | |
4 | LieksULieksan Urheilijat 2014 -14 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 | |
7 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 | |
8 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 | |
9 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 | |
10 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 4.39 0.0 4.31 0.0 4.95 0.0 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 4.27 0.0 4.50 0.0 4.49 0.0 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 3.81 0.0 4.06 0.0 4.12 0.0 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 X 25.99 27.49 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 18.57 16.19 16.68 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 21.02 24.63 29.79 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 16.68 18.03 17.58 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 | |
2 | LieksULieksan Urheilijat 2014 -14 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 | |
JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 X -1.7 4.35 0.0 4.18 0.0 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 3.31 -1.9 4.20 0.0 X 0.0 | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 3.73 -0.3 3.90 0.0 X 0.0 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 3.68 -1.8 3.66 0.0 3.82 +0.1 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 3.59 -1.1 3.78 0.0 3.60 0.0 | |
6 | LieksULieksan Urheilijat 2014 -14 3.40 -1.5 3.59 0.0 3.58 0.0 | |
7 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 3.09 0.0 2.87 0.0 3.37 0.0 | |
8 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 2.62 -1.6 2.94 0.0 X 0.0 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 29.14 X X | |
2 | LieksULieksan Urheilijat 2014 -14 26.35 X 27.66 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 16.28 22.34 22.49 | |
4 | LieksULieksan Urheilijat 2014 -14 20.26 21.42 21.77 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 17.00 X X | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 15.13 14.40 14.87 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 32.62 36.68 39.94 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 33.38 33.49 39.12 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 27.84 28.54 28.44 | |
4 | LieksULieksan Urheilijat 2014 -14 27.42 26.55 25.83 | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 17.36 17.84 20.72 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 | |
7 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 | |
8 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2015 -15 | |
9 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2015 -15 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 | |
2 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2015 -15 | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 | |
4 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2015 -15 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 1.04 O 1.07 O 1.10 O 1.13 XO 1.16 O 1.19 O 1.22 O 1.25 XO 1.28 XXX | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 1.04 O 1.07 O 1.10 O 1.13 O 1.16 O 1.19 O 1.22 O 1.25 XXX | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 1.04 O 1.07 O 1.10 O 1.13 XO 1.16 O 1.19 O 1.22 XO 1.25 XXX | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 0.95 O 0.98 O 1.01 O 1.04 O 1.07 O 1.10 O 1.13 O 1.16 O 1.19 XO 1.22 XXX | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 0.98 O 1.01 O 1.04 XO 1.07 O 1.10 XXX | |
6 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2015 -15 0.83 O 0.86 O 0.89 O 0.92 O 0.95 XO 0.98 O 1.01 XXX | |
7 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 0.92 O 0.95 O 0.98 XO 1.01 XXX | |
8 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2015 -15 0.86 O 0.89 O 0.92 O 0.95 XXX |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 23.86 28.18 31.81 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 23.04 22.42 19.95 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 21.30 18.15 18.99 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 18.68 14.01 20.74 | |
5 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2015 -15 10.42 14.09 X | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 12.01 10.28 11.07 | |
7 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 8.38 7.97 7.56 | |
8 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 7.56 X 7.46 | |
9 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2015 -15 X 6.48 7.47 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2016 -16 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2016 -16 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2016 -16 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2016 -16 | |
5 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2016 -16 | |
6 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2016 -16 | |
7 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2016 -16 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2016 -16 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2016 -16 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2016 -16 | |
4 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2016 -16 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2016 -16 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2016 -16 | |
7 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2016 -16 | |
8 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2016 -16 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2016 -16 1.04 O 1.07 O 1.10 O 1.13 O 1.16 O 1.19 O 1.22 O 1.25 O 1.28 XO 1.31 XXX | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2016 -16 0.95 XO 0.98 XO 1.01 O 1.04 XO 1.07 XXO 1.10 XO 1.13 XXX | |
3 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2016 -16 0.80 O 0.83 O 0.86 O 0.89 XO 0.92 O 0.95 O 0.98 O 1.01 O 1.04 O 1.07 O 1.10 XX- | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2016 -16 0.95 O 0.98 O 1.01 XO 1.04 O 1.07 XXX | |
5 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2016 -16 0.80 XO 0.83 O 0.86 O 0.89 O 0.92 O 0.95 O 0.98 O 1.01 XO 1.04 XXX | |
6 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2016 -16 0.80 O 0.83 O 0.86 O 0.89 O 0.92 O 0.95 XO 0.98 XO 1.01 XXX |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2016 -16 26.32 21.32 24.05 | |
2 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2016 -16 17.52 17.53 18.46 | |
3 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2016 -16 16.07 15.99 17.95 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2016 -16 16.55 15.75 17.53 | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2016 -16 14.33 X 15.92 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2016 -16 14.23 13.98 13.47 | |
7 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2016 -16 8.26 8.57 7.92 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2018 -18 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2017 -17 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2018 -18 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2017 -17 | |
5 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2018 -18 | |
6 | PolvijVauPolvijärven Vauhti 2018 -18 | |
7 | JoensKaJoensuun Kataja 2018 -18 | |
8 | JoensKaJoensuun Kataja 2017 -17 | |
9 | JoensKaJoensuun Kataja 2017 -17 | |
10 | JoensKaJoensuun Kataja 2018 -18 | |
11 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2017 -17 | |
12 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2017 -17 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2018 -18 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2018 -18 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2018 -18 | |
4 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2017 -17 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2017 -17 | |
2 | PolvijVauPolvijärven Vauhti 2018 -18 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2018 -18 | |
4 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2017 -17 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2017 -17 0.80 O 0.83 O 0.86 O 0.89 XO 0.92 O 0.95 XO 0.98 OO 1.01 O 1.04 XO 1.07 XO 1.10 XXX | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2018 -18 0.80 O 0.83 XO 0.86 O 0.89 O 0.92 XO 0.95 O 0.98 OO 1.01 O 1.04 XXO 1.07 XXO 1.10 XXX | |
3 | PolvijVauPolvijärven Vauhti 2018 -18 0.80 O 0.83 XXO 0.86 O 0.89 O 0.92 XO 0.95 O 0.98 XOXO 1.01 XXX | |
4 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2017 -17 0.80 O 0.83 O 0.86 O 0.89 O 0.92 O 0.95 XXX | |
5 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2017 -17 0.80 XO 0.83 XO 0.86 XO 0.89 XXO 0.92 XXX | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2018 -18 0.83 O 0.86 O 0.89 XXX | |
7 | JoensKaJoensuun Kataja 2018 -18 0.80 XXO 0.83 XO 0.86 XXX | |
JoensKaJoensuun Kataja 2018 -18 0.80 XXX |
1 | PolvijVauPolvijärven Vauhti 2018 -18 14.71 14.70 14.44 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2018 -18 10.90 13.91 11.90 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2017 -17 13.24 12.96 13.36 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2017 -17 9.79 9.84 11.58 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2018 -18 9.97 9.26 8.65 | |
6 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2017 -17 8.31 7.34 9.30 | |
7 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2018 -18 9.26 8.78 8.68 | |
8 | JoensKaJoensuun Kataja 2018 -18 6.79 5.84 6.25 | |
PolvijUPolvijärven Urheilijat 2017 -17 X X X |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2002 -02 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2004 -04 | |
4 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 | |
5 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2009 -09 | |
7 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2010 -10 | |
JoensKaJoensuun Kataja 2012 -12 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2002 -02 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 | |
3 | IFRasebIF Raseborg 1998 -98 | |
4 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1991 -91 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2006 -06 | |
6 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2001 -01 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2004 -04 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 | |
3 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2012 -12 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2009 -09 | |
6 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2010 -10 | |
7 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2010 -10 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2010 -10 | |
2 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1991 -91 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 | |
4 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1979 -79 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2001 -01 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2004 -04 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2012 -12 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2003 -03 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2010 -10 |
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2007 -07 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 1999 -99 | |
3 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2007 -07 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2012 -12 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2004 -04 X +0.7 5.52 +0.1 5.46 +1.5 X +1.1 5.42 0.0 3.65 0.0 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2012 -12 5.21 +1.2 4.98 0.0 P 4.93 -0.5 X 0.0 3.23 0.0 | |
3 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2010 -10 X +1.2 X +1.6 5.17 +0.1 X +1.4 P 4.76 +0.2 | |
4 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2010 -10 4.51 +0.9 X 0.0 4.75 +1.2 4.74 0.0 4.83 0.0 4.61 0.0 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2010 -10 4.58 +1.9 4.40 0.0 X 0.0 4.63 +1.2 4.60 -0.1 X +1.0 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2010 -10 4.28 0.0 4.33 +1.8 4.47 0.0 4.19 0.0 4.10 0.0 X 0.0 |
1 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2012 -12 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2012 -12 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2011 -11 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2012 -12 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2011 -11 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2012 -12 | |
3 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2011 -11 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2011 -11 | |
5 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2012 -12 |
1 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2011 -11 4.96 +1.9 4.95 +1.2 5.03 +2.4 5.23 +1.1 5.15 +1.9 4.82 -3.8 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2011 -11 5.11 +1.4 4.82 +1.2 4.65 0.0 4.77 +0.3 4.94 0.0 X | |
3 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2012 -12 4.47 +1.8 4.94 0.0 X X 4.53 0.0 X | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2011 -11 4.06 +1.7 4.20 0.0 X 4.10 +0.4 X 3.70 -0.8 | |
5 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2012 -12 4.15 +2.7 4.18 0.0 4.10 0.0 4.00 +1.2 4.02 +2.0 4.03 -0.5 | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2012 -12 4.14 +1.4 X X 3.94 0.0 3.98 0.0 4.04 0.0 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 | |
3 | LeppävViLeppävirran Viri 2013 -13 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 | |
7 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2013 -13 | |
8 | LeppävViLeppävirran Viri 2013 -13 | |
9 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 | |
10 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 2013 -13 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 | |
7 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2013 -13 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 1.12 O 1.15 O 1.18 O 1.21 O 1.24 O 1.27 O 1.30 XO 1.33 XO 1.36 XO 1.39 XO 1.42 x-- | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 1.15 O 1.18 O 1.21 O 1.24 O 1.27 O 1.30 O 1.33 XO 1.36 XO 1.39 XXX | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 1.15 O 1.18 O 1.21 XO 1.24 O 1.27 O 1.30 XO 1.33 XXO 1.36 XO 1.39 XXX | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 1.12 O 1.15 O 1.18 XO 1.21 O 1.24 XO 1.27 O 1.30 XXX | |
5 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2013 -13 1.12 O 1.15 O 1.18 O 1.21 O 1.24 O 1.27 XXX | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 1.00 O 1.03 O 1.06 O 1.09 O 1.12 O 1.15 XO 1.18 XXO 1.21 XXO 1.24 XXX |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 4.20 -2.0 4.20 -1.9 X -2.6 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 3.79 -1.9 3.78 -2.7 X -1.9 | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 3.72 -2.0 3.60 -2.3 3.65 -1.4 | |
4 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2013 -13 3.40 -2.2 3.06 -1.7 3.62 -1.5 | |
5 | LeppävViLeppävirran Viri 2013 -13 3.24 -2.7 3.48 -1.7 3.19 -2.7 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 3.41 -2.1 3.38 -2.7 3.28 -2.1 | |
7 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 3.07 -2.0 2.47 -1.9 3.14 -2.4 | |
8 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 2.08 -1.8 2.56 -2.2 3.01 -1.3 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 28.72 27.06 25.90 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 24.21 28.43 X | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 27.36 28.25 26.99 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 24.64 23.88 X | |
5 | LeppävViLeppävirran Viri 2013 -13 20.84 23.59 22.94 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 20.08 17.67 15.69 | |
7 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2013 -13 19.45 19.67 18.68 | |
8 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2013 -13 17.64 14.16 17.87 | |
9 | JoensKaJoensuun Kataja 2013 -13 14.48 17.38 16.06 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 2014 -14 | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 | |
7 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 | |
8 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2014 -14 | |
9 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2014 -14 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 | |
5 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2014 -14 | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 | |
7 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2014 -14 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 1.18 O 1.21 O 1.24 XO 1.27 O 1.30 O 1.33 XO 1.36 XXO 1.39 XO 1.42 xxx | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 1.21 O 1.24 O 1.27 O 1.30 O 1.33 O 1.36 XXO 1.39 XXX | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 1.15 O 1.18 O 1.21 O 1.24 O 1.27 O 1.30 XO 1.33 XXX | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 1.09 O 1.12 O 1.15 O 1.18 O 1.21 O 1.24 XO 1.27 XXX | |
5 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2014 -14 1.09 XO 1.12 O 1.15 O 1.18 O 1.21 XO 1.24 XXO 1.27 XXX | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 1.12 O 1.15 XXO 1.18 O 1.21 O 1.24 XXX | |
7 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 1.06 O 1.09 O 1.12 O 1.15 O 1.18 XO 1.21 XXX | |
8 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2014 -14 1.03 O 1.06 XO 1.09 XXO 1.12 O 1.15 O 1.18 XXX | |
9 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 1.12 XO 1.15 XXO 1.18 X-- |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 3.49 -2.3 3.93 -1.6 4.30 -1.4 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 2014 -14 3.62 -2.7 3.76 -1.6 4.11 -1.7 | |
3 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 3.72 -2.2 3.70 -1.0 4.01 -1.4 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 3.52 -1.5 3.97 -1.7 X -2.0 | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 3.72 -2.1 3.73 -0.1 3.62 -1.5 | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 3.40 -2.0 3.57 -1.5 3.32 -1.1 | |
7 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2014 -14 3.46 -2.1 3.30 -1.6 3.39 -1.7 | |
8 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2014 -14 2.89 -2.3 3.32 -0.7 2.96 -1.6 | |
9 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2014 -14 2.72 -2.9 2.65 -1.9 2.63 -1.9 |
1 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 24.86 23.99 25.94 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 18.23 19.93 21.78 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2014 -14 20.26 17.71 18.12 | |
4 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2014 -14 18.68 14.80 18.88 | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 13.26 14.58 18.39 | |
6 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2014 -14 16.72 11.82 14.51 | |
7 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 12.27 14.26 15.85 | |
8 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2014 -14 14.20 14.32 14.01 | |
9 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2014 -14 10.53 10.92 10.09 |
1 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2015 -15 | |
2 | IlomUIlomantsin Urheilijat 2015 -15 | |
3 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2015 -15 | |
4 | VarkKV Varkauden Kenttä-Veikot 2015 -15 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 | |
7 | LieksULieksan Urheilijat 2015 -15 | |
8 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2015 -15 | |
9 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 | |
10 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2015 -15 | |
11 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 | |
12 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2015 -15 |
1 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2015 -15 | |
2 | LieksULieksan Urheilijat 2015 -15 | |
3 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2015 -15 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja | |
5 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 | |
6 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2015 -15 | |
7 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2015 -15 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2015 -15 | |
2 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2015 -15 | |
3 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 | |
5 | VarkKV Varkauden Kenttä-Veikot 2015 -15 | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2015 -15 |
