Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2001 -01 |
1 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 1976 -76 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1959 -59 1.22 O 1.25 O 1.28 XXX |
1 | KonnevUKonneveden Urheilijat 1960 -60 8.51 X X 8.81 X X | |
2 | LeppävULeppävirran Urheilijat 6.84 6.53 7.08 6.98 7.11 8.00 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1979 -79 44.85 X X 45.00 44.10 X | |
2 | KangasnKaKangasniemen Kalske 1984 -84 35.72 32.73 30.90 38.30 X 34.16 | |
3 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1954 -54 12.90 X X X X X |
1 | TohmajUTohmajärven Urheilijat 1981 -81 11.74 12.04 11.82 12.43 12.08 12.37 | |
1 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 1963 -63 X 6.84 X X X X | |
2 | LeppävULeppävirran Urheilijat 2013 -13 5.85 X X X X X | |
3 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1954 -54 4.18 X X X X X |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 2013 -13 4.12 X X X X X | |
2 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1954 -54 3.98 X X X X X |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1954 -54 13.20 X X X X X |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 1996 -96 X X X X X 60.58 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 1997 -97 46.53 43.96 45.23 45.32 44.85 X |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 2013 -13 11.20 12.23 15.32 X X X |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1935 -35 |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1935 -35 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1936 -36 19.10 X X 20.62 X 19.60 |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1938 -38 18.40 22.30 22.32 20.77 22.53 21.52 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1944 -44 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1944 -44 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1946 -46 8.65 8.75 9.16 X X 9.10 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1946 -46 X 19.46 20.70 19.60 X X |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1951 -51 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1948 -48 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1951 -51 |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1950 -50 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 1.12 O 1.15 O 1.18 XO 1.24 XO 1.27 XXX |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 10.40 10.40 10.82 10.51 X 10.53 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 19.20 20.15 X X X X | |
2 | LeppävULeppävirran Urheilijat X 14.90 14.75 14.20 13.75 14.44 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 8.79 X 9.32 9.20 X X |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 17.83 18.80 17.00 X 18.40 19.55 |
1 | HartVoiHartolan Voima 1947 -47 X 41.85 43.76 46.75 X 44.88 | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 16.10 17.35 18.77 X 18.62 X |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1952 -52 8.37 8.99 9.28 9.16 X X |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1954 -54 X X 27.77 X 26.12 29.10 | |
2 | JoensKa Joensuun Kataja 1953 -53 21.90 X X X X X | |
3 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1954 -54 X 20.04 X X X X |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1954 -54 11.32 X X X X X |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1954 -54 5.09 X 4.78 X X X |
1 | JoensKa Joensuun Kataja 1953 -53 30.82 31.40 29.52 31.12 29.33 21.38 | |
2 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1954 -54 19.80 X X X X X |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1952 -52 18.72 X X X X X |
1 | LahtiSpLahtiSport 1955 -55 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1957 -57 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1957 -57 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1957 -57 |
1 | MäntylVeMäntylahden Veto Lapinlahti 1959 -59 |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 1959 -59 1.06 XXO 1.09 XXO 1.12 XO 1.15 XXX |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1957 -57 4.06 0.0 4.28 X 4.21 X X | |
2 | JuuanUJuuan Urheilijat 1959 -59 2.99 3.58 X 3.40 3.28 3.11 |
1 | KonnevUKonneveden Urheilijat 1960 -60 X 10.03 10.50 X 10.51 10.37 | |
2 | JuuanUJuuan Urheilijat 1959 -59 6.84 7.29 7.00 7.50 6.89 6.68 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1959 -59 27.00 27.82 29.75 X X X | |
2 | KarttUKarttulan Urheilijat Kuopio 1957 -57 20.25 19.90 25.48 X 26.20 22.00 | |
3 | JuuanUJuuan Urheilijat 1959 -59 17.92 18.00 17.90 18.32 18.47 17.20 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1961 -61 38.12 41.55 40.87 41.00 39.33 39.72 | |
2 | KarttUKarttulan Urheilijat Kuopio 1957 -57 30.70 35.55 36.47 X 35.13 34.84 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1958 -58 X 34.12 32.92 X 30.59 X |
1 | VierKoiVieremän Koitto 1960 -60 | |
2 | KankUKankaanpään Urheilijat 1957 -57 |
1 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1963 -63 X 27.27 28.80 29.78 X 31.50 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 1964 -64 28.28 28.46 X 30.90 X 31.00 | |
3 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 1963 -63 29.00 28.55 26.20 30.40 25.80 29.85 |
1 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 1963 -63 9.82 X 10.51 X 9.70 10.57 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 1964 -64 33.48 34.80 33.37 35.17 33.95 33.13 |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 6.66 6.58 7.08 6.91 X X |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1988 -88 8.84 X X 9.71 11.00 10.53 |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 6.78 7.49 7.90 7.85 7.80 8.18 |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat X 30.82 X 31.74 X X |
1 | (Kuopio)(Kuopio) 1994 -94 12.17 11.88 11.88 X 11.30 X |
1 | PihtipTuiPihtiputaan Tuisku 2008 -08 |
1 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 2012 -12 |
1 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 2012 -12 36.60 X X X 30.80 39.06 |
1 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 1957 -57 22.91 23.50 24.35 23.80 X X |
1 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 1957 -57 31.30 X 29.40 29.80 31.20 31.27 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1968 -68 26.70 27.27 23.50 X X 25.82 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1968 -68 14.98 14.54 14.41 14.88 15.74 15.14 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1968 -68 9.20 9.31 10.28 9.74 10.00 X |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1968 -68 6.87 7.40 X X X X |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1968 -68 42.18 42.30 41.04 40.80 38.40 38.60 |
1 | (Pieksämäki)(Pieksämäki) 1972 -72 |
1 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1980 -80 |
1 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1980 -80 |
1 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1980 -80 1.09 O 1.12 O 1.15 O 1.18 O 1.21 XXX |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1980 -80 24.62 X 24.35 23.80 X 25.43 |
1 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1977 -77 9.31 10.78 X 9.87 10.41 X | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1980 -80 8.34 0.00 9.15 X 9.48 X |
1 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1977 -77 31.45 31.98 X 29.57 32.10 34.00 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1980 -80 28.05 27.80 X X X 27.70 |
1 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1980 -80 11.20 12.88 15.78 14.33 14.45 14.60 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 10.82 10.39 9.98 X 10.40 X | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 9.40 X 9.24 X 9.99 9.64 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 X 6.27 7.11 6.61 X 6.75 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 6.34 5.70 6.82 5.64 X 6.54 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 31.75 29.77 32.30 31.82 34.34 33.55 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 33.00 X 32.82 31.28 33.54 X |
1 | (Kuopio)(Kuopio) 1994 -94 7.39 X X X X X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F | |
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
17.5. | ||
15.–16.5. | F | |
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | ||
16.5. | Joutsa: Maastojuoksun cupkilpailu 1 tulokset puuttuvat | |
16.5. | Rovaniemi: Koskenkylän kymppi ja vitonen tulokset puuttuvat |