Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2010 -10 |
1 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 1.15 XO 1.20 O 1.25 O 1.30 XXX |
1 | TuUL Turun Urheiluliitto 2012 -12 35.35 34.58 35.68 P P 34.00 |
1 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2014 -14 | |
2 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2014 -14 | |
3 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2013 -13 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2013 -13 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2014 -14 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2014 -14 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2014 -14 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2014 -14 1.00 O 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XXX | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2013 -13 1.10 O 1.20 O 1.25 XXX | |
3 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2013 -13 1.00 O 1.05 O 1.10 XO 1.15 XO 1.20 XXX | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2014 -14 1.00 O 1.05 O 1.10 XXX |
1 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2013 -13 19.38 21.06 19.29 18.75 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2013 -13 16.61 15.44 15.14 18.63 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2014 -14 16.48 16.16 14.43 P | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2014 -14 12.19 11.86 11.16 P | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2014 -14 9.74 11.71 9.26 11.95 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
4 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2015 -15 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 XXO 1.30 XXX | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2015 -15 0.90 O 0.95 O 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.15 XXO 1.20 XXX | |
3 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2015 -15 0.90 O 0.95 O 1.00 O 1.05 XO 1.10 XO 1.15 XXX | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 0.95 O 1.00 O 1.05 XO 1.10 XXX |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 19.23 18.19 18.82 20.21 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2015 -15 14.10 11.12 13.71 14.11 |
1 | LappUM/FINLappeenrannan Urheilu-Miehet/FIN 2017 -17 | |
2 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2017 -17 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2017 -17 | |
2 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2017 -17 | |
3 | LappUM/FINLappeenrannan Urheilu-Miehet/FIN 2017 -17 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2017 -17 0.85 O 0.90 O 0.95 XO 1.00 XO 1.05 O 1.10 XXX |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2017 -17 8.69 5.98 6.60 10.82 | |
2 | LappUM/FINLappeenrannan Urheilu-Miehet/FIN 2017 -17 8.85 8.34 9.86 8.93 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2009 -09 39.74 38.09 38.31 X X 38.95 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2011 -11 | |
2 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 1.20 O 1.25 O 1.30 XO 1.33 XXX |
1 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 X X X X 36.94 X | |
2 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2011 -11 28.46 24.67 28.18 23.03 24.90 23.32 | |
3 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2011 -11 20.49 21.14 X 21.89 21.80 27.19 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 20.62 X 19.22 20.69 23.66 22.29 | |
5 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2012 -12 20.56 X X 19.24 22.17 22.29 | |
6 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 X X 19.43 19.86 19.15 17.68 | |
7 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 18.60 X 17.66 17.61 17.02 14.87 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2014 -14 | |
2 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2014 -14 | |
3 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2014 -14 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2013 -13 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2014 -14 | |
3 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2014 -14 |
1 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2013 -13 1.20 XO 1.25 O 1.30 O 1.35 O 1.40 XO 1.45 XXX | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2014 -14 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XO 1.35 XXO 1.40 XX- | |
3 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2013 -13 1.20 O 1.25 O 1.30 XO 1.35 XXX | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2014 -14 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XXO 1.35 XXX | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2014 -14 1.15 O 1.20 O 1.25 XXO 1.30 XXX | |
6 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2013 -13 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 XXO 1.25 XXX |
1 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2014 -14 20.02 X 19.67 21.58 | |
2 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2013 -13 16.80 21.51 20.88 19.80 | |
3 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2014 -14 17.93 15.74 17.89 20.58 | |
4 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2013 -13 19.67 X 19.66 18.15 | |
5 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2013 -13 15.99 14.56 13.62 16.73 | |
6 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2014 -14 16.17 15.84 X X |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
2 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2015 -15 | |
3 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2016 -16 | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 | |
4 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2016 -16 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XXO 1.35 XXX | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2016 -16 0.85 O 0.90 O 0.95 O 1.00 O 1.05 O 1.10 XO 1.15 O 1.20 XXX | |
3 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2016 -16 0.85 O 0.90 O 0.95 O 1.00 O 1.05 XO 1.10 XXO 1.15 XO 1.20 XXX | |
4 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2016 -16 0.85 O 0.90 O 0.95 O 1.00 O 1.05 XO 1.10 O 1.15 XXX |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 22.55 17.18 18.93 19.93 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2015 -15 17.09 12.23 15.00 16.35 | |
3 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2016 -16 10.10 11.34 7.05 8.28 | |
4 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2016 -16 X 6.93 6.05 6.08 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2017 -17 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2017 -17 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2017 -17 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2017 -17 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2017 -17 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2017 -17 0.85 O 0.90 O 0.95 O 1.00 O 1.05 XO 1.10 XXX | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2017 -17 0.85 XXO 0.90 XXX |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2017 -17 13.21 12.08 9.05 9.43 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2017 -17 4.35 4.76 4.80 6.28 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta2.6. | F | |
2.6. | ||
2.6. | ||
2.6. | ||
2.6. | ||
2.6. | ||
2.6. | ||
1.6. | ||
1.6. | ||
1.6. | F | |
1.6. | ||
1.6. | ||
1.6. | ||
1.6. | F | |
1.6. | F | |
1.6. | ||
30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | F | |
26.5. | ||
26.5. | E | |
25.5. | F | |
25.5. | F | |
25.5. | ||
25.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | ||
23.–24.5. | F | |
24.5. | Utajärvi: Rokuan maastojuoksu tulokset puuttuvat | |
24.5. | ||
24.5. | F | |
24.5. | F | |
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | ||
24.5. | F | |
23.–24.5. | F | |
24.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | ||
23.5. | F | |
23.5. | ||
22.5. | ||
21.5. | ||
21.5. | ||
20.5. | F | |
20.5. | ||
20.5. | ||
20.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
19.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | ||
18.5. | F | |
18.5. | F | |
17.5. | F |