Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1939 -39 7.60 7.78 X 7.90 7.71 X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1939 -39 17.37 17.70 17.59 X 17.78 18.45 |
1 | SpoveSpove Helsinki 1952 -52 31.13 30.74 29.23 29.26 29.33 X | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1954 -54 25.43 26.82 27.00 24.91 X 25.25 |
1 | SpoveSpove Helsinki 1952 -52 29.58 X 31.17 X X X | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1954 -54 21.75 21.17 X 23.21 X X |
1 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 2.90 -0.9 2.98 0.0 3.22 -0.3 3.30 0.0 3.23 0.0 X +1.1 |
1 | TurunSUTurun Senioriurheilijat 1961 -61 10.80 11.41 11.29 11.47 11.59 11.55 | |
2 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 8.03 8.88 9.37 X X X |
1 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 23.18 24.01 24.62 X 23.01 X |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1958 -58 43.93 X 43.36 X 40.67 41.79 | |
2 | TurunSUTurun Senioriurheilijat 1961 -61 36.28 38.03 37.72 X 35.98 34.56 | |
3 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 23.51 26.09 24.86 25.59 26.35 X |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 1966 -66 13.73 X 13.79 X 13.38 14.30 |
1 | HiisiMHiisi Masters Vihti 1963 -63 29.01 28.52 28.77 28.78 30.41 30.90 | |
2 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1962 -62 21.33 X X X X X |
1 | HiisiMHiisi Masters Vihti 1963 -63 24.98 25.30 29.25 X 33.04 30.34 |
1 | VantSaVantaan Salamat 1979 -79 4.36 +0.8 4.57 -0.6 X 4.71 -1.0 X X |
1 | VantSaVantaan Salamat 1979 -79 9.33 9.55 9.81 9.68 9.67 10.08 |
1 | VantSaVantaan Salamat 1979 -79 X X 26.46 27.44 X X |
1 | VantSaVantaan Salamat 1979 -79 47.48 49.46 48.26 49.03 52.03 52.72 |
1 | PernU Perniön Urheilijat Salo 2011 -11 7.08 7.49 7.63 7.52 6.95 7.35 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1959 -59 3.18 -1.1 3.19 -0.9 3.24 -1.3 3.27 0.0 3.20 -0.4 X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1957 -57 9.03 9.36 9.35 9.18 9.11 X | |
2 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1959 -59 7.44 7.53 7.27 7.46 7.52 X | |
3 | VSMastersV-S Masters Turku 1958 -58 6.30 6.47 6.33 6.80 7.21 6.99 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1957 -57 19.26 18.32 19.58 18.83 X X | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1958 -58 15.65 18.04 X X X 17.56 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1958 -58 17.60 16.38 16.26 17.94 X 17.74 | |
2 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1959 -59 16.03 15.66 15.10 17.69 17.75 16.43 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 2.17 0.0 2.43 0.0 2.53 -1.3 2.45 0.0 2.27 0.0 2.38 -1.6 |
1 | KerUKeravan Urheilijat 1964 -64 8.60 8.56 8.65 8.44 8.42 8.03 | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1964 -64 7.64 7.95 7.73 8.01 8.03 8.00 | |
3 | KerUKeravan Urheilijat 1963 -63 X 7.39 7.14 7.44 7.47 7.39 | |
4 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 6.73 X 7.33 7.21 X 7.10 | |
5 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 6.39 6.36 6.62 6.54 6.89 6.49 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 X 14.77 20.38 21.86 20.49 X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 17.55 18.18 X 18.68 19.70 20.58 | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 12.11 12.97 X 15.57 15.18 15.84 |
1 | RaisKuRaision Kuula 1970 -70 8.22 8.96 8.85 8.52 8.44 X |
1 | RaisKuRaision Kuula 1970 -70 21.75 22.35 20.12 20.85 20.61 21.57 |
1 | RaisKuRaision Kuula 1970 -70 13.75 14.68 14.32 15.72 16.00 13.96 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1975 -75 X 7.22 7.36 X 7.11 6.87 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1975 -75 20.34 X X 22.90 21.26 21.01 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1975 -75 15.54 15.71 X 13.61 14.26 X |
1 | RaisKuRaision Kuula 1981 -81 8.41 7.88 8.16 8.59 X X | |
2 | TurKUTurunseudun Kenttäurheilijat 1980 -80 7.95 7.64 7.93 8.15 7.84 X | |
3 | PernUPerniön Urheilijat Salo 6.35 X X X X X |
1 | RaisKuRaision Kuula 1981 -81 X 27.56 X 28.56 24.76 X | |
2 | TurKUTurunseudun Kenttäurheilijat 1980 -80 X 27.84 X 26.98 25.78 27.75 |
1 | VampUVampulan Urheilijat Huittinen 1978 -78 28.38 26.59 27.31 26.49 28.24 28.17 | |
2 | RaisKuRaision Kuula 1981 -81 23.73 22.38 24.88 24.84 21.94 21.64 | |
3 | TurKUTurunseudun Kenttäurheilijat 1980 -80 21.39 20.90 X X 19.05 20.02 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1983 -83 7.08 7.13 7.08 7.27 6.85 6.93 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1983 -83 16.10 17.08 17.10 16.33 16.18 16.60 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta6.–7.6. | F | |
7.6. | Kaustinen: Hintrekin lenkki tulokset puuttuvat | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | F | |
7.6. | E | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | Maarianhamina: Distriktstävling tulokset puuttuvat | |
6.6. | Tervola: Vesan muistojuoksu tulokset puuttuvat | |
6.6. | Pudasjärvi: Korentokangas-juoksu tulokset puuttuvat | |
6.6. | Helsinki: Björn Borg Half Marathon tulokset puuttuvat | |
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | F | |
4.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | A | |
3.6. | Joutsa: Maastojuoksucup 2 tulokset puuttuvat | |
2.6. | F | |
2.6. | ||
2.6. | ||
2.6. | ||
2.6. | ||
2.6. | ||
1.6. | ||
1.6. | ||
1.6. | F | |
1.6. | ||
1.6. | ||
1.6. | ||
1.6. | F | |
1.6. | F | |
1.6. | ||
30.–31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
31.5. | F | |
31.5. | ||
29.5. | ||
29.5. | F | |
29.5. | ||
28.5. | F | |
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
28.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | ||
27.5. | F |