Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1941 -41 |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1946 -46 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1942 -42 6.16 +1.8 X X X X X |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 6.66 7.28 7.88 7.87 8.08 7.68 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 18.87 18.26 19.63 21.29 19.63 21.12 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1948 -48 |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1953 -53 |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1953 -53 |
1 | PaltUPaltamon Urheilijat 1954 -54 |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1960 -60 | |
2 | OulILOulun Ikiliikkujat 1959 -59 |
1 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1958 -58 |
1 | TaivKuoTaivalkosken Kuohu 10.56 10.10 10.57 9.93 10.33 10.75 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 1961 -61 X X X X X 9.94 |
1 | YliINaYli-Iin Naseva 1962 -62 |
1 | YliINaYli-Iin Naseva 1962 -62 8.19 8.81 8.39 8.67 P P |
1 | SuomRaSuomussalmen Rasti 1962 -62 27.00 26.02 26.05 27.94 25.70 28.04 |
1 | OulunsHeiOulunsuun Heitto 1968 -68 | |
2 | OulNMKYOulun NMKY:n Urheilijat 1968 -68 |
1 | OulunsHeiOulunsuun Heitto 1968 -68 |
1 | OulNMKYOulun NMKY:n Urheilijat 1968 -68 8.19 8.00 8.22 8.27 8.32 8.41 |
1 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1974 -74 |
1 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1974 -74 |
1 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1974 -74 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1972 -72 X 8.82 X 9.31 9.36 9.12 | |
2 | OulHuiOulaisten Huima 1974 -74 6.22 5.85 5.51 X 6.12 6.31 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat |
1 | HaapajKiHaapajärven Kiilat 1979 -79 9.09 9.66 9.61 9.27 X X |
1 | HaapajKiHaapajärven Kiilat 1979 -79 35.39 35.20 36.19 35.77 36.38 37.27 |
1 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 | |
2 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1984 -84 |
1 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 |
1 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 |
1 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 8.59 +1.5 7.79 +0.5 8.40 +2.3 8.39 +0.3 9.08 +0.4 |
1 | IisViIisalmen Visa 1986 -86 9.99 11.81 10.71 10.77 10.34 11.43 | |
2 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 8.11 X 7.94 8.21 X 8.43 | |
3 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1984 -84 X 4.76 4.57 4.24 3.45 4.88 |
1 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 27.40 29.65 28.95 X 27.66 29.80 | |
2 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 22.95 24.15 21.50 27.16 22.84 27.03 |
1 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 1989 -89 | |
2 | (Kajaani)(Kajaani) |
1 | KiimUKiimingin Urheilijat 1939 -39 4.80 5.10 4.48 4.92 5.29 4.73 |
1 | KiimUKiimingin Urheilijat 1950 -50 5.72 5.66 X 5.61 5.87 5.29 |
1 | PosPyPosion Pyrintö 1953 -53 |
1 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1954 -54 |
1 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1953 -53 5.23 5.32 5.94 5.83 5.67 X |
1 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1953 -53 11.60 11.47 P 13.20 P 10.15 |
1 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1957 -57 |
1 | SotkJySotkamon Jymy 1957 -57 |
1 | LahdALahden Ahkera 1963 -63 | |
2 | SuomRaSuomussalmen Rasti 1962 -62 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1965 -65 7.21 7.34 7.76 7.35 7.62 7.60 | |
2 | KajUKajaanin Urheilijat 1963 -63 4.15 4.60 4.63 4.34 4.75 3.96 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1967 -67 8.44 8.27 P X P 8.04 | |
2 | YliINaYli-Iin Naseva 1969 -69 7.26 6.88 7.38 7.00 6.55 6.66 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1967 -67 X 20.28 X 20.06 20.17 X |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1976 -76 |
1 | KuhmKiKuhmon Kiva 1975 -75 20.05 21.60 22.90 23.88 18.50 P |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta12.–14.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | Mikkeli/R: Heittokisat tulokset puuttuvat | |
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | F | |
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
6.–7.6. | F | |
7.6. | Kaustinen: Hintrekin lenkki tulokset puuttuvat, samoin aina aiemmin | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | F | |
7.6. | E | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | Tervola: Vesan muistojuoksu tulokset puuttuvat | |
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | F | |
4.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | ||
3.6. | A | |
3.6. | Joutsa: Maastojuoksucup 2 tulokset puuttuvat | |
2.6. | F | |
2.6. | ||
2.6. |