Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1941 -41 |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1941 -41 |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1946 -46 |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1946 -46 |
OulILOulun Ikiliikkujat 1946 -46 |
1 | KajKiKajaanin Kipinä 1942 -42 1.02 O 1.05 O 1.08 O 1.11 XO 1.14 XXO 1.16 XXX | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1942 -42 0.95 O 0.99 XXX | |
3 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 0.90 O 0.93 XXX |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1942 -42 6.16 +1.8 X X X X X |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 6.66 7.28 7.88 7.87 8.08 7.68 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 X X 15.04 P P P |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 18.49 14.63 19.17 19.40 X X |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1944 -44 18.87 18.26 19.63 21.29 19.63 21.12 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1948 -48 | |
2 | OulunsHeiOulunsuun Heitto 1947 -47 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1948 -48 |
1 | OulunsHeiOulunsuun Heitto 1947 -47 |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1947 -47 1.05 O 1.08 O 1.11 XXO 1.14 O 1.16 O 1.18 XXX |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1953 -53 |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1953 -53 |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1953 -53 |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1953 -53 |
1 | PaltUPaltamon Urheilijat 1954 -54 |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1960 -60 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1959 -59 | |
3 | OulILOulun Ikiliikkujat 1959 -59 |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1960 -60 | |
2 | OulILOulun Ikiliikkujat 1959 -59 |
1 | OulILOulun Ikiliikkujat 1960 -60 |
1 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1958 -58 |
1 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1958 -58 |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 1959 -59 1.00 O 1.06 O 1.09 O 1.12 O 1.15 XO 1.18 XXX |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 1959 -59 3.52 -0.6 3.43 -0.4 3.10 +1.2 P 3.32 -0.9 3.16 -1.3 |
1 | TaivKuoTaivalkosken Kuohu 10.56 10.10 10.57 9.93 10.33 10.75 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 1961 -61 X X X X X 9.94 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1961 -61 34.10 X 28.93 X 32.69 34.08 | |
2 | JuuanUJuuan Urheilijat 1959 -59 19.85 18.87 20.66 18.88 18.20 20.58 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1961 -61 X X 32.47 X X X |
1 | YliINaYli-Iin Naseva 1962 -62 |
1 | YliINaYli-Iin Naseva 1962 -62 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1963 -63 1.36 O 1.39 O 1.42 O 1.45 O 1.48 O 1.51 O 1.54 XXX | |
2 | YliINaYli-Iin Naseva 1962 -62 1.12 O 1.18 O 1.24 O 1.30 XO 1.33 O 1.36 XXX |
1 | VaalKaVaalan Karhu 1965 -65 4.25 -0.7 4.22 -0.2 4.25 +2.4 4.26 +1.5 4.18 -0.9 4.19 -1.4 |
1 | YliINaYli-Iin Naseva 1962 -62 8.19 8.81 8.39 8.67 P P |
1 | YliINaYli-Iin Naseva 1962 -62 21.70 26.59 X X X 26.90 | |
2 | ReisjPi Reisjärven Pilke 1963 -63 20.11 21.49 20.62 22.49 X X |
1 | SuomRaSuomussalmen Rasti 1962 -62 27.00 26.02 26.05 27.94 25.70 28.04 |
1 | OulunsHeiOulunsuun Heitto 1968 -68 |
1 | OulunsHeiOulunsuun Heitto 1968 -68 | |
2 | OulNMKYOulun NMKY:n Urheilijat 1968 -68 |
1 | OulunsHeiOulunsuun Heitto 1968 -68 |
1 | OulunsHeiOulunsuun Heitto 1968 -68 |
1 | OulNMKYOulun NMKY:n Urheilijat 1968 -68 8.19 8.00 8.22 8.27 8.32 8.41 |
1 | OulNMKYOulun NMKY:n Urheilijat 1968 -68 26.09 25.44 26.77 X X 27.38 |
1 | LohtVeiLohtajan Veikot Kokkola 1972 -72 | |
2 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1974 -74 |
1 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1974 -74 |
1 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1974 -74 |
1 | PudasjUPudasjärven Urheilijat 1974 -74 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1972 -72 X 8.82 X 9.31 9.36 9.12 | |
2 | OulHuiOulaisten Huima 1974 -74 6.22 5.85 5.51 X 6.12 6.31 |
| ⋯ | ||
2 | OulHuiOulaisten Huima 1974 -74 12.73 13.80 13.49 X 13.15 X | |
1 | OulHuiOulaisten Huima 1974 -74 X 13.52 X X X 14.28 |
1 | HaapajKiHaapajärven Kiilat 1979 -79 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat |
1 | HaapajKiHaapajärven Kiilat 1979 -79 9.09 9.66 9.61 9.27 X X |
1 | HaapajKiHaapajärven Kiilat 1979 -79 35.39 35.20 36.19 35.77 36.38 37.27 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1982 -82 | |
2 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 | |
3 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 | |
4 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1984 -84 |
1 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 | |
2 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1984 -84 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1982 -82 | |
2 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 |
1 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 |
1 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 |
1 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 1.21 O 1.24 O 1.27 O 1.30 O 1.33 XO 1.36 XO 1.39 XO 1.42 XXX | |
2 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 1.33 O 1.36 XXX |
1 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 X X 4.80 +0.9 4.83 +1.0 4.93 +0.3 4.95 +1.0 | |
2 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 3.94 +0.5 4.10 -1.3 X +2.1 3.99 +1.9 4.03 -0.3 4.04 -0.1 |
1 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 8.59 +1.5 7.79 +0.5 8.40 +2.3 8.39 +0.3 9.08 +0.4 |
1 | IisViIisalmen Visa 1986 -86 9.99 11.81 10.71 10.77 10.34 11.43 | |
2 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 8.11 X 7.94 8.21 X 8.43 | |
3 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1984 -84 X 4.76 4.57 4.24 3.45 4.88 |
1 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 26.44 28.84 X X 25.86 X |
1 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1984 -84 9.59 10.24 8.29 7.66 X 8.21 |
1 | SalSaSaloisten Salama Raahe 1982 -82 27.40 29.65 28.95 X 27.66 29.80 | |
2 | IisViIisalmen Visa 1985 -85 22.95 24.15 21.50 27.16 22.84 27.03 |
1 | (Kajaani)(Kajaani) |
1 | IFÅsarnaIF Åsarna Kruunupyy 1989 -89 | |
2 | (Kajaani)(Kajaani) |
1 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 1990 -90 23.36 22.08 23.46 X 23.50 X |
1 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 1990 -90 24.83 24.89 24.98 X 23.37 22.70 |
1 | KiimUKiimingin Urheilijat 1939 -39 4.80 5.10 4.48 4.92 5.29 4.73 |
1 | KiimUKiimingin Urheilijat 1939 -39 X 9.46 8.89 9.92 9.35 9.82 |
1 | KiimUKiimingin Urheilijat 1950 -50 5.72 5.66 X 5.61 5.87 5.29 |
1 | PosPyPosion Pyrintö 1953 -53 |
1 | PosPyPosion Pyrintö 1953 -53 |
1 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1954 -54 |
1 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1954 -54 |
1 | PosPyPosion Pyrintö 1953 -53 3.34 -0.2 X 3.54 +1.5 3.39 +2.1 X X |
1 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1953 -53 5.23 5.32 5.94 5.83 5.67 X |
1 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1953 -53 11.83 15.11 X X 13.89 13.75 |
1 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1953 -53 17.59 X 18.50 16.77 16.70 17.97 |
1 | HaukVeiHaukiputaan Veikot Oulu 1953 -53 11.60 11.47 P 13.20 P 10.15 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1959 -59 |
1 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1957 -57 |
1 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1957 -57 |
1 | SotkJySotkamon Jymy 1957 -57 |
1 | LahdALahden Ahkera 1963 -63 |
1 | LahdALahden Ahkera 1963 -63 | |
2 | SuomRaSuomussalmen Rasti 1962 -62 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1965 -65 7.21 7.34 7.76 7.35 7.62 7.60 | |
2 | KajUKajaanin Urheilijat 1963 -63 4.15 4.60 4.63 4.34 4.75 3.96 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1965 -65 14.25 15.84 X 17.40 14.95 16.15 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1965 -65 26.71 27.65 26.88 28.77 27.91 28.17 |
1 | YliINaYli-Iin Naseva 1969 -69 |
1 | YliINaYli-Iin Naseva 1969 -69 3.02 -0.3 3.16 -2.2 3.33 +0.8 3.27 +2.3 3.01 +2.4 3.19 -0.2 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1967 -67 8.44 8.27 P X P 8.04 | |
2 | YliINaYli-Iin Naseva 1969 -69 7.26 6.88 7.38 7.00 6.55 6.66 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1967 -67 15.65 18.77 18.56 16.98 17.52 17.52 |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1967 -67 X 20.28 X 20.06 20.17 X |
1 | KajUKajaanin Urheilijat 1976 -76 |
1 | KuhmKiKuhmon Kiva 1975 -75 20.05 21.60 22.90 23.88 18.50 P |
1 | NivUNivalan Urheilijat 1978 -78 25.96 25.70 26.28 X 26.28 X |
1 | LohtVeiLohtajan Veikot Kokkola 1983 -83 |
1 | LohtVeiLohtajan Veikot Kokkola 1983 -83 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta15.–16.7. | F | |
15.7. | ||
15.7. | F | |
15.7. | F | |
15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | ||
14.–15.7. | ||
14.–15.7. | ||
14.7. | ||
14.7. | F | |
14.7. | ||
14.7. | E | |
14.7. | F | |
14.7. | ||
14.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
12.7. | F | |
12.7. | C | |
10.–12.7. | F | |
11.–12.7. | ||
12.7. | ||
12.7. | ||
12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | E | |
10.–11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | B | |
10.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | F | |
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | C | |
7.7. | F | |
7.7. | ||
7.7. | ||
6.–7.7. | ||
6.7. | ||
6.7. | ||
6.7. | F | |
5.–6.7. | F | |
6.7. | ||
4.–5.7. | ||
3.–5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | F | |
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
3.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | F |