Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2001 -01 |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1939 -39 |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1939 -39 X 2.39 +0.2 2.29 -0.6 2.48 +0.5 2.54 +0.2 X |
1 | SuodennUSuodenniemen Urheilijat Sastamala 1938 -38 7.79 8.37 8.33 7.91 8.13 7.90 | |
2 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1938 -38 8.19 8.24 X X X P |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1938 -38 22.22 22.90 23.71 23.83 23.20 25.10 | |
2 | SuodennUSuodenniemen Urheilijat Sastamala 1938 -38 X 18.67 X X 19.75 X |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1939 -39 20.51 21.49 20.75 19.72 18.82 X |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1945 -45 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1946 -46 1.65 O 1.87 O 1.97 XXX |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1946 -46 X X 10.60 X 10.78 X |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1946 -46 30.56 X X 30.59 X X | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1945 -45 14.66 15.73 15.47 15.25 16.78 16.27 | |
3 | SpoveSpove Helsinki 1946 -46 X 13.94 13.57 14.09 X 14.19 |
1 | VilppVei Vilppulan Veikot Mänttä-Vilppula 9.52 10.98 10.13 10.55 9.36 11.23 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1950 -50 2.37 O 2.41 O 2.58 XO 2.68 O 2.78 XXX |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1951 -51 9.70 9.85 9.81 X 9.87 9.91 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1950 -50 8.98 9.23 8.64 X 9.06 X |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1949 -49 30.14 X X X X X | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1950 -50 X 26.65 X X 26.52 27.67 | |
3 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1951 -51 24.79 25.85 27.65 27.59 27.10 X | |
4 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1951 -51 20.05 22.05 X X 19.63 21.02 |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1947 -47 X 27.09 27.73 X X X |
1 | HartVoiHartolan Voima 1947 -47 44.86 45.88 43.38 42.17 X X | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1951 -51 29.23 26.32 X 27.26 26.25 26.67 |
1 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1952 -52 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1953 -53 |
1 | LahdALahden Ahkera 1955 -55 |
1 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1952 -52 1.97 O 2.17 O 2.27 O 2.37 XO 2.47 XO |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 2.47 -0.3 2.59 -1.1 2.67 +0.9 2.56 +0.2 2.60 +0.6 2.86 +0.2 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 9.64 9.62 9.98 9.97 10.05 X | |
2 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1953 -53 X X 8.60 9.29 9.06 X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 X 29.33 29.26 29.71 28.38 28.71 | |
2 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1952 -52 X 27.67 X 27.23 29.49 X | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 1953 -53 X 21.17 21.82 24.33 24.37 X | |
4 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1953 -53 24.20 22.07 X X 23.04 X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 30.67 X X X X 31.23 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 27.82 X X X 29.75 28.36 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1960 -60 13.58 14.10 14.16 14.11 13.72 13.82 | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1960 -60 10.92 11.08 11.39 11.61 11.70 11.65 | |
3 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1959 -59 X 8.80 8.80 8.76 8.70 9.00 | |
4 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1957 -57 7.54 7.41 7.47 7.89 X X |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1960 -60 48.30 X X 47.77 46.19 X | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1960 -60 40.35 40.64 41.40 39.47 X 39.22 | |
3 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1959 -59 33.22 X X 31.45 X X | |
4 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1957 -57 19.50 20.72 20.21 X 19.88 21.18 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1961 -61 40.22 X 42.46 41.15 X 41.11 | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1957 -57 28.15 X 31.03 30.30 30.13 31.83 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1958 -58 40.24 42.80 X 41.52 X X | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1960 -60 37.48 38.54 36.55 0.00 37.60 36.76 |
1 | HelsJuoHelsingin Juoksijat-Helsinki Runners 1966 -66 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1966 -66 2.78 O 2.88 XO 2.98 O 3.08 O 3.18 XXX | |
1 | KangasnKaKangasniemen Kalske 1966 -66 2.98 XO 3.08 O 3.18 XXX |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1969 -69 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1969 -69 2.47 O 2.68 O 2.78 XO 2.88 XXO |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1969 -69 4.42 +0.2 4.69 -0.2 4.81 -0.6 P P P |
1 | LielKiLielahden Kipinä Tampere 1968 -68 35.35 36.28 35.65 X X 36.64 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1979 -79 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1979 -79 46.53 X 46.48 47.01 X X | |
2 | SiikSiSiikaisten Sisu 1981 -81 32.63 X 34.76 X X X |
1 | SiikSiSiikaisten Sisu 1981 -81 X X 41.89 41.13 X 41.28 |
1 | VilppVeiVilppulan Veikot Mänttä-Vilppula 1978 -78 31.98 35.28 34.37 X 33.94 X |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1995 -95 X 12.21 X 12.47 12.17 12.18 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1995 -95 X 36.72 35.95 37.68 36.67 X |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1944 -44 X 8.12 X 8.61 8.09 8.49 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1944 -44 20.31 20.98 19.79 20.65 20.60 18.86 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1944 -44 23.18 21.73 21.76 20.60 21.49 P | |
2 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1944 -44 21.02 21.16 21.41 20.74 21.36 21.37 |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1944 -44 15.30 14.63 14.94 15.41 15.18 13.60 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1951 -51 7.99 8.63 X 7.91 8.09 X | |
2 | VirtUVirtain Urheilijat 1951 -51 7.48 8.21 7.98 X 8.26 7.91 | |
3 | JämsIJämsänkosken Ilves Jämsä 1949 -49 6.68 6.43 X 6.64 6.78 6.62 |
1 | VirtUVirtain Urheilijat 1951 -51 X X X X 18.33 19.90 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1951 -51 18.27 16.78 19.00 15.07 17.47 X | |
3 | JämsIJämsänkosken Ilves Jämsä 1949 -49 16.72 16.23 17.06 16.86 X 17.22 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1951 -51 X 27.06 28.40 27.29 X 28.02 |
1 | VirtUVirtain Urheilijat 1951 -51 22.71 0.00 22.31 X X X |
1 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1959 -59 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1957 -57 8.05 8.39 8.27 X 8.19 X |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1957 -57 21.88 21.19 22.23 21.91 22.13 20.76 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1963 -63 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1964 -64 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1964 -64 1.45 O 1.57 O 1.65 XXX |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1964 -64 17.29 17.34 X 17.49 14.80 17.40 |
1 | MäntänUMäntän Urheilijat Mänttä-Vilppula 1968 -68 7.46 6.84 7.04 6.68 7.28 7.49 |
1 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1975 -75 |
1 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1975 -75 X X 25.24 25.33 27.17 27.58 |
1 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1977 -77 8.55 X X X 8.38 8.30 |
1 | SoinSiSoinin Sisu 1981 -81 54.93 53.64 53.58 53.34 54.85 52.36 | |
2 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1977 -77 33.45 X 32.72 33.25 X X |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1982 -82 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1989 -89 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1989 -89 3.58 0.0 X 3.35 -0.2 3.37 +0.9 3.40 +0.9 3.34 +0.8 |
1 | KarvKiKarvian Kiri 1988 -88 X 9.06 8.81 X X 9.47 |
1 | KarvKiKarvian Kiri 1988 -88 29.97 28.72 32.13 X 30.42 X |
1 | KarvKiKarvian Kiri 1988 -88 X 37.88 35.02 37.94 X X |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1996 -96 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1992 -92 X 3.72 +0.8 3.84 -0.3 3.82 -0.6 3.75 +1.8 3.59 +0.6 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
12.–14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | F | |
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | F | |
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
6.–7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | F | |
7.6. | E | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | F | |
4.6. | F |