Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1944 -44 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1943 -43 2.88 +1.9 3.00 +2.7 2.87 +2.5 2.92 +4.4 2.97 +3.1 3.03 +3.1 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1943 -43 6.04 +5.3 6.30 +3.4 6.25 +3.9 X 6.63 +2.7 6.63 +3.0 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1946 -46 17.18 17.92 17.53 X 19.00 X |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1955 -55 |
1 | KankUKankaanpään Urheilijat 1956 -56 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1954 -54 8.72 X X X X X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1954 -54 19.09 21.78 X 19.94 21.58 20.77 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1959 -59 | |
2 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 |
1 | ForssSaForssan Salama 1960 -60 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1959 -59 3.03 +2.1 3.17 +2.7 3.32 +2.2 3.02 +3.2 P P | |
2 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 3.08 +2.8 2.96 +2.7 2.99 +2.7 3.14 +3.2 2.67 +0.4 P |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1959 -59 7.11 +5.2 X 7.12 +4.9 7.59 +2.7 X P | |
2 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 5.85 +4.2 6.50 +5.2 6.44 +4.0 6.48 +1.7 P P |
1 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 7.02 7.53 7.92 P P P |
1 | RaisKuRaision Kuula 1958 -58 20.31 X X 18.90 P P |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | HiisiMHiisi Masters Vihti 1963 -63 3.81 +4.3 3.73 +1.8 3.85 +3.0 3.59 +3.0 3.78 +2.4 3.92 +2.2 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1963 -63 8.82 8.43 8.99 9.11 9.49 9.26 |
1 | HiisiMHiisi Masters Vihti 1963 -63 X 28.76 28.90 29.15 30.72 X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1970 -70 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1970 -70 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1971 -71 4.65 +1.7 4.58 +2.7 4.81 +2.8 4.46 +2.4 4.76 +3.3 4.48 +3.3 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1971 -71 9.58 +1.1 10.04 +1.5 10.19 +5.3 9.73 +2.6 X X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1972 -72 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1972 -72 | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1976 -76 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1972 -72 4.28 +2.2 4.26 +3.8 4.35 +3.0 4.30 +1.4 4.41 +4.0 X | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1976 -76 3.58 +1.8 P P P P P |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1972 -72 9.09 +2.1 9.17 +4.5 9.25 +4.9 X 9.20 +2.7 9.31 +3.6 |
1 | IFRasebIF Raseborg 1975 -75 X 15.60 15.67 16.11 16.00 P |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 44.87 44.70 39.28 43.90 43.23 P |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1978 -78 |
1 | PargIFPargas Idrottsförening 1979 -79 12.95 12.90 12.67 12.83 12.81 X |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1984 -84 X 10.38 10.91 X 10.31 X |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1984 -84 32.13 X 31.12 33.80 X 34.69 |
1 | SomESomeron Esa 1989 -89 |
1 | SomESomeron Esa 1989 -89 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1995 -95 X 10.20 X X X 10.03 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1995 -95 35.50 X 36.06 35.76 X 38.80 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2000 -00 5.12 +3.1 4.83 +2.3 4.76 +3.6 4.98 +3.6 X 5.02 +3.2 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1957 -57 8.88 8.90 X 9.22 X 9.20 | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1960 -60 6.43 6.80 6.53 6.54 X X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1957 -57 X 16.06 X X 17.03 X | |
2 | VSMastersV-S Masters Turku 1960 -60 12.20 10.20 12.27 X 10.20 12.05 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1966 -66 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1964 -64 8.08 X 7.43 7.81 7.60 7.63 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1968 -68 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1968 -68 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1968 -68 |
1 | VasaISVasa Idrottssällskap 1967 -67 4.08 +2.8 4.27 +3.9 X 4.18 +2.8 4.17 +2.9 X |
1 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 1976 -76 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 | |
2 | RiihimKiRiihimäen Kisko 1976 -76 |
1 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 1976 -76 |
1 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 1973 -73 |
RiihimKiRiihimäen Kisko 1976 -76 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1981 -81 |
1 | VampUVampulan Urheilijat Huittinen 1978 -78 24.40 24.47 25.98 25.23 25.43 24.86 |
1 | EsboIF Esbo Idrottsförening 1983 -83 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1983 -83 7.37 X 6.93 6.84 6.87 6.83 |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1983 -83 15.20 15.14 18.20 18.20 18.75 X |
1 | IFRasebIF Raseborg 1991 -91 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1989 -89 | |
2 | IFRasebIF Raseborg 1991 -91 |
1 | IFRasebIF Raseborg 1991 -91 X X 4.43 +3.1 X X X |
1 | IngåIFIngå Idrottsförening 1991 -91 9.87 9.33 X 9.83 9.86 9.95 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1993 -93 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
12.–14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | F | |
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | F | |
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
6.–7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | F | |
7.6. | E | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | F | |
4.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. |