Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2014 -14 23.37 24.19 23.45 22.03 | |
2 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2013 -13 17.54 18.90 19.21 17.96 | |
3 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2014 -14 17.10 14.24 18.49 15.68 | |
4 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2014 -14 12.33 15.10 14.98 12.14 |
1 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2016 -16 21.81 18.58 X 19.89 | |
2 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2015 -15 12.81 11.82 10.85 13.36 | |
3 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2016 -16 7.05 7.02 8.42 11.97 | |
4 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2015 -15 4.79 6.53 4.03 3.75 |
1 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2017 -17 6.26 8.06 5.37 6.15 | |
2 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2018 -18 5.87 5.56 5.29 7.22 | |
3 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2018 -18 5.57 5.24 4.83 5.69 |
1 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2008 -08 X 38.50 36.84 36.62 X 39.43 |
1 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2009 -09 44.98 42.31 44.69 48.62 46.61 45.04 |
1 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2012 -12 20.72 20.62 22.56 19.52 22.59 21.29 | |
2 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2012 -12 17.19 21.97 22.08 18.86 19.92 21.91 | |
3 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2012 -12 X 18.62 X X X X | |
4 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2012 -12 16.38 17.34 15.59 14.13 13.81 15.43 | |
5 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2012 -12 15.78 X 15.62 X X X |
1 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2014 -14 23.78 18.04 26.05 26.39 | |
2 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2013 -13 21.87 23.72 22.77 19.64 | |
3 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2013 -13 22.28 22.27 22.53 23.68 | |
4 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2013 -13 19.64 20.78 19.81 20.19 | |
5 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2014 -14 10.28 18.30 17.04 13.73 | |
6 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2014 -14 15.52 17.65 X 16.70 | |
7 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2014 -14 16.87 16.62 14.52 15.77 | |
8 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2014 -14 7.70 8.31 X X |
1 | PyhtYPyhtään Yritys 2016 -16 17.91 17.42 17.61 16.60 | |
2 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2015 -15 16.94 15.59 17.69 17.88 | |
3 | PyhtYPyhtään Yritys 2016 -16 11.49 11.37 10.29 10.53 | |
4 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2015 -15 11.46 9.63 8.63 11.41 |
1 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2017 -17 6.69 6.26 5.91 6.52 | |
2 | VehkVeiVehkalahden Veikot Hamina 2019 -19 5.44 X 3.23 4.27 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
12.–14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | F | |
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | F | |
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
6.–7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | F | |
7.6. | E | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | F | |
4.6. | F |