Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1994 -94 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1996 -96 | |
3 | RunClubRunner´s Club Helsinki 1977 -77 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1963 -63 | |
5 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1967 -67 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1984 -84 | |
7 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1972 -72 |
1 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2009 -09 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2007 -07 | |
3 | PorvU Porvoon Urheilijat 2010 -10 | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 2009 -09 | |
5 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2008 -08 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1974 -74 | |
7 | KuopReiKuopion Reipas 1975 -75 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2009 -09 | |
3 | EsboIF Esbo Idrottsförening 2008 -08 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2008 -08 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 -06 | |
6 | VantSaVantaan Salamat 2008 -08 | |
7 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2008 -08 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2005 -05 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2005 -05 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2008 -08 | |
5 | RaumURauman Urheilijat 2006 -06 | |
6 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 -06 | |
7 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2004 -04 | |
8 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2005 -05 |
1 | EsboIF/ESTEsbo Idrottsförening/Viro 2009 -09 | |
2 | LahdA Lahden Ahkera 2008 -08 | |
3 | BorgåAkBorgå Akilles 2005 -05 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2006 -06 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2009 -09 | |
7 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2007 -07 | |
8 | LahdALahden Ahkera 2007 -07 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2006 -06 | |
3 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1998 -98 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2007 -07 | |
5 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1999 -99 | |
6 | BorgåAkBorgå Akilles 1995 -95 | |
7 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2004 -04 | |
8 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1983 -83 |
1 | VeikkVei/NEDVeikkolan Veikot Kirkkonummi/Hollanti 1972 -72 | |
2 | BorgåAkBorgå Akilles 2009 -09 | |
3 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1996 -96 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1972 -72 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1984 -84 |
1 | EsboIF Esbo Idrottsförening 2008 -08 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1979 -79 | |
3 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1988 -88 | |
4 | RunClubRunner´s Club Helsinki 1977 -77 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1963 -63 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2010 -10 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2005 -05 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2003 -03 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2009 -09 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 -06 | |
6 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2008 -08 |
1 | EsboIF/ESTEsbo Idrottsförening/Viro 2009 -09 | |
2 | BorgåAkBorgå Akilles 2005 -05 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2008 -08 | |
4 | TapETapanilan Erä Helsinki 2002 -02 | |
5 | PorvU Porvoon Urheilijat 2008 -08 |
1 | LahdA Lahden Ahkera 2008 -08 | |
2 | ImUImatran Urheilijat 2009 -09 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2006 -06 | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 2005 -05 | |
5 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2002 -02 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2005 -05 | |
3 | SavonlRieSavonlinnan Riento 1998 -98 | |
4 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2006 -06 | |
5 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 1984 -84 | |
6 | IFSibboV IF Sibbo Vargarna 2002 -02 |
1 | KerUKeravan Urheilijat 2003 -03 | |
2 | KerUKeravan Urheilijat 2008 -08 | |
3 | VeikkVei/NEDVeikkolan Veikot Kirkkonummi/Hollanti 1972 -72 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1979 -79 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1986 -86 | |
KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1967 -67 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1996 -96 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2004 -04 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1999 -99 | |
4 | IFSibboV IF Sibbo Vargarna 2002 -02 | |
5 | TapETapanilan Erä Helsinki 2002 -02 | |
6 | RaumURauman Urheilijat 2006 -06 | |
7 | LiedPaLiedon Parma 2000 -00 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 1999 -99 | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2007 -07 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 | |
4 | PorvU Porvoon Urheilijat 2009 -09 | |
5 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2009 -09 | |
6 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2006 -06 | |
7 | AnjLiAnjalan Liitto Kouvola 1992 -92 | |
8 | PorvU Porvoon Urheilijat 2010 -10 | |
9 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1968 -68 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2008 -08 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2008 -08 | |
3 | YlihJu Ylihärmän Junkkarit Kauhava 1992 -92 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2007 -07 | |
5 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 | |
6 | LahtiSpLahtiSport 1977 -77 |
1 | LiedPaLiedon Parma 1999 -99 | |
2 | BorgåAkBorgå Akilles 1999 -99 | |
3 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 | |
4 | TapETapanilan Erä Helsinki 2000 -00 | |
5 | TampUTampereen Urheilijat -38 1997 -97 | |
6 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2008 -08 | |
7 | TeuvRiTeuvan Rivakka 2007 -07 |
1 | SavitUSavitaipaleen Urheilijat 1994 -94 1.85 O 1.90 XO 1.93 - 1.96 O 2.01 O 2.03 XXX | |
2 | KangKiKangasalan Kisa 2009 -09 1.80 O 1.85 XXO 1.90 XXO 1.93 - 1.96 XXO 2.01 XXO | |
3 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1990 -90 1.75 O 1.80 XO 1.85 XXX | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2009 -09 1.70 O 1.75 O 1.80 XXX | |
5 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2008 -08 1.60 O 1.65 O 1.70 O 1.75 XXO 1.80 XXX |
1 | LahdALahden Ahkera 2001 -01 6.65 +2.1 6.90 +2.5 X +2.5 6.89 +2.1 6.89 +2.0 X +1.8 | |
2 | HelsTaHelsingin Tarmo 1999 -99 6.53 +2.3 6.44 +3.2 6.68 +2.1 6.82 +3.3 6.82 +2.4 6.80 +2.5 | |
3 | LahdALahden Ahkera 2008 -08 6.59 +2.1 6.23 +1.9 6.36 +1.9 6.19 +2.1 6.35 +2.3 X +1.5 | |
4 | VantSaVantaan Salamat 2008 -08 X +2.4 6.31 +1.4 X +1.6 6.56 +2.2 6.46 +1.6 6.15 +1.6 | |
5 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2008 -08 6.25 +2.5 6.09 +2.0 6.36 +2.6 6.43 +2.7 6.16 +1.6 X +2.6 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1976 -76 11.70 X 11.84 11.99 11.92 12.57 | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 X X X X X 12.50 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 X 8.65 9.54 X 9.43 9.86 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 8.06 8.26 X 8.07 X X |
1 | EspTaEspoon Tapiot 1996 -96 52.35 P P P P P | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 2006 -06 50.54 50.38 X 49.53 51.28 51.43 | |
3 | EspTa Espoon Tapiot 2007 -07 43.22 X X 42.81 40.52 40.29 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2004 -04 X X X X 41.76 X | |
5 | HelsTaHelsingin Tarmo 1999 -99 39.85 39.55 X X 39.50 40.59 | |
6 | SäkUSäkylän Urheilijat 1976 -76 39.03 34.79 36.56 38.70 35.58 X | |
7 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 -06 X X 33.65 37.76 X 36.81 | |
8 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1976 -76 29.77 X 34.36 33.66 X P |
1 | VasaIS Vasa Idrottssällskap 2007 -07 17.43 17.42 17.84 17.45 17.36 17.09 | |
2 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 X X X X X 16.26 | |
3 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2008 -08 9.81 10.34 X 9.77 X 10.43 |
1 | MalaxIFMalax Idrottsförening 2008 -08 46.27 49.49 48.75 X X 50.88 | |
2 | KeskiUYU Keski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 X 47.74 44.45 X 46.97 45.28 | |
3 | IFNykn IF Nykarlebynejden 2007 -07 43.59 44.48 45.42 45.01 X X | |
4 | JanJaJanakkalan Jana 2008 -08 39.76 42.08 42.66 43.54 X 39.62 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2010 -10 14.43 X X X X X |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2010 -10 48.25 47.22 49.08 48.26 X 50.44 | |
2 | IFSibboV IF Sibbo Vargarna 2009 -09 34.89 35.53 37.21 X 35.54 38.14 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2011 -11 10.99 11.08 X 10.76 X X |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2013 -13 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2013 -13 5.86 4.97 5.42 5.61 5.29 5.49 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2016 -16 | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2015 -15 | |
3 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2016 -16 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2015 -15 | |
2 | KymKPKymin Koskenpojat Kotka 2016 -16 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2016 -16 4.61 4.31 4.12 4.54 3.84 3.35 |
1 | RaumURauman Urheilijat 2008 -08 | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2008 -08 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 -06 | |
4 | KerUKeravan Urheilijat 1983 -83 | |
5 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2009 -09 | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2010 -10 | |
7 | HiisiMHiisi Masters Vihti 1954 -54 |
1 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2008 -08 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2008 -08 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2010 -10 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2008 -08 | |
5 | LahdALahden Ahkera 1984 -84 | |
6 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2008 -08 | |
7 | RiihimKiRiihimäen Kisko 1971 -71 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2009 -09 | |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2007 -07 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2007 -07 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2005 -05 | |
6 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1995 -95 | |
7 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2001 -01 |
1 | EspTa Espoon Tapiot 2008 -08 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2007 -07 | |
2 | LahdALahden Ahkera 2006 -06 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2008 -08 | |
5 | EspTaEspoon Tapiot 2008 -08 | |
6 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2005 -05 | |
7 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2002 -02 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1997 -97 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 | |
4 | ImUImatran Urheilijat 2001 -01 | |
5 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2008 -08 | |
7 | HIFK HIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2006 -06 | |
3 | KuortKuKuortaneen Kunto 2002 -02 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2003 -03 | |
5 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2006 -06 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2004 -04 | |
7 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2002 -02 | |
8 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2002 -02 |
1 | KiihtUKiihtelysvaaran Urheilijat Joensuu 2006 -06 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2006 -06 | |
3 | KerUKeravan Urheilijat 1983 -83 | |
4 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2009 -09 | |
5 | LahdALahden Ahkera 1984 -84 | |
6 | LahdALahden Ahkera 1988 -88 | |
7 | RiihimKiRiihimäen Kisko 1971 -71 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2010 -10 | |
2 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2004 -04 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2005 -05 | |
4 | VeikkVeiVeikkolan Veikot Kirkkonummi 1978 -78 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1991 -91 | |
6 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2001 -01 |
1 | EspTa Espoon Tapiot 2008 -08 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2009 -09 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2008 -08 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2007 -07 | |
5 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1990 -90 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2002 -02 | |
3 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1998 -98 |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2006 -06 | |
3 | LeppSiLeppävaaran Sisu Espoo 2003 -03 | |
4 | KuortKuKuortaneen Kunto 2002 -02 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2004 -04 | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 | |
7 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2002 -02 |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2002 -02 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 1991 -91 | |
3 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2009 -09 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2008 -08 | |
5 | NurmijYU Nurmijärven Yleisurheilu 1977 -77 | |
6 | LahdALahden Ahkera 1982 -82 | |
7 | ImUImatran Urheilijat 2008 -08 |
1 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2008 -08 | |
2 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2007 -07 | |
3 | VeikkVeiVeikkolan Veikot Kirkkonummi 1978 -78 | |
4 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2005 -05 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 | |
6 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2007 -07 | |
7 | ImU Imatran Urheilijat 2008 -08 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2004 -04 | |
2 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2007 -07 | |
3 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1998 -98 | |
4 | LahdALahden Ahkera 2000 -00 | |
5 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2002 -02 | |
6 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2006 -06 | |
7 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1994 -94 | |
8 | KerUKeravan Urheilijat 2005 -05 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 | |
2 | RekRaiRekolan Raikas Vantaa 2003 -03 | |
3 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2002 -02 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2006 -06 | |
5 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2001 -01 | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 2006 -06 | |
7 | KerUKeravan Urheilijat 2008 -08 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2000 -00 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2010 -10 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2010 -10 | |
5 | BorgåAk Borgå Akilles 2010 -10 | |
HKV Helsingin Kisa-Veikot 2009 -09 |
1 | LahdA Lahden Ahkera 2008 -08 1.52 XO 1.57 O 1.60 XO 1.63 O 1.66 XXX | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2010 -10 1.40 XXO 1.43 O 1.46 O 1.49 XXX | |
3 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2011 -11 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.35 O 1.40 XXX |
1 | EspTaEspoon Tapiot 2000 -00 5.52 +0.9 5.42 +1.5 X 5.53 +0.2 X 5.63 +2.4 | |
2 | LiedPaLiedon Parma 2005 -05 X +2.1 5.57 +1.9 5.36 +0.2 5.43 +1.7 5.54 +0.7 X | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1997 -97 X 5.36 +1.2 5.53 0.0 5.43 +1.7 5.53 +3.0 5.43 +2.5 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2007 -07 X X 5.43 +1.0 5.42 +0.4 X 5.51 +0.9 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2004 -04 X +1.8 5.26 +2.7 5.12 +0.7 X X 5.43 +1.2 | |
6 | RaumURauman Urheilijat 2008 -08 5.12 +0.3 5.23 +2.3 3.78 +0.2 5.16 +0.7 5.41 +3.1 5.42 +1.1 | |
7 | PyhtYPyhtään Yritys 2008 -08 5.30 +0.6 5.18 +1.4 X 5.11 +0.7 5.19 +2.4 5.05 +1.3 | |
8 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2004 -04 X 5.02 +1.2 X 5.05 +0.5 X X | |
9 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 2008 -08 X +1.9 4.89 +0.3 4.63 +0.4 | |
10 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1995 -95 4.86 +0.6 4.85 +1.6 4.68 +38.0 | |
11 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2007 -07 4.33 +1.7 4.82 +2.3 4.65 +1.3 | |
12 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1998 -98 X +2.2 4.30 +1.2 4.80 +1.9 | |
13 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 X 4.78 +1.7 4.52 -0.8 | |
14 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1991 -91 4.72 +0.4 X 4.27 +0.8 | |
15 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2008 -08 4.68 +1.6 4.26 +0.5 4.36 +0.6 | |
16 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2008 -08 4.65 +0.5 X 4.37 +0.2 | |
17 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2010 -10 3.99 +1.1 4.12 +0.3 X | |
18 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2010 -10 X 4.11 +1.5 3.94 +0.3 | |
19 | EsboIFEsbo Idrottsförening 1966 -66 X 3.93 +0.3 3.95 +0.6 | |
20 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2007 -07 3.66 +1.2 3.79 +1.8 3.93 +0.6 | |
IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2010 -10 X X X |
1 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 1994 -94 X 16.71 X 16.76 16.78 X | |
2 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2000 -00 X 14.54 X X X X | |
3 | KarhKaKarhulan Katajaiset Kotka 2003 -03 13.19 13.22 X 13.70 13.41 14.01 | |
4 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1984 -84 9.43 9.48 X 9.79 10.05 X | |
5 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2008 -08 9.91 X 9.14 X X X | |
6 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 8.84 9.07 9.73 8.30 9.69 9.65 | |
7 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2008 -08 9.08 X 8.92 9.35 8.89 8.43 | |
8 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2008 -08 5.97 6.17 6.76 6.44 6.30 6.17 |
1 | TammRyTammelan Ryske 2006 -06 X 40.35 X 44.05 42.48 42.37 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1993 -93 40.68 X X X X X | |
3 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2001 -01 X 39.27 39.26 X X X | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2008 -08 X X 34.59 X 34.02 X | |
5 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1984 -84 30.93 34.56 34.35 33.47 X X | |
5 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2004 -04 32.72 33.11 33.91 33.66 P P | |
6 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2005 -05 31.63 33.30 33.24 X 31.80 31.66 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2011 -11 10.54 10.66 11.11 10.67 10.92 11.11 | |
2 | PorvU Porvoon Urheilijat 2009 -09 X 10.85 10.45 X X 11.05 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2009 -09 10.09 X 9.55 X 9.80 9.81 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2011 -11 X 8.54 7.98 7.81 X 8.46 | |
5 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2014 -14 7.11 X X 8.17 8.46 8.35 | |
6 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2012 -12 6.32 5.85 6.41 6.23 6.40 6.26 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2009 -09 X X 27.25 24.92 26.59 28.45 | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2014 -14 20.46 22.16 22.14 22.34 25.74 27.47 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2011 -11 24.01 X 21.59 24.09 22.09 26.05 | |
4 | PorvU Porvoon Urheilijat 2011 -11 18.68 21.18 15.88 20.57 P P |
1 | PorvU Porvoon Urheilijat 2012 -12 | |
2 | PorvU Porvoon Urheilijat 2012 -12 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2012 -12 | |
4 | BorgåAk Borgå Akilles 2011 -11 | |
5 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2011 -11 | |
6 | PorvU Porvoon Urheilijat 2011 -11 |
1 | PorvU Porvoon Urheilijat 2012 -12 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2013 -13 | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2014 -14 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2014 -14 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2013 -13 | |
5 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2014 -14 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2014 -14 | |
2 | BorgåAkBorgå Akilles 2013 -13 | |
3 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2013 -13 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2014 -14 | |
5 | BorgåAkBorgå Akilles 2014 -14 | |
6 | LahdALahden Ahkera 2014 -14 | |
7 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2013 -13 |
1 | PorvUPorvoon Urheilijat 2014 -14 | |
2 | PorvUPorvoon Urheilijat 2014 -14 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2013 -13 | |
4 | PorvU Porvoon Urheilijat 2014 -14 | |
5 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2013 -13 | |
6 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2014 -14 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2014 -14 4.27 -2.0 4.01 -1.9 3.93 -1.9 3.88 -1.6 4.11 -1.2 4.11 -1.9 | |
2 | BorgåAkBorgå Akilles 2013 -13 4.15 0.0 3.97 -1.1 2.44 -1.8 X 4.06 -0.5 3.04 -1.8 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2013 -13 3.86 0.0 3.82 -1.2 3.71 -1.7 X 3.92 -0.7 X | |
4 | PorvU Porvoon Urheilijat 2014 -14 X -0.5 3.88 -1.5 X 3.89 -0.5 3.76 +0.3 3.75 -2.6 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2014 -14 3.65 -1.2 3.46 -1.0 3.52 -2.4 3.53 -1.0 3.42 -1.2 3.71 -2.4 | |
6 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2014 -14 3.07 0.0 3.21 -1.6 2.36 -0.9 X 3.10 -1.2 3.38 -1.4 | |
7 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2014 -14 2.73 -1.5 2.76 -1.0 3.26 -0.9 2.72 -2.5 3.03 -1.0 3.02 -1.2 | |
8 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2013 -13 X 2.97 -3.6 3.04 -2.3 3.03 -0.9 3.23 -1.4 3.05 -2.0 | |
9 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2014 -14 2.88 -1.2 3.03 -3.2 2.89 -2.3 2.99 -2.3 2.65 -1.5 2.92 -1.6 |
1 | VasaISVasa Idrottssällskap 2016 -16 | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2015 -15 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2016 -16 |
1 | VasaISVasa Idrottssällskap 2016 -16 | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2015 -15 |
1 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2015 -15 3.73 +0.9 3.60 +1.6 3.59 -1.8 3.70 -0.8 3.75 -1.3 3.60 +0.9 | |
2 | VasaISVasa Idrottssällskap 2016 -16 3.39 -0.1 3.67 -0.7 3.54 -1.4 3.43 -1.0 3.57 -1.8 3.59 +1.3 | |
3 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2016 -16 X -0.5 3.08 +0.8 3.00 -0.4 2.82 -0.8 X -0.8 3.00 +0.1 | |
4 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 2016 -16 2.90 +1.2 2.94 0.0 3.05 -0.2 2.73 -2.6 2.95 -0.2 2.98 -1.9 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
12.–14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | F | |
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | F | |
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
6.–7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
