Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2006 -06 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2006 -06 | |
3 | VasaISVasa Idrottssällskap 2009 -09 | |
4 | ÅIFKÅIFK Friidrott Turku 2007 -07 | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 2009 -09 |
1 | LiedPa Liedon Parma 2008 -08 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2008 -08 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2009 -09 | |
4 | NivUNivalan Urheilijat 2001 -01 | |
5 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2000 -00 | |
6 | TuULTurun Urheiluliitto 1987 -87 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2007 -07 | |
2 | MaskKaMaskun Kataja 2009 -09 | |
3 | PaimUPaimion Urheilijat 2007 -07 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1981 -81 1.60 O 1.65 O 1.70 XXX | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1984 -84 1.50 O 1.55 O 1.60 XO 1.65 O 1.70 XXX |
1 | UlvSTUlvila Sport Team 1992 -92 8.42 8.80 8.60 X 9.02 X |
1 | IFRasebIF Raseborg 2010 -10 |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2010 -10 |
1 | KaarUra Kaarinan Ura 2010 -10 1.70 XXO 1.80 XXX | |
SalVilYUSalon Vilpas Yleisurheilu 2010 -10 1.70 XXX |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2009 -09 6.50 -0.4 6.80 -0.2 6.73 -0.7 6.52 -0.5 P 6.53 +0.2 | |
2 | IFRasebIF Raseborg 2010 -10 4.40 -1.0 4.68 -0.6 4.44 -0.5 4.53 -0.6 4.67 -0.5 4.43 -0.1 | |
3 | SalVilYUSalon Vilpas Yleisurheilu 2009 -09 3.20 -0.7 3.95 -2.0 3.69 -7.0 4.18 -0.7 3.70 -0.7 4.02 -0.4 |
1 | SalVilYUSalon Vilpas Yleisurheilu 2010 -10 9.90 9.55 10.51 10.80 10.68 9.84 | |
2 | SalVilYUSalon Vilpas Yleisurheilu 2009 -09 X 7.90 7.64 8.13 7.88 8.27 |
1 | IFRasebIF Raseborg 2006 -06 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 1999 -99 | |
3 | LaitJyLaitilan Jyske 2005 -05 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2008 -08 | |
5 | TuULTurun Urheiluliitto 2007 -07 |
1 | PaimUPaimion Urheilijat 1998 -98 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2007 -07 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2006 -06 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2008 -08 X 46.44 X 45.91 47.03 48.50 | |
2 | SalVilYUSalon Vilpas Yleisurheilu 2008 -08 40.04 X 40.25 40.90 41.25 X | |
3 | PaimUPaimion Urheilijat 2006 -06 X 32.53 X X 29.32 30.19 |
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 2007 -07 25.65 22.18 23.72 24.70 23.52 24.68 |
1 | LiedPaLiedon Parma 2010 -10 | |
2 | PaimUPaimion Urheilijat 2009 -09 | |
3 | IFRasebIF Raseborg 2010 -10 | |
4 | IFRasebIF Raseborg 2010 -10 | |
5 | PaimUPaimion Urheilijat 2010 -10 |
1 | IFRasebIF Raseborg 2010 -10 | |
2 | PaimUPaimion Urheilijat 2011 -11 |
1 | LiedPaLiedon Parma 2010 -10 4.79 +0.3 X -0.6 4.80 -0.5 4.75 -0.3 4.57 +0.3 4.90 -0.5 | |
2 | PaimUPaimion Urheilijat 2009 -09 X -0.2 4.55 -0.9 4.85 -0.7 4.71 -0.9 X +0.7 X -0.3 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2011 -11 X X X X 45.42 X | |
2 | RaisKu Raision Kuula 2009 -09 X 43.13 44.79 X X X | |
3 | PaimUPaimion Urheilijat 2009 -09 41.90 41.65 X X X X | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2013 -13 37.17 38.65 38.53 X X 39.39 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
12.–14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | F | |
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | F | |
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
6.–7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | F | |
7.6. | E | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | F | |
4.6. | F |