Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | SjundeåIFSjundeå IF 1995 -95 X 53.69 51.96 55.80 56.29 57.63 |
1 | VantSaVantaan Salamat 2008 -08 70.60 X 70.22 X 68.08 69.08 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2007 -07 66.56 66.69 65.88 64.79 63.80 X | |
3 | BorgåAkBorgå Akilles 2007 -07 X 52.82 X X X 53.13 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1939 -39 25.60 X 25.62 25.53 25.05 24.54 |
1 | HelsTaHelsingin Tarmo 1947 -47 8.89 8.69 8.67 9.34 9.00 X |
1 | HelsTaHelsingin Tarmo 1947 -47 21.83 22.04 21.70 X 22.61 X |
1 | KiimUKiimingin Urheilijat 1953 -53 15.99 16.00 15.85 16.37 15.87 15.95 |
1 | KiimUKiimingin Urheilijat 1953 -53 40.98 41.53 43.41 44.12 44.97 X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 15.12 X 15.66 15.35 16.38 15.99 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 44.26 X 44.94 45.23 46.19 46.59 |
1 | LopULopen Urheilijat 2004 -04 53.59 52.72 X 54.03 54.62 X | |
2 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2008 -08 53.83 52.92 X 52.57 53.34 X | |
3 | VantSaVantaan Salamat 2006 -06 X X 47.19 X X 48.78 | |
4 | BorgåAkBorgå Akilles 2006 -06 43.70 X X X X X | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2006 -06 39.72 39.74 37.96 38.39 38.62 40.71 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2010 -10 44.03 X 45.35 X 44.43 47.48 |
1 | RekRaiRekolan Raikas Vantaa 2012 -12 35.16 36.92 37.67 X 35.38 34.79 |
1 | IitPyIitin Pyrintö 2014 -14 11.46 12.47 11.70 11.45 X X |
1 | IitPyIitin Pyrintö 2014 -14 31.30 X 31.49 33.09 33.06 34.24 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1960 -60 13.75 14.32 X X 14.41 X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1960 -60 X X 32.84 X X 34.00 |
1 | KerUKeravan Urheilijat 1964 -64 X 14.79 15.87 X 20.24 18.65 | |
2 | KerUKeravan Urheilijat 1963 -63 14.73 X X X 13.69 X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1973 -73 28.03 29.61 X X X 26.90 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
12.–14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | F | |
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | F | |
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
6.–7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | F | |
7.6. | E | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | ||
5.6. | F | |
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | ||
4.6. | F | |
4.6. | F |