Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1939 -39 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1938 -38 1.00 O 1.10 O 1.20 O 1.30 O 1.40 O |
1 | AlavUAlavuden Urheilijat 1939 -39 2.29 +1.1 X X 2.25 +0.5 2.00 0.0 2.24 +0.5 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1938 -38 9.92 9.15 X 10.58 10.44 9.85 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1938 -38 X 18.19 X X 22.01 20.27 |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1945 -45 X 14.39 14.86 X 15.15 14.27 | |
2 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1946 -46 X X 14.92 14.92 14.90 14.93 |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1945 -45 33.40 X 37.07 X 34.82 35.16 | |
2 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1946 -46 32.86 32.09 X 31.51 X X |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1951 -51 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1951 -51 | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1948 -48 |
1 | SolfIKSolf IK Mustasaari 1951 -51 |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1947 -47 X 11.47 X X 11.36 12.09 | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 9.00 X 9.31 9.43 X 9.07 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1950 -50 26.21 25.79 25.97 25.41 X X | |
2 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1947 -47 X X X 25.39 X 25.00 | |
3 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1950 -50 16.80 X 17.29 17.50 X 17.72 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1953 -53 |
1 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1952 -52 2.10 O 2.20 O 2.30 O 2.40 O 2.50 XX | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1952 -52 1.70 O 1.90 O 2.00 O 2.10 O 2.20 O 2.30 O 2.40 XXX |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1952 -52 3.52 -1.6 3.59 +2.3 3.38 +1.5 X 3.38 -1.4 3.31 -0.7 | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 2.56 +0.3 2.47 +1.0 2.48 -0.3 2.58 +0.5 2.52 -0.3 2.60 -0.3 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 X X 11.82 11.92 11.64 12.15 | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1952 -52 10.66 10.83 11.15 10.86 11.10 11.26 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 32.47 32.82 33.22 32.75 X X |
1 | VaajKuoVaajakosken Kuohu Jyväskylä 1958 -58 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1958 -58 1.30 O 1.40 O 1.50 O 1.60 XXX |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1957 -57 3.89 +0.7 3.74 +0.7 3.72 +1.8 3.95 +0.8 X 3.82 +0.1 | |
2 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 1960 -60 2.52 -0.3 2.72 -1.1 0.00 -0.8 X X X |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 1960 -60 9.71 10.11 10.92 11.47 10.28 10.46 |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 1960 -60 23.35 23.94 25.84 25.65 X 25.08 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1966 -66 | |
2 | LaihLuLaihian Luja 1962 -62 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1966 -66 | |
2 | KokkVeiKokkolan Veikot 1963 -63 |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1963 -63 | |
2 | IlmajKiIlmajoen Kisailijat 1966 -66 |
1 | LaihLuLaihian Luja 1962 -62 4.02 +0.7 4.06 +0.7 3.95 -0.6 3.95 +1.5 4.01 +0.5 4.06 -0.3 |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1962 -62 14.25 X X X X X |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1962 -62 29.50 X 29.54 28.00 X 28.82 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1969 -69 2.50 O 2.70 O 2.80 O 2.90 XXX |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1969 -69 4.43 +0.7 4.67 +0.8 X 4.68 -0.3 4.66 0.0 4.62 +1.5 |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 1967 -67 X X 11.67 11.65 11.59 X |
1 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 1967 -67 31.38 X 30.36 X 30.27 X |
1 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1972 -72 |
1 | IKFalkenIK Falken Pedersöre 1972 -72 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 18.45 X X 18.12 X X | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1972 -72 X 14.63 15.27 X X X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 54.28 56.20 X 54.89 56.70 X | |
KuortKuKuortaneen Kunto 1972 -72 X X X X X X |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1977 -77 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1980 -80 48.69 48.25 49.72 49.61 X 49.25 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1986 -86 |
1 | KurikRyKurikan Ryhti 1985 -85 2.90 O 3.00 O 3.10 O 3.20 XXO 3.30 XXX |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1986 -86 3.21 -0.6 3.49 -1.5 3.43 +1.4 3.39 0.0 3.40 -0.5 3.59 -1.1 |
1 | KurikRyKurikan Ryhti 1985 -85 11.45 11.80 12.42 X X 11.18 |
1 | YlistKVYlistaron Kilpa-Veljet Seinäjoki 1992 -92 |
1 | YlistKVYlistaron Kilpa-Veljet Seinäjoki 1992 -92 |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1944 -44 8.35 X 8.48 8.79 8.27 X |
1 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1944 -44 20.75 20.20 20.51 20.83 20.33 X |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1951 -51 10.41 10.84 X 10.03 10.56 10.41 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1951 -51 30.56 30.01 X 29.44 X 29.72 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 11.57 11.86 12.12 12.14 11.80 11.34 | |
2 | EPohjUVEtelä-Pohjanmaan Urheiluveteraanit Seinäjoki 1956 -56 7.45 X X X X X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 24.56 X X 23.24 X 23.12 |
1 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1959 -59 |
1 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1959 -59 2.68 -1.0 2.58 +0.4 2.29 +1.9 X X X |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1969 -69 |
1 | VasaISVasa Idrottssällskap 1967 -67 X 12.84 13.43 13.01 12.89 X |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1974 -74 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1974 -74 |
1 | ParkUParkanon Urheilijat 1976 -76 X X X 12.79 14.36 14.28 | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 7.84 8.16 9.41 8.57 X 9.67 |
1 | ParkUParkanon Urheilijat 1976 -76 39.71 44.60 X 40.15 X X | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1975 -75 26.84 30.46 31.36 30.96 30.06 26.39 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1984 -84 |
1 | IFNyknIF Nykarlebynejden 1984 -84 X 10.67 X X 10.66 11.71 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 11.26 X 10.61 X X X |
1 | IFNyknIF Nykarlebynejden 1984 -84 29.96 X 33.94 32.25 36.23 X | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1986 -86 33.98 33.55 35.25 X 35.84 33.81 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1991 -91 | |
2 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1988 -88 | |
3 | KuortKuKuortaneen Kunto 1990 -90 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1990 -90 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1991 -91 4.24 -0.6 4.07 +1.1 4.15 -0.3 X X X |
1 | KarvKiKarvian Kiri 1988 -88 X 10.41 12.18 11.19 11.29 11.36 | |
2 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1991 -91 X 9.45 8.64 9.85 X X |
1 | KarvKiKarvian Kiri 1988 -88 X X X X 33.83 X | |
2 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1991 -91 25.49 27.00 X X X X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
12.–14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | F | |
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | F | |
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
6.–7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | F | |
7.6. | E | |
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | ||
7.6. | F | |
7.6. | ||
7.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | ||
6.6. | F | |
6.6. | ||
6.6. | F |