Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2014 -14 1.10 O 1.15 O 1.18 XXO 1.20 XO 1.23 XXX |
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2014 -14 5.70 6.17 6.25 6.30 6.10 X |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 0.85 O 0.90 O 0.95 XXX |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 4.74 X 4.82 5.08 0.00 X |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 14.97 12.51 14.24 16.11 13.54 X |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2017 -17 0.95 XO 1.00 XO 1.05 XXX |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2017 -17 5.87 6.00 5.56 5.65 5.85 X |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2017 -17 16.19 16.33 X X 20.75 13.38 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1936 -36 18.34 X X X X X |
1 | KajKiKajaanin Kipinä 1942 -42 1.04 XO 1.07 O 1.10 O 1.13 O 1.16 XXX |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1946 -46 9.06 8.91 9.06 X 8.53 X |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1946 -46 18.99 19.11 X X X X |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1947 -47 1.13 O 1.16 O 1.19 O 1.22 XO 1.24 OO 1.26 XXX |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 5.20 6.40 5.56 5.65 5.85 X |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1947 -47 21.50 X X X X X | |
2 | LeppävULeppävirran Urheilijat 13.54 13.84 15.02 14.51 13.87 16.00 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1953 -53 9.80 9.92 9.59 10.10 9.78 9.60 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1953 -53 26.51 25.32 26.16 27.02 26.48 26.36 |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 1959 -59 1.04 O 1.07 O 1.10 O 1.13 XXO 1.15 XO 1.17 XXO 1.20 XXX |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 1959 -59 7.77 7.46 7.43 X 7.32 6.84 |
1 | JuuanUJuuan Urheilijat 1959 -59 17.76 19.91 19.67 19.30 19.56 19.78 |
1 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1963 -63 8.56 8.95 9.20 0.00 9.14 8.70 |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1964 -64 31.70 X X X X X | |
2 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 1963 -63 X 28.23 31.03 30.65 X X |
1 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 1990 -90 8.50 8.56 X 8.20 X X |
1 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 1990 -90 23.25 21.22 X X 21.55 23.32 |
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2012 -12 1.35 X 1.40 XO 1.45 XXX |
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2012 -12 9.58 9.84 9.67 X X X |
1 | OulPyOulun Pyrintö 2011 -11 29.20 36.62 41.17 X X 35.71 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 0.85 O 0.90 O 0.95 X 1.00 XO 1.05 XXX |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 4.96 4.94 5.01 0.00 5.65 5.44 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 13.16 15.06 13.30 X 13.49 15.63 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 2.49 2.64 2.82 2.77 3.03 X |
1 | LeppävULeppävirran Urheilijat 1972 -72 18.80 X X X X X |
1 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 1982 -82 17.57 X 17.52 18.92 X X |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta21.6. | ||
21.6. | ||
21.6. | ||
21.6. | F | |
20.6. | C | |
19.6. | ||
19.6. | ||
19.6. | F | |
19.6. | F | |
18.6. | ||
18.6. | F | |
18.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | F | |
17.6. | F | |
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | E | |
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
12.–14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | F | |
13.6. | ||
13.6. | ||
12.–13.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | F | |
11.6. | ||
11.6. | ||
11.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | C | |
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
10.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | F | |
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
9.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F | |
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | ||
8.6. | F |