Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | HankasHaHankasalmen Hanka 1981 -81 38.53 40.21 41.21 40.59 36.68 39.82 | |
1 | AlajAAlajärven Ankkurit 2001 -01 57.93 62.99 65.31 63.29 65.03 67.40 | |
2 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 1999 -99 X X 62.19 64.39 X 66.01 | |
3 | JuuanUJuuan Urheilijat 1996 -96 59.22 60.78 X 59.41 59.84 62.44 | |
4 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2003 -03 X 58.15 61.73 62.27 X 61.83 | |
5 | IFRasebIF Raseborg 2003 -03 59.48 59.51 60.46 59.29 59.87 59.63 | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 1994 -94 57.93 59.73 60.14 X X 60.13 | |
7 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2001 -01 56.00 55.67 55.14 57.21 X 59.40 | |
8 | TuULTurun Urheiluliitto 2003 -03 55.17 X 53.39 X 55.83 X | |
9 | ToholUToholammin Urheilijat 2001 -01 X X 54.09 | |
10 | HKGHong Kong 49.64 X X | |
11 | HKGHong Kong 44.25 43.21 44.90 | |
12 | HKGHong Kong 34.14 32.32 30.41 |
1 | RSAEtelä-Afrikka 2006 -06 X 68.13 62.70 74.07 68.48 70.62 | |
2 | ViitVieViitasaaren Viesti 2006 -06 61.33 X 61.27 X P P | |
3 | HKGHong Kong 57.74 55.01 57.32 54.33 52.96 54.46 | |
4 | IRLIrlanti X 54.11 X 53.77 X 55.03 | |
5 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2005 -05 52.99 53.17 51.73 49.84 55.00 53.26 |
1 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2007 -07 63.20 63.61 X 61.64 65.61 X | |
2 | LehtimJyLehtimäen Jyske Alajärvi 2007 -07 59.82 64.08 63.37 61.09 P 62.60 | |
3 | JoutsPoJoutsan Pommi 2007 -07 X 60.34 X 61.01 X 62.91 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2007 -07 59.81 X 56.72 X X 59.13 | |
5 | KangKiKangasalan Kisa 2007 -07 58.18 57.11 X 55.19 56.95 58.27 | |
6 | PyhäsUPyhäselän Urheilijat Joensuu 2008 -08 58.27 53.75 54.58 X 51.31 54.04 | |
7 | LieksULieksan Urheilijat 2008 -08 46.27 45.98 X 45.26 X X | |
SuolUSuolahden Urho Äänekoski 2007 -07 X X X X X X |
1 | AlavViAlavieskan Viri 2009 -09 73.97 P P P P P | |
2 | JuuanUJuuan Urheilijat 2010 -10 58.88 63.20 65.41 61.61 P 58.07 | |
3 | TampPy Tampereen Pyrintö 2010 -10 X 58.08 63.40 60.17 P 59.14 | |
4 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2009 -09 54.44 53.73 50.75 49.24 59.93 55.49 | |
5 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2010 -10 50.01 X X 57.28 X 54.36 | |
6 | KuopRei Kuopion Reipas 2009 -09 54.65 53.66 55.99 X X X | |
7 | EsboIFEsbo Idrottsförening 2009 -09 50.70 X X X 51.76 X |
1 | KalajJuKalajoen Junkkarit 2012 -12 50.43 52.32 X 58.01 56.12 58.92 | |
2 | VammsVoiVammalan seudun Voima Sastamala 2011 -11 47.71 X 53.15 51.73 53.38 51.70 | |
3 | KuopRei Kuopion Reipas 2012 -12 42.59 47.04 47.70 43.62 X 41.52 | |
4 | YlihJuYlihärmän Junkkarit Kauhava 2011 -11 41.56 42.63 X X 46.82 41.35 | |
5 | VirtUVirtain Urheilijat 2012 -12 35.43 38.41 X X 39.93 37.58 | |
6 | TuUL Turun Urheiluliitto 2012 -12 37.63 X 36.01 37.72 35.45 X | |
7 | VirtUVirtain Urheilijat 2012 -12 25.52 28.96 27.57 28.32 27.48 32.12 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2014 -14 53.38 X 53.33 X X 49.89 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2013 -13 X 46.09 49.71 47.50 47.52 49.29 | |
3 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2014 -14 43.04 X X 41.64 X X | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2014 -14 33.96 34.46 38.10 39.15 35.05 X | |
5 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2014 -14 36.28 X 38.98 X X 38.76 | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2014 -14 36.65 38.09 33.77 34.49 X 35.63 | |
7 | KälvTaKälviän Tarmo 2014 -14 32.21 32.97 X 32.77 33.84 35.33 | |
8 | JanJaJanakkalan Jana 2014 -14 31.44 X 34.46 X X X | |
9 | MaarMa Maarian Mahti Turku 2014 -14 29.86 29.38 32.33 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 2016 -16 48.67 43.90 42.65 44.62 X 43.11 | |
2 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2015 -15 36.25 33.99 35.05 34.39 X 38.62 | |
3 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2015 -15 34.62 34.02 32.81 38.19 35.44 34.46 | |
4 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 28.46 29.94 28.25 X 33.11 30.94 | |
5 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2015 -15 31.81 31.08 X 30.41 X X | |
6 | KannUKannuksen Ura 2015 -15 28.71 X 30.89 30.22 29.81 31.01 | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 2015 -15 26.95 29.79 30.05 28.38 26.27 27.97 | |
8 | TuULTurun Urheiluliitto 2015 -15 24.88 21.33 29.44 20.82 21.65 25.00 | |
9 | PohjKoiPohjan Koitto Rovaniemi 2016 -16 23.66 25.02 28.26 | |
10 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2015 -15 26.53 X 25.14 | |
11 | NokUNokian Urheilijat 2015 -15 19.96 21.82 19.62 | |
12 | ToholUToholammin Urheilijat 2015 -15 17.59 18.27 18.68 | |
13 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2016 -16 14.70 15.61 18.29 |
1 | SoinSiSoinin Sisu 2017 -17 16.54 18.34 16.63 17.82 19.11 16.54 | |
2 | JanJaJanakkalan Jana 2018 -18 12.67 12.20 11.94 11.05 X X | |
3 | ValkKaValkealan Kajo Kouvola 2017 -17 9.80 X 8.79 9.13 X 10.36 |
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 1967 -67 X X X 15.27 X 15.86 | |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1993 -93 10.46 10.83 10.30 10.74 10.55 10.28 | |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1975 -75 X 12.23 12.45 12.39 X 12.27 | |
2 | OrimJyOrimattilan Jymy 2007 -07 10.61 X X X X 9.91 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1999 -99 42.25 X 46.50 X X X | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2000 -00 41.50 42.12 X 42.22 X X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 2005 -05 43.90 45.49 48.21 X 44.71 46.93 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2006 -06 47.93 X 44.60 X X X | |
3 | SUISveitsi 42.91 40.43 39.88 40.92 39.90 40.85 | |
4 | TammRyTammelan Ryske 2006 -06 X 41.70 X 41.53 42.46 X | |
5 | IFNyknIF Nykarlebynejden 2006 -06 X X 40.19 X X X | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2004 -04 X 37.68 37.22 37.47 36.65 36.86 |
1 | RSAEtelä-Afrikka 48.55 53.43 52.36 X 49.85 53.20 | |
2 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2008 -08 45.34 45.98 X 45.71 46.93 44.54 | |
3 | KerimUKerimäen Urheilijat 2008 -08 X X X 41.60 42.63 41.18 | |
4 | LipTaiLiperin Taimi 2008 -08 37.36 37.21 38.23 X 40.86 39.08 | |
5 | LahdALahden Ahkera 2008 -08 X X 36.28 37.13 38.09 37.40 | |
6 | GamlakIFGamlakarleby Idrottsförening Kokkola 2008 -08 30.77 34.12 27.82 27.97 30.38 29.14 |
1 | ÄhtU Ähtärin Urheilijat 2010 -10 47.78 P 47.82 50.31 X X | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2010 -10 40.29 39.12 X 42.05 X X | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2010 -10 34.16 34.83 34.19 35.50 37.63 X | |
NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2010 -10 X X X X X X |
1 | JoutsKuJoutsenon Kullervo Lappeenr. 2011 -11 52.33 52.44 50.83 52.21 50.03 X | |
2 | YlivKu Ylivieskan Kuula 2011 -11 51.40 X 47.44 44.08 X 50.01 | |
3 | EspTa Espoon Tapiot 2011 -11 46.98 39.74 43.65 41.57 43.29 43.90 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2012 -12 41.89 43.36 X 40.54 40.51 42.04 | |
5 | LappUM Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2012 -12 38.93 43.36 37.70 X 37.69 41.50 | |
6 | ÄhtUÄhtärin Urheilijat 2012 -12 42.97 41.68 39.77 41.10 40.80 X | |
7 | LempKiYULempäälän Kisa Yleisurheilu 2012 -12 39.10 42.06 40.87 42.29 41.74 42.61 | |
8 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2011 -11 39.86 36.87 X 36.47 38.25 39.49 | |
9 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2011 -11 31.89 36.04 34.59 | |
10 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2011 -11 36.02 35.05 35.93 | |
11 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2012 -12 33.96 34.81 X | |
12 | KuopReiKuopion Reipas 2012 -12 32.77 X 33.58 | |
13 | JanJaJanakkalan Jana 2012 -12 32.85 30.99 X | |
14 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2012 -12 X 29.51 32.46 | |
15 | YlivKuYlivieskan Kuula 2012 -12 31.25 28.82 30.45 | |
16 | RaahVeRaahen Vesa 2011 -11 25.10 24.28 21.89 |
1 | LaitJyLaitilan Jyske 2014 -14 36.30 38.94 42.88 40.95 X 38.79 | |
2 | ViitVieViitasaaren Viesti 2013 -13 34.18 31.59 X X X 34.34 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 2013 -13 20.56 28.81 28.45 30.98 31.52 27.34 | |
4 | RiihimKiRiihimäen Kisko 2013 -13 26.27 29.67 29.90 30.67 30.62 31.06 | |
5 | ToholUToholammin Urheilijat 2013 -13 27.05 X 25.39 28.57 29.86 X | |
6 | TampPyTampereen Pyrintö 2014 -14 29.57 24.09 28.67 29.63 28.49 24.52 | |
7 | NoormNoNoormarkun Nopsa Pori 2013 -13 25.35 22.29 26.51 X 24.02 X | |
8 | TampPyTampereen Pyrintö 2014 -14 21.41 23.80 24.38 22.28 23.61 X | |
9 | TampPyTampereen Pyrintö 2014 -14 22.00 21.27 24.06 | |
10 | KannUKannuksen Ura 2013 -13 22.47 21.91 21.36 | |
11 | LänsiUULänsi-Uudenmaan Urheilijat Lohja 2014 -14 18.86 19.02 21.89 | |
12 | VirtUVirtain Urheilijat 2014 -14 X 15.06 17.18 | |
13 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2014 -14 11.59 11.17 14.27 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2015 -15 31.88 28.81 31.59 33.10 33.16 33.78 | |
2 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 2016 -16 X 29.70 27.82 29.30 X 27.40 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2015 -15 20.60 18.29 21.56 19.99 22.27 21.39 | |
4 | KaipViKaipolan Vire Jämsä 2015 -15 X 18.58 16.29 20.08 20.31 19.68 | |
5 | VirtUVirtain Urheilijat 2016 -16 8.91 11.73 12.00 12.50 13.62 X | |
6 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2016 -16 8.40 10.63 10.71 7.48 10.94 12.19 |
1 | HämeenlTaHämeenlinnan Tarmo 2017 -17 19.43 19.15 20.59 19.06 19.68 21.49 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2017 -17 20.19 18.42 17.83 18.05 18.99 18.73 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta26.–28.6. | ||
26.6. | ||
25.6. | ||
25.6. | ||
25.6. | ||
25.6. | ||
25.6. | F | |
25.6. | F | |
25.6. | F | |
25.6. | F | |
25.6. | ||
25.6. | F | |
25.6. | F | |
25.6. | ||
25.6. | ||
24.6. | ||
24.6. | ||
24.6. | F | |
24.6. | ||
24.6. | ||
24.6. | ||
24.6. | ||
24.6. | ||
24.6. | ||
23.6. | F | |
23.6. | ||
23.6. | ||
23.6. | F | |
23.6. | ||
23.6. | ||
23.6. | ||
23.6. | ||
23.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | F | |
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | ||
22.6. | F | |
21.6. | ||
21.6. | ||
21.6. | ||
21.6. | F | |
20.6. | C | |
19.6. | ||
19.6. | ||
19.6. | F | |
19.6. | F | |
18.6. | ||
18.6. | F | |
18.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | F | |
17.6. | F | |
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | ||
17.6. | E | |
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
16.6. | ||
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
15.6. | ||
15.6. | F | |
12.–14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | ||
14.6. | F | |
14.6. | F | |
14.6. | ||
13.6. | ||
13.6. | ||
13.6. |