Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2003 -03 11.61 -0.6 6.73w 2.5 13.94 1.80 51.69 15.55 0.3 44.44 3.97 52.65 4:40.85 | |
2 | HelsTaHelsingin Tarmo 1999 -99 11.56 -0.6 6.66 0.6 10.44 1.80 52.09 15.45 0.3 38.33 4.67 57.18 | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2006 -06 11.59 -0.6 6.61 1.7 13.28 1.71 52.05 15.98 0.3 42.87 4.77 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 12.27 -0.6 5.68 1.9 9.40 1.53 56.30 22.79 0.3 23.66 2.97 24.83 5:17.65 | |
HKVHelsingin Kisa-Veikot 1985 -85 12.19 -0.6 NM |
1 | HelsTaHelsingin Tarmo 1999 -99 | |
2 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2006 -06 | |
3 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2003 -03 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1985 -85 | |
5 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2003 -03 X +0.6 6.50 +0.7 6.73 +2.5 | |
2 | HelsTaHelsingin Tarmo 1999 -99 6.66 +0.6 X -0.4 X +1.7 | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2006 -06 X +0.7 6.61 +1.7 X +2.1 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 5.37 +1.1 5.68 +1.9 5.47 +0.4 | |
HKVHelsingin Kisa-Veikot 1985 -85 P |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2003 -03 13.94 13.91 13.89 | |
2 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2006 -06 12.47 12.11 13.28 | |
3 | HelsTaHelsingin Tarmo 1999 -99 X 10.44 X | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 9.40 9.36 X |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2003 -03 1.71 O 1.74 O 1.77 O 1.80 XO 1.83 XXX | |
2 | HelsTaHelsingin Tarmo 1999 -99 1.71 O 1.80 XXO | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2006 -06 1.62 O 1.65 XXO 1.68 O 1.71 XXO 1.74 XXX | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 1.47 O 1.50 O 1.53 XO 1.56 XXX |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2003 -03 | |
2 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2006 -06 | |
3 | HelsTaHelsingin Tarmo 1999 -99 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 |
1 | HelsTaHelsingin Tarmo 1999 -99 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2003 -03 | |
3 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2006 -06 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2003 -03 40.59 44.44 P | |
2 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2006 -06 42.87 X X | |
3 | HelsTaHelsingin Tarmo 1999 -99 37.78 38.33 X | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 X X 23.66 |
1 | HyvsUHyvinkään seudun Urheilijat 2006 -06 4.57 O 4.67 O 4.77 XXO 4.87 XXX | |
2 | HelsTaHelsingin Tarmo 1999 -99 4.47 XO 4.67 XO 4.87 XXX | |
3 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2003 -03 3.97 O 4.17 XX- | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 2.77 O 2.87 O 2.97 XXO 3.07 X-- |
1 | HelsTaHelsingin Tarmo 1999 -99 51.27 51.74 57.18 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2003 -03 49.95 46.41 52.65 | |
3 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 24.83 24.09 22.61 |
1 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 2003 -03 | |
2 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1990 -90 | |
HelsTaHelsingin Tarmo 1999 -99 |
1 | SauvUSauvon Urheilijat 2005 -05 14.02 -0.1 1.63 12.45 25.89 0.8 5.91 -0.5 41.59 2:26.81 | |
2 | HIFK HIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 14.14 -0.1 1.69 10.11 25.72 0.8 5.44w 2.1 32.67 2:24.70 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 14.71 0.3 1.63 11.64 26.39 -1.2 5.25 -0.6 30.48 2:33.24 | |
4 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1988 -88 15.10 0.3 1.69 11.60 28.33 0.8 5.18 1.4 37.02 2:42.39 | |
5 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2001 -01 15.97 0.3 1.48 12.09 27.28 -1.2 5.11 -0.1 39.97 2:37.23 | |
6 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2004 -04 15.21 0.3 1.48 9.49 26.93 0.8 5.30 -0.4 34.38 2:29.94 | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 1997 -97 15.75 -0.5 1.63 8.68 28.60 -1.2 5.09 0.2 29.94 2:29.46 | |
8 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 15.74 1.5 1.48 9.88 26.24 -1.2 5.17 -0.1 22.32 2:44.22 | |
9 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2006 -06 15.74 -0.5 1.48 10.82 26.85 -1.2 4.73 -0.3 27.57 2:53.13 | |
10 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2008 -08 16.13 1.5 1.54 7.43 28.03 -1.2 4.53 0.4 22.71 2:43.79 | |
KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2000 -00 14.92 -0.1 1.42 12.40 DNF | ||
LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2003 -03 14.47 -0.1 1.39 9.70 26.31 0.8 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2008 -08 |
1 | HIFK HIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 | |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2008 -08 | |
2 | SauvUSauvon Urheilijat 2005 -05 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 | |
3 | TampPyTampereen Pyrintö 1997 -97 | |
4 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2004 -04 | |
5 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 | |
6 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2001 -01 | |
7 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1988 -88 | |
8 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2006 -06 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2008 -08 |
1 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 | |
| ⋯ | ||
3 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2004 -04 | |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2008 -08 1.39 O 1.42 O 1.45 O 1.48 XO 1.51 XXO 1.54 O 1.57 XXX | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 1.36 O 1.39 O 1.42 O 1.45 XXO 1.48 XO 1.51 XXX |
1 | SauvUSauvon Urheilijat 2005 -05 5.45 +0.3 5.91 -0.5 5.86 +2.5 | |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 X -0.8 5.17 -0.1 5.10 +2.2 | |
2 | HIFK HIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 5.33 -0.5 5.28 -0.8 5.44 +2.1 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2008 -08 4.34 -0.3 4.33 -0.1 4.53 +0.4 | |
3 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2004 -04 5.30 -0.4 5.28 -1.5 X | |
4 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 5.20 -0.7 5.25 -0.6 5.18 +0.9 | |
5 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1988 -88 5.11 +0.6 X -1.0 5.18 +1.4 | |
6 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2001 -01 5.11 -0.1 X X | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 1997 -97 5.09 +0.2 4.92 +0.1 X | |
8 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2006 -06 X -0.8 4.73 -0.3 X |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 9.63 9.09 9.88 | |
2 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2008 -08 7.23 7.10 7.43 |
1 | SauvUSauvon Urheilijat 2005 -05 40.75 39.97 41.59 | |
1 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 2008 -08 21.92 22.71 X | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2001 -01 35.21 35.15 39.97 | |
2 | JoensKaJoensuun Kataja 2007 -07 20.91 20.46 22.32 | |
3 | HIFKHIFK-friidrott Helsinki 1988 -88 31.91 37.02 35.70 | |
4 | KarkkPoKarkkilan Pojat 2004 -04 31.37 34.38 29.23 | |
5 | HIFK HIFK-friidrott Helsinki 2003 -03 28.89 32.67 X | |
6 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2000 -00 29.48 30.48 28.18 | |
7 | TampPyTampereen Pyrintö 1997 -97 29.94 29.70 28.82 | |
8 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2006 -06 22.16 26.90 27.57 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta15.–16.7. | F | |
15.7. | ||
15.7. | F | |
15.7. | F | |
15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | ||
15.7. | ||
14.–15.7. | ||
14.–15.7. | ||
14.7. | ||
14.7. | F | |
14.7. | ||
14.7. | E | |
14.7. | F | |
14.7. | ||
14.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
13.7. | ||
12.7. | F | |
12.7. | C | |
10.–12.7. | F | |
11.–12.7. | ||
12.7. | ||
12.7. | ||
12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | E | |
10.–11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | B | |
10.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | F | |
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | C | |
7.7. | F | |
7.7. | ||
7.7. | ||
6.–7.7. | ||
6.7. | ||
6.7. | ||
6.7. | F | |
5.–6.7. | F | |
6.7. | ||
4.–5.7. | ||
3.–5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | F | |
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
3.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | F |