Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | KuopReiKuopion Reipas 1975 -75 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1975 -75 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2008 -08 | |
2 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 1970 -70 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1996 -96 | |
2 | TampPyTampereen Pyrintö 1981 -81 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2008 -08 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 1996 -96 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 1995 -95 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 1986 -86 | |
4 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 | |
5 | KuivAuKuivasjärven Aura Oulu 2008 -08 | |
6 | LeppävViLeppävirran Viri 2010 -10 | |
TampPyTampereen Pyrintö 1996 -96 |
1 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2010 -10 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 15.87 16.12 15.68 X 15.82 16.29 | |
2 | KuopRei Kuopion Reipas 2008 -08 14.67 X 14.70 14.98 X X | |
3 | HimU Himangan Urheilijat Kalajoki 2010 -10 14.52 14.95 14.89 14.66 X 14.78 | |
4 | HimU Himangan Urheilijat Kalajoki 2007 -07 13.19 X 13.06 13.25 12.99 12.82 | |
5 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2007 -07 X X 10.74 X 10.66 11.25 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 | |
2 | KuopRei Kuopion Reipas 2009 -09 | |
3 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2010 -10 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 | |
2 | KuopRei Kuopion Reipas 2009 -09 | |
3 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2010 -10 |
1 | KuopRei Kuopion Reipas 2009 -09 | |
2 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2010 -10 |
1 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2010 -10 4.00 4.11 4.16 4.23 4.01 3.92 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 17.38 X 17.66 X X 18.66 | |
2 | HimU Himangan Urheilijat Kalajoki 2010 -10 17.24 17.06 17.19 16.85 17.36 17.13 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2009 -09 10.98 11.71 11.57 11.32 12.04 11.85 |
1 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2009 -09 X X 44.71 X 50.18 51.57 | |
2 | EspTaEspoon Tapiot 2010 -10 X X 47.28 X 50.13 50.51 | |
3 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2010 -10 35.84 X X X X 36.31 |
1 | KuopRei Kuopion Reipas 2009 -09 X X 51.06 49.78 52.61 55.45 | |
2 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2010 -10 52.21 X X X P 51.08 |
1 | SotkJySotkamon Jymy 2012 -12 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 2012 -12 | |
3 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2012 -12 | |
4 | KuopReiKuopion Reipas 2011 -11 | |
5 | KuopRei Kuopion Reipas 2012 -12 | |
6 | KuopReiKuopion Reipas 2012 -12 |
1 | SotkJySotkamon Jymy 2012 -12 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 2012 -12 | |
3 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2012 -12 | |
4 | KuopReiKuopion Reipas 2011 -11 | |
5 | KuopRei Kuopion Reipas 2012 -12 | |
6 | KuopReiKuopion Reipas 2012 -12 |
1 | KuopRei Kuopion Reipas 2011 -11 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 2012 -12 | |
3 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2012 -12 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2011 -11 | |
2 | SotkJySotkamon Jymy 2012 -12 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2015 -15 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2011 -11 |
1 | KuopRei Kuopion Reipas 2012 -12 2.71 XO 2.81 O 2.91 XXO 3.01 XXX |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2012 -12 4.64 0.0 5.33 0.0 5.33 +0.6 5.06 0.0 P 0.0 5.29 0.0 | |
2 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2012 -12 5.02 +0.5 5.03 +0.4 X 0.0 4.94 0.0 5.02 +0.9 4.83 +0.9 | |
3 | KuopRei Kuopion Reipas 2012 -12 4.83 0.0 4.80 +0.6 X 0.0 4.58 0.0 4.84 0.0 4.80 +1.1 |
1 | IisViIisalmen Visa 2011 -11 X 14.32 14.35 14.70 X X | |
2 | PorinYUPorin Yleisurheilu 2012 -12 12.06 13.15 X 12.53 X X | |
3 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2012 -12 X X 10.18 10.15 X 9.98 | |
4 | KuopRei Kuopion Reipas 2012 -12 9.25 9.60 10.18 9.96 X 9.62 |
1 | IisViIisalmen Visa 2011 -11 41.91 X 49.24 X 48.17 49.28 | |
2 | KuopRei Kuopion Reipas 2012 -12 32.45 X 36.13 X 33.65 X |
1 | KuopRei Kuopion Reipas 2012 -12 47.31 45.43 47.20 X 45.50 45.37 |
1 | IisViIisalmen Visa 2013 -13 | |
2 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2014 -14 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2013 -13 | |
4 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2014 -14 | |
5 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2013 -13 | |
6 | KuopReiKuopion Reipas 2014 -14 |
1 | IisViIisalmen Visa 2013 -13 | |
2 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2013 -13 | |
3 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2014 -14 | |
4 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2014 -14 | |
5 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2014 -14 |
1 | IisViIisalmen Visa 2013 -13 | |
2 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2014 -14 | |
3 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2014 -14 | |
4 | KuopReiKuopion Reipas 2014 -14 |
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2013 -13 1.05 - 1.10 - 1.15 - 1.20 - 1.25 O 1.30 O 1.35 O 1.40 XO 1.43 O 1.46 XO 1.49 XO 1.51 O | |
2 | IisViIisalmen Visa 2013 -13 1.05 - 1.10 - 1.15 - 1.20 O 1.25 O 1.30 O 1.35 O 1.40 XO 1.43 XXO 1.46 XO 1.49 XXX | |
3 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2013 -13 1.05 - 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.30 XO 1.35 O 1.40 XXO 1.43 XXX | |
4 | KuopReiKuopion Reipas 2014 -14 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 XO 1.25 XXX |
1 | IisViIisalmen Visa 2013 -13 1.23 - 1.33 - 1.43 - 1.53 O 1.63 O 1.73 O 1.83 O 1.93 O 2.03 XXX | |
2 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2014 -14 1.23 - 1.33 - 1.43 O 1.53 O 1.63 O 1.73 O 1.83 O 1.93 XO 2.03 XXX | |
3 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2014 -14 1.23 - 1.33 XXO 1.43 O 1.53 XO 1.63 XXO 1.73 XO 1.83 XXX | |
4 | KuopReiKuopion Reipas 2014 -14 1.23 O 1.33 O 1.43 O 1.53 O 1.63 O 1.73 XXX |
1 | IisViIisalmen Visa 2013 -13 4.58 0.0 4.46 +2.3 4.66 +0.1 X 0.0 4.69 +0.5 4.59 +1.5 | |
2 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2014 -14 4.14 0.0 4.41 +1.3 X X X 4.47 +2.3 | |
3 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2013 -13 4.31 0.0 4.28 +0.8 X 0.0 4.39 0.0 4.46 +1.1 4.31 +1.3 | |
4 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2014 -14 3.79 +1.7 3.94 +0.9 3.82 +1.4 X +0.2 3.60 0.0 3.87 +1.0 | |
5 | KuopReiKuopion Reipas 2014 -14 X X 3.23 +0.2 3.41 0.0 3.21 +1.1 3.75 +0.1 | |
6 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2014 -14 3.29 +0.6 3.58 +1.1 3.39 +0.5 3.45 +0.7 3.27 +1.3 3.55 +2.4 |
1 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2014 -14 8.31 9.31 X X 8.33 8.42 | |
2 | IisViIisalmen Visa 2013 -13 8.41 9.01 8.83 X X 9.10 | |
3 | JuvU Juvan Urheilijat 2013 -13 8.98 8.75 X X 8.45 X | |
4 | KuopReiKuopion Reipas 2014 -14 5.29 6.02 5.69 5.40 5.86 5.93 |
1 | JuvU Juvan Urheilijat 2013 -13 X 26.64 X X 30.62 P | |
2 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2014 -14 X 19.36 24.15 26.09 25.18 X | |
3 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2013 -13 22.55 24.82 23.01 22.79 22.09 23.50 | |
4 | IisViIisalmen Visa 2013 -13 16.08 X 24.47 21.79 X X | |
5 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2014 -14 18.82 17.24 X 21.07 21.33 X | |
6 | KuopReiKuopion Reipas 2014 -14 X 10.08 X 14.06 X 0.16 |
1 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2014 -14 23.04 24.23 29.48 X X X | |
2 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2014 -14 26.06 24.85 X 23.46 26.66 28.36 | |
3 | KangasnKaKangasniemen Kalske 2013 -13 27.26 25.98 25.45 X 26.04 22.83 | |
4 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2014 -14 23.59 18.08 22.28 22.94 23.27 X | |
5 | KuopReiKuopion Reipas 2014 -14 20.02 20.75 19.97 19.14 19.78 22.93 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2015 -15 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2016 -16 |
1 | KarttUKarttulan Urheilijat Kuopio 2015 -15 | |
2 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2015 -15 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2015 -15 | |
4 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2016 -16 | |
5 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 | |
6 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 | |
7 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2015 -15 | |
2 | KaavKaiKaavin Kaiku 2015 -15 | |
3 | EspTaEspoon Tapiot 2015 -15 | |
4 | EspTaEspoon Tapiot 2015 -15 | |
5 | IisViIisalmen Visa 2015 -15 | |
5 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2015 -15 | |
7 | PellPoPellon Ponsi 2015 -15 | |
8 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2015 -15 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2015 -15 | |
2 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2015 -15 | |
3 | KaavKaiKaavin Kaiku 2015 -15 | |
4 | LeppävViLeppävirran Viri 2016 -16 | |
5 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 | |
6 | LeppävViLeppävirran Viri 2015 -15 | |
7 | LeppävViLeppävirran Viri 2015 -15 | |
8 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2016 -16 | |
9 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2015 -15 0.85 - 0.90 - 0.95 - 1.00 - 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 XO 1.28 XO 1.31 XO 1.34 O 1.36 XXX | |
2 | PellPoPellon Ponsi 2015 -15 0.85 - 0.90 - 0.95 - 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 O 1.25 O 1.28 O 1.31 XXO 1.34 XXX | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2015 -15 0.85 - 0.90 - 0.95 - 1.00 - 1.05 O 1.10 O 1.15 XO 1.20 XXO 1.25 XXX | |
4 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2015 -15 0.85 - 0.90 - 0.95 - 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.15 X | |
5 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 0.85 O 0.90 O 0.95 O 1.00 O 1.05 O 1.10 XO 1.15 XXX | |
6 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 0.85 O 0.90 O 0.95 O 1.00 O 1.05 XXX | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 2016 -16 0.85 O 0.90 O 0.95 XXX | |
8 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 0.85 XO 0.90 O 0.95 XXX |
1 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2015 -15 1.13 - 1.23 - 1.33 - 1.43 O 1.53 O 1.63 XO 1.73 O 1.83 XXO 1.93 XXX | |
2 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2016 -16 1.13 - 1.23 O 1.33 O 1.43 O 1.53 O 1.63 O 1.73 XXO 1.83 XXX | |
KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 1.13 XXX |
1 | KaavKaiKaavin Kaiku 2015 -15 4.13 4.08 4.19 4.09 4.17 4.27 | |
2 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2016 -16 3.44 3.86 3.66 2.97 3.58 3.60 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2015 -15 3.82 3.80 X 3.82 3.84 3.82 | |
4 | KeitNuKeiteleen Nuju 2015 -15 3.51 3.48 3.48 3.12 3.35 3.48 | |
5 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 3.32 3.39 3.49 3.40 3.18 3.32 | |
6 | LeppävViLeppävirran Viri 2015 -15 3.34 3.47 3.44 3.21 3.38 3.48 | |
7 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 3.20 3.18 3.01 3.11 3.13 3.12 | |
8 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 3.02 3.12 3.00 2.93 2.96 X | |
9 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 2.54 2.85 3.04 | |
10 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 2.68 X 3.00 | |
11 | TuULTurun Urheiluliitto 2016 -16 2.58 2.77 2.62 | |
12 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 2.47 2.38 2.56 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2015 -15 7.30 X 7.64 X 6.98 7.74 | |
2 | KaavKaiKaavin Kaiku 2015 -15 7.15 7.01 6.68 7.47 7.32 7.16 | |
3 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2015 -15 7.27 6.40 6.66 6.93 7.39 7.29 | |
4 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 5.69 5.95 6.10 6.50 5.04 6.34 | |
5 | PellPoPellon Ponsi 2015 -15 5.48 5.97 5.10 4.96 5.42 5.30 | |
6 | EspTaEspoon Tapiot 2015 -15 5.78 5.74 5.66 5.34 5.56 5.87 | |
7 | TuULTurun Urheiluliitto 2016 -16 5.03 5.46 5.29 5.60 5.49 X | |
8 | EspTaEspoon Tapiot 2015 -15 5.60 5.09 5.16 5.01 4.88 5.18 | |
9 | HKV Helsingin Kisa-Veikot 2015 -15 X 5.41 5.32 | |
10 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 4.71 4.37 5.38 | |
11 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 4.73 5.25 4.77 | |
12 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 4.86 4.91 X | |
13 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 4.63 4.87 4.74 |
1 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2016 -16 17.64 17.24 17.49 19.77 20.20 18.99 | |
2 | LeppävViLeppävirran Viri 2015 -15 19.98 18.86 15.72 12.25 14.82 18.49 | |
3 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2017 -17 15.19 18.60 17.40 16.30 19.98 18.70 | |
4 | PolvijUPolvijärven Urheilijat 2016 -16 X 11.67 13.46 13.57 19.69 14.21 | |
5 | PolvijVauPolvijärven Vauhti 2018 -18 17.25 16.96 15.95 15.41 X 18.70 | |
6 | KeitNuKeiteleen Nuju 2015 -15 16.87 15.61 17.24 18.41 15.49 15.13 | |
7 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 12.96 11.96 12.77 12.06 12.96 14.24 | |
8 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 14.06 X X X X X | |
9 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 11.26 12.80 11.97 | |
10 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 12.27 9.36 12.23 | |
11 | TuULTurun Urheiluliitto 2016 -16 10.68 10.80 12.19 | |
12 | KuopReiKuopion Reipas 2016 -16 8.42 9.07 9.42 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2017 -17 | |
2 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2017 -17 | |
3 | PolvijVauPolvijärven Vauhti 2018 -18 | |
4 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2018 -18 |
1 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2018 -18 | |
2 | PolvijVauPolvijärven Vauhti 2018 -18 | |
3 | MyrskMyMyrskylän Myrsky 2018 -18 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2017 -17 0.80 - 0.85 - 0.90 O 0.95 O 1.00 O 1.05 XO 1.10 XXX | |
2 | PolvijVauPolvijärven Vauhti 2018 -18 0.80 O 0.85 O 0.90 XXX |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2017 -17 3.30 3.34 3.32 3.59 3.30 3.42 | |
2 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2017 -17 3.43 3.39 X 3.45 X 3.53 | |
3 | PolvijVauPolvijärven Vauhti 2018 -18 3.26 3.33 3.26 3.34 3.22 3.26 | |
4 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2018 -18 3.07 3.25 3.14 3.24 3.03 2.99 | |
5 | MyrskMyMyrskylän Myrsky 2018 -18 2.82 2.86 2.67 2.06 2.65 2.43 |
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2017 -17 6.52 5.90 6.45 6.07 6.28 6.57 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 2017 -17 4.41 X 4.79 4.52 4.30 X | |
3 | PolvijVauPolvijärven Vauhti 2018 -18 4.40 4.20 4.45 4.57 4.25 4.61 | |
4 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2018 -18 3.77 3.73 4.01 3.97 4.34 4.40 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 2006 -06 | |
2 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2007 -07 | |
4 | YlivKu Ylivieskan Kuula 2008 -08 | |
5 | KuopReiKuopion Reipas 2007 -07 | |
6 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2001 -01 | |
KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2009 -09 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 | |
2 | YlivKu Ylivieskan Kuula 2008 -08 | |
3 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2001 -01 | |
4 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 2009 -09 |
1 | OulPyOulun Pyrintö 2006 -06 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 2007 -07 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2007 -07 |
1 | YlivKu Ylivieskan Kuula 2008 -08 | |
2 | LappUMLappeenrannan Urheilu-Miehet 2001 -01 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2004 -04 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 | |
2 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 2003 -03 |
1 | JoensKaJoensuun Kataja 2012 -12 | |
2 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2012 -12 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2012 -12 | |
4 | KuopReiKuopion Reipas 2013 -13 | |
5 | JoensKaJoensuun Kataja 2010 -10 | |
6 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2007 -07 | |
7 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2011 -11 | |
8 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2007 -07 | |
9 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2007 -07 | |
10 | SuomRaSuomussalmen Rasti 2011 -11 | |
11 | KerimUKerimäen Urheilijat 2007 -07 | |
12 | KuopReiKuopion Reipas 2014 -14 | |
13 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2011 -11 | |
14 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 2003 -03 |
1 | VierKoiVieremän Koitto 2010 -10 | |
2 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2007 -07 | |
3 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2010 -10 | |
4 | KuopReiKuopion Reipas 2014 -14 | |
5 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2009 -09 | |
6 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 2003 -03 |
1 | IisViIisalmen Visa 2010 -10 1.05 - 1.10 - 1.15 - 1.40 - 1.45 - 1.50 - 1.55 XXO 1.60 XO 1.65 XXX | |
2 | IisViIisalmen Visa 2009 -09 1.05 - 1.10 - 1.15 - 1.40 O 1.45 XXX | |
3 | RauhalRRRauhalahti Road Runners Kuopio 2003 -03 1.05 O 1.10 XO 1.15 XXX |
1 | KeitKuKeiteleen Kunto 2000 -00 40.86 43.51 X 43.36 44.00 43.33 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 2007 -07 X 37.28 37.24 X X 38.67 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 | |
2 | KuopReiKuopion Reipas 2010 -10 | |
3 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2010 -10 | |
4 | KuopReiKuopion Reipas 2009 -09 | |
5 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2009 -09 | |
6 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2010 -10 | |
7 | SotkJySotkamon Jymy 2009 -09 | |
KuopRei Kuopion Reipas 2010 -10 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2009 -09 | |
2 | OulPyOulun Pyrintö 2010 -10 | |
3 | LeppävViLeppävirran Viri 2009 -09 | |
4 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2010 -10 | |
5 | KuopReiKuopion Reipas 2009 -09 | |
6 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2010 -10 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 | |
2 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2009 -09 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2010 -10 | |
4 | KuopRei Kuopion Reipas 2010 -10 | |
5 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2010 -10 | |
6 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2010 -10 | |
7 | SotkJySotkamon Jymy 2009 -09 | |
8 | IisViIisalmen Visa 2010 -10 |
1 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 | |
2 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2009 -09 | |
3 | MaanMa Maaningan Mahti Kuopio 2009 -09 | |
4 | JorUJoroisten Urheilijat 2012 -12 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2009 -09 | |
2 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2009 -09 |
1 | IisViIisalmen Visa 2010 -10 |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 2009 -09 5.13 X 5.33 5.34 5.29 5.50 | |
2 | IisViIisalmen Visa 2010 -10 4.92 5.03 4.88 4.68 4.69 4.79 | |
3 | LeppävViLeppävirran Viri 2009 -09 3.80 4.17 3.70 3.73 3.84 3.95 | |
4 | KuopReiKuopion Reipas 2009 -09 4.13 4.00 4.06 3.93 X 4.07 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2009 -09 X 12.80 X X X 12.61 | |
2 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2010 -10 9.74 10.52 X 9.76 10.06 10.63 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2009 -09 8.20 8.72 8.65 P P P | |
4 | SiilPo Siilinjärven Ponnistus 2010 -10 8.65 8.46 8.55 X 8.64 8.69 | |
5 | SotkJySotkamon Jymy 2009 -09 8.43 8.41 8.39 8.64 8.14 8.22 | |
6 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2010 -10 X 7.86 X 7.51 7.61 7.94 | |
7 | KuopReiKuopion Reipas 2009 -09 6.28 7.43 7.23 7.20 7.40 6.73 | |
8 | LeppävViLeppävirran Viri 2009 -09 6.88 6.98 7.29 6.86 7.13 7.39 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2009 -09 X X 38.59 36.87 36.86 39.29 | |
2 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 2010 -10 35.48 X 34.57 37.40 X 35.98 | |
3 | SotkJySotkamon Jymy 2009 -09 25.26 23.10 19.97 X 20.16 21.54 | |
4 | SiilPo Siilinjärven Ponnistus 2010 -10 23.49 X X X X 22.40 | |
5 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2010 -10 20.31 21.58 X X X X | |
6 | LeppävViLeppävirran Viri 2010 -10 X 19.44 20.56 18.34 18.88 X |
1 | KeitNuKeiteleen Nuju 2009 -09 39.16 X X X X 37.52 | |
2 | SiilPo Siilinjärven Ponnistus 2010 -10 X 29.18 29.35 32.48 32.20 X | |
3 | LeppävViLeppävirran Viri 2009 -09 17.07 18.39 20.33 18.53 19.59 18.59 | |
4 | KuopReiKuopion Reipas 2009 -09 10.67 15.46 16.29 15.48 15.18 15.51 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2012 -12 | |
2 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2011 -11 | |
3 | JorUJoroisten Urheilijat 2012 -12 | |
4 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2011 -11 | |
5 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2013 -13 | |
6 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2012 -12 | |
7 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2011 -11 | |
8 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 2012 -12 |
1 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2012 -12 | |
2 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2011 -11 | |
3 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2011 -11 | |
4 | MikkKVMikkelin Kilpa-Veikot 2013 -13 | |
5 | VarpViVarpaisjärven Vire Lapinlahti 2012 -12 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2012 -12 | |
2 | JorUJoroisten Urheilijat 2012 -12 | |
3 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2011 -11 | |
4 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2012 -12 | |
5 | VierKoiVieremän Koitto 2012 -12 |
1 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2011 -11 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 2015 -15 | |
3 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2012 -12 |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2012 -12 | |
2 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2012 -12 | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2011 -11 | |
4 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2012 -12 |
1 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2012 -12 1.25 - 1.30 O 1.35 O 1.40 O 1.45 O 1.50 XO 1.53 O 1.55 XXX | |
2 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2012 -12 1.25 - 1.30 - 1.35 O 1.40 O 1.45 O 1.50 XO 1.53 X | |
3 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2012 -12 1.25 O 1.30 O 1.35 O 1.40 XO 1.45 XXX |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2012 -12 2.41 - 2.51 - 2.61 - 2.71 - 2.81 O 2.91 - 3.01 O 3.11 XXO 3.21 O 3.31 XXX | |
2 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2011 -11 2.41 - 2.51 - 2.61 - 2.71 - 2.81 O 2.91 - 3.01 XO 3.11 XXX | |
3 | KuopReiKuopion Reipas 2012 -12 2.41 XO 2.51 XO 2.61 O 2.71 XXX |
1 | KuopReiKuopion Reipas 2012 -12 4.54 +0.1 5.01 +1.2 X 4.85 +1.3 X P | |
2 | VarkKVVarkauden Kenttä-Veikot 2012 -12 X 4.93 +1.9 X 4.46 +1.9 P P | |
3 | IisViIisalmen Visa 2011 -11 4.55 +0.7 4.70 +2.8 4.62 0.0 4.52 +2.8 4.72 +2.1 X | |
4 | SiilPoSiilinjärven Ponnistus 2012 -12 4.65 +0.2 4.70 +1.4 4.44 +1.3 4.32 +2.0 4.50 +1.6 X | |
5 | MaanMaMaaningan Mahti Kuopio 2012 -12 4.48 +1.4 4.46 +0.9 X 4.54 +0.8 4.35 +2.6 P | |
6 | RaahVeRaahen Vesa 2011 -11 4.35 +1.0 4.31 +2.2 4.16 +1.3 4.22 +1.5 4.20 +2.5 4.40 +1.5 | |
7 | KiuruvUKiuruveden Urheilijat 2012 -12 4.31 +1.4 4.11 +1.7 3.96 +0.4 4.14 +1.5 X 4.19 +1.3 | |
8 | SavonlRieSavonlinnan Riento 2012 -12 X 3.91 X X X 3.69 | |
9 | KuopReiKuopion Reipas 2012 -12 3.48 0.0 3.71 +1.5 X | |
