Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2008 -08 X X 11.01 11.68 11.59 11.30 |
1 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2008 -08 28.90 X X 33.00 P P |
1 | UudKK Uudenkaupungin Kenttäkarhut 2009 -09 12.35 X X 12.26 X 12.17 | |
2 | LaitJyLaitilan Jyske 2010 -10 11.04 11.70 11.65 11.86 11.71 11.78 |
1 | UudKK Uudenkaupungin Kenttäkarhut 2009 -09 35.33 X X 33.55 P P | |
LaitJyLaitilan Jyske 2010 -10 X X X X X X |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2012 -12 10.47 11.01 11.09 10.60 X 11.85 | |
2 | KaarUraKaarinan Ura 2011 -11 10.76 X 10.36 X X 10.36 | |
3 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2012 -12 6.16 X 6.00 5.77 6.20 5.81 | |
4 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2014 -14 4.29 4.76 4.72 4.99 5.04 4.86 |
1 | KaarUraKaarinan Ura 2011 -11 X X X 35.30 X 31.21 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2012 -12 32.18 X 33.85 34.06 X 32.63 | |
3 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2012 -12 17.58 17.14 X 17.35 16.23 17.21 | |
4 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2014 -14 12.45 10.57 X 13.06 12.78 X |
1 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 1980 -80 46.86 48.53 49.00 48.25 48.96 X | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 1975 -75 X 17.80 X 20.01 X 19.30 |
1 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2006 -06 X X 32.26 32.01 33.34 30.43 |
1 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2008 -08 X X X 10.37 10.97 10.49 |
1 | TampPy Tampereen Pyrintö 2008 -08 X X X 44.60 X 44.69 | |
2 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2008 -08 37.25 X 35.06 36.59 36.93 37.11 |
1 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2010 -10 X 10.69 11.08 10.62 10.93 X | |
2 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2010 -10 9.39 9.39 X 9.35 9.15 9.35 |
1 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2010 -10 13.73 X X X X 21.06 |
1 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2011 -11 9.82 10.14 10.08 9.68 10.19 9.86 | |
2 | LaitJyLaitilan Jyske 2011 -11 9.44 9.73 9.33 9.40 9.56 9.88 |
1 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2011 -11 35.39 35.74 X 36.80 X 34.67 | |
2 | LaitJyLaitilan Jyske 2011 -11 X 27.34 29.82 29.49 29.34 28.01 | |
3 | VehmKiVehmaan Kiisto 2012 -12 26.07 27.58 24.70 X 28.01 28.49 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta11.–12.7. | E | |
11.–12.7. | ||
10.–12.7. | F | |
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
10.–11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | B | |
10.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | F | |
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | C | |
7.7. | F | |
7.7. | ||
7.7. | ||
6.–7.7. | ||
6.7. | ||
6.7. | F | |
5.–6.7. | F | |
6.7. | ||
6.7. | ||
5.7. | ||
3.–5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | F | |
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
3.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | F | |
2.7. | ||
2.7. | F | |
2.7. | ||
2.7. | F | |
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | D | |
30.6.–1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | F | |
30.6. | F | |
30.6. | ||
29.6. | ||
29.6. | ||
29.6. |