Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | SuodennUSuodenniemen Urheilijat Sastamala 1938 -38 8.07 7.82 7.87 7.75 8.45 8.11 |
1 | KymUVKymen Urheilu-Veteraanit 1941 -41 7.80 8.31 8.03 8.47 8.40 X | |
2 | SuodennUSuodenniemen Urheilijat Sastamala 1938 -38 8.11 8.12 X X X X |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1939 -39 23.68 25.72 24.20 23.95 25.01 25.63 |
1 | KymUVKymen Urheilu-Veteraanit 1941 -41 5.16 5.09 X 4.78 4.91 5.01 | |
2 | SuodennUSuodenniemen Urheilijat Sastamala 1938 -38 4.30 X X X X X |
SpoveSpove Helsinki 1944 -44 |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1946 -46 10.64 10.47 X X X 10.86 | |
2 | OrivPoOriveden Ponnistus 1946 -46 5.71 6.49 6.22 6.77 6.81 6.51 |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1946 -46 15.17 X X X 15.42 X | |
2 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1945 -45 14.39 X 14.79 15.37 X X | |
3 | InkerTeInkeroisten Terho Kouvola 1946 -46 X X X 12.29 13.71 X |
1 | VSMastersV-S Masters Turku 1946 -46 18.05 18.68 X 17.59 19.89 X |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1946 -46 8.87 9.45 10.02 X X X | |
2 | InkerTeInkeroisten Terho Kouvola 1946 -46 7.74 7.95 8.58 8.95 8.67 8.18 | |
3 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1945 -45 X 7.29 8.43 X 8.17 X |
1 | LahtiSpLahtiSport 1947 -47 |
1 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1951 -51 9.88 9.42 9.86 9.76 10.04 10.20 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1950 -50 8.94 8.81 8.72 9.57 9.04 X |
1 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 1951 -51 14.36 X 14.00 14.53 14.48 14.67 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1950 -50 11.67 X 11.17 12.64 X X | |
3 | SaarijPuSaarijärven Pullistus 1951 -51 X 9.97 X 11.04 X X | |
4 | KuortKuKuortaneen Kunto 1950 -50 X 10.15 10.41 X X 10.58 |
1 | HartVoiHartolan Voima 1947 -47 44.18 47.45 43.59 47.01 X 45.17 | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1951 -51 33.85 33.69 34.08 34.31 X 33.03 | |
3 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1950 -50 20.45 20.02 21.93 X X 22.53 |
1 | KarhUKarhulan Urheilijat Kotka 1951 -51 X 7.80 8.17 8.34 X X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 2.82 0.0 2.70 0.0 2.72 0.0 X X X |
1 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1952 -52 9.82 9.95 X 9.58 9.86 X | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 X 9.84 X 9.79 9.86 7.63 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1955 -55 14.23 14.77 14.89 X X X | |
2 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1952 -52 11.94 11.96 13.73 X 13.62 X | |
3 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 13.12 13.29 12.35 X X 12.14 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 33.23 33.68 36.43 35.39 32.18 32.73 | |
2 | JyväskKU Jyväskylän Kenttäurheilijat 1952 -52 27.62 27.65 29.33 26.92 29.50 28.43 | |
3 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1953 -53 28.61 X X X 28.53 29.13 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1955 -55 8.92 8.44 8.84 X X X | |
2 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 X 6.35 6.38 6.47 6.66 6.20 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1960 -60 |
1 | VaajKuoVaajakosken Kuohu Jyväskylä 1958 -58 | |
2 | KU-58Kenttäurheilijat-58 Vantaa 1960 -60 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1960 -60 3.92 +0.5 3.82 0.0 X 3.93 0.0 4.08 0.0 X |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1957 -57 7.56 X X 6.98 8.05 7.63 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1958 -58 43.11 43.15 42.12 X X 42.85 |
1 | HelsJyHelsingin Jyry 1964 -64 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1965 -65 X 12.31 12.47 12.71 12.60 X | |
2 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1962 -62 11.18 11.42 11.39 11.38 11.27 11.32 | |
3 | OrivPoOriveden Ponnistus 1964 -64 9.85 X X 9.89 10.13 X |
1 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1962 -62 14.48 14.37 15.34 X 14.85 14.79 | |
2 | OrivPoOriveden Ponnistus 1964 -64 12.01 13.89 X X 13.21 13.41 | |
3 | KuortKuKuortaneen Kunto 1962 -62 13.03 X X X X X | |
4 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1962 -62 12.45 X 12.02 X X X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1965 -65 45.74 48.78 X 49.93 47.64 51.73 | |
2 | IFSibboVIF Sibbo Vargarna 1966 -66 44.34 46.03 46.99 45.15 48.55 44.99 | |
3 | OrivPoOriveden Ponnistus 1964 -64 26.72 27.79 29.58 X 29.12 30.98 | |
4 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1962 -62 X 28.03 29.09 30.02 27.61 30.47 |
1 | OrivPoOriveden Ponnistus 1964 -64 5.82 6.82 7.32 X 7.00 X | |
2 | KauhajKaKauhajoen Karhu 1962 -62 6.49 6.79 6.96 7.06 X X | |
3 | KuortKuKuortaneen Kunto 1962 -62 6.74 6.99 X X 7.05 X | |
4 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1962 -62 5.69 X 5.67 5.62 X X |
1 | HKVHelsingin Kisa-Veikot 1971 -71 44.98 44.43 42.73 43.57 44.71 43.04 |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1972 -72 1.50 O 1.55 O 1.60 O 1.65 O |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1972 -72 4.65 0.0 4.73 0.0 4.80 0.0 4.86 0.0 4.82 0.0 X |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 1972 -72 43.61 44.73 44.77 41.60 X 44.40 | |
2 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1972 -72 32.38 31.71 29.55 32.78 X 31.05 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1980 -80 X 16.49 16.63 16.39 16.63 16.13 |
1 | JalasjJaJalasjärven Jalas 1981 -81 50.20 51.60 55.31 51.82 52.68 52.94 | |
2 | NakkVireNakkilan Vire 1979 -79 33.83 29.68 X 34.71 35.97 35.30 |
1 | OrivPoOriveden Ponnistus 1985 -85 |
1 | HippMKHippoksen Maratonkerho Jyväskylä 1985 -85 |
1 | OrivPoOriveden Ponnistus 1985 -85 X 4.14 0.0 X X 4.13 0.0 4.49 0.0 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1991 -91 14.38 X X 14.62 X 14.47 | |
2 | LauttLuLauttakylän Luja Huittinen 1991 -91 X X X 12.73 X X |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1995 -95 12.54 12.86 12.92 13.05 12.88 12.91 |
1 | KuntoPKunto-Pirkat Tampere 1944 -44 8.20 8.14 9.00 8.62 8.57 X |
1 | JämsIJämsänkosken Ilves Jämsä 1949 -49 9.78 X 9.14 9.66 9.03 9.42 |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 11.84 11.91 11.69 11.96 X X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1952 -52 7.14 X X X X X |
1 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1959 -59 |
1 | KeurKiKeuruun Kisailijat 1959 -59 2.30 0.0 2.64 0.0 2.68 0.0 2.53 0.0 2.34 0.0 2.61 +0.1 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1964 -64 |
1 | JyväskKUJyväskylän Kenttäurheilijat 1964 -64 17.84 17.31 19.44 18.85 19.44 16.19 |
1 | SeinäjsUSeinäjoen seudun Urheilijat 1969 -69 |
1 | VasaISVasa Idrottssällskap 1967 -67 3.97 0.0 4.03 0.0 X 3.78 0.0 3.76 0.0 3.87 0.0 |
1 | KeskiUYUKeski-Uudenmaan Yleisurheilu Tuusula 1974 -74 |
1 | ParkUParkanon Urheilijat 1976 -76 X 13.02 X X 14.73 X |
1 | KuortKuKuortaneen Kunto 1973 -73 30.88 30.72 27.99 32.06 29.45 29.67 |
1 | ParkUParkanon Urheilijat 1976 -76 9.42 9.59 9.98 10.06 X X |
1 | HiisiMHiisi Masters Vihti 1977 -77 |
1 | VampUVampulan Urheilijat Huittinen 1978 -78 27.53 28.13 26.59 27.35 X 25.46 |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1991 -91 1.00 O 1.05 O 1.10 O 1.15 O 1.20 XO 1.23 XXX |
1 | PunkalKuPunkalaitumen Kunto 1989 -89 9.54 9.89 9.78 X X 9.77 | |
2 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1991 -91 8.49 8.79 8.73 8.49 9.05 X |
1 | IkaalUIkaalisten Urheilijat 1991 -91 8.85 X 9.70 9.15 8.88 X |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1992 -92 |
1 | TampPyTampereen Pyrintö 1992 -92 3.53 0.0 3.66 0.0 3.44 0.0 3.83 0.0 3.88 0.0 3.74 0.0 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta11.–12.7. | E | |
11.–12.7. | ||
10.–12.7. | F | |
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
10.–11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | B | |
10.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | F | |
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | C | |
7.7. | F | |
7.7. | ||
7.7. | ||
6.–7.7. | ||
6.7. | ||
6.7. | F | |
5.–6.7. | F | |
6.7. | ||
6.7. | ||
5.7. | ||
3.–5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | F | |
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
3.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | F | |
2.7. | ||
2.7. | F | |
2.7. | ||
2.7. | F | |
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | D | |
30.6.–1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | F | |
30.6. | F | |
30.6. | ||
29.6. | ||
29.6. | ||
29.6. |