Klikkaa tai PB/SB nähdäksesi urheilijan kauden tulokset ja ennätyksen kehityksen.
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 2010 -10 12.68 X 12.36 11.42 12.95 12.79 |
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 2010 -10 X 34.65 33.61 30.29 26.90 X |
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 2011 -11 7.97 8.15 X 8.26 X 8.04 | |
2 | NousSuNousiaisten Susi 2012 -12 6.80 6.27 6.99 7.36 7.12 7.36 |
1 | NousSuNousiaisten Susi 2012 -12 X 20.26 X X 25.07 X | |
2 | VehmKiVehmaan Kiisto 2011 -11 20.43 X 22.45 22.11 22.01 X |
1 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2013 -13 26.85 26.52 24.72 X 24.89 X | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2014 -14 X 22.70 25.75 X 23.01 X | |
3 | VehmKiVehmaan Kiisto 2013 -13 22.10 X X X X X |
1 | KaarUraKaarinan Ura 2015 -15 7.89 8.43 7.95 7.99 8.78 8.32 | |
2 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2015 -15 7.61 7.53 6.93 X 7.50 7.59 | |
3 | KaarUraKaarinan Ura 2015 -15 6.33 6.54 7.17 6.38 6.71 7.16 | |
4 | TuULTurun Urheiluliitto 2015 -15 6.82 6.72 6.76 X 6.61 7.00 | |
5 | KaarUraKaarinan Ura 2016 -16 X 6.70 6.30 6.04 6.38 X | |
6 | VehmKiVehmaan Kiisto 2015 -15 6.38 6.17 6.54 4.46 X 6.20 | |
7 | VehmKiVehmaan Kiisto 2016 -16 5.67 5.17 5.30 5.34 5.47 5.43 | |
8 | VehmKiVehmaan Kiisto 2016 -16 5.23 5.32 5.48 5.08 4.93 5.57 |
1 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2015 -15 23.26 26.46 29.51 X X 28.64 | |
2 | TuULTurun Urheiluliitto 2015 -15 X X 25.77 27.51 X 25.09 | |
3 | TuULTurun Urheiluliitto 2017 -17 25.60 X 23.60 22.96 21.54 X | |
4 | KaarUraKaarinan Ura 2015 -15 X X X 24.52 22.30 X | |
5 | KaarUraKaarinan Ura 2016 -16 X 22.94 X X X X | |
6 | VehmKiVehmaan Kiisto 2016 -16 17.44 X X 14.06 14.76 X | |
7 | KaarUraKaarinan Ura 2015 -15 X X 15.27 13.71 15.49 14.65 | |
8 | VehmKiVehmaan Kiisto 2015 -15 14.69 13.84 X 13.98 13.67 14.36 | |
9 | VehmKiVehmaan Kiisto 2016 -16 14.61 X 14.53 X 12.59 13.36 |
1 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2017 -17 | |
2 | NousSuNousiaisten Susi 2017 -17 | |
3 | VehmKiVehmaan Kiisto 2017 -17 | |
4 | KaarUraKaarinan Ura 2018 -18 |
1 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2017 -17 | |
2 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2017 -17 | |
3 | VehmKiVehmaan Kiisto 2017 -17 | |
4 | VehmKiVehmaan Kiisto 2018 -18 |
1 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2017 -17 3.35 3.21 3.37 3.30 3.24 3.19 | |
2 | NousSuNousiaisten Susi 2017 -17 3.07 3.10 3.10 3.02 3.15 3.18 | |
3 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2017 -17 3.11 3.10 2.83 3.15 3.00 3.13 | |
4 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2017 -17 2.93 2.67 2.89 2.54 2.93 2.79 | |
5 | KaarUraKaarinan Ura 2018 -18 2.49 X 2.80 2.73 2.43 2.79 | |
6 | VehmKiVehmaan Kiisto 2017 -17 2.75 2.38 2.58 2.62 2.55 2.26 | |
7 | VehmKiVehmaan Kiisto 2017 -17 2.70 2.60 2.64 2.68 2.62 2.58 | |
8 | VehmKiVehmaan Kiisto 2018 -18 1.87 2.09 1.74 1.57 1.41 X |
1 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2017 -17 8.11 8.06 7.98 8.00 8.08 8.79 | |
2 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2017 -17 5.91 3.36 6.25 5.18 6.75 5.97 | |
3 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2017 -17 5.75 5.48 6.46 6.64 6.21 5.79 | |
4 | LaitJyLaitilan Jyske 2017 -17 6.40 6.39 6.47 5.96 6.54 6.25 | |
5 | UudKKUudenkaupungin Kenttäkarhut 2017 -17 4.93 4.95 4.13 4.35 X 5.05 | |
6 | KaarUraKaarinan Ura 2018 -18 4.22 4.51 3.86 4.44 4.65 4.69 | |
7 | VehmKiVehmaan Kiisto 2017 -17 4.06 X 4.60 3.67 4.56 3.63 | |
8 | VehmKiVehmaan Kiisto 2017 -17 2.98 3.62 3.05 X 3.36 3.95 | |
9 | VehmKiVehmaan Kiisto 2018 -18 3.19 2.99 3.20 3.34 3.44 3.19 |
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 2008 -08 X 7.94 8.22 8.37 X 8.16 |
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 2008 -08 27.94 30.16 30.78 X 29.40 X |
1 | RaisKu Raision Kuula 2009 -09 8.99 8.82 9.46 X 8.95 9.25 |
1 | RaisKu Raision Kuula 2009 -09 30.41 X 30.48 30.47 29.13 X |
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 2012 -12 7.87 6.52 7.56 7.70 7.88 X | |
2 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2012 -12 5.72 6.44 6.01 6.18 6.29 5.89 |
1 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2011 -11 37.11 37.47 35.68 37.03 36.78 38.78 | |
2 | VehmKiVehmaan Kiisto 2012 -12 20.99 X X 22.28 X 22.52 | |
3 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2012 -12 X X 15.23 X 14.06 X |
1 | TuULTurun Urheiluliitto 2013 -13 9.86 10.18 X X X 10.68 | |
2 | MynämIMynämäen Isku 2014 -14 9.63 9.81 9.45 8.80 9.54 9.31 | |
3 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 8.71 8.87 9.02 X 9.04 8.97 | |
4 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 8.68 8.88 8.44 8.76 8.80 8.64 | |
5 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2014 -14 6.72 7.29 7.39 7.63 7.66 7.88 | |
6 | VehmKiVehmaan Kiisto 2014 -14 X 7.19 6.69 7.41 7.14 7.06 | |
7 | NousSuNousiaisten Susi 2014 -14 6.37 X 6.26 6.18 6.95 6.60 | |
8 | NousSuNousiaisten Susi 2013 -13 5.90 5.89 6.35 6.18 6.73 6.53 |
1 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 23.12 20.87 20.88 X X 24.96 | |
2 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2014 -14 19.39 22.67 24.57 X 24.56 23.86 | |
3 | NousSuNousiaisten Susi 2013 -13 18.45 19.20 X 23.31 23.82 20.54 | |
4 | MynämIMynämäen Isku 2014 -14 22.78 23.47 21.67 X X 22.32 | |
5 | LaitJyLaitilan Jyske 2013 -13 X 21.22 16.96 X X 22.19 | |
6 | VehmKiVehmaan Kiisto 2014 -14 X 16.79 17.70 X 16.74 X | |
7 | NousSuNousiaisten Susi 2014 -14 17.32 X X X X X |
1 | VehmKiVehmaan Kiisto 2016 -16 7.81 6.94 8.00 7.42 7.89 7.71 | |
2 | MynämIMynämäen Isku 2016 -16 7.56 7.09 7.04 7.36 7.37 7.98 | |
3 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2015 -15 7.88 7.93 7.91 7.80 7.48 7.50 | |
4 | VehmKiVehmaan Kiisto 2015 -15 7.73 7.37 6.97 7.53 6.75 6.65 | |
5 | VehmKiVehmaan Kiisto 2015 -15 5.92 6.48 7.05 6.33 7.66 6.62 | |
6 | NousSuNousiaisten Susi 2015 -15 5.65 5.43 5.23 5.99 5.72 5.69 | |
7 | TuToTurun Toverit 2016 -16 4.90 4.28 4.83 4.79 4.42 5.22 | |
8 | TuULTurun Urheiluliitto 2015 -15 5.12 5.07 4.88 4.69 5.07 4.67 | |
9 | VehmKiVehmaan Kiisto 2016 -16 4.37 4.50 4.24 | |
10 | VehmKiVehmaan Kiisto 2016 -16 4.23 4.44 4.38 |
1 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2015 -15 19.94 17.49 20.25 19.12 20.00 18.17 | |
2 | NousSuNousiaisten Susi 2015 -15 18.20 16.00 16.39 X 17.53 19.81 | |
3 | VehmKiVehmaan Kiisto 2015 -15 15.32 15.46 15.55 16.46 13.20 17.98 | |
4 | MynämIMynämäen Isku 2016 -16 14.52 16.52 13.53 15.22 12.33 14.97 | |
5 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2018 -18 X X 14.07 X 16.36 X | |
6 | VehmKiVehmaan Kiisto 2016 -16 X 14.04 16.11 X 13.98 X | |
7 | VehmKiVehmaan Kiisto 2015 -15 13.15 X X X X X | |
8 | TuULTurun Urheiluliitto 2015 -15 8.83 11.54 9.05 7.68 10.34 9.96 | |
9 | TuToTurun Toverit 2016 -16 X 10.52 11.45 | |
10 | VehmKiVehmaan Kiisto 2016 -16 9.37 9.81 X |
1 | LaitJy/FINLaitilan Jyske/FIN 2018 -18 | |
2 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2019 -19 | |
3 | VehmKiVehmaan Kiisto 2018 -18 | |
4 | VehmKiVehmaan Kiisto 2018 -18 | |
5 | VehmKiVehmaan Kiisto 2018 -18 |
1 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2019 -19 3.06 3.00 3.00 2.91 2.82 3.00 | |
2 | VehmKiVehmaan Kiisto 2018 -18 2.88 2.85 2.93 2.93 2.88 2.82 | |
3 | VehmKiVehmaan Kiisto 2018 -18 2.79 2.73 2.87 2.67 2.52 2.72 | |
4 | LaitJy/FINLaitilan Jyske/FIN 2018 -18 2.61 2.79 2.85 2.46 2.60 2.73 | |
5 | VehmKiVehmaan Kiisto 2018 -18 2.13 0.0 2.09 2.07 1.82 1.89 2.00 |
1 | KalVaKalannin Vankka Uusikaupunki 2019 -19 45.85 5.05 4.91 5.20 4.34 4.43 | |
2 | TurWeiTurun Weikot Yleisurheilu 2018 -18 3.95 4.52 4.45 4.77 4.64 4.77 | |
3 | VehmKiVehmaan Kiisto 2018 -18 3.32 4.02 3.37 3.94 X 4.18 | |
4 | VehmKiVehmaan Kiisto 2018 -18 3.29 2.36 3.01 3.84 2.93 3.05 | |
5 | VehmKiVehmaan Kiisto 2018 -18 3.10 3.73 3.02 3.67 3.72 3.74 | |
6 | LaitJy/FINLaitilan Jyske/FIN 2018 -18 3.66 X 2.67 3.02 3.21 3.25 |
Uusimmat lisäykset korostettu.
Suomalaistulokset ulkomailta12.7. | ||
12.7. | ||
12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | E | |
10.–12.7. | F | |
11.–12.7. | ||
11.–12.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
10.–11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | F | |
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | ||
11.7. | B | |
10.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | F | |
9.7. | ||
9.7. | ||
9.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | ||
8.7. | C | |
7.7. | F | |
7.7. | ||
7.7. | ||
6.–7.7. | ||
6.7. | ||
6.7. | F | |
5.–6.7. | F | |
6.7. | ||
6.7. | ||
5.7. | ||
3.–5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | ||
5.7. | F | |
5.7. | ||
4.–5.7. | ||
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | F | |
4.–5.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | F | |
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
4.7. | ||
3.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | ||
2.7. | F | |
2.7. | ||
2.7. | F | |
2.7. | ||
2.7. | F | |
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | D | |
30.6.–1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
1.7. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | ||
30.6. | F | |
30.6. | F |